パレモ・ホールディングス株式会社(2778)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種類 | 標題(日文原文) | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 決算短信 | 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-09-25 | — | 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算資料 | |
| 2026-09-15 | 業績・配当予想修正 | 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | PDF ・XBRL |
| 2026-09-02 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-08-26 | 月次・その他開示 | (株)パレモの月次売上高前年比情報に関するお知らせ | |
| 2026-08-04 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-07-31 | — | 令和8年熊本地震による当社店舗への影響に関するお知らせ | |
| 2026-07-27 | 月次・その他開示 | (株)パレモの月次売上高前年比情報に関するお知らせ |
TDnet 僅保留 31 天,本站每日累積、無法回溯更早的開示。