日本オラクル株式会社(4716)日股財報查詢
ORACLE CORPORATION JAPAN・日本上市公司,EDINET 提出者業種為情報・通信業。 有価証券報告書與半期報告書由金融庁 EDINET 提供。 決算短信與法說簡報在最新動態。 文件與公司名稱皆為日文原文,本站不翻譯官方揭露內容。
基本資料
- 決算日(會計年度結束): 5月31日
- 資本金: 24,935 百萬日圓
- 合併報表: 無(僅單體)
- 所在地: 港区北青山2丁目5番8号
- EDINET 代碼: E05027
- 法人番號: 4010401078085
公司網站:前往官網 ↗
業績表現
| 實績 | 去年同期 | 增減率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 749億円 | 663億円 | +13.0% |
| 營業利益 | 259億円 | 211億円 | +22.7% |
| 經常利益 | 267億円 | 214億円 | +24.9% |
| EPS(日圓) | 142.37 | 115.65 | +23.1% |
資料來源:決算短信(TDnet,2026-09-24 揭露)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,531 | 1,550 | 1,611 | 1,702 | 1,732 | 1,855 | 2,024 | 2,114 | 2,085 | 2,147 | 2,269 | 2,445 | 2,635 | 2,851 |
| 毛利 | — | — | — | 831 | 847 | 888 | 957 | 1,022 | 1,018 | 1,056 | 1,083 | 1,135 | 1,214 | 1,283 |
| 營業利益 | — | — | — | 502 | 525 | 560 | 623 | 689 | 709 | 732 | 744 | 798 | 868 | 898 |
| 經常利益 | 429 | 443 | 473 | 503 | 525 | 560 | 623 | 689 | 709 | 735 | 747 | 803 | 875 | 914 |
| 稅前淨利 | — | — | — | 503 | 527 | 561 | 623 | 689 | 709 | 735 | 747 | 803 | 875 | 914 |
| 稅後淨利 | 265 | 272 | 302 | 336 | 364 | 388 | 434 | 477 | 492 | 512 | 520 | 556 | 607 | 635 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | 1,835 | 1,553 | 1,923 | 930 | 2,498 | 810 | 848 | 1,308 | 1,188 | 2,039 | 3,265 |
| 總資產 | 1,368 | 1,540 | 1,888 | 2,234 | 1,987 | 2,365 | 2,695 | 2,941 | 3,340 | 2,369 | 2,810 | 3,402 | 3,164 | 3,684 |
| 流動負債 | — | — | — | 872 | 929 | 1,051 | 1,092 | 1,028 | 1,140 | 1,115 | 1,252 | 1,484 | 1,527 | 1,637 |
| 總負債 | 593 | 596 | 750 | 872 | 929 | 1,051 | 1,092 | 1,028 | 1,140 | 1,115 | 1,252 | 1,484 | 1,527 | 1,637 |
| 淨值(權益) | 775 | 944 | 1,138 | 1,362 | 1,058 | 1,314 | 1,603 | 1,914 | 2,200 | 1,254 | 1,559 | 1,918 | 1,637 | 2,047 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 356 | 290 | 484 | 443 | 431 | 509 | 455 | 423 | 651 | 531 | 677 | 803 | 666 | 747 |
| 投資活動 | -260 | -5.87 | 30.9 | -695 | 161 | 428 | -822 | -306 | -501 | 998 | -7.43 | -724 | -19.6 | -321 |
| 融資活動 | -95.5 | -104 | -108 | -113 | -668 | -134 | -161 | -171 | -211 | -1,468 | -227 | -207 | -900 | -243 |
| 期末現金 | 235 | 415 | 822 | 456 | 380 | 1,183 | 655 | 601 | 540 | 601 | 1,045 | 919 | 666 | 850 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | 48.8% | 48.9% | 47.9% | 47.3% | 48.4% | 48.8% | 49.2% | 47.7% | 46.4% | 46.1% | 45.0% |
| 營業利益率 | — | — | — | 29.5% | 30.3% | 30.2% | 30.8% | 32.6% | 34.0% | 34.1% | 32.8% | 32.6% | 33.0% | 31.5% |
| 淨利率 | 17.3% | 17.5% | 18.8% | 19.7% | 21.0% | 20.9% | 21.4% | 22.6% | 23.6% | 23.8% | 22.9% | 22.7% | 23.0% | 22.3% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 34.2% | 31.6% | 29.1% | 26.9% | 30.1% | 32.7% | 29.7% | 27.1% | 23.9% | 29.6% | 37.0% | 32.0% | 34.2% | 34.5% |
| ROA | 19.4% | 18.7% | 17.6% | 16.3% | 17.2% | 17.8% | 17.1% | 16.9% | 15.7% | 17.9% | 20.1% | 17.9% | 18.5% | 18.6% |
| 負債比率 | 43.4% | 38.7% | 39.7% | 39.0% | 46.8% | 44.4% | 40.5% | 34.9% | 34.1% | 47.1% | 44.5% | 43.6% | 48.3% | 44.4% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(¥) | 208.47 | 213.75 | 237.78 | 263.64 | 285.11 | 303.25 | 338.92 | 372.52 | 383.92 | 399.55 | 405.98 | 434.16 | 473.98 | 495.97 |
資料來源:EDINET 有價證券報告書
日本オラクル株式会社 有価証券報告書與半期報告書
看日股財報要注意什麼
日本オラクル株式会社(4716)的財報去哪裡下載?
本頁直接提供 PDF 連結。決算短信與法說簡報來自東証的 TDnet(適時開示),有価証券報告書與半期報告書來自金融庁的 EDINET(法定開示)。檔案都指向來源網站,本站不轉存。
日本公司沒有季報嗎?
法定季報已經廢止。2024 年金融商品取引法修正後,四半期報告書不再是法定文件,季度資訊改由交易所規則下的決算短信承接。所以查日股的季度業績要看決算短信,不要在 EDINET 找季報——那裡已經沒有了。
決算短信和有価証券報告書差在哪?
決算短信是交易所規則下的業績速報,決算發表當天就在 TDnet 揭露,性質接近台股的財報快報。有価証券報告書是金融商品取引法的法定揭露,會計年度結束後三個月內提交,內容包含事業內容、風險與財務報表,相當於台股的年報。
為什麼日本公司的決算日多半是 3 月?
日本的會計年度慣例是 4 月起算、隔年 3 月底結束,與政府預算年度一致,所以上市公司過半是 3 月決算,有価証券報告書也因此集中在每年 6 月提出。這家公司的決算日是 5月31日。
為什麼適時開示只有一個月?
⚠️ 東証 TDnet 只保留 31 天,更早的開示無法從來源取得,也無法回頭補。本站每天抓取累積,收錄期間會逐漸拉長。EDINET 的法定開示可以回溯,所以那部分收錄了兩年。
為什麼公司名稱和文件標題都是日文?
那是 EDINET 與東証的官方登記名稱與申報標題,本站照原文呈現、不翻譯——翻譯官方揭露內容等於改寫來源。日文以漢字為主,多數詞彙繁中讀者可以直接辨認。本頁翻譯的是說明文字與制度解釋,不是資料本身。