古河機械金属株式会社(5715)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種類 | 標題(日文原文) | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ | |
| 2026-08-27 | 自己株式 | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | |
| 2026-08-13 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-08-13 | 業績・配当予想修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ | |
| 2026-08-12 | — | 当社連結子会社による固定資産の譲渡完了および特別利益の計上に関するお知らせ | |
| 2026-07-24 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
TDnet 僅保留 31 天,本站每日累積、無法回溯更早的開示。