株式会社横河ブリッジホールディングス(5911)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種類 | 標題(日文原文) | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | PDF ・XBRL |
| 2026-11-04 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-10-27 | 決算短信 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-10-27 | — | 第7次中期経営計画の見直しに関するお知らせ | |
| 2026-10-02 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-09-02 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-08-04 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-07-27 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-07-27 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | |
| 2026-07-27 | — | 完全子会社間の吸収合併および子会社の現物配当による孫会社の異動に関するお知らせ |
TDnet 僅保留 31 天,本站每日累積、無法回溯更早的開示。