日本語 | 中文 | EN
財務報表 最新動態 產業地圖 財經日曆

日股財報查詢|決算短信與有価証券報告書下載

免費下載日本上市公司的決算短信(財報速報)、法說簡報有価証券報告書(年報)與半期報告書。檔案由金融庁 EDINET 與東証 TDnet 直接提供,本站不轉存。公司名稱、業種與文件標題皆為日文原文,本站不翻譯官方揭露內容。

3,809
家公司
38,832
件法定開示
14,522
件適時開示
34
個業種

PCB 印刷電路板 23
PCB 概念股
半導體封裝 18
封裝概念股
記憶體 12
記憶體概念股
機器人 12
人形機器人概念股
電源供應器 10
電源供應器概念股
被動元件 9
被動元件概念股
低軌衛星 7
低軌衛星概念股
無人機 4
無人機概念股
AI 伺服器 3
伺服器概念股
共 3,809 家
代碼公司名稱業種最新年度法定適時
1301 株式会社 極洋 水産・農林業 2026 11 2
130A 株式会社Veritas In Silico 医薬品 2026 6 4
1332 株式会社ニッスイ 水産・農林業 2026 11 3
1333 Umios株式会社 水産・農林業 2026 11 3
135A 株式会社VRAIN Solution 情報・通信業 2026 4 3
1375 ユキグニファクトリー株式会社 水産・農林業 2026 7 4
1376 カネコ種苗株式会社 水産・農林業 2026 12 2
1377 株式会社 サカタのタネ 水産・農林業 2026 12 7
1379 ホクト株式会社 水産・農林業 2026 11 2
137A Cocolive株式会社 情報・通信業 2026 5 2
1380 株式会社秋川牧園 水産・農林業 2026 11 1
1381 株式会社アクシーズ 水産・農林業 2026 12 2
1382 株式会社ホーブ 水産・農林業 2026 11 7
1383 ベルグアース株式会社 水産・農林業 2026 11 1
1384 株式会社 ホクリヨウ 食料品 2026 11 1
138A 光フードサービス株式会社 小売業 2026 5 4
1401 株式会社エムビーエス 建設業 2026 12 5
1407 株式会社ウエストホールディングス 建設業 2026 11 1
1414 ショーボンドホールディングス株式会社 建設業 2026 11 5
1417 株式会社ミライト・ワン 建設業 2026 11 3
1418 インターライフホールディングス株式会社 建設業 2026 11 3
1419 タマホーム株式会社 建設業 2026 12 11
141A 株式会社トライアルホールディングス 小売業 2026 4 7
1420 サンヨーホームズ株式会社 建設業 2026 11 4
1429 株式会社日本アクア 建設業 2026 11 2
142A 株式会社ジンジブ サービス業 2026 5 3
1430 ファーストコーポレーション株式会社 建設業 2026 12 8
1431 株式会社Lib Work 建設業 2025 10 8
1433 ベステラ株式会社 建設業 2027 12 3
1434 JESCOホールディングス株式会社 建設業 2026 11 1
1435 株式会社robot home 不動産業 2026 11 4
1436 株式会社グリーンエナジー&カンパニー 建設業 2026 11 8
1438 株式会社岐阜造園 建設業 2026 11 1
143A イシン株式会社 サービス業 2026 4 2
1443 技研ホールディングス株式会社 建設業 2026 11 1
1444 株式会社ニッソウ 建設業 2026 8 3
1446 株式会社キャンディル 建設業 2026 10 2
1447 SAAFホールディングス株式会社 建設業 2026 9 14
1449 株式会社FUJIジャパン 建設業 2026 10 3
1450 TANAKEN株式会社 建設業 2026 9 1
145A 株式会社L is B 情報・通信業 2026 5 3
146A コロンビア・ワークス株式会社 不動産業 2026 5 7
147A 株式会社ソラコム 情報・通信業 2026 4 3
148A 株式会社ハッチ・ワーク 情報・通信業 2026 5 2
1491 中外鉱業株式会社 非鉄金属 2026 11 2
149A 株式会社シンカ 情報・通信業 2026 6 5
150A 株式会社JSH サービス業 2026 4 15
1514 住石ホールディングス株式会社 鉱業 2026 11 5
1515 日鉄鉱業株式会社 鉱業 2026 11 6
1518 三井松島ホールディングス株式会社 その他製品 2026 11 4
151A 株式会社ダイブグループ サービス業 2025 3 4
153A 株式会社カウリス サービス業 2026 6 7
155A 株式会社情報戦略テクノロジー 情報・通信業 2026 6 4
156A マテリアルグループ株式会社 サービス業 2026 4 3
157A グリーンモンスター株式会社 サービス業 2026 4 10
1605 株式会社INPEX 鉱業 2026 12 6
160A 株式会社アズパートナーズ サービス業 2026 4 5
1662 石油資源開発株式会社 鉱業 2026 11 7
1663 K&Oエナジーグループ株式会社 鉱業 2026 12 3
166A 株式会社タスキホールディングス 不動産業 2026 4 3
167A リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 卸売業 2026 4 3
168A 株式会社イタミアート その他製品 2027 6 2
1711 株式会社SDSホールディングス 建設業 2026 11 1
1716 第一カッター興業株式会社 建設業 2026 11 4
1717 明豊ファシリティワークス株式会社 建設業 2026 11 1
1718 美樹工業株式会社 建設業 2026 11 2
1719 株式会社安藤・間 建設業 2026 11 2
1720 東急建設株式会社 建設業 2026 11 2
1721 コムシスホールディングス株式会社 建設業 2026 11 7
1723 日本電技株式会社 建設業 2026 11 4
1724 シンクレイヤ株式会社 建設業 2026 12 3
1736 株式会社 オーテック 建設業 2026 11 2
1738 株式会社ニットー 建設業 2026 11 1
173A 株式会社ハンモック 情報・通信業 2026 4 3
1758 太洋基礎工業株式会社 建設業 2027 12 1
175A 株式会社Will Smart 情報・通信業 2026 5 5
1762 株式会社髙松コンストラクショングループ 建設業 2026 11 2
1764 工藤建設株式会社 建設業 2026 11 6
1766 東建コーポレーション株式会社 建設業 2026 11 4
1768 株式会社ソネック 建設業 2026 11 1
1770 藤田エンジニアリング株式会社 建設業 2026 11 4
1771 日本乾溜工業株式会社 建設業 2026 11 4
1773 ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 建設業 2026 11 2
1777 川崎設備工業株式会社 建設業 2026 11 2
177A コージンバイオ株式会社 医薬品 2026 4 1
1780 株式会社 ヤマウラ 建設業 2026 11 4
1783 株式会社fantasista 建設業 2026 11 4
1786 オリエンタル白石株式会社 建設業 2026 7 2
1787 株式会社ナカボーテック 建設業 2026 11 7
1788 株式会社三東工業社 建設業 2026 11 3
1793 株式会社大本組 建設業 2026 11 3
1795 株式会社マサル 建設業 2026 11 1
1798 株式会社守谷商会 建設業 2026 11 3
1799 第一建設工業株式会社 建設業 2026 11 2
1801 大成建設株式会社 建設業 2026 11 2
1802 株式会社大林組 建設業 2026 11 3
1803 清水建設株式会社 建設業 2026 11 5
1807 株式会社佐藤渡辺 建設業 2026 11 5
1808 株式会社 長谷工コーポレーション 建設業 2026 11 3
1810 松井建設株式会社 建設業 2026 11 1
1811 株式会社錢高組 建設業 2026 11 1
1812 鹿島建設株式会社 建設業 2026 11 6
1813 株式会社不動テトラ 建設業 2026 11 1
1814 大末建設株式会社 建設業 2026 11 1
1815 鉄建建設株式会社 建設業 2026 11 2
1820 西松建設株式会社 建設業 2026 11 1
1822 大豊建設株式会社 建設業 2026 11 3
1826 佐田建設株式会社 建設業 2026 11 2
1827 株式会社ナカノフドー建設 建設業 2026 11 1
1828 田辺工業株式会社 建設業 2026 11 2
1832 株式会社北海電工 建設業 2026 11 1
1833 株式会社奥村組 建設業 2026 11 5
1835 東鉄工業株式会社 建設業 2026 11 1
1840 株式会社土屋ホールディングス 建設業 2026 11 2
1844 株式会社大盛工業 建設業 2026 11 4
1847 株式会社イチケン 建設業 2026 11 4
1848 株式会社富士ピー・エス 建設業 2026 11 1
184A 株式会社学びエイド 情報・通信業 2026 4 7
1850 南海辰村建設株式会社 建設業 2026 11 1
1852 株式会社淺沼組 建設業 2026 11 6
1853 株式会社 森組 建設業 2026 11 1
1860 戸田建設株式会社 建設業 2026 11 3
1861 株式会社 熊谷組 建設業 2026 11 1
1866 北野建設株式会社 建設業 2026 11 3
1867 株式会社植木組 建設業 2026 11 3
1869 名工建設株式会社 建設業 2026 11 1
186A 株式会社アストロスケールホールディングス サービス業 2026 4 8
1870 矢作建設工業株式会社 建設業 2026 11 4
1871 ピーエス・コンストラクション株式会社 建設業 2026 11 1
1873 株式会社日本ハウスホールディングス 建設業 2026 11 3
1878 大東建託株式会社 建設業 2026 11 3
1879 新日本建設株式会社 建設業 2026 11 3
1882 東亜道路工業株式会社 建設業 2026 12 3
1885 東亜建設工業株式会社 建設業 2026 11 1
1887 日本国土開発株式会社 建設業 2026 12 4
1888 若築建設株式会社 建設業 2026 11 4
1892 徳倉建設株式会社 建設業 2026 11 3
1893 五洋建設株式会社 建設業 2026 11 3
1897 金下建設株式会社 建設業 2026 11 3
1898 世紀東急工業株式会社 建設業 2026 11 2
1899 株式会社福田組 建設業 2026 11 7
189A 株式会社D&Mカンパニー その他金融業 2026 5 10
1904 大成温調株式会社 建設業 2026 11 2
1905 株式会社テノックス 建設業 2026 11 3
1909 日本ドライケミカル株式会社 機械 2026 11 5
190A Chordia Therapeutics株式会社 医薬品 2026 4 11
1911 住友林業株式会社 建設業 2026 11 5
1914 日本基礎技術株式会社 建設業 2026 11 2
1921 株式会社 巴コーポレーション 建設業 2026 11 1
1925 大和ハウス工業株式会社 建設業 2026 11 3
1926 ライト工業株式会社 建設業 2026 11 3
1928 積水ハウス株式会社 建設業 2027 12 2
1929 日特建設株式会社 建設業 2026 11 3
192A インテグループ株式会社 サービス業 2026 5 2
1930 北陸電気工事株式会社 建設業 2026 11 1
1934 株式会社ユアテック 建設業 2026 11 2
1938 日本リーテック株式会社 建設業 2026 11 3
1939 株式会社四電工 建設業 2026 11 2
1941 株式会社中電工 建設業 2026 11 2
1942 株式会社関電工 建設業 2026 11 3
1944 株式会社きんでん 建設業 2026 11 2
1945 株式会社東京エネシス 建設業 2026 11 2
1946 株式会社トーエネック 建設業 2026 11 4
1948 株式会社弘電社 建設業 2026 11 5
194A 株式会社WOLVES HAND サービス業 2026 4 10
1950 日本電設工業株式会社 建設業 2026 11 3
1951 エクシオグループ株式会社 建設業 2026 11 6
1952 新日本空調株式会社 建設業 2026 11 4
1959 株式会社クラフティア 建設業 2026 11 2
195A 株式会社MUSCAT GROUP サービス業 2026 4 2
1960 株式会社サンテック 建設業 2026 11 1
1961 三機工業株式会社 建設業 2026 11 6
1963 日揮ホールディングス株式会社 建設業 2026 11 6
1964 中外炉工業株式会社 建設業 2026 11 1
1965 株式会社テクノ菱和 建設業 2026 11 2
1966 株式会社 高田工業所 建設業 2026 11 2
1967 株式会社ヤマト 建設業 2026 11 4
1968 太平電業株式会社 建設業 2026 11 1
1969 高砂熱学工業株式会社 建設業 2026 11 2
196A 株式会社MFS その他金融業 2026 5 8
1972 三晃金属工業株式会社 建設業 2026 11 1
1975 株式会社朝日工業社 建設業 2026 11 2
1976 明星工業株式会社 建設業 2026 11 4
1979 株式会社大気社 建設業 2026 11 3
197A 株式会社タウンズ 医薬品 2026 4 7
1980 ダイダン株式会社 建設業 2026 11 2
1981 株式会社協和日成 建設業 2026 11 3
1982 日比谷総合設備株式会社 建設業 2026 11 4
198A PostPrime株式会社 情報・通信業 2026 5 11
1992 神田通信機株式会社 建設業 2026 11 1
1994 高橋カーテンウォール工業株式会社 建設業 2026 12 5
1997 暁飯島工業株式会社 建設業 2026 11 1
1999 サイタホールディングス株式会社 建設業 2026 11 4
2001 株式会社ニップン 食料品 2026 11 3
2002 株式会社日清製粉グループ本社 食料品 2026 11 5
2003 日東富士製粉株式会社 食料品 2026 11 1
2004 昭和産業株式会社 食料品 2026 11 1
2009 鳥越製粉株式会社 食料品 2026 11 1
2053 中部飼料株式会社 食料品 2026 11 3
2055 日和産業株式会社 食料品 2026 11 1
2058 株式会社ヒガシマル 食料品 2026 11 1
205A 株式会社ロゴスホールディングス 建設業 2026 5 11
2060 フィード・ワン株式会社 食料品 2026 11 2
206A 株式会社PRISM BioLab 医薬品 2026 4 1
208A 株式会社構造計画研究所ホールディングス 情報・通信業 2026 4 8
2108 日本甜菜製糖株式会社 食料品 2026 11 8
2109 DM三井製糖株式会社 食料品 2026 11 3
2112 塩水港精糖株式会社 食料品 2026 12 3
2114 フジ日本株式会社 食料品 2026 11 1
2117 ウェルネオシュガー株式会社 食料品 2026 11 2
211A 株式会社カドス・コーポレーション 建設業 2026 4 4
2120 株式会社LIFULL サービス業 2026 11 4
2121 株式会社MIXI サービス業 2026 11 3
2122 株式会社インタースペース サービス業 2026 11 2
2124 株式会社ジェイエイシーリクルートメント サービス業 2026 11 6
2127 株式会社日本M&Aセンターホールディングス サービス業 2026 11 4
212A フィットイージー株式会社 サービス業 2026 4 6
2130 株式会社メンバーズ サービス業 2026 11 4
2134 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 サービス業 2026 11 9
2136 株式会社ヒップ サービス業 2026 11 2
2137 株式会社光ハイツ・ヴェラス サービス業 2026 12 1
2138 クルーズ株式会社 情報・通信業 2026 10 5
2139 株式会社中広 サービス業 2026 12 1
2146 UTグループ株式会社 サービス業 2026 11 9
2148 アイティメディア株式会社 サービス業 2026 11 4
2152 幼児活動研究会株式会社 サービス業 2026 11 1
2153 E・Jホールディングス株式会社 サービス業 2026 12 6
2154 株式会社オープンアップグループ サービス業 2026 12 5
2156 セーラー広告株式会社 サービス業 2026 11 4
2157 株式会社コシダカホールディングス サービス業 2026 11 1
2158 株式会社FRONTEO サービス業 2026 11 2
215A 株式会社タイミー 情報・通信業 2026 4 5
2160 株式会社ジーエヌアイグループ 医薬品 2026 12 5
2162 nmsホールディングス株式会社 サービス業 2026 11 7
2163 株式会社アルトナー サービス業 2027 12 3
2164 株式会社地域新聞社 サービス業 2026 11 14
2168 株式会社パソナグループ サービス業 2026 12 3
2169 CDS株式会社 サービス業 2026 12 2
2170 株式会社リンクアンドモチベーション サービス業 2026 12 7
2172 株式会社インサイト サービス業 2026 11 2
2173 株式会社博展 サービス業 2026 12 3
2175 株式会社エス・エム・エス サービス業 2026 11 3
2179 株式会社成学社 サービス業 2026 11 3
2180 株式会社サニーサイドアップグループ サービス業 2026 11 9
2181 パーソルホールディングス株式会社 サービス業 2026 11 6
2183 株式会社リニカル サービス業 2026 11 3
2185 株式会社シイエム・シイ サービス業 2026 11 3
2186 ソーバル株式会社 サービス業 2026 11 1
218A 株式会社Liberaware 情報・通信業 2026 4 8
2193 クックパッド株式会社 サービス業 2026 12 2
2195 アミタホールディングス株式会社 サービス業 2026 12 5
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 サービス業 2026 11 3
219A Heartseed株式会社 医薬品 2026 4 4
2201 森永製菓株式会社 食料品 2026 11 2
2204 株式会社中村屋 食料品 2026 11 3
2206 江崎グリコ株式会社 食料品 2026 12 5
2207 株式会社meito 食料品 2026 11 5
2208 株式会社ブルボン 食料品 2026 11 1
2209 井村屋グループ株式会社 食料品 2026 11 1
220A 株式会社Faber Company 情報・通信業 2026 4 2
2211 株式会社不二家 食料品 2026 11 2
2212 山崎製パン株式会社 食料品 2026 11 2
2215 第一屋製パン株式会社 食料品 2026 12 1
2216 カンロ株式会社 食料品 2026 12 8
2217 モロゾフ株式会社 食料品 2027 13 6
2218 日糧製パン株式会社 食料品 2026 11 1
2220 亀田製菓株式会社 食料品 2026 11 2
2221 岩塚製菓株式会社 食料品 2026 11 3
2222 寿スピリッツ株式会社 食料品 2026 11 6
2224 株式会社コモ 食料品 2026 11 1
2226 株式会社湖池屋 食料品 2026 11 1
2229 カルビー株式会社 食料品 2026 11 2
2264 森永乳業株式会社 食料品 2026 11 8
2266 六甲バター株式会社 食料品 2026 12 5
2267 株式会社ヤクルト本社 食料品 2026 11 7
2268 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 食料品 2026 12 2
2269 明治ホールディングス株式会社 食料品 2026 11 3
2270 雪印メグミルク株式会社 食料品 2026 11 4
2281 プリマハム株式会社 食料品 2026 11 1
2282 日本ハム株式会社 食料品 2026 11 7
2286 林兼産業株式会社 食料品 2026 11 3
2288 丸大食品株式会社 食料品 2026 11 5
228A 株式会社オプロ 情報・通信業 2026 4 2
2291 福留ハム株式会社 食料品 2026 11 3
2292 エスフーズ株式会社 食料品 2026 11 2
2293 滝沢ハム株式会社 食料品 2026 11 1
2294 株式会社柿安本店 食料品 2026 11 3
2296 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 食料品 2026 11 3
2300 株式会社きょくとう サービス業 2026 11 1
2301 株式会社学情 サービス業 2026 11 4
2303 株式会社ドーン 情報・通信業 2026 12 3
2304 株式会社CSSホールディングス サービス業 2026 11 5
2305 株式会社スタジオアリス サービス業 2026 10 4
2307 株式会社クロスキャット 情報・通信業 2026 11 4
2311 株式会社エプコ サービス業 2026 11 10
2315 株式会社CAICA DIGITAL 情報・通信業 2026 11 5
2317 株式会社システナ 情報・通信業 2026 11 1
231A Cross Eホールディングス株式会社 サービス業 2026 4 2
2321 株式会社ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 2026 10 6
2323 株式会社fonfun 情報・通信業 2026 11 6
2325 株式会社NJS サービス業 2026 12 2
2326 デジタルアーツ株式会社 情報・通信業 2026 11 4
2327 日鉄ソリューションズ株式会社 情報・通信業 2026 11 4
2329 株式会社東北新社 情報・通信業 2026 11 5
2330 株式会社フォーサイド 情報・通信業 2026 12 5
2331 ALSOK株式会社 サービス業 2026 11 5
2332 株式会社クエスト 情報・通信業 2026 11 3
2334 株式会社イオレ サービス業 2026 10 11
2335 株式会社キューブシステム 情報・通信業 2026 11 3
2337 いちご株式会社 サービス業 2026 12 4
2338 クオンタムソリューションズ株式会社 情報・通信業 2026 12 24
2340 株式会社 極楽湯ホールディングス サービス業 2026 11 2
2341 株式会社アルバイトタイムス サービス業 2026 11
2342 株式会社トランスジェニックグループ サービス業 2026 11 2
2345 株式会社HODL1 情報・通信業 2026 11 6
2349 株式会社エヌアイデイ 情報・通信業 2026 11 1
2351 株式会社ASJ 情報・通信業 2026 11 2
2353 日本駐車場開発株式会社 不動産業 2026 11 8
2354 株式会社YE DIGITAL 情報・通信業 2026 11 1
2359 株式会社コア 情報・通信業 2026 10 5
2370 株式会社メディネット サービス業 2026 11 5
2371 株式会社カカクコム サービス業 2026 11 14
2373 株式会社ケア21 サービス業 2026 11 1
2375 ギグワークス株式会社 サービス業 2026 11 2
2376 株式会社 サイネックス サービス業 2026 11 1
2378 株式会社ルネサンス サービス業 2026 11 5
2379 ディップ株式会社 サービス業 2026 11
2384 SBSホールディングス株式会社 陸運業 2026 11 3
2385 株式会社総医研ホールディングス サービス業 2026 11 6
2388 株式会社ウェッジホールディングス その他金融業 2026 11 12
2391 株式会社プラネット サービス業 2026 11 2
2393 株式会社日本ケアサプライ サービス業 2026 11 2
2395 株式会社新日本科学 サービス業 2026 11 4
2404 株式会社鉄人化ホールディングス サービス業 2026 11 5
2408 株式会社KG情報 サービス業 2026 11
2410 株式会社キャリアデザインセンター サービス業 2026 11 3
2411 ゲンダイエージェンシー株式会社 情報・通信業 2026 11 9
2413 エムスリー株式会社 サービス業 2026 11 6
2415 ヒューマンホールディングス株式会社 サービス業 2026 11 1
2418 株式会社ツカダ・グローバルホールディング サービス業 2026 12 4
241A 株式会社ROXX 情報・通信業 2026 4 5
2424 株式会社ブラス サービス業 2026 11 2
2425 株式会社ケアサービス サービス業 2026 11 2
2428 ウェルネット株式会社 サービス業 2026 11 5
2429 株式会社ワールドホールディングス サービス業 2026 11 3
242A 株式会社リプライオリティ サービス業 2026 4 2
2432 株式会社ディー・エヌ・エー サービス業 2026 11 5
2433 株式会社博報堂DYホールディングス サービス業 2026 11 5
2435 株式会社シダー サービス業 2026 11 1
2436 共同ピーアール株式会社 サービス業 2026 12 4
2437 Shinwa Wise Holdings株式会社 サービス業 2026 12 8
2438 株式会社アスカネット サービス業 2026 11 3
2440 株式会社ぐるなび サービス業 2026 11 3
2445 株式会社タカミヤ サービス業 2026 11 2
2449 株式会社プラップジャパン サービス業 2026 11 1
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 情報・通信業 2026 4 5
2454 株式会社オールアバウト サービス業 2026 11 2
2459 アウンコンサルティング株式会社 サービス業 2026 12 2
245A 株式会社INGS 小売業 2026 4 6
2461 株式会社ファンコミュニケーションズ サービス業 2026 12 6
2462 ライク株式会社 サービス業 2026 12 3
2464 株式会社AobaーBBT サービス業 2026 10 4
2467 株式会社VLCセキュリティ サービス業 2026 11 5
2469 ヒビノ株式会社 サービス業 2026 11 2
246A 株式会社アスア サービス業 2026 4 9
2471 株式会社エスプール サービス業 2026 11 4
2475 WDBホールディングス株式会社 サービス業 2026 11 2
2477 手間いらず株式会社 サービス業 2026 11 10
2479 株式会社ジェイテック サービス業 2026 11 1
247A Aiロボティクス株式会社 化学 2026 4 2
2480 システム・ロケーション株式会社 サービス業 2026 10 2
2481 株式会社タウンニュース社 サービス業 2026 12 4
2483 株式会社翻訳センター サービス業 2026 11 3
2484 株式会社出前館 情報・通信業 2026 11 2
2485 株式会社ティア サービス業 2026 11 2
2488 JTP株式会社 サービス業 2026 11 4
2489 株式会社アドウェイズ サービス業 2026 11 4
248A 株式会社キッズスター 情報・通信業 2026 4 3
2491 バリューコマース株式会社 サービス業 2026 12 3
2492 株式会社インフォマート サービス業 2026 12 4
2493 イーサポートリンク株式会社 サービス業 2026 11
2497 ユナイテッド株式会社 サービス業 2026 10 2
2498 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス サービス業 2026 11 2
2499 日本和装ホールディングス株式会社 サービス業 2026 12 3
2501 サッポロビール株式会社 食料品 2026 12 4
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 食料品 2026 11 8
2503 キリンホールディングス株式会社 食料品 2026 11 4
250A シマダヤ株式会社 食料品 2026 4 3
2531 宝ホールディングス株式会社 食料品 2026 11 4
2533 オエノンホールディングス株式会社 食料品 2026 11 2
253A 株式会社ETSグループ 建設業 2026 3 4
254A AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 その他金融業 2026 3 3
2551 マルサンアイ株式会社 食料品 2026 11 1
255A ジーエルテクノホールディングス株式会社 精密機器 2026 3 3
256A 飛島ホールディングス株式会社 建設業 2026 3 2
2573 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 食料品 2026 11 1
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 食料品 2026 11 6
2585 株式会社ライフドリンク カンパニー 食料品 2026 6 3
2586 株式会社フルッタフルッタ 食料品 2026 11 4
2587 サントリービバレッジ&フード株式会社 食料品 2026 11 4
2588 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 食料品 2026 12 5
2590 ダイドーグループホールディングス株式会社 食料品 2027 12 7
2593 株式会社伊藤園 食料品 2026 11 8
2594 キーコーヒー株式会社 食料品 2026 11 1
2597 株式会社ユニカフェ 食料品 2026 12 4
259A 株式会社ケイ・ウノ 小売業 2026 4 3
2602 日清オイリオグループ株式会社 食料品 2026 11 2
2607 不二製油株式会社 食料品 2026 11 1
2612 かどや製油株式会社 食料品 2026 11 7
2613 株式会社J-オイルミルズ 食料品 2026 11 4
261A 株式会社日水コン サービス業 2026 4 4
262A 株式会社インターメスティック 小売業 2026 4 4
263A 株式会社デジタルキューブ 情報・通信業 2026 2 3
264A 株式会社Schoo サービス業 2026 4 5
2652 株式会社まんだらけ 小売業 2026 11 3
2653 イオン九州株式会社 小売業 2026 11 1
2654 株式会社アスモ 卸売業 2026 11 6
2656 株式会社ベクターホールディングス 小売業 2026 11 4
2659 株式会社サンエー 小売業 2026 10 2
265A Hmcomm株式会社 情報・通信業 2026 4 13
2664 株式会社カワチ薬品 小売業 2026 11 3
2666 株式会社 オートウェーブ 小売業 2026 11 1
2667 株式会社イメージワン 卸売業 2026 11 6
2668 タビオ株式会社 卸売業 2026 11 2
2669 カネ美食品株式会社 小売業 2026 11 4
2670 株式会社エービーシー・マート 小売業 2026 11 2
2673 夢みつけ隊株式会社 小売業 2026 11 2
2674 株式会社ハードオフコーポレーション 小売業 2026 11 5
2676 高千穂交易株式会社 卸売業 2026 11 2
2678 アスクル株式会社 小売業 2026 11 8
2681 株式会社ゲオホールディングス 小売業 2026 11 3
2683 株式会社魚喜 小売業 2026 11 1
2685 株式会社アンドエスティHD 小売業 2026 11 3
2687 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 小売業 2026 11 2
2689 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 卸売業 2026 11 2
268A リガク・ホールディングス株式会社 精密機器 2026 4 5
2693 YKT株式会社 卸売業 2026 12 2
2694 株式会社焼肉坂井ホールディングス 小売業 2026 11 1
2695 くら寿司株式会社 小売業 2026 11 1
2698 株式会社キャンドゥ 小売業 2026 10 2
269A 株式会社Sapeet 情報・通信業 2026 4 6
2700 木徳神糧株式会社 卸売業 2026 11 2
2702 日本マクドナルドホールディングス株式会社 小売業 2026 12 4
2705 株式会社大戸屋ホールディングス 小売業 2026 11 6
2708 株式会社久世 卸売業 2026 11 1
2721 株式会社ジェイホールディングス 卸売業 2026 12 16
2722 株式会社IKホールディングス 小売業 2026 12 10
2726 株式会社パルグループホールディングス 小売業 2026 11 2
272A 株式会社グリーンクロスホールディングス 卸売業 2026 3 4
2730 株式会社エディオン 小売業 2026 11 3
2733 株式会社あらた 卸売業 2026 12 2
2734 株式会社サーラコーポレーション 小売業 2026 11 3
2735 株式会社ワッツ 小売業 2026 11 4
2736 フェスタリアホールディングス株式会社 小売業 2026 11 7
2737 株式会社トーメンデバイス 卸売業 2026 11 3
2742 株式会社ハローズ 小売業 2026 11
2747 北雄ラッキー株式会社 小売業 2026 11 1
2749 株式会社JPホールディングス サービス業 2026 11 3
274A 株式会社ガーデン 小売業 2026 3 6
2750 石光商事株式会社 卸売業 2026 11 5
2751 株式会社テンポスホールディングス 卸売業 2026 11 3
2752 株式会社フジオフードグループ本社 小売業 2026 12 2
2753 株式会社 あみやき亭 小売業 2026 11
275A ハンワホームズ株式会社 建設業 2026 1 1
2760 東京エレクトロンデバイス株式会社 卸売業 2026 11 3
2762 株式会社SANKO MARKETING FOODS 小売業 2026 11 11
2764 株式会社ひらまつ 小売業 2026 11 5
2767 円谷フィールズホールディングス株式会社 卸売業 2026 11 3
2768 双日株式会社 卸売業 2026 11 2
2769 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 小売業 2026 12 2
276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 不動産業 2026 4 14
2776 新都ホールディングス株式会社 卸売業 2027 12 6
2778 パレモ・ホールディングス株式会社 小売業 2026 11 6
277A グロービング株式会社 サービス業 2026 4 7
2780 株式会社コメ兵ホールディングス 小売業 2026 11 10
2782 株式会社セリア 小売業 2026 11 4
2784 アルフレッサホールディングス株式会社 卸売業 2026 11 1
2788 アップルインターナショナル株式会社 卸売業 2026 11 3
2789 株式会社カルラ 小売業 2026 11 2
278A Terra Drone株式会社 情報・通信業 2027 4 24
2790 株式会社ナフコ 小売業 2026 11 2
2791 大黒天物産株式会社 小売業 2026 12
2792 株式会社ハニーズホールディングス 小売業 2026 12 4
2795 日本プリメックス株式会社 卸売業 2026 12 1
2796 ファーマライズホールディングス株式会社 サービス業 2026 12 6
2798 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 小売業 2026 11 3
2801 キッコーマン株式会社 食料品 2026 11 3
2802 味の素株式会社 食料品 2026 11 6
2804 ブルドックソース株式会社 食料品 2026 11 7
2805 ヱスビー食品株式会社 食料品 2026 11 2
2806 ユタカフーズ株式会社 食料品 2026 11 1
2809 キユーピー株式会社 食料品 2026 11 2
280A 株式会社TMH 卸売業 2026 4 5
2810 ハウス食品グループ本社株式会社 食料品 2026 11 8
2811 カゴメ株式会社 食料品 2026 12 3
2813 和弘食品株式会社 食料品 2026 11 3
2814 佐藤食品工業株式会社 食料品 2026 11 2
2815 アリアケジャパン株式会社 食料品 2026 11 7
2816 株式会社ダイショー 食料品 2026 11 1
2818 株式会社ピエトロ 食料品 2026 11 3
2819 エバラ食品工業株式会社 食料品 2026 11 4
281A インフォメティス株式会社 情報・通信業 2026 4 7
2820 株式会社やまみ 食料品 2026 11 4
2831 はごろもフーズ株式会社 食料品 2026 11 1
285A キオクシアホールディングス株式会社 電気機器 2026 3 10
286A 株式会社ユカリア サービス業 2026 4 4
2871 株式会社ニチレイ 食料品 2026 11 5
2872 株式会社セイヒョー 食料品 2026 11 4
2874 横浜冷凍株式会社 卸売業 2026 11 4
2875 東洋水産株式会社 食料品 2026 11 5
2876 株式会社デルソーレ 食料品 2026 11 1
2877 日東ベスト株式会社 食料品 2026 11 2
287A 黒田グループ株式会社 その他製品 2026 3 3
2882 株式会社イートアンドホールディングス 食料品 2026 12 8
