株式会社ベストワンドットコム(6577)日股財報查詢
日本上市公司,EDINET 提出者業種為サービス業。 有価証券報告書與半期報告書由金融庁 EDINET 提供。 決算短信與法說簡報在最新動態。 文件與公司名稱皆為日文原文,本站不翻譯官方揭露內容。
基本資料
- 決算日(會計年度結束): 7月末日
- 資本金: 570 百萬日圓
- 合併報表: 有
- 所在地: 新宿区富久町16番6号
- EDINET 代碼: E33948
- 法人番號: 9011001045578
公司網站:前往官網 ↗
業績表現
| 實績 | 去年同期 | 增減率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 29億円 | 25億円 | +14.3% |
| 營業利益 | 3億円 | 0億円 | +1058.6% |
| 經常利益 | 3億円 | 0億円 | +1177.8% |
| 稅後淨利 | 2億円 | 0億円 | +2488.9% |
| EPS(日圓) | 154.77 | 6.31 | +2352.8% |
資料來源:決算短信(TDnet,2026-09-10 揭露)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 937 | 1,197 | 1,588 | 2,174 | 1,112 | 84.0 | 247 | 1,332 | 3,137 | 2,544 |
| 毛利 | — | 192 | 339 | 453 | 236 | 34.1 | 40.4 | 342 | 735 | 507 |
| 營業利益 | — | 48.7 | 121 | 134 | -60.5 | -139 | -187 | 19.6 | 264 | 29.2 |
| 經常利益 | 5.66 | 51.8 | 116 | 131 | -68.9 | -133 | -177 | 15.8 | 279 | 27.9 |
| 稅前淨利 | — | 51.8 | 116 | 131 | -68.9 | -128 | -220 | 10.8 | 266 | 27.9 |
| 稅後淨利 | 4.99 | 34.6 | 77.3 | 84.2 | -52.6 | -130 | -218 | 26.9 | 249 | 9.52 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | 1,065 | 2,067 | 2,448 | 2,342 | 1,823 | 1,755 | 2,095 | 2,293 | 3,455 |
| 總資產 | 658 | 1,132 | 2,146 | 2,855 | 2,748 | 2,307 | 2,251 | 2,662 | 2,869 | 4,013 |
| 流動負債 | — | 575 | 833 | 1,176 | 608 | 498 | 682 | 1,149 | 964 | 1,226 |
| 總負債 | 513 | 855 | 1,493 | 2,142 | 2,079 | 1,745 | 1,720 | 1,946 | 1,718 | 2,866 |
| 淨值(權益) | 145 | 278 | 653 | 713 | 669 | 562 | 531 | 716 | 1,151 | 1,147 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 64.0 | -9.88 | 123 | 172 | -269 | -136 | -145 | 119 | 289 | -187 |
| 投資活動 | -11.5 | -23.4 | -4.82 | -208 | -26.8 | -63.7 | -53.8 | -84.3 | -23.6 | -13.8 |
| 融資活動 | 107 | 311 | 770 | 241 | 503 | -195 | 8.81 | -160 | 152 | 1,116 |
| 期末現金 | 386 | 667 | 1,555 | 1,759 | 1,965 | 1,572 | 1,390 | 1,267 | 1,699 | 2,625 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | 16.1% | 21.4% | 20.8% | 21.3% | 40.6% | 16.4% | 25.7% | 23.4% | 19.9% |
| 營業利益率 | — | 4.1% | 7.6% | 6.2% | -5.4% | -165.1% | -76.0% | 1.5% | 8.4% | 1.1% |
| 淨利率 | 0.5% | 2.9% | 4.9% | 3.9% | -4.7% | -155.1% | -88.5% | 2.0% | 7.9% | 0.4% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.4% | 16.4% | 16.6% | 12.3% | -7.6% | -21.2% | -40.0% | 4.3% | 26.6% | 0.8% |
| ROA | 0.8% | 3.9% | 4.7% | 3.4% | -1.9% | -5.2% | -9.6% | 1.1% | 9.0% | 0.3% |
| 負債比率 | 78.0% | 75.5% | 69.6% | 75.0% | 75.7% | 75.7% | 76.4% | 73.1% | 59.9% | 71.4% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(¥) | 5.13 | 35.35 | 69.15 | 68.62 | -42.39 | -104.86 | -164.70 | 20.00 | 170.17 | 6.31 |
資料來源:EDINET 有價證券報告書
株式会社ベストワンドットコム 有価証券報告書與半期報告書
看日股財報要注意什麼
株式会社ベストワンドットコム(6577)的財報去哪裡下載?
本頁直接提供 PDF 連結。決算短信與法說簡報來自東証的 TDnet(適時開示),有価証券報告書與半期報告書來自金融庁的 EDINET(法定開示)。檔案都指向來源網站,本站不轉存。
日本公司沒有季報嗎?
法定季報已經廢止。2024 年金融商品取引法修正後,四半期報告書不再是法定文件,季度資訊改由交易所規則下的決算短信承接。所以查日股的季度業績要看決算短信,不要在 EDINET 找季報——那裡已經沒有了。
決算短信和有価証券報告書差在哪?
決算短信是交易所規則下的業績速報,決算發表當天就在 TDnet 揭露,性質接近台股的財報快報。有価証券報告書是金融商品取引法的法定揭露,會計年度結束後三個月內提交,內容包含事業內容、風險與財務報表,相當於台股的年報。
為什麼日本公司的決算日多半是 3 月?
日本的會計年度慣例是 4 月起算、隔年 3 月底結束,與政府預算年度一致,所以上市公司過半是 3 月決算,有価証券報告書也因此集中在每年 6 月提出。這家公司的決算日是 7月末日。
為什麼適時開示只有一個月?
⚠️ 東証 TDnet 只保留 31 天,更早的開示無法從來源取得,也無法回頭補。本站每天抓取累積,收錄期間會逐漸拉長。EDINET 的法定開示可以回溯,所以那部分收錄了兩年。
為什麼公司名稱和文件標題都是日文?
那是 EDINET 與東証的官方登記名稱與申報標題,本站照原文呈現、不翻譯——翻譯官方揭露內容等於改寫來源。日文以漢字為主,多數詞彙繁中讀者可以直接辨認。本頁翻譯的是說明文字與制度解釋,不是資料本身。