ニチコン株式会社(6996)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種類 | 標題(日文原文) | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | |
| 2026-09-02 | — | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ | |
| 2026-09-02 | — | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ | |
| 2026-09-02 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | |
| 2026-09-02 | 決算説明会資料 | ユーロ円CB発行及び自己株式取得に関する補足説明資料 | |
| 2026-09-02 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | |
| 2026-08-05 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
TDnet 僅保留 31 天,本站每日累積、無法回溯更早的開示。