株式会社FJネクストホールディングス(8935)日股財報查詢
FJ NEXT HOLDINGS CO., LTD.・日本上市公司,EDINET 提出者業種為不動産業。 有価証券報告書與半期報告書由金融庁 EDINET 提供。 決算短信與法說簡報在最新動態。 文件與公司名稱皆為日文原文,本站不翻譯官方揭露內容。
基本資料
- 決算日(會計年度結束): 3月31日
- 資本金: 2,774 百萬日圓
- 合併報表: 有
- 所在地: 新宿区西新宿六丁目5番1号
- EDINET 代碼: E04032
- 法人番號: 1011101003369
公司網站:前往官網 ↗
業績表現
| 實績 | 去年同期 | 增減率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 402億円 | 315億円 | +27.8% |
| 營業利益 | 57億円 | 30億円 | +88.1% |
| 經常利益 | 57億円 | 30億円 | +89.0% |
| 稅後淨利 | 39億円 | 21億円 | +90.2% |
| EPS(日圓) | 119.46 | 62.85 | +90.1% |
| 全年預想 | 達成進度 | |
|---|---|---|
| 營業收入 | 1,520億円 | 26.5% |
| 營業利益 | 150億円 | 37.9% |
| 經常利益 | 150億円 | 37.8% |
| 稅後淨利 | 105億円 | 37.3% |
| EPS(日圓) | 320.59 | 37.3% |
預想為公司自行發布之數值(会社予想),非分析師預估。
資料來源:決算短信(TDnet,2026-07-31 揭露)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 312 | 405 | 402 | 520 | 614 | 670 | 815 | 848 | 730 | 823 | 847 | 1,004 | 1,124 | 1,424 |
| 毛利 | — | — | — | 132 | 158 | 159 | 192 | 201 | 171 | 197 | 188 | 202 | 206 | 269 |
| 營業利益 | — | — | — | 65.9 | 80.2 | 72.4 | 101 | 104 | 73.5 | 91.0 | 82.5 | 94.3 | 94.9 | 144 |
| 經常利益 | 38.2 | 59.0 | 46.3 | 66.1 | 81.0 | 72.3 | 101 | 103 | 73.3 | 90.8 | 82.2 | 94.3 | 94.6 | 144 |
| 稅前淨利 | — | — | — | 66.1 | 81.0 | 72.3 | 101 | 103 | 73.3 | 90.9 | 82.5 | 94.0 | 94.6 | 144 |
| 稅後淨利 | 22.0 | 38.9 | 29.2 | 41.5 | 54.7 | 46.9 | 65.4 | 67.3 | 49.8 | 63.4 | 56.2 | 64.5 | 64.8 | 100 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | 483 | 559 | 602 | 694 | 834 | 727 | 700 | 766 | 827 | 928 | 985 |
| 總資產 | 324 | 398 | 444 | 514 | 586 | 634 | 727 | 867 | 844 | 827 | 889 | 953 | 1,055 | 1,139 |
| 流動負債 | — | — | — | 111 | 99.7 | 93.5 | 154 | 241 | 136 | 109 | 132 | 152 | 158 | 163 |
| 總負債 | 123 | 143 | 166 | 200 | 228 | 241 | 277 | 364 | 305 | 237 | 259 | 273 | 326 | 327 |
| 淨值(權益) | 201 | 255 | 277 | 314 | 358 | 393 | 449 | 503 | 539 | 589 | 630 | 680 | 729 | 811 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 6.46 | 1.68 | -50.3 | 9.39 | 17.9 | -23.0 | -5.99 | 9.80 | 80.7 | 222 | -45.3 | 46.7 | -139 | 71.0 |
| 投資活動 | -33.9 | 0.77 | 11.4 | 12.7 | -1.24 | 2.57 | -0.96 | -5.02 | -0.89 | 0.07 | 19.3 | -50.4 | 49.1 | -34.5 |
| 融資活動 | -2.57 | 22.4 | 17.2 | 19.6 | 6.11 | 8.34 | -2.29 | 85.6 | -67.8 | -96.8 | -7.38 | -22.9 | 38.4 | -53.8 |
| 期末現金 | 81.3 | 106 | 84.5 | 126 | 149 | 137 | 128 | 218 | 230 | 355 | 322 | 296 | 244 | 227 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | 25.4% | 25.7% | 23.7% | 23.5% | 23.7% | 23.4% | 24.0% | 22.3% | 20.1% | 18.4% | 18.9% |
| 營業利益率 | — | — | — | 12.7% | 13.1% | 10.8% | 12.4% | 12.3% | 10.1% | 11.1% | 9.7% | 9.4% | 8.4% | 10.1% |
| 淨利率 | 7.1% | 9.6% | 7.3% | 8.0% | 8.9% | 7.0% | 8.0% | 7.9% | 6.8% | 7.7% | 6.6% | 6.4% | 5.8% | 7.0% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.0% | 17.0% | 10.9% | 14.0% | 16.3% | 12.5% | 15.5% | 14.1% | 9.6% | 11.2% | 9.2% | 9.8% | 9.2% | 13.0% |
| ROA | 6.8% | 10.8% | 6.9% | 8.7% | 9.9% | 7.7% | 9.6% | 8.4% | 5.8% | 7.6% | 6.5% | 7.0% | 6.5% | 9.1% |
| 負債比率 | 38.0% | 35.9% | 37.5% | 38.9% | 38.9% | 38.0% | 38.2% | 42.0% | 36.2% | 28.7% | 29.1% | 28.6% | 30.9% | 28.8% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(¥) | 70.81 | 119.14 | 85.60 | 122.20 | 162.98 | 142.43 | 200.05 | 205.98 | 152.46 | 193.93 | 171.97 | 197.31 | 198.11 | 305.73 |
資料來源:EDINET 有價證券報告書
株式会社FJネクストホールディングス 有価証券報告書與半期報告書
看日股財報要注意什麼
株式会社FJネクストホールディングス(8935)的財報去哪裡下載?
本頁直接提供 PDF 連結。決算短信與法說簡報來自東証的 TDnet(適時開示),有価証券報告書與半期報告書來自金融庁的 EDINET(法定開示)。檔案都指向來源網站,本站不轉存。
日本公司沒有季報嗎?
法定季報已經廢止。2024 年金融商品取引法修正後,四半期報告書不再是法定文件,季度資訊改由交易所規則下的決算短信承接。所以查日股的季度業績要看決算短信,不要在 EDINET 找季報——那裡已經沒有了。
決算短信和有価証券報告書差在哪?
決算短信是交易所規則下的業績速報,決算發表當天就在 TDnet 揭露,性質接近台股的財報快報。有価証券報告書是金融商品取引法的法定揭露,會計年度結束後三個月內提交,內容包含事業內容、風險與財務報表,相當於台股的年報。
為什麼日本公司的決算日多半是 3 月?
日本的會計年度慣例是 4 月起算、隔年 3 月底結束,與政府預算年度一致,所以上市公司過半是 3 月決算,有価証券報告書也因此集中在每年 6 月提出。這家公司的決算日是 3月31日。
為什麼適時開示只有一個月?
⚠️ 東証 TDnet 只保留 31 天,更早的開示無法從來源取得,也無法回頭補。本站每天抓取累積,收錄期間會逐漸拉長。EDINET 的法定開示可以回溯,所以那部分收錄了兩年。
為什麼公司名稱和文件標題都是日文?
那是 EDINET 與東証的官方登記名稱與申報標題,本站照原文呈現、不翻譯——翻譯官方揭露內容等於改寫來源。日文以漢字為主,多數詞彙繁中讀者可以直接辨認。本頁翻譯的是說明文字與制度解釋,不是資料本身。