財務報表
最新動態
株式会社プロジェクトホールディングス(9246)決算短信・適時開示
| 開示日 | 種類 | 標題(日文原文) | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-07-21 | — | 募集新株予約権(中長期業績連動型新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
TDnet 僅保留 31 天,本站每日累積、無法回溯更早的開示。
| 開示日 | 種類 | 標題(日文原文) | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-07-21 | — | 募集新株予約権(中長期業績連動型新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
TDnet 僅保留 31 天,本站每日累積、無法回溯更早的開示。