NTT株式会社(9432)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種類 | 標題(日文原文) | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | — | (開示事項の経過) 投資有価証券の売却に関するお知らせ | |
| 2026-11-09 | — | 投資有価証券の売却に関するお知らせ | |
| 2026-11-04 | 決算短信 | 2026年度 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-11-04 | — | 2026年度 第2四半期(中間期)決算補足資料 | |
| 2026-11-04 | — | 2026年度 第2四半期(中間期)決算概要 | |
| 2026-11-02 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-10-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-09-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-08-06 | 決算短信 | 2026年度 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-08-06 | — | 2026年度 第1四半期決算補足資料 | |
| 2026-08-06 | — | 2026年度 第1四半期決算概要 | |
| 2026-08-06 | — | 当社および当社子会社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に伴う追加拠出に関するお知らせ | |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
TDnet 僅保留 31 天,本站每日累積、無法回溯更早的開示。