株式会社ベリテ(9904)適時開示・決算短信
即將到來
- 2026-11-12 決算發表
| 開示日 | 種類 | 標題(日文原文) | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 決算短信 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-11-06 | — | 2026年10月度 前年比速報 | |
| 2026-10-26 | — | 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ | |
| 2026-10-26 | — | 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ | |
| 2026-10-06 | — | 2026年9月度 前年比速報 | |
| 2026-09-07 | — | 2026年8月度 前年比速報 | |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-08-06 | — | 2026年7月度 前年比速報 | |
| 2026-07-13 | — | 剰余金の配当(第1四半期配当)に関するお知らせ |
TDnet 僅保留 31 天,本站每日累積、無法回溯更早的開示。