Adagio Medical Holdings, Inc.(ADGM)年報查詢
Adagio Medical Holdings, Inc. 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Surgical & Medical Instruments & Apparatus(SIC 3841)。本頁收錄 2 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $0 | $0 | — |
| 營業利益 | $-4.9M | $-4.7M | -4.6% |
| 稅後淨利 | $-6.7M | $-3.9M | -70.2% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.30 | $-0.35 | +14.3% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業利益 | -9.08 | -5.33 | -8.81 | -6.66 | -6.21 | -4.42 | -58.0 | -7.40 | -4.72 | -5.72 | -3.97 | -5.20 | -4.93 |
| 稅後淨利 | -10.8 | -8.62 | -1.42 | -0.71 | -8.23 | 3.61 | -57.4 | -7.71 | -3.95 | -10.1 | -3.31 | -6.99 | -6.72 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | 5.19 | — | — | — | 35.0 | 25.4 | 17.4 | 12.2 | 8.14 | 20.1 | 15.9 | 10.7 |
| 總資產 | — | 6.83 | — | — | — | 107 | 48.5 | 41.3 | 35.9 | 31.6 | 43.3 | 39.3 | 33.9 |
| 流動負債 | — | 47.2 | — | — | — | 7.92 | 7.76 | 6.01 | 4.88 | 9.70 | 8.23 | 8.57 | 7.56 |
| 總負債 | — | 0.01 | — | 0.01 | — | 30.6 | 28.5 | 28.9 | 27.2 | 32.9 | 30.9 | 33.6 | 34.3 |
| 淨值(權益) | -124 | 0 | 0 | 0 | -148 | 76.6 | 19.9 | 12.4 | 8.67 | -1.31 | 12.4 | 5.73 | -0.41 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -18.6 | -7.09 | -6.74 | 6.74 | -16.0 | -6.36 | -7.11 | -7.21 | -4.66 | -3.01 | -4.14 | -4.13 | -5.26 |
| 投資活動 | -0.32 | -0.02 | -0.16 | -0.17 | -0.03 | -0.58 | -0.7 | -0.33 | -0.01 | -0.52 | 0.49 | 0 | -0.01 |
| 融資活動 | 15.3 | 6.58 | 9.57 | 5.07 | 0.99 | — | — | — | — | — | 16.1 | — | — |
| 期末現金 | 1.98 | 1.38 | 4.08 | 0 | 35.1 | 28.3 | 20.6 | 13.0 | 8.20 | 4.67 | 17.1 | 12.9 | 7.74 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22148.8% | -6837.2% | -33903.8% | -2621.7% | -11709.4% | -3352.3% | -42375.9% | — | — | — | — | — | — |
| 淨利率 | -26246.3% | -11052.6% | -5463.1% | -281.0% | -15537.7% | 2731.8% | -41875.2% | — | — | — | — | — | — |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | -17.7% | -630.0% | -1124.9% | — | -210.4% | -155.3% | -268.9% | -657.8% |
| ROA | — | — | — | — | — | -11.9% | -129.4% | -168.6% | -182.4% | -114.1% | -54.7% | -60.4% | -77.8% |
| 負債比率 | — | 0.1% | — | — | — | 28.6% | 58.9% | 70.0% | 75.8% | 104.2% | 71.3% | 85.4% | 101.2% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | -14.15 | -11.33 | -10.28 | -713794.00 | -8.34 | 0.02 | -3.72 | -0.51 | -0.35 | -0.66 | -0.09 | -0.31 | -0.30 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 營業收入 | 0.6 |
| 營業利益 | -106 |
| 稅後淨利 | -89.2 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 流動資產 | 20.1 |
| 總資產 | 43.3 |
| 流動負債 | 8.23 |
| 總負債 | 30.9 |
| 淨值(權益) | 12.4 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 營運活動 | -48.5 |
| 投資活動 | -2.02 |
| 期末現金 | 17.1 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 營業利益率 | -17601.8% |
| 淨利率 | -14820.0% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| ROE | -719.4% |
| ROA | -206.3% |
| 負債比率 | 71.3% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 每股盈餘(US$) | -713817.93 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
Adagio Medical Holdings, Inc.(ADGM)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 2 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。