AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC(AEO)年報查詢
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Retail-Family Clothing Stores(SIC 5651)。本頁收錄 4 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $1.4B | $1.3B | +7.5% |
| 營業利益 | $211.4M | $103.1M | +105.1% |
| 稅後淨利 | $134.1M | $77.6M | +72.7% |
| 稀釋每股盈餘 | $0.79 | $0.45 | +75.6% |
| 期間 | 區間 | |
|---|---|---|
| 營業收入 | Q2 2026 | $540M – $550M |
此為公司於財報新聞稿中自行提出的展望(公司自估),非分析師預估。
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)/財測取自 8-K 附件 99.1 財報新聞稿
歷史業績
期別依公司會計年度標示(如 Apple 的年度於 9 月結束、Walmart 於 1 月結束),與曆年季度不同。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,949 | 647 | 736 | 956 | 648 | 652 | 752 | 916 | 610 | 676 | 832 | 1,043 | 719 | 740 | 910 | 1,117 | 679 | 727 | 857 | 1,042 | 646 | 711 | 854 | 1,072 | 700 | 797 | 919 | 1,106 | 749 | 823 | 941 | 1,097 | 762 | 845 | 960 | 1,229 | 823 | 965 | 1,004 | 1,244 | 886 | 1,041 | 1,066 | 1,315 | 552 | 884 | 1,032 | 1,292 | — | 1,035 | — | 1,194 | 1,274 | 1,508 | 1,055 | 1,198 | 1,241 | 1,496 | 1,081 | 1,201 | 1,301 | 1,679 | 1,144 | 1,291 | 1,289 | 1,605 | 1,090 | 1,284 | 1,363 | 1,811 | 1,195 | 1,380 |
| 毛利 | 1,197 | 254 | 304 | 392 | 258 | 240 | 312 | 361 | 232 | 232 | 309 | 356 | 273 | 277 | 379 | 460 | 264 | 246 | 299 | 306 | 226 | 238 | 315 | 376 | 262 | 285 | 368 | 388 | 293 | 307 | 378 | 389 | 278 | 293 | 375 | 425 | 304 | 353 | 399 | 431 | 325 | 383 | 407 | 408 | 28.3 | 265 | 415 | 440 | — | 436 | — | 502 | 565 | 489 | 388 | 370 | 480 | 507 | 413 | 453 | 544 | 615 | 464 | 499 | 527 | 599 | 322 | 500 | 552 | 651 | 456 | 672 |
| 營業利益 | 383 | 59.6 | 84.6 | 127 | 53.5 | 38.2 | 91.5 | 134 | 38.4 | 29.3 | 83.2 | 80.3 | 57.3 | 61.8 | 129 | 140 | 45.8 | 29.4 | 41.8 | 24.0 | 8.43 | 12.1 | 23.1 | 112 | 42.0 | 53.1 | 109 | 116 | 58.7 | 68.7 | 118 | 85.9 | 37.0 | 38.9 | 111 | 116 | 50.7 | 76.4 | 109 | 101 | 47.9 | 81.9 | 103 | 0.48 | -358 | -12.2 | 95.5 | 3.58 | — | 133 | — | 168 | 210 | 80.0 | 41.9 | 14.0 | 118 | 73.6 | 22.8 | 65.3 | 125 | 9.24 | 77.8 | 101 | 106 | 142 | -85.2 | 103 | 113 | 95.8 | 28.2 | 211 |
| 稅後淨利 | 179 | 28.6 | 59.2 | 59.3 | 10.9 | 9.66 | 33.0 | 87.0 | 28.3 | 19.7 | 52.4 | 51.3 | 39.7 | 19.0 | 78.6 | 94.8 | 28.0 | 19.6 | 24.9 | 10.5 | 3.87 | 5.81 | 9.04 | 61.6 | 29.1 | 33.3 | 74.1 | 81.7 | 40.5 | 41.6 | 75.8 | 54.6 | 25.2 | 21.2 | 63.7 | 94.0 | 39.9 | 60.3 | 85.5 | 76.2 | 40.8 | 65.0 | 80.8 | 4.76 | -257 | -13.8 | 58.1 | 3.54 | 31.7 | 95.5 | 122 | 122 | 152 | 50.4 | 31.7 | -42.5 | 81.3 | 54.6 | 18.4 | 48.6 | 96.7 | 6.32 | 67.8 | 77.3 | 80.0 | 104 | -64.9 | 77.6 | 91.3 | 87.9 | 23.5 | 134 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | 1,031 | 1,094 | 1,167 | 1,046 | 963 | 1,188 | 1,174 | 1,102 | 1,155 | 1,206 | 1,287 | 1,260 | 1,346 | 1,198 | 1,142 | 1,037 | 1,074 | 1,094 | 924 | 858 | 831 | 931 | 891 | 860 | 923 | 1,050 | 723 | 729 | 826 | 937 | 901 | 764 | 817 | 930 | 969 | 875 | 997 | 1,123 | 1,046 | 951 | 1,020 | 1,079 | 1,048 | 1,559 | 1,582 | 1,508 | 1,523 | — | 1,496 | — | 1,602 | 1,776 | 1,397 | 1,281 | 1,177 | 1,277 | 1,100 | 1,130 | 1,201 | 1,353 | 1,433 | 1,311 | 1,248 | 1,336 | 1,354 | 1,088 | 1,271 | 1,397 | 1,314 | 1,239 | 1,337 |
| 總資產 | — | 2,010 | 2,096 | 2,138 | 1,975 | 1,850 | 1,909 | 1,880 | 1,832 | 1,867 | 1,910 | 1,951 | 1,916 | 1,979 | 1,833 | 1,756 | 1,667 | 1,780 | 1,840 | 1,694 | 1,652 | 1,680 | 1,772 | 1,697 | 1,673 | 1,760 | 1,888 | 1,612 | 1,596 | 1,693 | 1,823 | 1,783 | 1,633 | 1,686 | 1,802 | 1,816 | 1,731 | 1,851 | 1,981 | 1,903 | 3,255 | 3,359 | 3,452 | 3,329 | 3,630 | 3,628 | 3,498 | 3,435 | — | 3,401 | — | 3,495 | 3,750 | 3,787 | 3,702 | 3,629 | 3,672 | 3,421 | 3,374 | 3,432 | 3,521 | 3,558 | 3,557 | 3,540 | 3,736 | 3,831 | 3,767 | 4,061 | 4,190 | 4,010 | 4,081 | 4,279 |
| 流動負債 | — | 397 | 421 | 409 | 324 | 331 | 368 | 388 | 323 | 362 | 397 | 405 | 318 | 386 | 444 | 436 | 347 | 465 | 538 | 415 | 396 | 440 | 546 | 459 | 429 | 492 | 578 | 464 | 418 | 499 | 563 | 494 | 421 | 472 | 553 | 485 | 435 | 508 | 607 | 543 | 650 | 764 | 810 | 752 | 662 | 840 | 894 | 858 | — | 744 | — | 769 | 870 | 843 | 737 | 718 | 685 | 769 | 716 | 762 | 831 | 891 | 773 | 794 | 851 | 883 | 788 | 783 | 855 | 868 | 802 | 839 |
| 淨值(權益) | 1,409 | 1,470 | 1,523 | 1,579 | 1,506 | 1,378 | 1,401 | 1,351 | 1,366 | 1,367 | 1,383 | 1,417 | 1,471 | 1,478 | 1,284 | 1,221 | 1,207 | 1,204 | 1,193 | 1,166 | 1,149 | 1,134 | 1,120 | 1,140 | 1,145 | 1,166 | 1,209 | 1,051 | 1,077 | 1,100 | 1,172 | 1,205 | 1,118 | 1,124 | 1,163 | 1,247 | 1,207 | 1,261 | 1,295 | 1,288 | 1,242 | 1,229 | 1,260 | 1,248 | 997 | 998 | 1,068 | 1,087 | — | 1,176 | 1,276 | 1,276 | 1,397 | 1,424 | 1,383 | 1,373 | 1,463 | 1,599 | 1,619 | 1,673 | 1,738 | 1,737 | 1,752 | 1,694 | 1,747 | 1,767 | 1,474 | 1,545 | 1,625 | 1,693 | 1,645 | 1,764 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 345 | 90.8 | 74.0 | 235 | -27.3 | 49.2 | 125 | 410 | -39.2 | -45.8 | 36.9 | 287 | 12.7 | 35.1 | 163 | 289 | -38.7 | 29.2 | 82.7 | 157 | -4.34 | 34.0 | 135 | 204 | -12.7 | 60.3 | 163 | 179 | 29.9 | 71.5 | 101 | 163 | 10.7 | 42.5 | 135 | 206 | 28.0 | 124 | 91.2 | 213 | 7.72 | 110 | 60.6 | 237 | -210 | 173 | 26.0 | 213 | -108 | 0.43 | — | 121 | 11.8 | 170 | -108 | 2.95 | 18.6 | 493 | -8.22 | 156 | 136 | 296 | -38.1 | 78.3 | 52.9 | 384 | -54.7 | 27.8 | 67.2 | 416 | -65.2 | 182 |
| 投資活動 | 99.0 | -23.4 | -6.60 | -18.7 | -12.6 | -0.38 | 123 | 36.0 | -133 | -17.1 | -8.60 | 71.6 | -7.98 | -20.9 | -16.9 | -145 | -37.4 | -46.3 | -47.2 | -64.5 | -62.6 | -74.6 | -202 | -34.6 | -42.8 | -37.8 | -111 | -42.7 | -25.1 | -36.5 | -47.3 | -54.2 | -40.1 | -46.5 | -48.9 | -36.6 | -67.2 | -74.6 | -82.5 | -58.5 | 10.4 | -61.2 | -58.2 | -65.8 | -9.06 | 2.28 | -31.3 | -35.8 | -58.7 | -112 | — | -28.2 | -8.37 | -446 | -58.7 | -69.7 | -71.7 | -61.3 | -46.0 | -52.4 | -45.8 | -143 | 59.2 | -64.5 | -60.7 | -151 | -11.8 | -62.3 | -69.8 | -58.7 | -61.9 | -66.4 |
| 融資活動 | -8.51 | -36.4 | -42.3 | -41.2 | -123 | -160 | -20.7 | -437 | -21.7 | -22.1 | -37.3 | -19.6 | -11.8 | -15.7 | -291 | -176 | -49.3 | -20.6 | -24.4 | -22.1 | -25.6 | -25.5 | -76.3 | -27.5 | -29.3 | -20.7 | -92.0 | -237 | -29.1 | -24.5 | -9.92 | -21.6 | -124 | -27.3 | -23.9 | -13.9 | -84.3 | -16.6 | -49.3 | -102 | -46.6 | -86.1 | -55.4 | -23.1 | 715 | -134 | -200 | -19.9 | -38.4 | -22.1 | — | -35.9 | -36.8 | -30.4 | -38.4 | -63.7 | 38.0 | -344 | 1.91 | -48.3 | -22.6 | -40.5 | -74.2 | -120 | -23.5 | -83.9 | -154 | 71.4 | -11.9 | -232 | -8.64 | -70.7 |
| 期末現金 | 473 | 500 | 513 | 694 | 535 | 426 | 631 | 668 | 475 | 389 | 380 | 720 | 713 | 696 | 545 | 509 | 383 | 345 | 354 | 419 | 328 | 263 | 280 | 411 | 327 | 327 | 363 | 260 | 239 | 248 | 292 | 379 | 225 | 193 | 258 | 414 | 290 | 323 | 280 | 333 | 305 | 267 | 215 | 362 | 856 | 899 | 692 | 850 | — | 717 | — | 774 | 741 | 435 | 229 | 98.2 | 82.1 | 170 | 118 | 175 | 241 | 354 | 301 | 192 | 160 | 309 | 87.8 | 127 | 113 | 239 | 103 | 148 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 40.6% | 39.3% | 41.3% | 41.0% | 39.7% | 36.8% | 41.6% | 39.4% | 38.0% | 34.3% | 37.1% | 34.1% | 37.9% | 37.4% | 41.6% | 41.2% | 38.8% | 33.8% | 34.9% | 29.4% | 35.0% | 33.4% | 36.9% | 35.1% | 37.5% | 35.7% | 40.0% | 35.1% | 39.2% | 37.3% | 40.2% | 35.4% | 36.5% | 34.6% | 39.0% | 34.6% | 37.0% | 36.6% | 39.8% | 34.6% | 36.7% | 36.8% | 38.2% | 31.0% | 5.1% | 30.0% | 40.2% | 34.0% | — | 42.2% | — | 42.1% | 44.3% | 32.4% | 36.8% | 30.9% | 38.7% | 33.9% | 38.2% | 37.7% | 41.8% | 36.6% | 40.6% | 38.6% | 40.9% | 37.3% | 29.6% | 39.0% | 40.5% | 36.0% | 38.2% | 48.7% |
| 營業利益率 | 13.0% | 9.2% | 11.5% | 13.3% | 8.3% | 5.9% | 12.2% | 14.6% | 6.3% | 4.3% | 10.0% | 7.7% | 8.0% | 8.3% | 14.1% | 12.5% | 6.7% | 4.0% | 4.9% | 2.3% | 1.3% | 1.7% | 2.7% | 10.5% | 6.0% | 6.7% | 11.9% | 10.5% | 7.8% | 8.3% | 12.6% | 7.8% | 4.8% | 4.6% | 11.6% | 9.4% | 6.2% | 7.9% | 10.8% | 8.2% | 5.4% | 7.9% | 9.7% | 0.0% | -64.9% | -1.4% | 9.3% | 0.3% | — | 12.9% | — | 14.1% | 16.5% | 5.3% | 4.0% | 1.2% | 9.5% | 4.9% | 2.1% | 5.4% | 9.6% | 0.6% | 6.8% | 7.8% | 8.2% | 8.9% | -7.8% | 8.0% | 8.3% | 5.3% | 2.4% | 15.3% |
| 淨利率 | 6.1% | 4.4% | 8.0% | 6.2% | 1.7% | 1.5% | 4.4% | 9.5% | 4.7% | 2.9% | 6.3% | 4.9% | 5.5% | 2.6% | 8.6% | 8.5% | 4.1% | 2.7% | 2.9% | 1.0% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 5.8% | 4.2% | 4.2% | 8.1% | 7.4% | 5.4% | 5.1% | 8.1% | 5.0% | 3.3% | 2.5% | 6.6% | 7.7% | 4.8% | 6.3% | 8.5% | 6.1% | 4.6% | 6.2% | 7.6% | 0.4% | -46.6% | -1.6% | 5.6% | 0.3% | — | 9.2% | — | 10.2% | 11.9% | 3.3% | 3.0% | -3.5% | 6.5% | 3.6% | 1.7% | 4.0% | 7.4% | 0.4% | 5.9% | 6.0% | 6.2% | 6.5% | -6.0% | 6.0% | 6.7% | 4.8% | 2.0% | 9.7% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 20.7% | 10.8% | 9.8% | 7.7% | 9.6% | 11.0% | 12.2% | 13.5% | 11.0% | 11.5% | 11.4% | 14.2% | 17.6% | 16.5% | 16.5% | 13.5% | 7.0% | 5.0% | 3.9% | 2.5% | 7.0% | 9.2% | 11.6% | 17.0% | 19.9% | 20.7% | 21.0% | 20.1% | 18.8% | 18.0% | 15.9% | 14.1% | 16.7% | 18.8% | 21.6% | 22.8% | 20.7% | 21.4% | 21.5% | 20.6% | 15.1% | -9.5% | -16.6% | -17.9% | -17.9% | — | 17.4% | 21.5% | 31.4% | 35.1% | 34.3% | 26.8% | 14.5% | 8.5% | 8.3% | 7.5% | 13.3% | 13.6% | 10.2% | 13.0% | 14.7% | 13.3% | 18.8% | 12.2% | 12.2% | 12.4% | 11.1% | 18.0% | 20.4% |
| ROA | — | — | — | 15.3% | 8.0% | 7.2% | 5.6% | 7.0% | 8.3% | 9.0% | 9.8% | 7.9% | 8.7% | 8.4% | 10.1% | 12.5% | 12.3% | 11.8% | 9.1% | 4.8% | 3.5% | 2.6% | 1.6% | 4.7% | 6.3% | 7.7% | 10.8% | 13.2% | 14.0% | 13.8% | 12.9% | 12.5% | 12.2% | 10.5% | 9.1% | 11.3% | 13.0% | 14.6% | 14.8% | 14.1% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 7.3% | -3.1% | -5.3% | -6.0% | -6.2% | — | 5.4% | — | 10.7% | 13.1% | 12.4% | 9.6% | 5.4% | 3.3% | 3.5% | 3.2% | 5.8% | 6.1% | 4.9% | 6.3% | 7.1% | 6.4% | 8.9% | 5.4% | 5.2% | 5.3% | 4.9% | 7.2% | 8.1% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.86 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.44 | 0.14 | 0.10 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.09 | 0.39 | 0.47 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.38 | 0.42 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 0.30 | 0.14 | 0.12 | 0.36 | 0.52 | 0.22 | 0.34 | 0.48 | 0.43 | 0.23 | 0.38 | 0.48 | 0.03 | -1.54 | -0.08 | 0.32 | 0.02 | — | 0.46 | — | 0.58 | 0.74 | 0.25 | 0.16 | -0.24 | 0.42 | 0.28 | 0.09 | 0.25 | 0.49 | 0.03 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | -0.36 | 0.45 | 0.53 | 0.50 | 0.14 | 0.79 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,968 | 3,160 | 3,486 | 3,306 | 3,283 | 3,522 | 3,610 | 3,796 | 4,036 | 4,308 | 3,759 | — | 4,990 | 5,262 | 5,329 | 5,547 |
| 毛利 | 1,171 | 1,128 | 1,388 | 1,114 | 1,155 | 1,303 | 1,367 | 1,371 | 1,488 | 1,522 | 1,148 | — | 1,745 | 2,025 | 2,089 | 2,025 |
| 營業利益 | 317 | 231 | 388 | 141 | 156 | 320 | 331 | 303 | 337 | 233 | -271 | — | 247 | 223 | 427 | 226 |
| 稅後淨利 | 141 | 152 | 232 | 83.0 | 80.3 | 218 | 212 | 204 | 262 | 191 | -209 | 573 | 125 | 170 | 329 | 192 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 1,174 | 1,287 | 1,142 | 924 | 891 | 723 | 901 | 969 | 1,046 | 1,048 | 1,523 | 1,397 | 1,100 | 1,433 | 1,354 | 1,314 |
| 總資產 | 1,880 | 1,951 | 1,756 | 1,694 | 1,697 | 1,612 | 1,783 | 1,816 | 1,903 | 3,329 | 3,435 | 3,787 | 3,421 | 3,558 | 3,831 | 4,010 |
| 流動負債 | 388 | 405 | 436 | 415 | 459 | 464 | 494 | 485 | 543 | 752 | 858 | 843 | 769 | 891 | 883 | 868 |
| 淨值(權益) | 1,351 | 1,417 | 1,221 | 1,166 | 1,140 | 1,051 | 1,205 | 1,247 | 1,288 | 1,248 | 1,087 | 1,424 | 1,599 | 1,737 | 1,767 | 1,693 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 557 | 239 | 500 | 230 | 368 | 389 | 366 | 394 | 457 | 415 | 203 | — | 406 | 581 | 477 | 456 |
| 投資活動 | 146 | -87.4 | -191 | -195 | -373 | -234 | -163 | -172 | -283 | -175 | -73.9 | — | -261 | -287 | -218 | -203 |
| 融資活動 | -740 | -101 | -495 | -117 | -155 | -379 | -85.1 | -189 | -252 | -211 | 360 | — | -408 | -109 | -302 | -327 |
| 期末現金 | 668 | 720 | 509 | 419 | 411 | 260 | 379 | 414 | 333 | 362 | 850 | 435 | 170 | 354 | 309 | 239 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
