authID Inc.(AUID)年報查詢
authID Inc. 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Services-Prepackaged Software(SIC 7372)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $490,619 | $1.4M | -66.0% |
| 營業利益 | $-4.1M | $-4.5M | +9.2% |
| 稅後淨利 | $-4.8M | $-4.4M | -8.5% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0 | 0.08 | -0.01 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 1.84 | 0.7 | 0.76 | 0.74 | 0.64 | 0.55 | 0.61 | 0.79 | 0.32 | 0.52 | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.6 | 0.61 | 0.07 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 1.44 | -0.11 | 0.41 | 0.48 | 0.49 |
| 毛利 | — | 0.08 | -0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | — | -0.18 | -0.84 | -0.3 | -0.01 | -0.29 | -0.02 | -0.11 | -0.16 | -0.11 | -0.38 | -0.51 | -4.26 | -0.78 | -7.10 | -4.32 | -4.22 | -1.88 | -3.14 | -3.96 | -2.51 | -1.88 | -2.66 | -2.51 | -2.29 | -1.93 | -2.59 | -2.17 | -2.08 | -2.25 | -3.59 | -2.67 | -2.81 | -1.71 | -1.82 | -2.19 | -3.29 | -5.66 | -6.92 | -5.27 | -5.90 | -5.72 | -5.58 | -4.42 | -2.76 | -3.73 | -3.28 | -3.15 | -3.32 | -3.51 | -4.69 | -4.38 | -4.47 | -5.23 | -4.07 | -4.48 | -4.06 |
| 稅後淨利 | 0 | -0.18 | -0.84 | -0.3 | -0.01 | -0.29 | -0.15 | -0.12 | -0.18 | -0.14 | -0.45 | -0.51 | -3.42 | -27.9 | -4.00 | 7.69 | -0.83 | -4.33 | -12.4 | -8.67 | -2.80 | -2.11 | -2.90 | -2.75 | -2.47 | -2.15 | -2.66 | -2.26 | -2.18 | -2.36 | -3.70 | -3.84 | -3.46 | -1.92 | -2.08 | -2.49 | -3.06 | -5.20 | -6.92 | -5.30 | -6.57 | -6.33 | -6.02 | -5.22 | -10.7 | -3.72 | -3.22 | -3.06 | -3.26 | -3.36 | -4.59 | -4.34 | -4.38 | -5.17 | -4.04 | -4.46 | -4.76 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | 0 | — | 0.26 | 0 | 0.12 | 0.32 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.49 | 1.21 | 1.51 | 1.27 | 0.71 | 1.24 | 1.19 | 5.64 | 3.63 | 2.77 | 5.34 | 4.18 | 2.79 | 8.11 | 5.77 | 4.35 | 5.17 | 2.67 | 1.69 | 1.83 | 2.55 | 1.26 | 4.40 | 3.74 | 2.87 | 10.6 | 6.93 | 15.0 | 11.8 | 8.23 | 4.35 | 2.13 | 6.80 | 4.40 | 10.9 | 8.25 | 15.7 | 13.1 | 10.1 | 5.60 | 11.5 | 6.41 | 5.65 | 2.12 | 3.01 |
| 總資產 | — | — | 0 | — | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 0.75 | 0.93 | 1.06 | 0.78 | 0.65 | 2.76 | 3.35 | 3.47 | 12.2 | 12.1 | 12.5 | 12.6 | 17.4 | 15.4 | 14.8 | 17.0 | 16.0 | 14.6 | 20.2 | 18.1 | 17.1 | 18.3 | 16.1 | 13.5 | 12.6 | 12.8 | 11.3 | 13.9 | 12.9 | 11.7 | 19.0 | 13.8 | 21.9 | 18.4 | 14.5 | 9.37 | 6.83 | 11.4 | 8.95 | 15.4 | 12.7 | 20.2 | 17.5 | 14.5 | 9.97 | 15.8 | 10.7 | 9.98 | 6.44 | 7.32 |
| 流動負債 | — | — | 0.1 | — | — | 0.15 | 0.29 | 0.62 | 0.97 | 0.09 | 0.26 | 0.47 | 5.22 | 28.1 | 27.6 | 15.7 | 12.7 | 15.7 | 10.8 | 2.42 | 1.77 | 1.99 | 1.60 | 2.38 | 2.63 | 1.78 | 1.61 | 2.15 | 4.22 | 4.02 | 2.68 | 2.42 | 3.15 | 3.30 | 2.95 | 8.95 | 3.26 | 3.18 | 2.93 | 2.97 | 3.03 | 2.87 | 1.25 | 1.96 | 1.29 | 1.09 | 1.66 | 1.53 | 1.85 | 1.88 | 2.96 | 2.34 | 2.82 | 1.82 | 1.36 | 1.24 | 5.28 |
| 總負債 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0.29 | 0.62 | — | 0.09 | — | — | — | — | 27.6 | — | — | — | 25.8 | 4.50 | 3.98 | 4.34 | 4.09 | 5.01 | 5.43 | 3.70 | 3.55 | 4.38 | 4.51 | 4.28 | 5.26 | 8.03 | 9.33 | 9.57 | 9.29 | 9.98 | 3.75 | 3.18 | 2.93 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 9.09 | 10.7 | 1.83 | 1.64 | 2.21 | 1.85 | 1.85 | 1.88 | 2.96 | 2.34 | 2.82 | 1.82 | 1.36 | 1.24 | 5.28 |
| 淨值(權益) | — | — | 0 | — | 0.51 | 0.28 | 0.26 | 0.14 | -0.05 | 0.97 | 0.52 | 0.18 | -2.47 | -24.8 | -24.1 | -3.44 | -0.66 | -3.15 | -13.3 | 12.9 | 11.4 | 10.5 | 12.9 | 10.9 | 9.20 | 16.5 | 14.6 | 12.8 | 13.8 | 11.8 | 8.28 | 4.60 | 3.49 | 1.71 | 4.58 | 2.88 | 7.92 | 15.8 | 10.9 | 11.5 | 7.73 | 3.92 | 0.28 | -3.90 | 9.56 | 7.32 | 13.2 | 10.9 | 18.3 | 15.6 | 11.5 | 7.63 | 13.0 | 8.91 | 8.62 | 5.20 | 2.04 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 0 | 0.31 | -0.13 | -0.02 | -0.27 | -0.05 | -0.59 | -0.15 | -0.02 | -0.09 | -0.1 | -0.31 | -0.01 | -1.39 | -0.82 | -0.56 | -1.44 | -1.07 | -0.74 | -1.20 | -2.69 | -0.99 | -1.65 | -1.83 | -0.85 | -1.42 | -1.85 | -1.74 | -0.93 | -2.36 | -1.03 | -1.17 | -0.78 | -1.18 | -1.54 | -1.68 | -0.7 | -3.14 | -3.24 | -3.10 | -3.38 | -3.07 | -3.24 | -2.17 | -2.00 | 2.10 | -2.15 | -2.95 | -2.80 | -2.70 | -3.15 | -5.36 | -3.03 | -3.40 | -3.20 | -3.42 | -3.32 |
| 投資活動 | 0 | -0.27 | -0.08 | -0.01 | -0.24 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.49 | -0.09 | 0.18 | -0.03 | 0.03 | -0.32 | 0.13 | 0.39 | -0.08 | -0.05 | -0.14 | -0.35 | -0.2 | -0.39 | 0.03 | -0.19 | -0.21 | -0.39 | -0.58 | -0.33 | -0.62 | -0.11 | -0.56 | -0.13 | 0.02 | -0.07 | -0.12 | 0.01 | -0.1 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.03 | -0.15 | 0 | — | — | 0.08 | 0 | — | -0.02 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | — | — |
| 融資活動 | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.61 | 0.38 | 0.31 | 0.2 | 0.04 | 0.2 | -0.02 | 2.11 | 0.56 | 0.08 | 1.42 | 1.09 | 1.16 | 5.78 | 0.36 | 0.41 | 4.63 | -0.01 | -0.01 | 7.95 | -0.01 | -0.01 | 2.82 | 0.09 | 0.4 | 1.40 | 0.96 | 0.95 | 4.87 | 0.47 | -0.01 | 10.6 | 0.05 | 10.8 | 0 | 0.07 | -0.66 | 0.54 | 6.38 | -0.06 | 8.52 | — | 10.0 | 0.04 | -0.06 | -0.24 | 8.46 | 0 | 2.93 | — | 3.48 |
| 期末現金 | — | 0.12 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.58 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.69 | 4.95 | 2.38 | 1.44 | 4.41 | 2.41 | 1.31 | 7.41 | 4.97 | 2.92 | 4.18 | 1.78 | 0.57 | 0.56 | 0.81 | 0.57 | 3.77 | 2.62 | 1.81 | 9.23 | 6.04 | 13.8 | 9.98 | 7.11 | 3.24 | 1.59 | 5.98 | 3.81 | 10.2 | 7.23 | 14.4 | 11.7 | 8.47 | 2.87 | 8.30 | 4.90 | 4.61 | 1.19 | 1.35 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | 99.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益率 | — | -221.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -38541.8% | -1029.1% | — | — | — | — | — | — | — | -309.3% | -482.0% | -477.2% | -124.8% | -274.3% | -340.4% | -292.9% | -323.2% | -406.6% | -583.9% | -336.7% | -874.0% | -331.8% | -356.7% | -371.3% | -569.5% | -1071.8% | -1158.1% | -867.1% | -8884.3% | -19045.2% | -2100.1% | -11676.3% | -7429.3% | -8601.4% | -4555.0% | -2003.7% | -1185.6% | -1411.5% | -2349.3% | -1477.9% | -309.5% | — | -1002.8% | -933.2% | -827.4% |
| 淨利率 | — | -221.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -30923.2% | -37057.9% | — | — | — | — | — | — | — | -347.2% | -525.5% | -523.6% | -134.4% | -305.6% | -348.6% | -305.6% | -337.4% | -426.6% | -603.2% | -483.3% | -1078.2% | -372.0% | -408.1% | -422.8% | -529.2% | -984.0% | -1158.7% | -872.8% | -9897.5% | -21100.3% | -2264.4% | -13795.7% | -28750.6% | -8568.1% | -4478.8% | -1942.8% | -1162.9% | -1351.8% | -2300.1% | -1464.8% | -303.5% | — | -994.0% | -929.6% | -969.6% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | -263.9% | -519.9% | -584.5% | -423.9% | -327.5% | -95.8% | -233.1% | -816.1% | — | — | — | — | — | — | — | -554.7% | -523.0% | -707.3% | — | -88.6% | -99.2% | -76.1% | -72.8% | -80.4% | -80.3% | -66.8% | -91.8% | -139.1% | -154.3% | -191.0% | -175.8% | -266.2% | -167.4% | -146.1% | -228.3% | -285.1% | -306.7% | -254.1% | -433.5% | -636.8% | -326.8% | -456.3% | -338.8% | -593.5% | -95.1% | -112.7% | -115.5% | -168.2% | -106.5% | -150.9% | -178.1% | -281.5% | -245.1% |
| ROA | — | — | — | — | -263.1% | -336.6% | -273.8% | -76.2% | -104.6% | -80.4% | -136.3% | -183.7% | -245.6% | -1466.3% | -1687.2% | -428.9% | -338.1% | -18.6% | -123.0% | -177.0% | -205.1% | -189.9% | -111.5% | -63.4% | -68.1% | -58.6% | -57.0% | -57.6% | -56.0% | -52.1% | -66.3% | -81.1% | -85.8% | -94.4% | -82.4% | -78.1% | -78.0% | -84.6% | -127.5% | -117.7% | -159.8% | -149.9% | -208.8% | -168.0% | -189.9% | -218.8% | -184.3% | -211.5% | -84.0% | -97.7% | -95.6% | -137.2% | -92.7% | -131.2% | -146.7% | -220.0% | -159.3% |
| 負債比率 | — | — | 233.3% | — | 0.3% | — | 53.1% | 82.0% | — | 8.2% | — | — | — | — | 793.9% | — | — | — | 205.6% | 25.9% | 25.8% | 29.3% | 24.0% | 31.4% | 37.1% | 18.3% | 19.6% | 25.5% | 24.6% | 26.6% | 38.9% | 63.6% | 72.8% | 84.8% | 67.0% | 77.6% | 32.1% | 16.7% | 21.2% | 47.6% | 57.9% | 72.9% | 97.0% | 157.1% | 16.1% | 18.3% | 14.4% | 14.6% | 9.2% | 10.7% | 20.4% | 23.5% | 17.8% | 16.9% | 13.6% | 19.3% | 72.1% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | -0.02 | — | — | -0.02 | 0.00 | -0.02 | — | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | — | -0.01 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | — | — | — | 3.83 | 2.55 | 2.14 | 2.29 | 0.97 | 0.19 | 0.89 | 2.04 |
| 營業利益 | -0.77 | -12.7 | -13.6 | -11.0 | -9.32 | -10.1 | -9.01 | -18.1 | -22.5 | -14.2 | -14.7 | -18.1 |
| 稅後淨利 | -0.9 | -35.8 | -9.85 | -16.5 | -10.0 | -10.5 | -11.3 | -17.7 | -24.2 | -22.8 | -14.3 | -17.9 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 0.16 | 1.51 | 1.19 | 5.34 | 5.77 | 1.69 | 4.40 | 6.93 | 4.35 | 10.9 | 10.1 | 5.65 |
| 總資產 | 0.78 | 3.47 | 12.6 | 17.0 | 18.1 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 9.37 | 15.4 | 14.5 | 9.98 |
| 流動負債 | 0.26 | 27.6 | 10.8 | 1.60 | 1.61 | 2.68 | 2.95 | 2.93 | 1.25 | 1.66 | 2.96 | 1.36 |
| 總負債 | — | 27.6 | 25.8 | 4.09 | 3.55 | 5.26 | 9.29 | 2.93 | 9.09 | 2.21 | 2.96 | 1.36 |
| 淨值(權益) | 0.52 | -24.1 | -13.3 | 12.9 | 14.6 | 8.28 | 4.58 | 10.9 | 0.28 | 13.2 | 11.5 | 8.62 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -0.36 | -2.52 | -3.81 | -6.54 | -5.95 | -6.06 | -4.67 | -8.76 | -12.8 | -4.22 | -11.6 | -15.0 |
| 投資活動 | -0.41 | -0.19 | 0.12 | -0.91 | -1.38 | -1.63 | -0.3 | -0.12 | -0.18 | — | — | -0.02 |
| 融資活動 | 0.92 | 2.85 | 3.75 | 11.2 | 7.92 | 3.31 | 8.18 | 11.1 | 10.2 | 15.4 | — | 11.2 |
| 期末現金 | 0.16 | 0.35 | 0.69 | 4.41 | 4.97 | 0.57 | 3.77 | 6.04 | 3.24 | 10.2 | 8.47 | 4.61 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | — | — | — | — | -243.5% | -395.2% | -420.9% | -787.7% | -2317.1% | -7455.4% | -1656.5% | -889.6% |
| 淨利率 | — | — | — | — | -261.9% | -411.4% | -527.8% | -770.7% | -2498.7% | -12002.3% | -1610.6% | -878.8% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -174.4% | — | — | — | -72.8% | -91.8% | -175.8% | -228.3% | -433.5% | -338.8% | -115.5% | -178.1% |
| ROA | -116.3% | -1687.2% | -123.0% | -111.5% | -57.0% | -66.3% | -82.4% | -127.5% | -208.8% | -184.3% | -95.6% | -146.7% |
| 負債比率 | — | 793.9% | 205.6% | 24.0% | 19.6% | 38.9% | 67.0% | 21.2% | 97.0% | 14.4% | 20.4% | 13.6% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | -0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
authID Inc.(AUID)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。