BillionToOne, Inc.(BLLN)年報查詢
BillionToOne, Inc. 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Services-Medical Laboratories(SIC 8071)。本頁收錄 1 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $109.4M | $66.6M | +64.4% |
| 營業利益 | $5.5M | $-1.6M | +438.2% |
| 稅後淨利 | $8.1M | $-246,000 | +3374.0% |
| 稀釋每股盈餘 | $0.15 | $-0.02 | +850.0% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 71.7 | 38.4 | 45.1 | 59.0 | 66.6 | 83.5 | 96.0 | 108 | 109 |
| 毛利 | 17.3 | 20.2 | 25.7 | 38.0 | 43.5 | 58.4 | 68.6 | 79.1 | 77.1 |
| 營業利益 | -69.5 | -12.6 | -11.7 | -2.31 | -1.63 | 9.63 | 10.3 | 17.8 | 5.50 |
| 稅後淨利 | -82.7 | -14.9 | -11.5 | -3.99 | -0.25 | 5.71 | 5.98 | 18.0 | 8.05 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | 228 | — | — | 252 | 561 | 624 | 651 |
| 總資產 | — | — | 302 | — | — | 328 | 633 | 701 | 730 |
| 流動負債 | — | — | 28.4 | — | — | 40.8 | 48.0 | 57.2 | 55.7 |
| 總負債 | — | — | 134 | — | — | 148 | 153 | 195 | 193 |
| 淨值(權益) | -219 | -243 | -252 | -253 | -250 | -240 | 480 | 506 | 537 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -53.7 | -33.0 | -8.42 | 2.63 | 1.18 | 10.0 | 10.8 | 15.4 | 9.14 |
| 投資活動 | 82.8 | -3.33 | -2.10 | -2.35 | -2.87 | -2.12 | -1.58 | -4.47 | -4.05 |
| 融資活動 | 13.4 | 141 | -0.29 | -0.16 | -0.95 | -1.68 | 292 | 30.5 | 6.09 |
| 期末現金 | 97.3 | 202 | 191 | 192 | 189 | 195 | 496 | 537 | 549 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 24.1% | 52.6% | 57.1% | 64.4% | 65.3% | 69.9% | 71.4% | 73.0% | 70.5% |
| 營業利益率 | -96.9% | -32.9% | -25.9% | -3.9% | -2.4% | 11.5% | 10.8% | 16.4% | 5.0% |
| 淨利率 | -115.3% | -38.8% | -25.5% | -6.8% | -0.4% | 6.8% | 6.2% | 16.6% | 7.4% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | 6.5% | 23.3% | 26.3% |
| ROA | — | — | — | — | — | -3.0% | 1.6% | 4.2% | 5.2% |
| 負債比率 | — | — | 44.5% | — | — | 45.1% | 24.1% | 27.8% | 26.4% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | -8.45 | -1.47 | -1.13 | -0.39 | -0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.34 | 0.15 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 營業收入 | 305 |
| 毛利 | 208 |
| 營業利益 | 16.0 |
| 稅後淨利 | 7.45 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 流動資產 | 561 |
| 總資產 | 633 |
| 流動負債 | 48.0 |
| 總負債 | 153 |
| 淨值(權益) | 480 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 營運活動 | 24.6 |
| 投資活動 | -8.92 |
| 融資活動 | 289 |
| 期末現金 | 496 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 毛利率 | 68.3% |
| 營業利益率 | 5.3% |
| 淨利率 | 2.4% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| ROE | 1.6% |
| ROA | 1.2% |
| 負債比率 | 24.1% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 每股盈餘(US$) | -0.20 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
| 10-K | |
|---|---|
| 2025 | 開啟全文 → |
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
BillionToOne, Inc.(BLLN)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 1 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。