DNOW Inc.(DNOW)年報查詢
DNOW Inc. 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Oil & Gas Field Machinery & Equipment(SIC 3533)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $1.3B | $628.0M | +108.1% |
| 營業利益 | $1.0M | $32.0M | -96.9% |
| 稅後淨利 | $-21.0M | $25.0M | -184.0% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.11 | $0.23 | -147.8% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,414 | 1,072 | 1,070 | 1,113 | 1,041 | 1,077 | 952 | 1,070 | 1,006 | 863 | 750 | 753 | 644 | 548 | 501 | 520 | 538 | 631 | 651 | 697 | 669 | 764 | 777 | 822 | 764 | 785 | 776 | 751 | 639 | 604 | 370 | 326 | 319 | 361 | 400 | 439 | 432 | 473 | 539 | 577 | 547 | 584 | 594 | 588 | 555 | 563 | 633 | 606 | 571 | 599 | 628 | 634 | 959 | 1,183 | 1,307 |
| 毛利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 539 | — | — | — | 531 | 138 | 129 | — | 211 | 193 | 243 |
| 營業利益 | 168 | 58.0 | 53.0 | 63.0 | 50.0 | 62.0 | 43.0 | 50.0 | 26.0 | -8.00 | -27.0 | -291 | -184 | -65.0 | -57.0 | -53.0 | -47.0 | -21.0 | -14.0 | -6.00 | 0 | 7.00 | 18.0 | 26.0 | 22.0 | 23.0 | 17.0 | 14.0 | -137 | -333 | -29.0 | -21.0 | -37.0 | -8.00 | 0 | 10.0 | 7.00 | 23.0 | 29.0 | 44.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 32.0 | 28.0 | 33.0 | 23.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | -188 | -50.0 | 1.00 |
| 稅後淨利 | 108 | 41.0 | 33.0 | 39.0 | 34.0 | 41.0 | 27.0 | 32.0 | 16.0 | -10.0 | -19.0 | -224 | -249 | -63.0 | -44.0 | -56.0 | -71.0 | -23.0 | -17.0 | -9.00 | -3.00 | 2.00 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 14.0 | 10.0 | -139 | -331 | -30.0 | -22.0 | -44.0 | -10.0 | -2.00 | 5.00 | 12.0 | 30.0 | 26.0 | 40.0 | 32.0 | 31.0 | 34.0 | 35.0 | 147 | 21.0 | 24.0 | 13.0 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | -161 | -44.0 | -21.0 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 1,662 | 1,826 | 1,946 | 2,032 | 2,047 | 1,907 | 1,732 | 1,532 | 1,292 | 1,201 | 1,108 | 1,024 | 959 | 1,025 | 1,065 | 1,149 | 1,129 | 1,206 | 1,213 | 1,272 | 1,219 | 1,252 | 1,195 | 1,148 | 1,067 | 1,020 | 898 | 878 | 861 | 882 | 831 | 874 | 883 | 946 | 969 | 1,054 | 1,017 | 1,025 | 1,075 | 1,033 | 1,068 | 1,045 | 1,023 | 1,058 | 1,028 | 1,067 | 1,080 | 1,096 | 2,278 | 2,250 | 2,117 |
| 總資產 | 2,373 | — | — | — | 2,183 | 2,343 | 2,473 | 2,558 | 2,596 | 2,609 | 2,473 | 2,186 | 1,832 | 1,738 | 1,814 | 1,711 | 1,603 | 1,663 | 1,698 | 1,780 | 1,749 | 1,818 | 1,811 | 1,861 | 1,795 | 1,896 | 1,849 | 1,790 | 1,591 | 1,196 | 1,069 | 1,039 | 1,008 | 1,026 | 1,070 | 1,104 | 1,104 | 1,162 | 1,202 | 1,282 | 1,320 | 1,329 | 1,420 | 1,376 | 1,529 | 1,594 | 1,563 | 1,587 | 1,621 | 1,651 | 1,661 | 1,660 | 3,924 | 3,927 | 3,816 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 363 | 420 | 508 | 578 | 620 | 526 | 448 | 389 | 307 | 302 | 304 | 292 | 347 | 399 | 386 | 422 | 394 | 443 | 420 | 467 | 441 | 475 | 468 | 470 | 396 | 385 | 278 | 264 | 272 | 298 | 341 | 375 | 369 | 395 | 408 | 458 | 439 | 447 | 501 | 423 | 418 | 462 | 412 | 417 | 442 | 460 | 455 | 435 | 974 | 929 | 991 |
| 總負債 | — | — | — | — | 381 | 439 | 515 | 585 | 630 | 687 | 551 | 528 | 429 | 370 | 492 | 443 | 420 | 488 | 522 | 593 | 564 | 626 | 622 | 644 | 581 | 651 | 585 | 523 | 447 | 428 | 322 | 308 | 309 | 334 | 374 | 405 | 392 | 416 | 425 | 476 | 476 | 485 | 543 | 469 | 466 | 515 | 464 | 469 | 493 | 507 | 500 | 475 | 1,686 | 1,784 | 1,718 |
| 淨值(權益) | 1,971 | — | — | — | 1,802 | 1,904 | 1,958 | 1,973 | 1,966 | 1,922 | 1,922 | 1,658 | 1,403 | 1,368 | 1,322 | 1,268 | 1,183 | 1,175 | 1,176 | 1,187 | 1,185 | 1,192 | 1,189 | 1,217 | 1,214 | 1,245 | 1,264 | 1,267 | 1,144 | 768 | 747 | 731 | 699 | 692 | 696 | 699 | 712 | 746 | 777 | 804 | 842 | 841 | 874 | 904 | 1,060 | 1,076 | 1,095 | 1,114 | 1,124 | 1,139 | 1,156 | 1,182 | 2,233 | 2,138 | 2,093 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -12.0 | 20.0 | 108 | 79.0 | 110 | 3.00 | 67.0 | -40.0 | 78.0 | -13.0 | 94.0 | 163 | 80.0 | 89.0 | 66.0 | 31.0 | 49.0 | -21.0 | -53.0 | -33.0 | -8.00 | -30.0 | 5.00 | 23.0 | 75.0 | -20.0 | 69.0 | 101 | 74.0 | 6.00 | 68.0 | 59.0 | 56.0 | -4.00 | 8.00 | 24.0 | 2.00 | -22.0 | -29.0 | 45.0 | 6.00 | -6.00 | 85.0 | 4.00 | 105 | 81.0 | 21.0 | 74.0 | 122 | -16.0 | 45.0 | 43.0 | 83.0 | -95.0 | 133 |
| 投資活動 | -1,127 | -19.0 | -16.0 | -14.0 | -5.00 | -6.00 | -4.00 | -14.0 | -43.0 | -186 | -43.0 | -173 | -121 | — | -190 | -1.00 | 8.00 | -2.00 | 0 | -1.00 | 11.0 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -6.00 | — | -13.0 | -4.00 | -5.00 | 22.0 | -2.00 | -1.00 | 3.00 | -7.00 | -91.0 | -1.00 | 3.00 | 2.00 | -27.0 | -1.00 | -61.0 | -5.00 | -38.0 | -4.00 | -1.00 | -188 | 0 | -2.00 | -114 | -5.00 | -11.0 | -3.00 | -571 | -53.0 | -8.00 |
| 融資活動 | 1,184 | 8.00 | -116 | -116 | -75.0 | 78.0 | -4.00 | 0 | -8.00 | 133 | -55.0 | 40.0 | -12.0 | -57.0 | 125 | -35.0 | -80.0 | 16.0 | 47.0 | 34.0 | -3.00 | 13.0 | 12.0 | -24.0 | -38.0 | -10.0 | -63.0 | -63.0 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.00 | -2.00 | -3.00 | -1.00 | 1.00 | -5.00 | -5.00 | -34.0 | -13.0 | -7.00 | -1.00 | -4.00 | -11.0 | -10.0 | -8.00 | -17.0 | -23.0 | -5.00 | 384 | 101 | -125 |
| 期末現金 | 138 | 146 | 120 | 71.0 | 101 | 175 | 236 | 166 | 195 | 122 | 114 | 126 | 90.0 | 131 | 136 | 131 | 106 | 102 | 97.0 | 99.0 | 98.0 | 80.0 | 91.0 | 91.0 | 116 | 87.0 | 80.0 | 113 | 183 | 202 | 269 | 325 | 387 | 374 | 293 | 312 | 313 | 293 | 232 | 267 | 212 | 168 | 203 | 194 | 299 | 188 | 197 | 261 | 256 | 219 | 232 | 266 | 164 | 116 | 114 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.1% | — | — | — | 93.0% | 23.0% | 20.5% | — | 22.0% | 16.3% | 18.6% |
| 營業利益率 | 4.9% | 5.4% | 5.0% | 5.7% | 4.8% | 5.8% | 4.5% | 4.7% | 2.6% | -0.9% | -3.6% | -38.6% | -28.6% | -11.9% | -11.4% | -10.2% | -8.7% | -3.3% | -2.1% | -0.9% | 0.0% | 0.9% | 2.3% | 3.2% | 2.9% | 2.9% | 2.2% | 1.9% | -21.4% | -55.1% | -7.8% | -6.4% | -11.6% | -2.2% | 0.0% | 2.3% | 1.6% | 4.9% | 5.4% | 7.6% | 6.4% | 6.0% | 6.1% | 6.3% | 5.8% | 5.0% | 5.2% | 3.8% | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 5.2% | -19.6% | -4.2% | 0.1% |
| 淨利率 | 3.2% | 3.8% | 3.1% | 3.5% | 3.3% | 3.8% | 2.8% | 3.0% | 1.6% | -1.2% | -2.5% | -29.8% | -38.7% | -11.5% | -8.8% | -10.8% | -13.2% | -3.6% | -2.6% | -1.3% | -0.5% | 0.3% | 1.8% | 2.4% | 2.1% | 2.3% | 1.8% | 1.3% | -21.8% | -54.8% | -8.1% | -6.8% | -13.8% | -2.8% | -0.5% | 1.1% | 2.8% | 6.3% | 4.8% | 6.9% | 5.8% | 5.3% | 5.7% | 6.0% | 26.5% | 3.7% | 3.8% | 2.1% | 4.0% | 3.7% | 4.0% | 3.9% | -16.8% | -3.7% | -1.6% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 7.8% | 7.7% | 7.2% | 6.8% | 6.2% | 3.4% | 1.0% | -13.1% | -29.8% | -33.7% | -35.8% | -28.2% | -18.1% | -15.3% | -13.4% | -9.8% | -4.4% | -2.3% | 0.3% | 2.8% | 4.3% | 5.6% | 5.5% | 4.7% | -8.2% | -44.3% | -48.7% | -52.3% | -46.3% | -14.5% | -10.8% | -7.1% | 0.7% | 6.3% | 9.9% | 14.4% | 16.5% | 16.3% | 16.6% | 15.5% | 26.0% | 24.7% | 23.1% | 20.3% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 8.3% | -5.3% | -9.5% | -12.4% |
| ROA | — | — | — | — | 6.5% | 6.3% | 5.7% | 5.2% | 4.8% | 2.6% | 0.8% | -10.0% | -22.7% | -25.5% | -27.1% | -21.1% | -13.6% | -11.4% | -9.5% | -6.9% | -3.1% | -1.6% | 0.2% | 1.8% | 2.9% | 3.7% | 3.7% | 3.2% | -5.7% | -28.9% | -33.6% | -36.9% | -32.9% | -9.5% | -7.3% | -4.8% | 0.5% | 4.1% | 6.4% | 9.1% | 10.6% | 10.4% | 10.4% | 9.9% | 17.3% | 16.2% | 15.2% | 13.8% | 5.1% | 5.0% | 5.2% | 5.8% | -3.2% | -5.6% | -7.3% |
| 負債比率 | — | — | — | — | 17.4% | 18.7% | 20.8% | 22.9% | 24.3% | 26.3% | 22.3% | 24.1% | 23.4% | 21.3% | 27.1% | 25.9% | 26.2% | 29.3% | 30.7% | 33.3% | 32.3% | 34.4% | 34.4% | 34.6% | 32.4% | 34.3% | 31.6% | 29.2% | 28.1% | 35.8% | 30.1% | 29.6% | 30.6% | 32.5% | 35.0% | 36.7% | 35.5% | 35.8% | 35.4% | 37.1% | 36.1% | 36.5% | 38.2% | 34.1% | 30.5% | 32.3% | 29.7% | 29.6% | 30.4% | 30.7% | 30.1% | 28.6% | 43.0% | 45.4% | 45.0% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 1.00 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.25 | 0.30 | 0.14 | -0.09 | -0.18 | -2.09 | -2.33 | -0.59 | -0.40 | -0.53 | -0.66 | -0.21 | -0.16 | -0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | -1.27 | -3.03 | -0.27 | -0.20 | -0.41 | -0.09 | -0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 1.34 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | -1.42 | -0.24 | -0.11 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,296 | 4,105 | 3,010 | 2,107 | 2,648 | 3,127 | 2,951 | 1,619 | 1,632 | 2,136 | 2,321 | 2,373 | 2,820 |
| 營業利益 | 224 | 181 | -510 | -222 | -41.0 | 73.0 | -83.0 | -420 | 9.00 | 131 | 140 | 113 | -93.0 |
| 稅後淨利 | 147 | 116 | -502 | -234 | -52.0 | 52.0 | -97.0 | -427 | 5.00 | 128 | 247 | 81.0 | -89.0 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 1,662 | 2,047 | 1,292 | 959 | 1,129 | 1,219 | 1,067 | 861 | 883 | 1,017 | 1,068 | 1,028 | 2,278 |
| 總資產 | 2,183 | 2,596 | 1,832 | 1,603 | 1,749 | 1,795 | 1,591 | 1,008 | 1,104 | 1,320 | 1,529 | 1,621 | 3,924 |
| 流動負債 | 363 | 620 | 307 | 347 | 394 | 441 | 396 | 272 | 369 | 439 | 418 | 442 | 974 |
| 總負債 | 381 | 630 | 429 | 420 | 564 | 581 | 447 | 309 | 392 | 476 | 466 | 493 | 1,686 |
| 淨值(權益) | 1,802 | 1,966 | 1,403 | 1,183 | 1,185 | 1,214 | 1,144 | 699 | 712 | 842 | 1,060 | 1,124 | 2,233 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 317 | 108 | 324 | 235 | -115 | 73.0 | 224 | 189 | 30.0 | 0 | 188 | 298 | 155 |
| 投資活動 | -54.0 | -67.0 | -523 | — | 8.00 | -9.00 | — | 22.0 | -96.0 | -87.0 | -48.0 | -304 | -590 |
| 融資活動 | -299 | 66.0 | 106 | -47.0 | 94.0 | -37.0 | -138 | -8.00 | -6.00 | -10.0 | -55.0 | -33.0 | 339 |
| 期末現金 | 101 | 195 | 90.0 | 106 | 98.0 | 116 | 183 | 387 | 313 | 212 | 299 | 256 | 164 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.2% | 4.4% | -16.9% | -10.5% | -1.6% | 2.3% | -2.8% | -25.9% | 0.6% | 6.1% | 6.0% | 4.8% | -3.3% |
| 淨利率 | 3.4% | 2.8% | -16.7% | -11.1% | -2.0% | 1.7% | -3.3% | -26.4% | 0.3% | 6.0% | 10.6% | 3.4% | -3.2% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.2% | 6.2% | -29.8% | -18.1% | -4.4% | 4.3% | -8.2% | -46.3% | 0.7% | 16.5% | 26.0% | 7.4% | -5.3% |
| ROA | 6.7% | 4.8% | -22.7% | -13.6% | -3.1% | 2.9% | -5.7% | -32.9% | 0.5% | 10.6% | 17.3% | 5.1% | -3.2% |
| 負債比率 | 17.4% | 24.3% | 23.4% | 26.2% | 32.3% | 32.4% | 28.1% | 30.6% | 35.5% | 36.1% | 30.5% | 30.4% | 43.0% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 1.36 | 1.07 | -4.69 | -2.18 | -0.48 | 0.46 | -0.90 | -3.91 | 0.05 | 1.13 | 2.25 | 0.73 | -0.76 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
DNOW Inc.(DNOW)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。