Datavault AI Inc.(DVLT)年報查詢
Datavault AI Inc. 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Services-Business Services, NEC(SIC 7389)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $6.7M | $1.7M | +287.1% |
| 營業利益 | $-26.5M | $-12.5M | -112.3% |
| 稅後淨利 | $-88.0M | $-37.1M | -137.2% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.12 | $-0.54 | +77.8% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0.24 | 0.2 | 0.21 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.47 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.61 | 1.04 | 1.15 | 1.58 | 1.81 | 2.00 | 0.57 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.47 | 0.43 | 0.77 | 0.42 | 0.26 | 0.35 | 1.17 | 0.9 | 0.63 | 1.74 | 2.90 | 33.8 | 3.42 | 6.72 |
| 毛利 | -0.12 | -0.05 | -0.03 | -0.12 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.46 | 0.51 | 0.6 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | -1.25 | -0.2 | -1.67 | -0.33 | -0.08 | 0.01 | 0.23 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 30.2 | 0.11 | 2.88 |
| 營業利益 | -1.71 | -1.59 | -1.82 | -3.86 | -1.93 | -2.96 | -2.81 | -2.67 | -2.72 | -2.68 | -3.10 | -2.66 | -2.01 | -2.98 | -3.63 | -2.72 | -2.81 | -2.92 | -3.06 | -3.90 | -4.10 | -4.75 | -5.29 | -5.80 | -4.69 | -6.34 | -4.62 | -4.16 | -5.40 | -5.24 | -6.33 | -9.43 | -12.5 | -14.8 | 4.17 | -30.9 | -26.5 |
| 稅後淨利 | -4.04 | -2.17 | -16.2 | -13.3 | -19.5 | -31.9 | -2.74 | -2.56 | -2.82 | -2.71 | -3.94 | -2.68 | -3.40 | -2.99 | -3.64 | -3.29 | -3.40 | -2.06 | -3.07 | -3.90 | -4.11 | -4.65 | -3.49 | -0.92 | -5.33 | -6.11 | -6.36 | 2.71 | -42.7 | -5.09 | -6.36 | -9.56 | -37.1 | -33.0 | 0.66 | -53.1 | -88.0 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | 1.20 | — | 1.86 | 7.89 | 5.14 | 2.62 | 5.91 | 3.31 | 4.02 | 4.50 | 15.5 | 12.8 | 11.1 | 14.6 | 15.7 | 21.7 | 19.2 | 16.5 | 11.8 | 11.2 | 11.1 | 12.3 | 8.15 | 4.76 | 4.08 | 6.24 | 9.97 | 7.06 | 6.44 | 2.69 | 3.80 | 16.5 | 143 | 106 | 135 |
| 總資產 | — | — | 1.46 | — | 2.12 | 8.16 | 5.41 | 2.86 | 6.16 | 3.54 | 4.22 | 4.62 | 15.6 | 13.0 | 11.3 | 14.8 | 15.9 | 21.9 | 19.4 | 17.0 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 12.6 | 8.93 | 5.53 | 4.82 | 6.93 | 10.6 | 8.02 | 101 | 95.7 | 121 | 139 | 275 | 250 | 277 |
| 流動負債 | — | — | 9.16 | — | 29.7 | 1.48 | 1.38 | 1.58 | 1.78 | 1.73 | 2.70 | 3.68 | 2.45 | 1.96 | 2.28 | 3.19 | 4.18 | 2.87 | 2.97 | 3.83 | 2.70 | 3.86 | 3.67 | 3.24 | 1.91 | 3.79 | 3.64 | 4.35 | 3.57 | 3.12 | 4.11 | 4.17 | 8.12 | 24.2 | 26.9 | 23.0 | 27.3 |
| 總負債 | — | — | 31.2 | — | 60.8 | 1.70 | 1.59 | 1.69 | 2.20 | 2.14 | 3.11 | 4.76 | 3.40 | 3.16 | 3.39 | 4.21 | 4.24 | 2.92 | 3.01 | 3.99 | 2.82 | 6.22 | 13.4 | 4.81 | 3.07 | 4.65 | 9.73 | 9.60 | 4.20 | 3.72 | 14.9 | 14.0 | 46.6 | 39.1 | 36.7 | 30.1 | 30.8 |
| 淨值(權益) | — | — | -94.5 | -105 | -123 | 6.45 | 3.82 | 1.18 | 3.48 | 0.91 | 0.59 | -0.67 | 11.7 | 9.29 | 7.32 | 9.92 | 11.6 | 19.0 | 16.4 | 13.0 | 9.38 | 5.35 | -2.00 | 7.76 | 5.86 | 0.89 | -5.16 | -2.67 | 6.43 | 4.30 | 85.7 | 81.7 | 74.1 | 99.5 | 238 | 220 | 246 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -4.70 | -1.91 | -3.78 | -1.38 | -1.85 | -3.86 | -2.87 | -2.82 | -2.56 | -3.08 | -2.58 | -1.82 | -3.01 | -2.67 | -2.36 | -2.77 | -2.56 | -3.25 | -2.93 | -4.03 | -4.27 | -4.59 | -4.62 | -4.62 | -4.51 | -2.97 | -2.72 | -3.54 | -5.50 | -4.23 | -4.25 | -6.02 | -6.81 | -10.4 | -0.41 | -8.73 | -71.2 |
| 投資活動 | 0 | 0 | -0.16 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0 | -0.01 | -0.16 | -0.18 | -1.21 | -1.05 | -5.50 | 0 | -1.33 | -13.9 | -3.23 |
| 融資活動 | 4.69 | 2.27 | 3.76 | 1.22 | 2.21 | 9.57 | 0 | -0.06 | 5.58 | 0.05 | 2.59 | 2.28 | 14.3 | -0.31 | 0.71 | 5.09 | 3.15 | 9.07 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 2.48 | 4.88 | 6.99 | 1.26 | 1.21 | 2.92 | 5.90 | 9.02 | 2.22 | 4.87 | 3.92 | 12.8 | 11.4 | 2.06 | 22.8 | 73.7 |
| 期末現金 | 0.08 | 0.44 | 0.25 | 0.08 | 0.43 | 6.10 | 3.22 | 0.32 | 3.32 | 0.28 | 0.3 | 0.76 | 12.1 | 9.10 | 7.42 | 9.71 | 10.3 | 16.1 | 13.1 | 9.06 | 4.76 | 2.64 | 2.90 | 5.26 | 2.01 | 0.21 | 0.41 | 2.76 | 6.11 | 3.92 | 3.33 | 0.17 | 0.66 | 1.68 | 2.00 | 2.21 | 1.40 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | -50.6% | -24.4% | -14.9% | -41.1% | -14.1% | -7.2% | -12.2% | 12.5% | 6.3% | 7.6% | -42.6% | 15.3% | 3.5% | 17.1% | 23.9% | 25.6% | 29.0% | 28.0% | 30.2% | 10.9% | 19.9% | 13.9% | 1.6% | -267.2% | -47.3% | -217.0% | -79.5% | -32.5% | 3.2% | 19.3% | 24.6% | 11.0% | 2.0% | 3.3% | 89.3% | 3.3% | 42.9% |
| 營業利益率 | -701.7% | -811.0% | -862.6% | -1370.2% | -509.1% | -769.6% | -858.3% | -573.5% | -771.6% | -639.4% | -720.7% | -647.2% | -577.3% | -491.8% | -350.0% | -235.9% | -177.7% | -161.5% | -153.2% | -689.2% | -433.7% | -506.7% | -577.7% | -1237.1% | -1104.2% | -824.3% | -1100.7% | -1630.6% | -1566.7% | -447.4% | -702.0% | -1499.4% | -718.1% | -508.1% | 12.3% | -906.0% | -393.9% |
| 淨利率 | -1654.6% | -1103.0% | -7654.3% | -4719.1% | -5122.7% | -8278.9% | -836.0% | -551.6% | -802.3% | -646.3% | -916.5% | -652.1% | -976.4% | -492.6% | -350.4% | -285.5% | -214.9% | -114.1% | -153.4% | -689.8% | -434.3% | -496.2% | -381.0% | -196.4% | -1253.2% | -794.7% | -1515.0% | 1061.6% | -12366.7% | -434.5% | -705.0% | -1520.3% | -2139.3% | -1135.5% | 1.9% | -1555.4% | -1310.5% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | -1251.9% | — | — | — | -294.4% | -545.7% | -4813.1% | -168.0% | -255.3% | -321.2% | -288.0% | -114.3% | -87.6% | -99.8% | -108.5% | -125.1% | -129.2% | -224.6% | -126.9% | -188.7% | -508.2% | — | -592.6% | -853.2% | -1985.1% | -127.6% | -161.2% | -144.4% | -165.7% | -48.8% | -81.2% | -108.4% |
| ROA | — | — | — | — | -2415.7% | -990.3% | -1963.0% | -1978.1% | -966.6% | -185.2% | -250.1% | -324.8% | -116.8% | -157.1% | -163.7% | -137.5% | -84.5% | -70.9% | -77.0% | -78.4% | -93.6% | -94.0% | -104.7% | -89.1% | -136.1% | -185.3% | -230.1% | -154.7% | -536.0% | -758.9% | -97.5% | -124.1% | -88.5% | -117.3% | -42.1% | -70.9% | -87.3% |
| 負債比率 | — | — | 2142.6% | — | 2875.5% | 20.9% | 29.4% | 58.9% | 35.8% | 60.4% | 73.7% | 102.9% | 21.7% | 24.3% | 30.0% | 28.6% | 26.7% | 13.3% | 15.5% | 23.5% | 23.1% | 53.7% | 117.4% | 38.3% | 34.4% | 84.0% | 201.8% | 138.5% | 39.5% | 46.4% | 14.8% | 14.6% | 38.6% | 28.2% | 13.4% | 12.0% | 11.1% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.39 | -0.32 | -0.33 | -0.42 | -0.15 | -0.19 | -0.26 | -0.27 | -0.31 | -82.04 | -0.53 | -1.20 | -0.97 | -0.22 | -5.35 | -11.89 | -1.39 | 0.67 | -0.18 | -0.54 | -0.33 | 0.53 | -0.09 | -0.12 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.37 | 1.67 | 2.40 | 6.54 | 3.37 | 2.08 | 2.67 | 39.1 |
| 毛利 | -0.24 | -0.07 | 0.43 | 1.86 | 0.4 | -3.46 | 0.38 | 30.4 |
| 營業利益 | -11.6 | -11.2 | -11.3 | -11.5 | -18.0 | -21.5 | -21.1 | -32.5 |
| 稅後淨利 | -67.4 | -12.0 | -12.7 | -11.8 | -16.1 | -18.7 | -51.4 | -79.0 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 5.14 | 4.02 | 11.1 | 19.2 | 11.1 | 4.08 | 6.44 | 143 |
| 總資產 | 5.41 | 4.22 | 11.3 | 19.4 | 11.4 | 4.82 | 101 | 275 |
| 流動負債 | 1.38 | 2.70 | 2.28 | 2.97 | 3.67 | 3.64 | 4.11 | 26.9 |
| 總負債 | 1.59 | 3.11 | 3.39 | 3.01 | 13.4 | 9.73 | 14.9 | 36.7 |
| 淨值(權益) | 3.82 | 0.59 | 7.32 | 16.4 | -2.00 | -5.16 | 85.7 | 238 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -9.95 | -11.0 | -9.86 | -11.5 | -17.5 | -14.8 | -17.5 | -23.6 |
| 投資活動 | -0.09 | -0.03 | -0.05 | -0.1 | -0.04 | -0.05 | -1.56 | -7.88 |
| 融資活動 | 13.0 | 8.15 | 17.0 | 17.3 | 7.35 | 12.4 | 22.0 | 30.2 |
| 期末現金 | 3.22 | 0.3 | 7.42 | 13.1 | 2.90 | 0.41 | 3.33 | 2.00 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | -17.2% | -4.3% | 17.8% | 28.5% | 11.7% | -166.0% | 14.1% | 77.8% |
| 營業利益率 | -842.0% | -669.9% | -469.5% | -176.0% | -536.2% | -1030.1% | -790.5% | -83.1% |
| 淨利率 | -4901.5% | -722.6% | -528.5% | -180.7% | -480.0% | -898.8% | -1922.5% | -202.1% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -1764.3% | -545.7% | -321.2% | -99.8% | -224.6% | — | -127.6% | -48.8% |
| ROA | -1246.0% | -250.1% | -163.7% | -77.0% | -104.7% | -230.1% | -97.5% | -42.1% |
| 負債比率 | 29.4% | 73.7% | 30.0% | 15.5% | 117.4% | 201.8% | 14.8% | 13.4% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | -1.09 | -82.88 | -2.92 | -17.96 | -0.52 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
Datavault AI Inc.(DVLT)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。