EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORP(EDUC)年報查詢
EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORP 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Wholesale-Miscellaneous Nondurable Goods(SIC 5190)。本頁收錄 4 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $4.8M | $7.1M | -33.1% |
| 稅後淨利 | $-1.4M | $-1.1M | -29.8% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.16 | $-0.13 | -23.1% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
期別依公司會計年度標示(如 Apple 的年度於 9 月結束、Walmart 於 1 月結束),與曆年季度不同。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 5.75 | 9.48 | 5.71 | 6.26 | 5.44 | 8.69 | 5.88 | 6.59 | 5.46 | 7.86 | 5.56 | 5.99 | 5.72 | 8.50 | 5.89 | 7.18 | 6.81 | 10.9 | 7.63 | 9.64 | 12.6 | 24.4 | 16.9 | 22.8 | 25.9 | 30.7 | 27.3 | 26.9 | 24.2 | 38.9 | 21.9 | 30.0 | 24.7 | 40.5 | 23.6 | 27.6 | 24.4 | 40.8 | 20.2 | 38.3 | 59.3 | 66.8 | 40.3 | 40.8 | 33.0 | 45.1 | 23.3 | 23.2 | 19.4 | 30.3 | 15.0 | 14.5 | 10.6 | 16.9 | 8.97 | 9.99 | 6.51 | 11.1 | 6.64 | 7.11 | 4.62 | 7.01 | 4.18 | 4.76 |
| 毛利 | 3.39 | 6.01 | 3.59 | 3.82 | 3.04 | 5.28 | 3.58 | 4.12 | 3.02 | 4.81 | 3.04 | 3.51 | 3.05 | 5.21 | 3.80 | 4.33 | 3.80 | 6.82 | 4.83 | 6.06 | 8.03 | 17.0 | 12.0 | 16.1 | 18.4 | 22.4 | 21.1 | 19.5 | 17.5 | 28.4 | 15.6 | 20.4 | 16.2 | 27.3 | 15.8 | 18.5 | 16.4 | 27.5 | 13.7 | 26.9 | 41.9 | 47.1 | 28.6 | 28.8 | 22.5 | 31.2 | 15.4 | 15.3 | 12.5 | 19.2 | 9.05 | 9.37 | 6.91 | 11.1 | 5.56 | 6.46 | 3.65 | 6.90 | 4.02 | 4.14 | 2.69 | 4.31 | 2.47 | 2.82 |
| 稅後淨利 | 0.19 | 0.78 | 0.01 | 0.3 | 0.13 | 0.72 | 0.27 | 0.35 | 0.14 | 0.53 | -0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.55 | -0.31 | 0.24 | 0 | 0.53 | 0.1 | 0.32 | 0.64 | 1.26 | -0.11 | 0.62 | 0.32 | 1.27 | 0.65 | 1.23 | 1.04 | 2.13 | 0.82 | 1.82 | 1.49 | 2.82 | 0.56 | 1.36 | 1.01 | 2.74 | 0.54 | 1.93 | 4.26 | 4.27 | 2.17 | 3.44 | 1.90 | 2.65 | 0.32 | 0.22 | -0.8 | 0 | -1.92 | -0.87 | 1.06 | 1.97 | -1.61 | -1.28 | -1.80 | -0.84 | -1.35 | -1.08 | -1.29 | 7.80 | -3.11 | -1.40 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | 15.8 | — | 15.2 | 15.9 | 14.8 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 14.7 | 13.8 | 14.7 | 15.3 | 14.1 | 15.2 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 17.0 | 18.5 | 22.6 | 22.5 | 29.7 | 36.7 | 42.2 | 39.0 | 34.4 | 33.9 | 35.4 | 33.3 | 35.9 | 38.8 | 43.6 | 41.5 | 39.1 | 41.1 | 43.7 | 37.2 | 45.4 | 57.8 | 84.1 | 58.1 | 63.7 | 70.9 | 76.1 | 76.5 | 73.0 | 70.2 | 68.9 | 63.5 | 60.7 | 59.9 | 73.3 | 66.0 | 62.3 | 58.9 | 57.5 | 52.3 | 49.1 | 46.7 | 27.7 | 20.6 | 19.4 |
| 總資產 | — | — | 18.7 | — | 18.0 | 19.1 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 18.9 | 17.9 | 17.0 | 17.9 | 18.3 | 16.8 | 17.9 | 19.3 | 19.0 | 18.0 | 19.9 | 21.5 | 26.0 | 49.7 | 57.9 | 65.1 | 70.8 | 66.3 | 61.7 | 61.8 | 63.1 | 61.6 | 64.1 | 67.3 | 71.8 | 69.3 | 66.6 | 68.5 | 71.2 | 64.7 | 72.4 | 84.6 | 112 | 88.8 | 94.7 | 103 | 109 | 110 | 108 | 104 | 103 | 99.9 | 98.3 | 99.0 | 95.5 | 90.1 | 88.0 | 85.2 | 83.6 | 78.3 | 76.3 | 74.2 | 59.5 | 54.3 | 52.9 |
| 流動負債 | — | — | 4.05 | — | 3.99 | 4.70 | 3.79 | 4.42 | 5.14 | 4.98 | 4.45 | 3.80 | 4.88 | 5.17 | 4.18 | 5.34 | 7.03 | 6.46 | 5.68 | 7.48 | 8.83 | 12.4 | 18.8 | 26.8 | 30.4 | 56.3 | 30.1 | 24.7 | 22.9 | 22.7 | 21.1 | 22.3 | 24.0 | 26.0 | 23.5 | 20.2 | 21.7 | 22.7 | 16.4 | 22.7 | 37.9 | 62.5 | 37.9 | 37.5 | 44.1 | 39.3 | 40.3 | 38.1 | 22.7 | 21.5 | 54.1 | 53.9 | 21.3 | 20.2 | 17.0 | 16.6 | 16.0 | 15.8 | 37.2 | 36.5 | 35.8 | 8.14 | 6.17 | 6.06 |
| 總負債 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.68 | — | — | — | 36.5 | 44.4 | 51.5 | 56.3 | 51.1 | 45.2 | 44.4 | 43.6 | 41.2 | 42.3 | 43.8 | 46.0 | 43.3 | 39.8 | 41.2 | 41.8 | 35.3 | 41.4 | 49.6 | 73.5 | 48.6 | 51.5 | 58.5 | 62.5 | 63.2 | 60.4 | 57.1 | 55.9 | 54.7 | 54.4 | 53.9 | 48.4 | 44.6 | 43.7 | 42.7 | 41.8 | 37.8 | 36.8 | 36.0 | 13.6 | 11.5 | 11.5 |
| 淨值(權益) | — | — | 14.7 | — | 14.0 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 13.7 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 14.5 | 15.2 | 16.4 | 17.4 | 19.6 | 20.4 | 21.8 | 23.4 | 25.8 | 25.9 | 26.9 | 27.3 | 29.4 | 29.4 | 31.0 | 35.0 | 38.7 | 40.3 | 43.2 | 44.5 | 46.6 | 46.8 | 47.3 | 46.6 | 46.9 | 45.2 | 43.9 | 45.1 | 47.1 | 45.5 | 44.3 | 42.5 | 41.8 | 40.6 | 39.5 | 38.2 | 45.9 | 42.8 | 41.4 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 1.50 | 2.48 | -1.17 | 0.43 | -0.38 | 0.88 | -0.14 | 1.02 | -0.85 | 0.71 | -0.25 | 1.00 | -0.54 | 1.29 | 1.01 | -0.48 | -1.95 | 2.10 | 0.07 | 0.08 | 0.85 | 8.48 | -2.76 | -1.11 | -0.93 | 1.87 | -1.40 | -0.34 | -0.61 | 12.3 | -2.10 | 2.77 | -5.12 | 10.2 | -3.86 | -0.84 | -0.43 | 10.3 | -4.78 | 12.6 | 15.9 | 11.1 | -31.8 | -4.88 | -7.55 | 5.05 | -13.8 | -2.20 | -1.43 | 4.33 | -0.65 | 1.18 | 3.54 | 6.90 | -2.87 | 1.20 | -0.87 | 4.44 | -1.57 | 1.40 | 0.06 | 2.54 | -2.00 | 0.56 |
| 投資活動 | 0 | -0.01 | 0 | — | -0.06 | -0.26 | -0.01 | -0.1 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.03 | -0.16 | -0.06 | -0.12 | -0.28 | -0.45 | -24.1 | -1.26 | -0.44 | -0.42 | -0.36 | -0.24 | -0.99 | -0.1 | -0.11 | -0.8 | -0.53 | -0.03 | -0.04 | -0.13 | -0.11 | -0.17 | -0.24 | -0.14 | -0.3 | -1.60 | -2.11 | -1.62 | -1.59 | -0.18 | -0.55 | -0.11 | -0.15 | -0.99 | -0.51 | -0.3 | -0.17 | 4.65 | -0.15 | -0.11 | -0.09 | -0.1 | -0.13 | -0.16 | -0.1 | 29.7 | -0.09 | -0.1 |
| 融資活動 | -0.99 | -0.42 | -0.6 | -0.57 | -0.47 | -0.16 | -0.48 | -0.46 | 0.11 | -0.7 | 0.33 | -1.10 | 0.5 | -1.10 | -0.77 | 0.19 | 1.75 | -1.38 | -0.28 | 0.02 | -0.63 | -1.66 | 21.3 | 2.12 | 2.49 | -2.51 | 1.48 | 0.47 | 1.45 | -6.48 | -1.21 | -0.26 | 2.05 | -3.12 | -0.75 | -0.83 | 0.1 | -2.11 | -0.97 | -0.69 | -7.79 | -0.61 | 4.22 | 6.44 | 8.30 | -4.88 | 13.8 | 3.36 | 0.99 | -3.52 | 1.19 | -0.69 | -1.69 | -9.87 | 0.05 | -0.34 | 0.05 | -2.25 | -0.55 | -0.45 | -0.45 | -30.1 | 0 | 0 |
| 期末現金 | 1.70 | 3.76 | 1.99 | 1.84 | 0.93 | 1.39 | 0.76 | 1.21 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.36 | 0.28 | 0.46 | 0.68 | 0.3 | 0.08 | 0.65 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 6.69 | 1.18 | 0.93 | 2.05 | 0.98 | 0.7 | 0.59 | 0.43 | 6.14 | 2.72 | 4.43 | 0.83 | 7.84 | 3.20 | 1.40 | 0.97 | 8.99 | 3.00 | 14.8 | 22.6 | 31.5 | 1.81 | 1.76 | 0.92 | 0.91 | 0.36 | 1.42 | 0.83 | 0.65 | 0.69 | 0.88 | 1.48 | 3.14 | 0.84 | 1.14 | 0.75 | 2.29 | 0.43 | 1.04 | 0.75 | 3.11 | 1.12 | 1.66 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 58.9% | 63.3% | 62.9% | 61.0% | 55.9% | 60.8% | 60.9% | 62.5% | 55.3% | 61.2% | 54.6% | 58.7% | 53.4% | 61.3% | 64.5% | 60.4% | 55.7% | 62.4% | 63.4% | 62.9% | 63.7% | 69.8% | 70.8% | 70.7% | 71.0% | 72.9% | 77.6% | 72.4% | 72.5% | 73.0% | 71.1% | 67.8% | 65.7% | 67.5% | 67.0% | 67.2% | 67.1% | 67.5% | 67.9% | 70.2% | 70.8% | 70.6% | 70.9% | 70.5% | 68.2% | 69.2% | 66.2% | 66.1% | 64.3% | 63.5% | 60.4% | 64.5% | 65.2% | 65.8% | 62.0% | 64.6% | 56.0% | 62.5% | 60.5% | 58.2% | 58.2% | 61.5% | 59.1% | 59.3% |
| 淨利率 | 3.3% | 8.2% | 0.2% | 4.8% | 2.3% | 8.3% | 4.6% | 5.3% | 2.5% | 6.7% | -3.8% | 1.1% | 1.0% | 6.4% | -5.3% | 3.3% | -0.1% | 4.8% | 1.3% | 3.4% | 5.1% | 5.2% | -0.6% | 2.7% | 1.2% | 4.2% | 2.4% | 4.5% | 4.3% | 5.5% | 3.8% | 6.0% | 6.0% | 7.0% | 2.4% | 4.9% | 4.1% | 6.7% | 2.7% | 5.0% | 7.2% | 6.4% | 5.4% | 8.4% | 5.8% | 5.9% | 1.4% | 0.9% | -4.1% | 0.0% | -12.8% | -6.0% | 10.0% | 11.6% | -18.0% | -12.8% | -27.7% | -7.6% | -20.3% | -15.1% | -28.0% | 111.3% | -74.4% | -29.4% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 8.7% | 8.1% | 9.8% | 10.4% | 10.6% | 9.1% | 5.8% | 3.8% | 3.3% | 3.4% | 2.8% | 4.1% | 3.7% | 3.5% | 6.9% | 7.6% | 12.8% | 17.8% | 16.6% | 18.6% | 15.9% | 14.9% | 20.1% | 23.1% | 27.0% | 29.6% | 29.3% | 30.4% | 30.6% | 30.7% | 28.8% | 25.6% | 22.6% | 20.5% | 20.4% | 21.5% | 30.4% | 32.3% | 36.3% | 38.1% | 29.6% | 23.8% | 19.1% | 11.2% | 5.2% | -0.6% | -5.5% | -7.9% | -3.8% | 0.5% | 1.2% | 0.3% | -6.2% | -12.4% | -12.2% | -12.1% | -11.3% | 9.3% | 5.6% | 5.0% |
| ROA | — | — | — | — | 6.7% | 6.1% | 7.7% | 7.9% | 8.0% | 6.8% | 4.5% | 2.9% | 2.4% | 2.5% | 2.1% | 3.0% | 2.5% | 2.4% | 4.9% | 5.0% | 7.8% | 10.3% | 6.3% | 6.2% | 4.8% | 4.3% | 4.9% | 5.8% | 6.6% | 7.5% | 8.2% | 9.2% | 9.7% | 10.3% | 10.2% | 9.5% | 8.5% | 7.9% | 8.4% | 8.9% | 12.4% | 12.0% | 16.4% | 16.9% | 12.6% | 9.2% | 8.4% | 5.0% | 2.3% | -0.3% | -2.4% | -3.5% | -1.7% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | -3.0% | -6.2% | -6.3% | -6.2% | -5.7% | 5.7% | 3.5% | 3.1% |
| 負債比率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.6% | — | — | — | 73.4% | 76.6% | 79.2% | 79.5% | 77.0% | 73.3% | 71.8% | 69.0% | 66.9% | 66.0% | 65.1% | 64.1% | 62.6% | 59.7% | 60.1% | 58.7% | 54.6% | 57.2% | 58.6% | 65.5% | 54.7% | 54.4% | 56.8% | 57.3% | 57.5% | 56.1% | 55.0% | 54.4% | 54.7% | 55.3% | 54.4% | 50.7% | 49.6% | 49.7% | 50.1% | 50.0% | 48.2% | 48.2% | 48.5% | 22.8% | 21.2% | 21.7% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | -0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.31 | -0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.31 | 0.16 | 0.30 | 0.25 | 0.52 | 0.20 | 0.44 | 0.18 | 0.34 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.33 | 0.06 | 0.23 | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.41 | 0.23 | 0.31 | 0.04 | 0.03 | -0.10 | 0.00 | -0.24 | -0.11 | 0.13 | 0.24 | -0.19 | -0.15 | -0.22 | -0.10 | -0.16 | -0.13 | -0.15 | 0.91 | -0.37 | -0.16 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 26.3 | 25.5 | 26.1 | 32.5 | 63.6 | 107 | 112 | 119 | 113 | 205 | 142 | 87.8 | 51.0 | 34.2 | 22.9 |
| 毛利 | 15.7 | 15.0 | 15.6 | 19.8 | 43.1 | 78.0 | 81.0 | 79.8 | 76.2 | 145 | 97.9 | 56.1 | 33.0 | 21.0 | 13.6 |
| 稅後淨利 | 1.42 | 0.8 | 0.36 | 0.86 | 2.12 | 2.86 | 5.21 | 6.68 | 5.65 | 12.6 | 8.31 | -2.50 | 0.55 | -5.26 | 2.33 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 14.8 | 14.7 | 14.1 | 15.3 | 22.5 | 39.0 | 33.3 | 41.5 | 37.2 | 58.1 | 76.5 | 63.5 | 66.0 | 52.3 | 20.6 |
| 總資產 | 18.0 | 17.9 | 16.8 | 18.0 | 49.7 | 66.3 | 61.6 | 69.3 | 64.7 | 88.8 | 110 | 99.9 | 90.1 | 78.3 | 54.3 |
| 流動負債 | 3.79 | 4.45 | 4.18 | 5.68 | 18.8 | 30.1 | 21.1 | 23.5 | 16.4 | 37.9 | 40.3 | 54.1 | 17.0 | 37.2 | 6.17 |
| 總負債 | — | — | — | 5.68 | 36.5 | 51.1 | 41.2 | 43.3 | 35.3 | 48.6 | 63.2 | 54.7 | 44.6 | 37.8 | 11.5 |
| 淨值(權益) | 14.2 | 13.4 | 12.6 | 12.3 | 13.2 | 15.2 | 20.4 | 25.9 | 29.4 | 40.3 | 46.8 | 45.2 | 45.5 | 40.6 | 42.8 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 0.78 | 0.64 | 2.77 | -0.26 | 6.65 | -1.57 | 9.23 | 3.95 | 4.24 | 7.82 | -21.1 | 0.06 | 8.75 | 3.21 | 2.01 |
| 投資活動 | — | -0.21 | -0.08 | -0.32 | -24.9 | -2.49 | -1.44 | -1.40 | -0.64 | -4.15 | -3.94 | -1.76 | 4.04 | -0.43 | 29.4 |
| 融資活動 | -1.69 | -0.72 | -2.48 | 0.29 | 19.1 | 3.57 | -5.77 | -2.07 | -3.81 | -4.86 | 23.6 | 2.03 | -12.2 | -3.08 | -31.0 |
| 期末現金 | 0.76 | 0.47 | 0.68 | 0.38 | 1.18 | 0.7 | 2.72 | 3.20 | 3.00 | 1.81 | 0.36 | 0.69 | 0.84 | 0.43 | 1.12 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 59.9% | 58.8% | 59.7% | 60.8% | 67.8% | 73.2% | 72.4% | 67.1% | 67.4% | 70.7% | 68.8% | 63.8% | 64.6% | 61.5% | 59.4% |
| 淨利率 | 5.4% | 3.1% | 1.4% | 2.6% | 3.3% | 2.7% | 4.7% | 5.6% | 5.0% | 6.2% | 5.8% | -2.9% | 1.1% | -15.4% | 10.2% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 10.0% | 5.8% | 2.8% | 6.9% | 16.6% | 20.1% | 29.3% | 28.8% | 20.4% | 36.3% | 19.1% | -5.5% | 1.2% | -12.2% | 5.6% |
| ROA | 7.9% | 4.5% | 2.1% | 4.9% | 6.3% | 4.9% | 8.2% | 10.2% | 8.4% | 16.4% | 8.4% | -2.4% | 0.6% | -6.3% | 3.5% |
| 負債比率 | — | — | — | 31.6% | 73.4% | 77.0% | 66.9% | 62.6% | 54.6% | 54.7% | 57.5% | 54.7% | 49.6% | 48.2% | 21.2% |
查看數字表:每股盈餘
