Figma, Inc.(FIG)年報查詢
Figma, Inc. 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Services-Prepackaged Software(SIC 7372)。本頁收錄 1 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $370.1M | $249.6M | +48.2% |
| 營業利益 | $-117.3M | $2.1M | -5749.8% |
| 稅後淨利 | $-112.2M | $28.2M | -497.3% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.21 | $0.00 | — |
| 期間 | 區間 | |
|---|---|---|
| 營業收入 | FY2026 | $1,463M – $1,467M |
| 營業收入 | Q3 | $373M – $375M |
此為公司於財報新聞稿中自行提出的展望(公司自估),非分析師預估。
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)/財測取自 8-K 附件 99.1 財報新聞稿
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 505 | 177 | 199 | 217 | 228 | 250 | 274 | 304 | 333 | 370 |
| 毛利 | 460 | 138 | 180 | 200 | 209 | 222 | 190 | 249 | 265 | 310 |
| 營業利益 | -73.5 | -894 | -47.3 | 51.7 | 39.8 | 2.08 | -1,137 | -195 | -137 | -117 |
| 稅後淨利 | 738 | -828 | -15.6 | 97.8 | 44.9 | 28.2 | -1,097 | -227 | -142 | -112 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | 1,638 | — | 1,808 | 1,844 | 2,005 | 1,936 | 1,977 |
| 總資產 | — | — | — | 1,793 | — | 2,035 | 2,073 | 2,348 | 2,291 | 2,351 |
| 流動負債 | — | — | — | 447 | — | 547 | 622 | 776 | 774 | 807 |
| 總負債 | — | — | — | 469 | — | 607 | 685 | 838 | 834 | 873 |
| 淨值(權益) | 1,043 | 862 | 1,168 | 1,324 | 1,370 | 1,427 | 1,389 | 1,511 | 1,457 | 1,478 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 1,047 | -196 | 61.6 | 73.1 | 97.2 | 62.5 | 51.2 | 39.9 | 97.3 | 60.9 |
| 投資活動 | -57.3 | -510 | -211 | -63.5 | 41.3 | -74.8 | -261 | -77.0 | -7.45 | -6.25 |
| 融資活動 | 0 | 21.9 | -20.7 | 61.2 | 0.34 | 15.4 | -71.5 | 99.0 | -87.5 | -13.7 |
| 期末現金 | 1,270 | 586 | 416 | 487 | 619 | 622 | 340 | 403 | 406 | 446 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 91.2% | 77.7% | 90.6% | 92.4% | 91.5% | 88.8% | 69.4% | 82.1% | 79.4% | 83.7% |
| 營業利益率 | -14.6% | -504.7% | -23.8% | 23.8% | 17.4% | 0.8% | -414.6% | -64.4% | -41.2% | -31.7% |
| 淨利率 | 146.1% | -467.2% | -7.8% | 45.1% | 19.7% | 11.3% | -400.1% | -74.6% | -42.7% | -30.3% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | -0.6% | -58.1% | 13.6% | -72.4% | -88.2% | -101.7% | -108.6% |
| ROA | — | — | — | -0.4% | — | 7.6% | -44.7% | -60.4% | -62.8% | -72.0% |
| 負債比率 | — | — | — | 26.2% | — | 29.9% | 33.0% | 35.7% | 36.4% | 37.1% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 1.62 | -4.39 | -0.07 | 0.63 | 0.04 | 0.00 | -2.72 | -0.03 | -0.27 | -0.21 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 營業收入 | 1,056 |
| 毛利 | 870 |
| 營業利益 | -1,290 |
| 稅後淨利 | -1,250 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 流動資產 | 2,005 |
| 總資產 | 2,348 |
| 流動負債 | 776 |
| 總負債 | 838 |
| 淨值(權益) | 1,511 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 營運活動 | 251 |
| 投資活動 | -371 |
| 融資活動 | 43.3 |
| 期末現金 | 403 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 毛利率 | 82.4% |
| 營業利益率 | -122.2% |
| 淨利率 | -118.4% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| ROE | -82.8% |
| ROA | -53.3% |
| 負債比率 | 35.7% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2025 |
|---|---|
| 每股盈餘(US$) | -2.71 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
| 10-K | |
|---|---|
| 2025 | 開啟全文 → |
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
Figma, Inc.(FIG)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 1 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。