FORTUNA MINING CORP.(FSM)年報查詢
FORTUNA MINING CORP. 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Gold and Silver Ores(SIC 1040)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $947.1M | $1.1B | -10.8% |
| 營業利益 | $408.4M | $228.0M | +79.1% |
| 稅後淨利 | $287.5M | $128.7M | +123.3% |
| 稀釋每股盈餘 | $0.90 | $0.41 | +119.5% |
本公司以 ADR 形式上市(20-F 年報制),僅揭露年度數據。
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
營收與獲利
年度・單位:百萬元(美元)
營業收入 947 百萬元
稅後淨利 287 百萬元
查看數字表:損益表
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 210 | 268 | 263 | 257 | 279 | 600 | 681 | 842 | 1,062 | 947 |
| 毛利 | 80.6 | 110 | 96.6 | 84.6 | 110 | 205 | 147 | 190 | 344 | 467 |
| 營業利益 | 48.5 | 110 | 61.6 | 34.2 | 57.2 | 137 | -114 | -0.41 | 228 | 408 |
| 稅後淨利 | 17.9 | 66.3 | 34.0 | 23.8 | 21.6 | 57.9 | -128 | -50.8 | 129 | 287 |
資產負債表
年度・單位:百萬元(美元)
總資產 2,361 百萬元
總負債 625 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 167 | 272 | 219 | 152 | 248 | 281 | 253 | 333 | 486 | 765 |
| 總資產 | 563 | 707 | 787 | 936 | 1,055 | 2,022 | 1,876 | 1,968 | 2,116 | 2,361 |
| 流動負債 | 58.1 | 60.6 | 61.3 | 89.8 | 96.4 | 167 | 135 | 244 | 256 | 256 |
| 總負債 | 140 | 143 | 184 | 301 | 330 | 592 | 588 | 680 | 649 | 625 |
| 淨值(權益) | 423 | 564 | 603 | 635 | 726 | 1,375 | 1,245 | 1,238 | 1,404 | 1,677 |
現金流量
年度・單位:百萬元(美元)
營運活動 366 百萬元
投資活動 -194 百萬元
融資活動 -66.1 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 52.7 | 70.2 | 83.5 | 63.0 | 93.4 | 147 | 194 | 297 | 366 | — |
| 投資活動 | -51.3 | -39.3 | -205 | -145 | -114 | -118 | -255 | -217 | -194 | — |
| 融資活動 | 8.81 | 69.5 | 28.7 | 75.1 | 68.9 | -51.4 | 38.5 | -32.7 | -66.1 | — |
| 期末現金 | 82.5 | 183 | 90.5 | 83.4 | 132 | 107 | 80.5 | 128 | 231 | 554 |
獲利能力
年度・%
毛利率 49.3%
營業利益率 43.1%
淨利率 30.4%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 38.3% | 40.9% | 36.7% | 32.9% | 39.5% | 34.3% | 21.5% | 22.6% | 32.4% | 49.3% |
| 營業利益率 | 23.1% | 41.1% | 23.4% | 13.3% | 20.5% | 22.8% | -16.7% | -0.1% | 21.5% | 43.1% |
| 淨利率 | 8.5% | 24.7% | 12.9% | 9.3% | 7.7% | 9.7% | -18.8% | -6.0% | 12.1% | 30.4% |
報酬率與負債比
年度・%
ROE 18.7%
ROA 12.8%
負債比率 26.5%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.2% | 13.4% | 5.8% | 3.8% | 3.2% | 5.5% | -9.8% | -4.1% | 9.7% | 18.7% |
| ROA | 3.2% | 10.4% | 4.5% | 2.8% | 2.2% | 3.8% | -6.6% | -2.6% | 6.3% | 12.8% |
| 負債比率 | 24.8% | 20.3% | 23.4% | 32.1% | 31.2% | 29.3% | 31.3% | 34.5% | 30.7% | 26.5% |
每股盈餘
年度・US$
每股盈餘 US$0.90
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.13 | 0.42 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.23 | -0.44 | -0.17 | 0.41 | 0.90 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
40-F:加拿大發行人的年度報告(MJDS)。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
FORTUNA MINING CORP.(FSM)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。