JPMORGAN CHASE & CO(JPM)年報查詢
JPMORGAN CHASE & CO 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 National Commercial Banks(SIC 6021)。本頁收錄 1 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $57.3B | $44.9B | +27.7% |
| 稅後淨利 | $21.2B | $15.0B | +41.2% |
| 稀釋每股盈餘 | $7.70 | $5.24 | +46.9% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 250 | 256 | 266 | 232 | 277 | 251 | 238 | 261 | 252 | 268 | 238 | 215 | 267 | 222 | 251 | 237 | 251 | 252 | 231 | 232 | 230 | 245 | 242 | 225 | 241 | 238 | 228 | 229 | 232 | 244 | 247 | 234 | 247 | 255 | 253 | 242 | 279 | 278 | 273 | 261 | 291 | 288 | 293 | 283 | 283 | 330 | 291 | 292 | 323 | 305 | 296 | 293 | 307 | 307 | 327 | 345 | 383 | 413 | 399 | 386 | 419 | 502 | 427 | 428 | 453 | 449 | 464 | 458 | 498 | 573 |
| 稅後淨利 | 21.4 | 27.2 | 35.9 | 32.8 | 33.3 | 48.0 | 44.2 | 48.3 | 55.5 | 54.3 | 42.6 | 37.3 | 53.8 | 49.6 | 57.1 | 56.9 | 65.3 | 65.0 | -3.80 | 52.8 | 52.7 | 59.9 | 55.7 | 49.3 | 59.1 | 62.9 | 68.0 | 54.3 | 55.2 | 62.0 | 62.9 | 67.3 | 64.5 | 70.3 | 67.3 | 42.3 | 87.1 | 83.2 | 83.8 | 70.7 | 91.8 | 96.5 | 90.8 | 85.2 | 28.6 | 46.9 | 94.4 | 121 | 143 | 119 | 117 | 104 | 82.8 | 86.5 | 97.4 | 110 | 126 | 145 | 132 | 93.1 | 134 | 181 | 129 | 140 | 146 | 150 | 144 | 130 | 165 | 212 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | — | 20,266 | 20,410 | 20,320 | 21,358 | 20,140 | 21,416 | 21,176 | 21,982 | 22,468 | 22,892 | 22,658 | 23,203 | 22,901 | 23,213 | 23,591 | 23,893 | 24,395 | 24,633 | 24,157 | 24,770 | 25,203 | 25,270 | 25,731 | 25,771 | 24,496 | 24,171 | 23,517 | 24,238 | 24,661 | 25,210 | 24,910 | 25,463 | 25,632 | 25,631 | 25,336 | 26,098 | 25,901 | 26,152 | 26,225 | 27,372 | 27,274 | 27,647 | 26,874 | 31,394 | 32,131 | 32,461 | 33,861 | 36,893 | 36,843 | 37,576 | 37,436 | 39,547 | 38,413 | 37,739 | 36,657 | 37,443 | 38,682 | 38,983 | 38,754 | 40,907 | 41,430 | 42,100 | 40,028 | 43,579 | 45,525 | 45,602 | 44,249 | 49,005 | 50,151 |
| 總負債 | — | 18,719 | 18,788 | 18,666 | 19,711 | 18,429 | 19,678 | 19,415 | 20,176 | 20,639 | 21,070 | 20,822 | 21,306 | 20,986 | 21,216 | 21,551 | 21,823 | 22,303 | 22,566 | 22,045 | 22,573 | 22,930 | 22,957 | 23,411 | 23,413 | 22,084 | 21,714 | 21,041 | 21,737 | 22,137 | 22,667 | 22,368 | 22,904 | 23,047 | 23,047 | 22,779 | 23,536 | 23,326 | 23,562 | 23,660 | 24,774 | 24,642 | 25,003 | 24,260 | 28,782 | 29,486 | 29,750 | 31,067 | 34,086 | 33,979 | 34,675 | 34,494 | 36,688 | 35,552 | 34,859 | 33,734 | 34,412 | 35,557 | 35,810 | 35,475 | 37,541 | 38,025 | 38,642 | 36,581 | 40,064 | 41,956 | 42,000 | 40,625 | 45,364 | 46,405 |
| 淨值(權益) | 1,702 | 1,548 | 1,623 | 1,654 | 1,647 | 1,711 | 1,738 | 1,761 | 1,806 | 1,829 | 1,823 | 1,836 | 1,897 | 1,916 | 1,997 | 2,041 | 2,071 | 2,092 | 2,067 | 2,112 | 2,197 | 2,273 | 2,313 | 2,321 | 2,359 | 2,412 | 2,457 | 2,476 | 2,502 | 2,524 | 2,543 | 2,542 | 2,559 | 2,585 | 2,584 | 2,557 | 2,562 | 2,575 | 2,590 | 2,565 | 2,598 | 2,632 | 2,643 | 2,613 | 2,613 | 2,645 | 2,711 | 2,794 | 2,807 | 2,864 | 2,900 | 2,941 | 2,859 | 2,861 | 2,880 | 2,923 | 3,031 | 3,125 | 3,174 | 3,279 | 3,366 | 3,406 | 3,458 | 3,448 | 3,514 | 3,569 | 3,602 | 3,624 | 3,640 | 3,746 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 508 | 525 | 76.3 | 110 | 191 | 284 | -532 | 18.9 | -59.8 | 647 | 77.9 | 294 | 42.7 | 420 | -167 | -45.1 | 200 | 685 | 266 | -71.1 | 147 | -43.7 | -24.5 | 287 | 149 | 173 | 251 | 162 | -214 | -15.2 | 41.9 | 389 | -200 | 70.1 | -30.1 | 135 | -351 | 357 | 132 | 4.22 | -809 | -139 | 177 | 831 | -1,208 | 837 | -148 | -281 | -439 | 135 | 233 | 851 | -419 | 660 | -182 | 1,012 | -1,112 | 189 | 451 | 602 | -1,542 | 385 | -741 | 1,478 | -2,518 | 295 | -452 | 1,197 | -2,118 | -253 |
| 投資活動 | 36.3 | 308 | 31.6 | -82.4 | -139 | 875 | -530 | 333 | -658 | -800 | -239 | -10.8 | -454 | -206 | -37.6 | -501 | -555 | -868 | -469 | 386 | -684 | -295 | 23.1 | -700 | -241 | 1,016 | 22.5 | 273 | -346 | -175 | -600 | -28.5 | -270 | -100 | 147 | 121 | -450 | 60.5 | -8.08 | -1,582 | 363 | -88.8 | -656 | -158 | -1,351 | -485 | -146 | -637 | 154 | 177 | -623 | -1,002 | -726 | -532 | 395 | -515 | 238 | -182 | -178 | 799 | -434 | -942 | -434 | 176 | -1,181 | -1,731 | -213 | 469 | -2,178 | 63.9 |
| 融資活動 | -543 | -851 | -151 | 23.8 | 2.85 | -1,144 | 964 | -314 | 673 | 220 | 430 | -247 | 354 | -305 | 288 | 541 | 282 | 19.3 | 209 | -227 | 403 | 351 | -13.8 | 442 | 43.4 | -1,178 | -301 | -440 | 536 | 206 | 575 | -334 | 436 | 43.1 | -115 | -218 | 606 | -468 | 25.5 | 178 | 694 | -130 | 395 | -630 | 3,623 | 891 | 193 | 1,260 | 2,189 | -379 | 970 | -20.2 | 1,328 | -838 | -329 | -1,423 | 646 | -499 | -43.2 | -359 | 1,412 | 272 | 107 | -1,157 | 3,181 | 1,228 | -478 | -1,236 | 4,007 | 188 |
| 期末現金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,617 | — | — | — | 3,912 | 4,619 | 4,505 | 4,592 | 4,313 | 4,148 | 4,052 | 4,191 | 2,788 | 3,026 | 2,680 | 2,566 | 2,636 | 3,675 | 4,937 | 4,875 | 5,276 | 7,111 | 7,054 | 7,599 | 7,408 | 7,545 | 6,693 | 6,442 | 5,672 | 5,460 | 4,951 | 5,114 | 6,242 | 5,621 | 5,308 | 4,343 | 4,693 | 4,259 | 4,203 | 3,034 | 3,433 | 3,121 | 3,098 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利率 | 8.6% | 10.6% | 13.5% | 14.2% | 12.0% | 19.1% | 18.5% | 18.5% | 22.0% | 20.3% | 17.9% | 17.4% | 20.1% | 22.4% | 22.7% | 24.1% | 26.0% | 25.8% | -1.6% | 22.8% | 22.9% | 24.5% | 23.0% | 21.9% | 24.6% | 26.4% | 29.9% | 23.7% | 23.8% | 25.4% | 25.5% | 28.8% | 26.1% | 27.6% | 26.6% | 17.5% | 31.2% | 30.0% | 30.7% | 27.1% | 31.5% | 33.5% | 30.9% | 30.1% | 10.1% | 14.2% | 32.4% | 41.5% | 44.3% | 39.2% | 39.4% | 35.5% | 27.0% | 28.2% | 29.8% | 31.9% | 32.9% | 35.0% | 33.0% | 24.1% | 32.0% | 36.1% | 30.2% | 32.8% | 32.3% | 33.4% | 31.0% | 28.4% | 33.1% | 36.9% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 7.1% | 7.7% | 9.2% | 9.4% | 10.2% | 11.3% | 11.4% | 11.3% | 10.6% | 10.2% | 9.8% | 10.4% | 11.2% | 11.5% | 12.2% | 9.0% | 8.6% | 7.8% | 7.4% | 10.1% | 9.8% | 9.8% | 9.7% | 10.0% | 10.2% | 9.9% | 9.7% | 9.4% | 9.9% | 10.1% | 10.4% | 10.5% | 9.6% | 10.4% | 10.8% | 11.5% | 12.7% | 12.8% | 13.2% | 13.4% | 14.1% | 11.6% | 9.5% | 9.5% | 10.8% | 15.0% | 17.4% | 17.9% | 16.9% | 14.9% | 13.6% | 12.8% | 12.8% | 14.3% | 16.0% | 16.9% | 16.0% | 15.7% | 16.6% | 16.2% | 17.4% | 17.4% | 16.2% | 16.4% | 16.1% | 16.5% | 17.8% |
| ROA | — | — | — | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.4% |
| 負債比率 | — | 92.4% | 92.0% | 91.9% | 92.3% | 91.5% | 91.9% | 91.7% | 91.8% | 91.9% | 92.0% | 91.9% | 91.8% | 91.6% | 91.4% | 91.3% | 91.3% | 91.4% | 91.6% | 91.3% | 91.1% | 91.0% | 90.8% | 91.0% | 90.8% | 90.2% | 89.8% | 89.5% | 89.7% | 89.8% | 89.9% | 89.8% | 90.0% | 89.9% | 89.9% | 89.9% | 90.2% | 90.1% | 90.1% | 90.2% | 90.5% | 90.3% | 90.4% | 90.3% | 91.7% | 91.8% | 91.7% | 91.8% | 92.4% | 92.2% | 92.3% | 92.1% | 92.8% | 92.5% | 92.4% | 92.0% | 91.9% | 91.9% | 91.9% | 91.5% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.4% | 91.9% | 92.2% | 92.1% | 91.8% | 92.6% | 92.5% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.40 | 0.28 | 0.82 | 0.75 | 0.74 | 1.09 | 1.01 | 1.12 | 1.28 | 1.27 | 1.02 | 0.91 | 1.31 | 1.21 | 1.40 | 1.39 | 1.59 | 1.60 | -0.17 | 1.30 | 1.28 | 1.46 | 1.36 | 1.19 | 1.45 | 1.54 | 1.68 | 1.32 | 1.35 | 1.55 | 1.58 | 1.71 | 1.65 | 1.82 | 1.76 | 1.09 | 2.37 | 2.29 | 2.34 | 2.00 | 2.65 | 2.82 | 2.68 | 2.57 | 0.78 | 1.38 | 2.92 | 3.79 | 4.50 | 3.78 | 3.74 | 3.34 | 2.63 | 2.76 | 3.12 | 3.58 | 4.10 | 4.75 | 4.33 | 3.05 | 4.44 | 6.12 | 4.37 | 4.81 | 5.07 | 5.24 | 5.07 | 4.64 | 5.94 | 7.70 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,004 | 1,027 | 972 | 977 | 966 | 942 | 935 | 957 | 996 | 1,090 | 1,156 | 1,196 | 1,216 | 1,287 | 1,581 | 1,776 | 1,824 |
| 稅後淨利 | 117 | 174 | 190 | 217 | 179 | 218 | 244 | 247 | 244 | 325 | 364 | 291 | 483 | 377 | 496 | 585 | 570 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 20,320 | 21,176 | 22,658 | 23,591 | 24,157 | 25,731 | 23,517 | 24,910 | 25,336 | 26,225 | 26,874 | 33,861 | 37,436 | 36,657 | 38,754 | 40,028 | 44,249 |
| 總負債 | 18,666 | 19,415 | 20,822 | 21,551 | 22,045 | 23,411 | 21,041 | 22,368 | 22,779 | 23,660 | 24,260 | 31,067 | 34,494 | 33,734 | 35,475 | 36,581 | 40,625 |
| 淨值(權益) | 1,654 | 1,761 | 1,836 | 2,041 | 2,112 | 2,321 | 2,476 | 2,542 | 2,557 | 2,565 | 2,613 | 2,794 | 2,941 | 2,923 | 3,279 | 3,448 | 3,624 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 1,219 | -37.5 | 959 | 251 | 1,080 | 366 | 735 | 202 | -25.0 | 142 | 60.5 | -799 | 781 | 1,071 | 130 | -420 | -1,478 |
| 投資活動 | 294 | 540 | -1,708 | -1,198 | -1,505 | -1,656 | 1,070 | -1,149 | -103 | -1,980 | -540 | -2,619 | -1,293 | -1,378 | 676 | -1,634 | -2,656 |
| 融資活動 | -1,522 | -492 | 1,077 | 877 | 283 | 1,182 | -1,875 | 983 | 146 | 342 | 330 | 5,966 | 2,760 | -1,263 | -256 | 634 | 2,695 |
| 期末現金 | — | — | — | — | — | — | 3,617 | 3,912 | 4,313 | 2,788 | 2,636 | 5,276 | 7,408 | 5,672 | 6,242 | 4,693 | 3,433 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利率 | 11.7% | 16.9% | 19.5% | 22.3% | 18.6% | 23.1% | 26.1% | 25.9% | 24.5% | 29.8% | 31.5% | 24.4% | 39.7% | 29.3% | 31.3% | 32.9% | 31.3% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.1% | 10.2% | 10.6% | 11.2% | 8.6% | 9.8% | 10.2% | 9.9% | 9.6% | 12.7% | 14.1% | 10.8% | 16.9% | 12.8% | 16.0% | 17.4% | 16.1% |
| ROA | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 1.4% | 1.0% | 1.4% | 1.0% | 1.3% | 1.5% | 1.4% |
| 負債比率 | 91.9% | 91.7% | 91.9% | 91.3% | 91.3% | 91.0% | 89.5% | 89.8% | 89.9% | 90.2% | 90.3% | 91.8% | 92.1% | 92.0% | 91.5% | 91.4% | 91.8% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 2.25 | 3.96 | 4.48 | 5.31 | 4.32 | 5.29 | 5.99 | 6.19 | 6.32 | 9.00 | 10.72 | 8.87 | 15.36 | 12.09 | 16.23 | 19.74 | 20.02 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
| 10-K | |
|---|---|
| 2025 | 開啟全文 → |
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
JPMORGAN CHASE & CO(JPM)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 1 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。