KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/(KEQU)年報查詢
KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Laboratory Apparatus & Furniture(SIC 3821)。本頁收錄 4 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $66.3M | $71.1M | -6.7% |
| 營業利益 | $3.2M | $4.8M | -34.3% |
| 稅後淨利 | $1.7M | $3.1M | -44.8% |
| 稀釋每股盈餘 | $0.58 | $1.04 | -44.2% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
期別依公司會計年度標示(如 Apple 的年度於 9 月結束、Walmart 於 1 月結束),與曆年季度不同。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 99.1 | 24.9 | 25.6 | 22.6 | 26.9 | 26.3 | 26.0 | 21.6 | 29.0 | 26.7 | 31.2 | 27.4 | 31.8 | 32.0 | 26.1 | 26.0 | 27.1 | 30.5 | 30.3 | 27.8 | 30.3 | 31.1 | 31.0 | 32.4 | 34.1 | 37.3 | 36.3 | 30.4 | 34.6 | 33.9 | 41.5 | 38.2 | 44.5 | 42.1 | 37.3 | 32.4 | 34.8 | 39.3 | 39.7 | 34.2 | 34.3 | 36.4 | 39.0 | 33.3 | 38.7 | 39.5 | 39.0 | 40.6 | 49.7 | 50.1 | 54.6 | 60.8 | 54.0 | 49.8 | 50.4 | 46.8 | 56.7 | 48.4 | 47.8 | 67.2 | 77.2 | 71.1 | 70.1 | 69.4 | 71.4 | 66.3 |
| 毛利 | 21.4 | 5.00 | 5.42 | 4.16 | 4.71 | 4.19 | 3.85 | 3.77 | 7.35 | 5.24 | 5.23 | 5.01 | 6.78 | 6.58 | 4.89 | 4.71 | 5.85 | 6.15 | 5.82 | 4.46 | 5.34 | 5.84 | 5.53 | 5.49 | 6.85 | 7.14 | 7.10 | 5.03 | 7.33 | 6.82 | 7.91 | 8.35 | 8.93 | 7.47 | 7.77 | 5.23 | 4.84 | 6.95 | 6.32 | 5.28 | 4.89 | 5.88 | 6.40 | 5.65 | 6.06 | 5.67 | 3.60 | 5.62 | 9.33 | 6.20 | 8.70 | 10.3 | 10.4 | 11.9 | 13.5 | 12.0 | 14.6 | 12.5 | 13.9 | 18.4 | 24.0 | 20.9 | 19.7 | 18.6 | 21.3 | 19.6 |
| 營業利益 | 5.83 | 1.10 | 1.37 | 0.16 | 0.53 | 0.23 | -0.16 | -0.22 | 2.86 | 1.11 | 1.21 | 0.96 | 2.00 | 2.43 | 1.13 | 0.94 | 1.46 | 1.80 | 1.87 | 0.58 | 0.97 | 1.52 | 1.13 | 1.05 | 2.00 | 2.06 | 2.29 | 0.44 | 1.75 | 1.69 | 2.66 | 2.38 | 2.36 | 1.71 | 1.81 | -0.07 | -1.33 | 0.78 | -0.04 | -2.07 | -1.01 | -0.28 | -0.01 | -0.38 | -0.65 | -1.09 | -2.89 | -0.87 | 2.24 | -0.4 | 0.76 | 2.30 | 2.70 | 3.81 | 5.11 | 3.81 | 5.56 | 2.58 | 4.43 | 2.25 | 8.50 | 4.81 | 4.11 | 2.58 | 5.22 | 3.16 |
| 稅後淨利 | 3.57 | 0.66 | 0.86 | 0.09 | 0.25 | 0.02 | -0.12 | -0.12 | 1.26 | 0.63 | 0.65 | 0.54 | 1.22 | 1.59 | 0.73 | 0.6 | 0.98 | 1.23 | 1.20 | 0.48 | 0.61 | 0.94 | 0.7 | 0.83 | 1.34 | 1.30 | 1.49 | 0.34 | 1.39 | 1.15 | 1.72 | 0.88 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | -0.02 | -1.27 | 0.47 | -2.18 | -1.92 | -1.06 | -0.6 | -0.18 | 0.08 | -2.97 | -1.34 | -3.10 | -1.32 | -0.36 | -0.75 | -0.24 | 0.72 | 1.00 | 2.47 | 2.73 | 2.52 | 11.0 | 2.19 | 3.01 | 1.35 | 4.85 | 3.09 | 2.44 | 0.69 | 3.39 | 1.71 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 42.4 | 43.5 | 40.0 | 38.7 | 43.6 | 44.9 | 46.3 | 40.1 | 47.2 | 44.2 | 41.4 | 43.4 | 43.4 | 46.7 | 45.9 | 45.6 | 48.8 | 49.5 | 49.4 | 52.4 | 51.0 | 56.9 | 56.1 | 52.2 | 59.8 | 55.7 | 64.8 | 62.3 | 63.5 | 64.5 | 60.3 | 59.8 | 65.4 | 69.0 | 61.1 | 53.2 | 54.2 | 58.5 | 62.4 | 60.1 | 60.5 | 62.0 | 66.8 | 68.9 | 91.6 | 97.8 | 90.6 | 91.6 | 87.9 | 93.5 | 90.9 | 96.2 | 96.8 | 92.7 | 96.4 | 109 | 118 | 117 | 114 | 104 | 105 | 104 |
| 總資產 | — | — | — | — | 63.1 | 63.8 | 60.1 | 58.4 | 64.1 | 65.2 | 66.5 | 60.6 | 68.7 | 65.9 | 63.2 | 65.0 | 62.7 | 66.2 | 65.8 | 65.5 | 69.5 | 70.1 | 70.2 | 72.8 | 72.4 | 78.4 | 77.5 | 73.7 | 80.9 | 76.6 | 85.9 | 82.7 | 84.4 | 84.9 | 80.6 | 79.6 | 87.2 | 98.5 | 90.3 | 84.4 | 83.9 | 87.2 | 91.4 | 89.6 | 89.4 | 90.3 | 94.3 | 95.7 | 119 | 126 | 119 | 122 | 119 | 125 | 122 | 126 | 135 | 132 | 134 | 189 | 195 | 193 | 189 | 176 | 178 | 176 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 20.3 | 21.4 | 18.5 | 17.2 | 20.2 | 20.8 | 22.1 | 15.8 | 22.1 | 19.4 | 16.3 | 17.9 | 16.2 | 19.3 | 18.0 | 18.2 | 21.1 | 20.9 | 20.4 | 22.9 | 20.9 | 26.1 | 24.6 | 20.4 | 26.9 | 21.6 | 30.5 | 26.1 | 27.6 | 28.9 | 24.0 | 23.7 | 32.7 | 38.0 | 30.2 | 25.5 | 27.1 | 30.7 | 33.9 | 31.6 | 34.2 | 36.3 | 43.8 | 47.5 | 42.3 | 49.5 | 42.9 | 44.2 | 40.0 | 44.2 | 38.7 | 42.1 | 40.8 | 36.7 | 36.5 | 50.2 | 53.7 | 50.5 | 45.8 | 48.8 | 48.4 | 47.2 |
| 總負債 | — | — | — | — | 30.0 | 30.8 | 27.9 | 26.6 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 27.9 | 35.0 | 34.9 | 31.7 | 33.1 | 28.5 | 30.9 | 29.7 | 29.3 | 34.3 | 34.3 | 33.7 | 36.0 | 33.9 | 38.8 | 36.8 | 32.9 | 37.7 | 32.4 | 40.5 | 36.6 | 36.8 | 36.5 | 31.2 | 30.1 | 39.5 | 50.6 | 45.3 | 41.4 | 45.2 | 49.0 | 53.3 | 51.4 | 47.9 | 50.0 | 57.0 | 59.5 | 82.6 | 90.5 | 84.1 | 85.5 | 80.4 | 84.3 | 78.3 | 81.0 | 78.6 | 74.5 | 73.8 | 127 | 128 | 125 | 117 | 103 | 102 | 98.6 |
| 淨值(權益) | 30.4 | — | — | — | 31.5 | 31.3 | 30.7 | 30.3 | 29.5 | 29.8 | 30.4 | 30.9 | 31.7 | 30.8 | 31.4 | 31.6 | 34.0 | 35.0 | 35.8 | 35.9 | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 36.5 | 38.2 | 39.3 | 40.4 | 40.3 | 42.9 | 43.8 | 44.9 | 45.7 | 47.1 | 47.9 | 48.9 | 49.0 | 47.1 | 47.3 | 44.5 | 42.6 | 38.4 | 37.9 | 37.8 | 38.1 | 41.2 | 40.1 | 37.0 | 35.9 | 35.7 | 34.7 | 34.4 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 42.1 | 44.1 | 54.8 | 56.0 | 59.3 | 60.8 | 64.5 | 67.1 | 69.8 | 70.7 | 74.7 | 75.0 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 4.53 | -0.09 | 0.57 | 5.66 | -4.86 | -0.89 | 2.81 | 2.38 | 2.61 | 2.73 | -0.48 | 3.07 | -1.50 | 1.81 | 4.39 | 1.04 | 0.84 | -0.19 | 6.96 | -0.42 | -4.05 | 1.52 | 0.34 | 1.27 | 4.14 | -0.18 | 2.39 | 3.65 | 5.81 | 0.53 | -2.64 | 1.47 | 3.83 | -2.83 | 5.13 | 2.23 | -2.04 | -0.41 | 4.90 | 0.12 | -0.45 | -3.27 | 2.75 | 3.62 | -2.19 | -1.78 | -4.29 | 4.98 | -6.80 | 3.69 | -4.27 | -2.96 | -0.24 | 8.17 | 0.75 | 9.50 | 1.15 | -0.79 | 8.44 | -2.27 | 9.41 | 5.79 | -4.26 | 11.7 | 5.46 | 1.98 |
| 投資活動 | -4.33 | -2.16 | -1.56 | -0.99 | -0.56 | -0.66 | -0.41 | -0.25 | -0.26 | -0.38 | -0.28 | -0.86 | -0.87 | -0.46 | -0.64 | -0.5 | -0.1 | -2.51 | -1.62 | -0.16 | -0.18 | -0.16 | -0.5 | -0.21 | -0.6 | -1.11 | -0.73 | -0.22 | -0.42 | -0.43 | -1.00 | -0.47 | -1.29 | -0.61 | -0.7 | -0.98 | -1.92 | -1.18 | 0.47 | -0.66 | -1.09 | -0.92 | -0.37 | -0.65 | -0.45 | -0.48 | -0.45 | -0.29 | -0.69 | -0.39 | -0.53 | -0.64 | -2.59 | -1.65 | -1.26 | -0.47 | -0.98 | -0.28 | -0.68 | -29.4 | -0.52 | -0.77 | -1.57 | -0.67 | -0.93 | -0.77 |
| 融資活動 | -2.29 | 2.34 | 0.34 | -3.75 | 5.57 | 1.76 | -1.67 | -1.25 | 0.09 | -0.61 | -1.24 | -3.88 | 4.01 | -2.38 | -2.84 | 1.06 | -1.38 | 0.78 | -4.70 | -0.33 | 3.50 | -1.44 | 0.63 | -0.44 | -2.15 | 2.79 | -0.71 | -2.56 | -1.61 | -0.55 | 3.41 | -3.69 | -1.65 | 2.86 | -3.68 | -0.41 | 3.57 | 2.93 | -8.11 | -2.98 | 0.7 | 3.79 | -0.99 | -3.17 | 2.36 | 2.02 | 4.84 | -4.74 | 8.91 | 11.7 | -0.14 | 5.56 | -2.16 | 1.31 | 0.78 | -3.63 | -1.47 | 0.34 | -3.23 | 14.6 | -4.34 | -1.46 | -0.85 | -14.1 | -2.95 | -2.50 |
| 期末現金 | 1.72 | 1.81 | 1.25 | 2.16 | 2.40 | 2.65 | 3.21 | 3.93 | 6.19 | 7.72 | 5.88 | 4.20 | 5.81 | 4.41 | 5.28 | 6.66 | 6.25 | 4.37 | 4.86 | 3.86 | 3.04 | 2.90 | 3.27 | 3.71 | 5.22 | 6.71 | 7.58 | 8.25 | 12.5 | 12.0 | 11.8 | 9.18 | 9.72 | 9.06 | 9.48 | 10.8 | 10.7 | 11.7 | 7.65 | 3.55 | 4.37 | 3.99 | 5.76 | 5.56 | 5.21 | 4.99 | 4.72 | 4.70 | 4.43 | 14.4 | 9.42 | 13.1 | 8.08 | 12.7 | 13.7 | 21.3 | 23.3 | 24.2 | 26.0 | 9.45 | 14.9 | 19.5 | 12.6 | 8.15 | 9.95 | 8.25 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 21.6% | 20.1% | 21.1% | 18.4% | 17.5% | 15.9% | 14.8% | 17.5% | 25.4% | 19.6% | 16.8% | 18.3% | 21.3% | 20.6% | 18.8% | 18.1% | 21.6% | 20.1% | 19.2% | 16.1% | 17.6% | 18.8% | 17.8% | 16.9% | 20.1% | 19.1% | 19.6% | 16.6% | 21.2% | 20.1% | 19.1% | 21.9% | 20.1% | 17.7% | 20.9% | 16.2% | 13.9% | 17.7% | 15.9% | 15.4% | 14.3% | 16.1% | 16.4% | 17.0% | 15.7% | 14.4% | 9.2% | 13.8% | 18.8% | 12.4% | 15.9% | 17.0% | 19.2% | 23.9% | 26.7% | 25.7% | 25.8% | 25.8% | 29.2% | 27.4% | 31.2% | 29.4% | 28.1% | 26.7% | 29.8% | 29.6% |
| 營業利益率 | 5.9% | 4.4% | 5.3% | 0.7% | 2.0% | 0.9% | -0.6% | -1.0% | 9.9% | 4.1% | 3.9% | 3.5% | 6.3% | 7.6% | 4.3% | 3.6% | 5.4% | 5.9% | 6.2% | 2.1% | 3.2% | 4.9% | 3.6% | 3.2% | 5.9% | 5.5% | 6.3% | 1.5% | 5.1% | 5.0% | 6.4% | 6.2% | 5.3% | 4.1% | 4.9% | -0.2% | -3.8% | 2.0% | -0.1% | -6.0% | -3.0% | -0.8% | -0.0% | -1.1% | -1.7% | -2.8% | -7.4% | -2.1% | 4.5% | -0.8% | 1.4% | 3.8% | 5.0% | 7.6% | 10.1% | 8.1% | 9.8% | 5.3% | 9.3% | 3.4% | 11.0% | 6.8% | 5.9% | 3.7% | 7.3% | 4.8% |
| 淨利率 | 3.6% | 2.6% | 3.3% | 0.4% | 0.9% | 0.1% | -0.5% | -0.6% | 4.3% | 2.4% | 2.1% | 2.0% | 3.8% | 5.0% | 2.8% | 2.3% | 3.6% | 4.0% | 4.0% | 1.7% | 2.0% | 3.0% | 2.2% | 2.6% | 3.9% | 3.5% | 4.1% | 1.1% | 4.0% | 3.4% | 4.2% | 2.3% | 3.2% | 3.3% | 3.8% | -0.1% | -3.6% | 1.2% | -5.5% | -5.6% | -3.1% | -1.6% | -0.5% | 0.2% | -7.7% | -3.4% | -7.9% | -3.3% | -0.7% | -1.5% | -0.5% | 1.2% | 1.9% | 5.0% | 5.4% | 5.4% | 19.4% | 4.5% | 6.3% | 2.0% | 6.3% | 4.3% | 3.5% | 1.0% | 4.8% | 2.6% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 6.0% | 3.9% | 0.8% | 0.1% | 3.4% | 5.4% | 7.9% | 10.1% | 9.9% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 11.9% | 10.8% | 12.0% | 11.6% | 10.3% | 9.2% | 7.6% | 8.5% | 10.4% | 11.1% | 12.9% | 11.6% | 11.1% | 10.5% | 10.8% | 12.0% | 11.5% | 11.9% | 10.9% | 8.9% | 3.3% | 1.3% | -6.4% | -10.7% | -11.0% | -13.5% | -9.1% | -4.4% | -9.2% | -11.3% | -19.6% | -23.6% | -15.9% | -14.8% | -7.5% | -1.8% | 2.0% | 10.7% | 18.1% | 22.0% | 40.7% | 38.7% | 37.0% | 33.5% | 19.1% | 20.0% | 18.2% | 16.9% | 13.8% | 11.6% |
| ROA | — | — | — | — | 2.9% | 1.9% | 0.4% | 0.1% | 1.6% | 2.5% | 3.8% | 5.2% | 4.6% | 6.1% | 6.3% | 6.6% | 5.9% | 5.4% | 6.2% | 6.0% | 5.3% | 4.8% | 4.0% | 4.5% | 5.4% | 5.6% | 6.7% | 6.1% | 5.9% | 5.6% | 5.6% | 6.6% | 6.3% | 6.8% | 6.2% | 5.2% | 1.8% | 0.7% | -3.5% | -6.0% | -5.5% | -6.2% | -4.1% | -2.0% | -4.2% | -5.0% | -7.9% | -9.4% | -5.9% | -5.1% | -2.5% | -0.6% | 0.6% | 3.2% | 5.8% | 7.0% | 14.8% | 14.4% | 14.6% | 11.2% | 6.9% | 7.6% | 7.3% | 6.1% | 5.2% | 4.5% |
| 負債比率 | — | — | — | — | 47.6% | 48.3% | 46.5% | 45.4% | 50.6% | 51.0% | 51.0% | 46.1% | 51.0% | 52.9% | 50.1% | 51.0% | 45.4% | 46.7% | 45.2% | 44.7% | 49.4% | 48.9% | 48.0% | 49.5% | 46.8% | 49.4% | 47.5% | 44.7% | 46.5% | 42.3% | 47.2% | 44.3% | 43.7% | 43.0% | 38.7% | 37.8% | 45.3% | 51.4% | 50.2% | 49.1% | 53.9% | 56.2% | 58.3% | 57.3% | 53.6% | 55.3% | 60.4% | 62.2% | 69.5% | 72.0% | 70.6% | 70.2% | 67.6% | 67.5% | 64.3% | 64.1% | 58.3% | 56.4% | 54.9% | 67.2% | 66.0% | 64.4% | 62.1% | 58.8% | 56.9% | 56.1% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 1.39 | 0.25 | 0.33 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | 0.49 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.46 | 0.61 | 0.28 | 0.22 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.13 | 0.51 | 0.42 | 0.62 | 0.31 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | -0.01 | -0.46 | 0.17 | -0.79 | -0.70 | -0.39 | -0.22 | -0.07 | 0.03 | -1.08 | -0.48 | -1.11 | -0.47 | -0.13 | -0.27 | -0.09 | 0.25 | 0.34 | 0.86 | 0.93 | 0.85 | 3.74 | 0.74 | 1.01 | 0.45 | 1.63 | 1.04 | 0.82 | 0.23 | 1.13 | 0.58 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 100 | 103 | 117 | 111 | 119 | 129 | 139 | 158 | 147 | 148 | 147 | 169 | 219 | 204 | 240 | 282 |
| 毛利 | 19.3 | 19.2 | 22.3 | 22.0 | 21.8 | 23.7 | 26.6 | 32.0 | 25.3 | 23.4 | 24.0 | 24.2 | 35.6 | 52.0 | 68.9 | 80.4 |
| 營業利益 | 3.16 | 2.71 | 5.28 | 5.96 | 5.23 | 5.70 | 6.54 | 9.09 | 2.11 | -2.35 | -1.32 | -2.61 | 5.36 | 18.3 | 17.8 | 16.7 |
| 稅後淨利 | 1.85 | 1.03 | 3.04 | 3.90 | 3.53 | 3.80 | 4.51 | 5.19 | 1.53 | -4.69 | -3.67 | -6.13 | 0.74 | 18.8 | 11.4 | 9.62 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 42.4 | 43.6 | 47.2 | 43.4 | 48.8 | 51.0 | 59.8 | 63.5 | 65.4 | 54.2 | 60.5 | 91.6 | 87.9 | 96.8 | 118 | 105 |
| 總資產 | 63.1 | 64.1 | 68.7 | 62.7 | 69.5 | 72.4 | 80.9 | 84.4 | 87.2 | 83.9 | 89.4 | 119 | 119 | 135 | 195 | 178 |
| 流動負債 | 20.3 | 20.2 | 22.1 | 16.2 | 21.1 | 20.9 | 26.9 | 27.6 | 32.7 | 27.1 | 34.2 | 42.3 | 40.0 | 40.8 | 53.7 | 48.4 |
| 總負債 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 28.5 | 34.3 | 33.9 | 37.7 | 36.8 | 39.5 | 45.2 | 47.9 | 82.6 | 80.4 | 78.6 | 128 | 102 |
| 淨值(權益) | 31.5 | 29.5 | 31.7 | 34.0 | 34.9 | 38.2 | 42.9 | 47.1 | 47.1 | 38.4 | 41.2 | 35.7 | 37.4 | 54.8 | 64.5 | 74.7 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
