MYOMO, INC.(MYO)年報查詢
MYOMO, INC. 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies(SIC 3842)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $11.7M | $9.7M | +21.3% |
| 營業利益 | $-2.3M | $-4.6M | +50.9% |
| 稅後淨利 | $-4.0M | $-4.6M | +13.2% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.09 | $-0.11 | +18.2% |
| 期間 | 區間 | |
|---|---|---|
| 營業收入 | Q3 2026 | $12M – $12M |
此為公司於財報新聞稿中自行提出的展望(公司自估),非分析師預估。
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)/財測取自 8-K 附件 99.1 財報新聞稿
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0.25 | 0.18 | 0.45 | 0.22 | 0.31 | 0.49 | 0.55 | 0.31 | 0.63 | 0.61 | 0.89 | 0.83 | 0.88 | 0.61 | 1.52 | 1.01 | 0.86 | 1.93 | 3.79 | 2.34 | 3.10 | 4.38 | 4.03 | 3.87 | 3.68 | 3.97 | 4.04 | 3.45 | 5.96 | 5.08 | 4.76 | 3.75 | 7.52 | 9.21 | 12.1 | 9.83 | 9.65 | 10.1 | 11.3 | 10.1 | 11.7 |
| 毛利 | 0.2 | 0.11 | 0.35 | 0.14 | 0.21 | 0.36 | 0.34 | 0.21 | 0.43 | 0.42 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.41 | 1.22 | 0.69 | 0.44 | 1.07 | 2.78 | 1.71 | 2.20 | 3.27 | 3.12 | 2.58 | 2.41 | 2.64 | 2.63 | 2.31 | 4.28 | 3.49 | 3.10 | 2.30 | 5.33 | 6.95 | 8.62 | 6.61 | 6.05 | 6.44 | 7.78 | 6.90 | 8.44 |
| 營業利益 | -0.69 | -0.93 | -1.10 | -1.36 | -1.93 | -1.43 | -1.82 | -2.40 | -2.68 | -2.71 | -2.74 | -2.68 | -2.71 | -2.83 | -2.58 | -3.42 | -2.85 | -2.55 | -1.69 | -2.93 | -2.60 | -2.03 | -2.71 | -2.74 | -2.89 | -2.82 | -2.23 | -2.67 | -1.10 | -2.02 | -2.43 | -3.89 | -1.12 | -0.96 | -0.25 | -3.52 | -4.59 | -3.52 | -2.77 | -3.16 | -2.25 |
| 稅後淨利 | -0.76 | -1.02 | -1.21 | -1.56 | -7.38 | -1.26 | -1.90 | -2.35 | -2.63 | -2.65 | -2.69 | -2.60 | -2.57 | -2.79 | -2.76 | -3.80 | -3.29 | -2.78 | -1.70 | -2.96 | -2.62 | -2.06 | -2.73 | -2.81 | -2.91 | -2.83 | -2.17 | -2.64 | -1.01 | -2.03 | -2.46 | -3.84 | -1.12 | -0.97 | -0.26 | -3.47 | -4.63 | -3.66 | -3.81 | -3.01 | -4.02 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | 1.15 | — | 7.76 | 5.77 | 13.8 | 14.9 | 12.8 | 10.4 | 7.87 | 10.7 | 8.17 | 5.70 | 6.15 | 15.6 | 12.6 | 15.2 | 14.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 19.2 | 16.6 | 13.3 | 11.1 | 9.22 | 12.9 | 12.6 | 16.0 | 13.7 | 15.7 | 15.1 | 14.7 | 32.8 | 31.1 | 28.0 | 22.9 | 27.6 | 25.7 | 24.5 |
| 總資產 | — | — | 1.66 | — | 7.84 | 5.96 | 14.0 | 15.1 | 13.1 | 10.8 | 8.28 | 11.1 | 8.54 | 6.08 | 6.60 | 15.9 | 12.8 | 15.4 | 14.7 | 20.9 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 18.0 | 14.6 | 12.2 | 10.2 | 13.7 | 13.3 | 17.1 | 14.6 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 42.2 | 40.9 | 38.7 | 34.1 | 38.6 | 36.8 | 35.3 |
| 流動負債 | — | — | 3.00 | — | 1.98 | 1.89 | 1.49 | 1.12 | 1.57 | 1.88 | 1.86 | 1.58 | 1.44 | 1.66 | 3.88 | 4.13 | 2.69 | 2.21 | 2.87 | 4.10 | 3.22 | 3.72 | 4.28 | 4.65 | 3.88 | 4.11 | 3.60 | 3.93 | 4.34 | 5.78 | 5.48 | 5.56 | 6.47 | 6.99 | 10.2 | 11.7 | 11.8 | 9.20 | 8.35 | 9.39 | 10.6 |
| 總負債 | — | — | 6.52 | — | 3.91 | 3.38 | 1.53 | 1.16 | 1.62 | 1.88 | 1.86 | 1.58 | 1.44 | 1.66 | 4.77 | 4.13 | 2.77 | 2.37 | 3.14 | 4.86 | 3.90 | 4.31 | 4.69 | 5.11 | 4.21 | 4.34 | 3.80 | 4.10 | 4.48 | 6.03 | 5.59 | 5.62 | 6.51 | 7.02 | 17.5 | 19.2 | 21.1 | 19.4 | 27.2 | 27.8 | 29.5 |
| 淨值(權益) | — | — | -17.5 | — | 3.92 | 2.58 | 12.4 | 13.9 | 11.4 | 8.95 | 6.43 | 9.52 | 7.11 | 4.42 | 1.82 | 11.8 | 10.1 | 13.0 | 11.6 | 16.1 | 13.8 | 13.2 | 15.4 | 12.9 | 10.3 | 7.82 | 6.36 | 9.63 | 8.82 | 11.0 | 8.99 | 10.9 | 9.68 | 9.29 | 24.7 | 21.7 | 17.6 | 14.6 | 11.4 | 9.00 | 5.83 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -0.98 | -1.31 | -0.9 | -1.16 | -1.59 | -1.98 | -1.43 | -2.27 | -2.34 | -2.48 | -2.51 | -3.12 | -2.29 | -2.29 | -2.64 | -2.45 | -3.67 | -1.77 | -1.15 | -2.11 | -3.40 | -2.21 | -1.83 | -2.32 | -2.65 | -2.80 | -2.46 | -1.82 | -0.29 | -1.71 | -2.36 | -3.25 | -1.92 | -1.49 | 3.37 | -2.68 | -8.87 | -1.83 | -1.14 | -2.20 | -1.94 |
| 投資活動 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.2 | -0.05 | -0.02 | -0.25 | -0.05 | -0.01 | 0 | -0.05 | -2.96 | -1.32 | 2.29 | -3.54 | 2.33 | 2.83 | -1.35 | -1.90 | -0.76 | 0.19 | -4.59 | -0.49 | 2.02 |
| 融資活動 | 0.59 | 1.16 | 1.21 | 1.77 | 7.29 | -0.17 | 9.49 | 3.49 | -0.05 | -0.07 | -0.03 | 5.82 | -0.25 | -0.05 | 2.79 | 11.7 | 0.67 | 4.37 | 0.02 | 7.29 | 0 | 1.10 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 5.77 | -0.01 | 3.95 | 0 | 5.36 | 0 | -0.2 | 15.8 | -0.04 | 4.00 | -0.05 | 7.51 | 0 | -0.24 |
| 期末現金 | 0.64 | 0.49 | 0.8 | 0.8 | 7.11 | 4.96 | 13.0 | 14.1 | 11.7 | 9.09 | 6.54 | 9.23 | 6.67 | 4.33 | 4.47 | 13.7 | 10.7 | 13.3 | 12.2 | 17.4 | 13.8 | 12.6 | 15.5 | 12.9 | 10.2 | 7.42 | 5.35 | 9.26 | 6.01 | 6.91 | 6.87 | 5.43 | 5.85 | 6.62 | 24.4 | 19.8 | 14.2 | 12.6 | 14.1 | 11.4 | 11.2 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 80.3% | 58.1% | 78.6% | 63.7% | 67.8% | 74.6% | 62.7% | 65.5% | 68.3% | 68.2% | 74.6% | 78.8% | 71.5% | 68.0% | 80.5% | 68.4% | 51.2% | 55.6% | 73.4% | 73.3% | 71.0% | 74.7% | 77.5% | 66.7% | 65.5% | 66.5% | 65.0% | 67.0% | 71.8% | 68.7% | 65.3% | 61.2% | 70.8% | 75.4% | 71.4% | 67.2% | 62.7% | 63.8% | 68.6% | 68.2% | 72.1% |
| 營業利益率 | -271.0% | -507.0% | -244.8% | -630.7% | -630.4% | -293.7% | -331.7% | -767.3% | -424.1% | -444.8% | -307.4% | -323.2% | -307.4% | -465.7% | -169.7% | -339.5% | -331.8% | -132.1% | -44.5% | -125.5% | -83.7% | -46.3% | -67.1% | -70.8% | -78.5% | -71.0% | -55.2% | -77.5% | -18.5% | -39.9% | -51.2% | -103.6% | -14.8% | -10.4% | -2.0% | -35.8% | -47.6% | -34.9% | -24.4% | -31.2% | -19.3% |
| 淨利率 | -299.1% | -552.8% | -270.3% | -719.8% | -2407.0% | -257.7% | -347.1% | -748.9% | -415.8% | -435.1% | -302.6% | -313.0% | -291.4% | -459.6% | -181.6% | -377.1% | -382.8% | -144.1% | -44.8% | -126.7% | -84.4% | -46.9% | -67.8% | -72.8% | -79.1% | -71.3% | -53.6% | -76.7% | -17.0% | -40.0% | -51.7% | -102.2% | -14.9% | -10.5% | -2.2% | -35.2% | -48.0% | -36.3% | -33.6% | -29.8% | -34.4% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | -284.7% | -443.0% | — | -92.5% | -105.8% | -165.3% | -109.3% | -90.2% | -113.2% | -159.2% | -259.7% | -111.9% | -147.3% | -145.1% | -172.7% | -77.0% | -84.3% | -71.5% | -76.9% | -70.7% | -87.0% | -107.7% | -98.5% | -93.8% | -90.3% | -83.4% | -106.2% | -91.0% | -102.1% | -82.5% | -36.7% | -35.7% | -68.3% | -100.5% | -86.2% | -98.5% | -123.8% |
| ROA | — | — | — | — | -142.5% | -191.5% | -154.8% | -85.4% | -77.8% | -113.5% | -92.7% | -80.7% | -97.2% | -125.9% | -144.0% | -88.2% | -118.3% | -117.8% | -108.5% | -58.2% | -65.9% | -56.9% | -59.6% | -52.6% | -65.2% | -76.2% | -70.9% | -66.5% | -62.1% | -53.8% | -65.9% | -61.7% | -64.1% | -50.3% | -21.8% | -20.3% | -34.0% | -47.7% | -38.5% | -39.0% | -39.2% |
| 負債比率 | — | — | 393.0% | — | 49.9% | 56.8% | 10.9% | 7.7% | 12.4% | 17.4% | 22.4% | 14.2% | 16.8% | 27.4% | 72.3% | 25.9% | 21.6% | 15.5% | 21.4% | 23.2% | 22.0% | 24.7% | 23.3% | 28.4% | 28.9% | 35.7% | 37.4% | 29.9% | 33.7% | 35.4% | 38.4% | 34.0% | 40.2% | 43.0% | 41.5% | 46.9% | 54.5% | 57.1% | 70.5% | 75.5% | 83.5% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.46 | -0.36 | -0.51 | -0.41 | -0.42 | -0.40 | -0.28 | -0.11 | -0.04 | -0.06 | -0.07 | -0.10 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.08 | -0.11 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.09 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.56 | 2.44 | 3.84 | 7.58 | 13.9 | 15.6 | 19.2 | 32.5 | 40.9 |
| 毛利 | 1.05 | 1.72 | 2.92 | 4.98 | 10.3 | 10.3 | 13.2 | 23.2 | 26.9 |
| 營業利益 | -6.55 | -10.5 | -10.8 | -10.5 | -10.3 | -10.7 | -8.23 | -6.21 | -14.4 |
| 稅後淨利 | -12.1 | -10.3 | -10.7 | -11.6 | -10.4 | -10.7 | -8.15 | -6.18 | -15.6 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 13.8 | 7.87 | 6.15 | 14.4 | 19.2 | 9.22 | 13.7 | 32.8 | 27.6 |
| 總資產 | 14.0 | 8.28 | 6.60 | 14.7 | 20.1 | 10.2 | 14.6 | 42.2 | 38.6 |
| 流動負債 | 1.49 | 1.86 | 3.88 | 2.87 | 4.28 | 3.60 | 5.48 | 10.2 | 8.35 |
| 總負債 | 1.53 | 1.86 | 4.77 | 3.14 | 4.69 | 3.80 | 5.59 | 17.5 | 27.2 |
| 淨值(權益) | 12.4 | 6.43 | 1.82 | 11.6 | 15.4 | 6.36 | 8.99 | 24.7 | 11.4 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -6.15 | -9.61 | -10.3 | -9.03 | -9.55 | -10.2 | -6.17 | -3.29 | -14.5 |
| 投資活動 | -0.07 | -0.13 | -0.05 | -0.05 | -0.33 | -0.31 | -2.03 | 0.26 | -7.06 |
| 融資活動 | 18.4 | 3.34 | 8.32 | 16.8 | 13.2 | 0.38 | 9.71 | 20.9 | 11.4 |
| 期末現金 | 13.0 | 6.54 | 4.47 | 12.2 | 15.5 | 5.35 | 6.87 | 24.4 | 14.1 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 67.6% | 70.2% | 76.1% | 65.7% | 74.4% | 65.9% | 68.5% | 71.2% | 65.7% |
| 營業利益率 | -420.1% | -430.8% | -281.3% | -138.5% | -74.1% | -68.6% | -42.8% | -19.1% | -35.2% |
| 淨利率 | -776.0% | -422.1% | -279.1% | -152.5% | -74.9% | -68.9% | -42.3% | -19.0% | -38.0% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -97.2% | -109.3% | -259.7% | -172.7% | -76.9% | -98.5% | -106.2% | -36.7% | -86.2% |
| ROA | -86.6% | -92.7% | -144.0% | -108.5% | -59.6% | -70.9% | -65.9% | -21.8% | -38.5% |
| 負債比率 | 10.9% | 22.4% | 72.3% | 21.4% | 23.3% | 37.4% | 38.4% | 41.5% | 70.5% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | -1.51 | -0.28 | -0.16 | -0.37 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
MYOMO, INC.(MYO)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。