NextDecade Corp(NEXT)年報查詢
NextDecade Corp 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Natural Gas Transmisison & Distribution(SIC 4923)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $0 | $0 | — |
| 營業利益 | $-54.6M | $-56.3M | +3.0% |
| 稅後淨利 | $-60.2M | $-70.6M | +14.8% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.25 | $-0.23 | -8.7% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -0.16 | -0.16 | -0.04 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.06 | -0.04 | -0.13 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.13 | -0.16 | -0.2 | -0.27 | -0.28 | -0.36 | -0.32 | -0.38 | -0.4 | -0.49 | -0.44 | -0.52 | -0.56 | -0.72 | -0.46 | -0.55 | -0.55 |
| 稅後淨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -0.16 | -0.16 | -0.03 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.03 | -0.14 | 0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.12 | 0.01 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -0.19 | -0.19 | -0.27 | -1.20 | 1.82 | -2.56 | 1.87 | 0.02 | -3.93 | 4.81 | -2.45 | -0.71 | -1.85 | 0.71 | -1.95 | -0.6 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | 0.96 | 0.77 | 0.63 | 0.59 | 0.46 | 0.79 | 0.59 | 0.38 | 0.31 | 0.23 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | 0.26 | 0.23 | 0.42 | 1.11 | 0.64 | 0.53 | 0.53 | 4.69 | 3.15 | 2.84 | 2.24 | 2.71 | 4.13 | 4.05 | 4.77 | 7.65 | 7.18 | 4.88 | 6.32 |
| 總資產 | — | — | 0 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 1.85 | 1.69 | 1.61 | 1.65 | 1.70 | 2.21 | 2.19 | 2.03 | 2.05 | 2.02 | 2.22 | 2.29 | 2.29 | 2.22 | 2.22 | 2.45 | 3.21 | 3.12 | 3.28 | 3.53 | 29.0 | 33.2 | 41.8 | 47.6 | 51.2 | 64.0 | 68.9 | 78.7 | 100 | 124 | 132 | 152 |
| 流動負債 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.23 | 0.22 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 5.51 | 5.52 | 5.06 | 5.00 | 5.58 | 5.95 | 4.76 | 6.84 | 11.9 | 13.4 | 12.1 | 16.9 |
| 總負債 | — | — | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.22 | 0.3 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 1.57 | 20.8 | 25.8 | 30.4 | 34.8 | 40.8 | 46.6 | 51.7 | 60.0 | 80.3 | 101 | 109 | 124 |
| 淨值(權益) | — | — | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.09 | 1.03 | 0.99 | 0.94 | 0.9 | 0.83 | 0.74 | 0.53 | 0.42 | 0.9 | 0.85 | 0.76 | 0.66 | 0.6 | 0.49 | 0.35 | 0.32 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0.76 | 0.54 | 0.57 | -0.2 | 4.77 | 2.88 | 5.20 | 6.33 | 6.70 | 3.78 | 3.02 | 2.60 | 1.54 | 0.95 | -0.31 | -0.57 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.11 | -0.08 | -0.17 | -0.08 | -0.07 | -0.14 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.1 | -0.07 | -0.1 | -0.12 | -0.23 | -0.18 | -0.11 | -0.21 | -0.29 | 0.06 | -0.64 | -0.09 | -0.69 | -0.04 | -0.76 | -0.21 | -1.11 | -0.17 |
| 投資活動 | — | — | — | -1.17 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.01 | 0.12 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.59 | -0.2 | 0.11 | -0.05 | 0.08 | -0.3 | 0.42 | -0.16 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.3 | -0.23 | -0.33 | -9.54 | -7.42 | -7.96 | -5.78 | -5.05 | -6.95 | -7.79 | -7.52 | -13.5 | -19.7 | -11.8 | -10.3 |
| 融資活動 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | -0.04 | 0.01 | 0.28 | 0 | — | — | 0.77 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.29 | 0.84 | -0.04 | 0.35 | 0.4 | 13.7 | 6.12 | 7.82 | 5.24 | 6.32 | 8.30 | 8.42 | 8.27 | 17.1 | 19.6 | 10.4 | 10.8 |
| 期末現金 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.36 | 0.25 | 0.19 | 0.34 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.58 | 0.38 | 0.3 | 0.23 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.41 | 1.09 | 0.63 | 0.51 | 0.4 | 0.51 | 0.38 | 0.46 | 0.38 | 0.38 | 1.48 | 1.31 | 1.59 | 2.09 | 1.44 | 1.43 | 0.84 |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | -0.2% | -1.8% | -3.4% | -9.7% | -7.5% | -7.1% | -6.5% | -8.3% | -9.0% | -9.9% | -25.7% | -56.9% | -89.7% | -101.2% | -47.0% | -45.0% | -43.7% | -55.7% | -50.8% | -41.5% | -28.8% | -33.9% | -48.0% | -19.1% | -28.0% | -44.3% | -33.3% | -54.9% | -121.0% | -109.2% | -90.9% | -161.8% | -268.0% | — | 5.5% | -129.5% | -2.6% | 37.5% | -80.2% | 83.4% | -37.6% | -50.9% | -4.7% | -181.7% | -279.2% | -363.2% |
| ROA | — | — | — | -0.0% | -0.1% | -0.2% | -0.5% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -12.4% | -26.3% | -41.7% | -44.4% | -30.8% | -29.4% | -27.8% | -29.6% | -18.9% | -18.4% | -12.1% | -11.9% | -13.8% | -6.8% | -8.6% | -11.4% | -7.5% | -10.4% | -13.4% | -12.3% | -17.9% | -22.5% | -27.6% | -62.0% | 0.9% | -12.2% | -0.3% | 4.5% | -11.5% | 5.7% | -2.8% | -3.6% | -0.3% | -4.6% | -3.8% | -3.2% |
| 負債比率 | — | — | 79.7% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 4.7% | 5.6% | 8.6% | 11.2% | 10.8% | 16.1% | 15.9% | 11.6% | 9.6% | 12.2% | 19.6% | 15.2% | 14.6% | 10.8% | 14.8% | 14.3% | 14.8% | 17.8% | 14.8% | 15.2% | 17.1% | 15.0% | 15.1% | 17.8% | 18.9% | 44.4% | 71.8% | 77.7% | 72.9% | 73.1% | 79.6% | 72.8% | 75.0% | 76.3% | 80.3% | 81.5% | 82.2% | 81.5% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.19 | -0.18 | -0.23 | -0.84 | 0.48 | -0.63 | 0.11 | -0.13 | -0.47 | 0.25 | -0.34 | -0.23 | -0.42 | -0.18 | -0.51 | -0.25 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業利益 | 0 | -0.01 | -0.31 | -0.43 | -0.35 | -0.22 | -0.2 | -0.54 | -1.23 | -1.71 | -2.26 |
| 稅後淨利 | 0 | 0 | -0.31 | -0.42 | -0.36 | -0.14 | -0.22 | -0.6 | -2.22 | 2.77 | -4.30 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 0 | 0 | 0.43 | 0.77 | 0.79 | 0.23 | 0.26 | 0.64 | 3.15 | 4.13 | 7.18 |
| 總資產 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.69 | 2.21 | 2.02 | 2.22 | 3.12 | 33.2 | 64.0 | 124 |
| 流動負債 | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 5.52 | 5.95 | 13.4 |
| 總負債 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.2 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.56 | 25.8 | 46.6 | 101 |
| 淨值(權益) | 0.05 | 0.05 | 1.03 | 0.83 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.54 | 2.88 | 3.78 | 0.95 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 0 | 0 | -0.13 | -0.23 | -0.41 | -0.26 | -0.18 | -0.4 | -0.74 | -0.96 | -1.69 |
| 投資活動 | — | — | 0.12 | -0.86 | -0.17 | 0.19 | -0.19 | -0.41 | -17.5 | -25.7 | -48.5 |
| 融資活動 | 1.18 | — | 0.24 | — | 0.7 | 0.15 | 0.39 | 1.18 | 20.6 | 27.7 | 53.4 |
| 期末現金 | 0 | 0 | 0.36 | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.63 | 0.38 | 1.48 | 1.44 |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -4.9% | -8.3% | -56.9% | -45.0% | -41.5% | -19.1% | -54.9% | -161.8% | -129.5% | 83.4% | -181.7% |
| ROA | -0.2% | -0.4% | -26.3% | -29.4% | -18.4% | -6.8% | -10.4% | -22.5% | -12.2% | 5.7% | -4.6% |
| 負債比率 | 3.7% | 3.8% | 11.2% | 11.6% | 15.2% | 14.3% | 15.2% | 17.8% | 77.7% | 72.8% | 81.5% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.22 | -0.24 | -1.17 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
NextDecade Corp(NEXT)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。