NOVARTIS AG(NVS)年報查詢
NOVARTIS AG 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Pharmaceutical Preparations(SIC 2834)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業利益 | $4.9B | $4.0B | +21.2% |
| 稅後淨利 | $4.0B | $3.2B | +24.5% |
| 稀釋每股盈餘 | $2.06 | $1.59 | +29.6% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:億元(美元)
稅後淨利 63.4 億元
查看數字表:損益表
| 科目 | 2015Q4 | 2016Q4 | 2017Q2 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q4 | 2019Q2 | 2019Q4 | 2020Q2 | 2020Q4 | 2021Q2 | 2021Q4 | 2022Q2 | 2022Q4 | 2023Q2 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q4 | 2025Q2 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利 | 330 | 319 | 82.4 | 170 | — | 89.8 | 172 | 86.2 | 174 | 81.9 | 176 | 93.8 | 190 | 93.3 | 181 | 96.0 | 153 | 97.0 | 202 | 115 | 211 |
| 營業利益 | 89.8 | 82.7 | 22.8 | 44.3 | — | 24.8 | 32.4 | 26.6 | 41.8 | 23.5 | 50.6 | 34.8 | 58.0 | 22.3 | 41.2 | 29.2 | 39.9 | 40.1 | 71.6 | 48.6 | 81.2 |
| 稅後淨利 | 178 | 67.1 | 19.8 | 40.6 | — | 77.7 | 28.2 | 68.0 | 31.7 | 18.7 | 40.3 | 29.0 | 191 | 16.9 | 30.4 | 23.2 | 102 | 32.5 | 60.1 | 40.4 | 63.4 |
資產負債表
單季・單位:億元(美元)
總資產 1,109 億元
總負債 644 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2015Q4 | 2016Q4 | 2017Q2 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q4 | 2019Q2 | 2019Q4 | 2020Q2 | 2020Q4 | 2021Q2 | 2021Q4 | 2022Q2 | 2022Q4 | 2023Q2 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q4 | 2025Q2 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | 249 | — | 282 | — | 321 | 356 | 283 | 295 | 239 | 297 | 238 | 457 | 381 | 369 | 335 | 305 | 257 | 297 | 259 | 305 |
| 總資產 | — | 1,301 | — | 1,331 | 1,331 | 1,421 | 1,456 | 1,163 | 1,184 | 1,238 | 1,321 | 1,240 | 1,318 | 1,229 | 1,175 | 1,110 | 999 | 975 | 1,022 | 1,044 | 1,109 |
| 流動負債 | — | 222 | — | 234 | 234 | 279 | 296 | 301 | 283 | 294 | 331 | 296 | 302 | 276 | 287 | 319 | 264 | 276 | 287 | 317 | 273 |
| 總負債 | — | 552 | — | 589 | — | 652 | 669 | 648 | 628 | 699 | 754 | 699 | 640 | 599 | 580 | 590 | 532 | 556 | 581 | 623 | 644 |
| 淨值(權益) | 771 | 748 | 700 | 742 | 743 | 768 | 786 | 514 | 555 | 538 | 566 | 540 | 677 | 629 | 593 | 518 | 467 | 417 | 440 | 420 | 461 |
現金流量
單季・單位:億元(美元)
營運活動 88.3 億元
投資活動 -29.6 億元
融資活動 -11.1 億元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2015Q4 | 2016Q4 | 2017Q2 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q4 | 2019Q2 | 2019Q4 | 2020Q2 | 2020Q4 | 2021Q2 | 2021Q4 | 2022Q2 | 2022Q4 | 2023Q2 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q4 | 2025Q2 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 119 | 115 | — | 126 | — | 39.4 | 78.2 | 31.1 | 81.0 | 39.6 | 71.6 | 41.3 | 88.1 | 37.5 | 88.3 | 35.8 | 79.3 | 48.8 | 105 | 66.6 | 88.3 |
| 投資活動 | -108 | -34.4 | -3.37 | -16.8 | — | 43.3 | -58.2 | -4.74 | -30.8 | -4.25 | -26.2 | 0.97 | 33.3 | -116 | 37.3 | -10.5 | -39.7 | -32.1 | -34.1 | -22.4 | -29.6 |
| 融資活動 | -91.8 | -53.1 | -30.1 | -43.3 | — | -15.3 | -11.7 | -0.28 | -39.2 | -21.9 | -10.4 | -29.4 | -47.9 | -23.0 | -87.3 | -36.4 | -14.4 | -32.0 | -33.8 | -52.1 | -11.1 |
| 期末現金 | 46.7 | 70.1 | 78.6 | 88.6 | — | 124 | 133 | 99.9 | 111 | 59.2 | 96.6 | 51.2 | 124 | 36.3 | 75.2 | 109 | 134 | 79.0 | 115 | 66.6 | 114 |
報酬率與負債比
單季・%
ROE 42.3%
ROA 18.6%
負債比率 58.0%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2015Q4 | 2016Q4 | 2017Q2 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q4 | 2019Q2 | 2019Q4 | 2020Q2 | 2020Q4 | 2021Q2 | 2021Q4 | 2022Q2 | 2022Q4 | 2023Q2 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q4 | 2025Q2 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 41.2% | — | — | — | — | 31.7% | 22.4% | 23.5% | 22.7% | 45.3% | 47.4% | 46.0% | 49.3% | 30.3% | 36.0% | 42.2% | 50.2% | 42.3% |
| ROA | — | — | — | 22.9% | — | — | — | — | 16.4% | 11.0% | 11.4% | 9.9% | 22.3% | 22.4% | 21.4% | 22.2% | 14.9% | 17.1% | 19.9% | 21.9% | 18.6% |
| 負債比率 | — | 42.5% | — | 44.2% | — | 45.9% | 45.9% | 55.7% | 53.1% | 56.5% | 57.1% | 56.4% | 48.5% | 48.7% | 49.4% | 53.2% | 53.2% | 57.0% | 56.8% | 59.7% | 58.0% |
每股盈餘
單季・US$
每股盈餘 US$3.27
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2015Q4 | 2016Q4 | 2017Q2 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q4 | 2019Q2 | 2019Q4 | 2020Q2 | 2020Q4 | 2021Q2 | 2021Q4 | 2022Q2 | 2022Q4 | 2023Q2 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q4 | 2025Q2 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 7.29 | 2.80 | 0.83 | 1.72 | — | 3.31 | 1.21 | 2.91 | 1.40 | 0.81 | 1.76 | 1.28 | 8.44 | 0.77 | 1.41 | 1.11 | 4.91 | 1.59 | 2.98 | 2.06 | 3.27 |
資產負債表
累計・單位:億元(美元)
總資產 1,109 億元
總負債 644 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
報酬率與負債比
累計・%
ROE 42.3%
ROA 18.6%
負債比率 58.0%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
20-F:外國發行人的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
NOVARTIS AG(NVS)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。