PEGASYSTEMS INC(PEGA)年報查詢
PEGASYSTEMS INC 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Services-Computer Processing & Data Preparation(SIC 7374)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $420.7M | $384.5M | +9.4% |
| 營業利益 | $16.6M | $17.3M | -3.7% |
| 稅後淨利 | $13.3M | $30.1M | -55.7% |
| 稀釋每股盈餘 | $0.08 | $0.17 | -52.9% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 264 | 75.1 | 82.3 | 90.0 | 89.3 | 102 | 104 | 95.5 | 115 | 111 | 105 | 102 | 144 | 116 | 117 | 122 | 153 | 140 | 143 | 138 | 169 | 154 | 162 | 162 | 204 | 179 | 189 | 183 | 200 | 256 | 187 | 191 | 255 | 235 | 197 | 203 | 256 | 213 | 206 | 217 | 277 | 266 | 227 | 226 | 299 | 314 | 326 | 256 | 316 | 376 | 274 | 271 | 396 | 325 | 298 | 335 | 474 | 330 | 351 | 325 | 491 | 476 | 385 | 381 | 504 | 430 | 421 |
| 毛利 | 173 | 48.6 | 51.0 | 55.0 | 53.2 | 62.3 | 63.1 | 53.7 | 72.7 | 69.6 | 65.1 | 64.0 | 106 | 78.6 | 79.4 | 83.9 | 110 | 94.5 | 96.3 | 91.3 | 123 | 104 | 107 | 107 | 151 | 122 | 129 | 122 | 137 | 155 | 130 | 110 | 166 | 160 | 123 | 129 | 178 | 138 | 129 | 136 | 199 | 186 | 151 | 148 | 222 | 231 | 241 | 172 | 231 | 288 | 179 | 178 | 304 | 228 | 202 | 241 | 384 | 235 | 254 | 228 | 388 | 373 | 275 | 275 | 401 | 323 | 313 |
| 營業利益 | 41.8 | 8.56 | -9.14 | 1.94 | -3.94 | 5.56 | 3.23 | -2.01 | 3.70 | 5.92 | -2.68 | 0.4 | 27.8 | 12.9 | 7.05 | 13.8 | 24.3 | 14.6 | 2.22 | 5.00 | 29.7 | 11.9 | 5.25 | 10.7 | 36.8 | 14.1 | 6.36 | 5.50 | 11.8 | 31.2 | 1.75 | -14.3 | 20.0 | 7.94 | -23.2 | -17.3 | 15.4 | -34.0 | -52.3 | -46.8 | -1.74 | -24.3 | -51.5 | -61.8 | -5.93 | 1.60 | 1.19 | -65.3 | -32.2 | 18.6 | -85.0 | -77.2 | 34.2 | -22.2 | -41.3 | -10.8 | 155 | -20.4 | 13.0 | -11.7 | 143 | 127 | 17.3 | 14.5 | 104 | 37.1 | 16.6 |
| 稅後淨利 | 32.2 | 3.85 | -8.19 | 3.14 | -4.69 | 4.73 | 2.27 | 4.96 | -1.85 | 4.06 | -2.27 | -0.33 | 20.4 | 9.07 | 4.70 | 8.71 | 15.6 | 9.77 | 1.50 | 1.88 | 20.1 | 5.94 | 3.10 | 6.33 | 21.0 | 9.01 | 3.65 | 2.42 | 8.75 | 27.0 | 11.4 | -1.81 | -3.68 | 12.2 | -10.4 | -7.59 | 16.4 | -28.7 | -32.3 | -30.3 | 0.92 | -25.4 | -20.7 | -19.3 | 4.01 | -6.62 | 37.3 | -56.5 | -37.3 | -0.38 | -286 | -93.5 | 34.6 | -20.8 | -46.8 | -7.28 | 143 | -12.1 | 6.61 | -14.4 | 119 | 85.4 | 30.1 | 43.4 | 235 | 32.8 | 13.3 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 189 | — | 220 | 211 | 232 | 219 | 221 | 219 | 279 | 272 | 292 | 300 | 347 | 354 | 364 | 366 | 393 | 408 | 396 | 393 | 459 | 437 | 384 | 379 | 425 | 442 | 438 | 438 | 512 | 624 | 600 | 586 | 611 | 563 | 537 | 466 | 506 | 984 | 970 | 904 | 977 | 922 | 910 | 829 | 840 | 804 | 740 | 660 | 846 | 796 | 738 | 776 | 1,029 | 1,060 | 1,072 | 1,119 | 1,334 | 846 | 846 | 812 | 978 | 904 | 762 |
| 總資產 | — | — | — | — | 337 | — | 364 | 350 | 382 | 371 | 379 | 377 | 439 | 429 | 446 | 451 | 534 | 536 | 546 | 549 | 588 | 601 | 590 | 584 | 628 | 606 | 603 | 597 | 655 | 670 | 663 | 665 | 722 | 1,006 | 973 | 963 | 983 | 957 | 941 | 917 | 985 | 1,474 | 1,496 | 1,487 | 1,604 | 1,529 | 1,603 | 1,555 | 1,594 | 1,538 | 1,258 | 1,166 | 1,358 | 1,282 | 1,192 | 1,223 | 1,511 | 1,512 | 1,537 | 1,579 | 1,768 | 1,322 | 1,324 | 1,293 | 1,632 | 1,551 | 1,384 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 115 | — | 131 | 117 | 142 | 126 | 135 | 123 | 155 | 141 | 150 | 147 | 187 | 188 | 201 | 212 | 230 | 243 | 229 | 224 | 267 | 249 | 243 | 238 | 287 | 280 | 266 | 267 | 324 | 280 | 272 | 282 | 332 | 302 | 311 | 321 | 378 | 339 | 356 | 356 | 460 | 404 | 430 | 400 | 485 | 435 | 435 | 414 | 539 | 475 | 461 | 473 | 577 | 1,044 | 1,017 | 1,025 | 1,086 | 609 | 600 | 597 | 738 | 743 | 719 |
| 總負債 | — | — | — | — | 142 | — | 158 | 138 | 173 | 156 | 167 | 164 | 203 | 187 | 202 | 196 | 262 | 257 | 265 | 271 | 293 | 303 | 287 | 279 | 305 | 284 | 279 | 270 | 319 | 310 | 294 | 293 | 351 | 344 | 334 | 342 | 361 | 368 | 383 | 388 | 446 | 908 | 940 | 958 | 1,062 | 1,050 | 1,080 | 1,096 | 1,177 | 1,132 | 1,125 | 1,102 | 1,227 | 1,127 | 1,047 | 1,055 | 1,157 | 1,122 | 1,101 | 1,106 | 1,183 | 711 | 700 | 696 | 844 | 845 | 824 |
| 淨值(權益) | 205 | — | — | — | 196 | — | 207 | 212 | 209 | 215 | 212 | 213 | 236 | 241 | 244 | 255 | 272 | 279 | 281 | 278 | 295 | 298 | 304 | 305 | 323 | 323 | 325 | 327 | 336 | 360 | 369 | 372 | 371 | 662 | 639 | 621 | 622 | 588 | 557 | 529 | 539 | 567 | 556 | 529 | 542 | 479 | 522 | 460 | 416 | 407 | 134 | 65.0 | 131 | 155 | 145 | 168 | 354 | 390 | 435 | 473 | 585 | 611 | 625 | 597 | 787 | 706 | 560 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 49.6 | — | -6.32 | -3.19 | 27.9 | -8.11 | 25.3 | 2.43 | 20.2 | -17.8 | 30.3 | 16.6 | 14.5 | 66.0 | -1.77 | 19.2 | -2.73 | 72.9 | 1.08 | 24.3 | 1.62 | 27.5 | 11.9 | 15.5 | 7.60 | 8.64 | 0.66 | 8.10 | 22.5 | 32.4 | 53.3 | 28.2 | 44.3 | 55.7 | 19.8 | -8.34 | 37.3 | 22.7 | -15.0 | -21.2 | -28.7 | -18.3 | -2.88 | -5.06 | 25.7 | 21.6 | -2.24 | -24.7 | 44.4 | 15.1 | -20.2 | -8.38 | 35.8 | 68.1 | 45.6 | 24.2 | 79.9 | 180 | 40.1 | 30.4 | 95.2 | 204 | 86.3 | 56.3 | 158 | 212 | 86.0 |
| 投資活動 | -18.2 | — | 14.6 | -5.90 | -1.88 | -5.38 | -14.8 | -15.9 | -9.38 | -7.97 | -4.54 | -4.24 | -2.49 | -13.2 | -12.9 | -13.6 | -24.3 | -2.63 | -15.4 | -4.48 | -15.2 | -5.38 | -12.8 | -24.5 | -1.72 | 9.37 | -17.3 | 5.07 | -4.31 | -3.73 | 2.57 | -10.8 | -2.79 | -31.3 | -15.1 | -3.23 | 1.40 | -1.47 | 18.7 | 36.2 | 16.6 | -12.6 | -6.84 | -191 | -111 | 15.5 | -5.00 | 32.2 | 29.8 | -6.08 | 4.56 | 11.6 | 2.97 | -14.4 | 30.4 | -40.1 | -26.6 | -132 | -77.3 | -6.30 | 13.4 | 262 | -48.9 | 1.90 | -17.6 | 2.76 | 23.1 |
| 融資活動 | -5.05 | — | -3.03 | -3.89 | -6.33 | -2.23 | 0.06 | -1.35 | -2.79 | -2.10 | -2.61 | -2.33 | -1.04 | -4.13 | -4.55 | -3.26 | -2.62 | -6.59 | -4.70 | -6.12 | -6.63 | -6.34 | -6.90 | -12.4 | -9.72 | -18.4 | -11.0 | -10.5 | -11.8 | -16.0 | -18.9 | -9.18 | -10.2 | -23.1 | -22.8 | -25.8 | -29.8 | -25.6 | -18.8 | -17.6 | -12.3 | 502 | -16.9 | -35.7 | -26.2 | -34.8 | -25.9 | -30.7 | -30.4 | -35.9 | -5.27 | -2.29 | -3.50 | -29.4 | -57.6 | 1.96 | 3.07 | 17.9 | 4.60 | 4.45 | -57.2 | -576 | -70.3 | -110 | -78.2 | -154 | -195 |
| 期末現金 | 63.9 | — | 63.0 | 52.8 | 71.1 | 56.4 | 67.0 | 51.6 | 60.4 | 33.5 | 54.8 | 66.2 | 77.5 | 124 | 104 | 109 | 80.2 | 144 | 127 | 137 | 115 | 127 | 121 | 97.3 | 93.0 | 92.2 | 64.3 | 66.4 | 70.6 | 83.8 | 122 | 131 | 162 | 166 | 144 | 106 | 114 | 110 | 95.5 | 92.1 | 68.4 | 538 | 512 | 281 | 172 | 173 | 140 | 116 | 160 | 133 | 109 | 108 | 145 | 168 | 187 | 169 | 230 | 292 | 258 | 288 | 337 | 231 | 202 | 149 | 212 | 270 | 185 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 65.6% | 64.8% | 62.0% | 61.1% | 59.6% | 60.9% | 61.0% | 56.2% | 63.1% | 62.6% | 61.9% | 63.0% | 73.5% | 67.6% | 67.7% | 68.8% | 71.5% | 67.3% | 67.3% | 66.3% | 72.7% | 67.5% | 66.2% | 65.9% | 74.0% | 68.4% | 68.2% | 66.9% | 68.8% | 60.5% | 69.7% | 57.6% | 65.0% | 67.8% | 62.5% | 63.4% | 69.6% | 65.0% | 62.5% | 62.7% | 71.9% | 70.1% | 66.3% | 65.6% | 74.3% | 73.7% | 74.0% | 67.1% | 73.1% | 76.6% | 65.3% | 65.6% | 76.7% | 69.9% | 67.8% | 72.0% | 80.9% | 71.3% | 72.4% | 70.3% | 79.2% | 78.5% | 71.5% | 72.2% | 79.5% | 75.2% | 74.3% |
| 營業利益率 | 15.8% | 11.4% | -11.1% | 2.2% | -4.4% | 5.4% | 3.1% | -2.1% | 3.2% | 5.3% | -2.5% | 0.4% | 19.3% | 11.1% | 6.0% | 11.3% | 15.8% | 10.4% | 1.6% | 3.6% | 17.6% | 7.7% | 3.2% | 6.6% | 18.0% | 7.9% | 3.4% | 3.0% | 5.9% | 12.2% | 0.9% | -7.5% | 7.8% | 3.4% | -11.8% | -8.5% | 6.0% | -16.0% | -25.5% | -21.6% | -0.6% | -9.2% | -22.6% | -27.4% | -2.0% | 0.5% | 0.4% | -25.5% | -10.2% | 5.0% | -31.0% | -28.5% | 8.6% | -6.8% | -13.8% | -3.2% | 32.7% | -6.2% | 3.7% | -3.6% | 29.1% | 26.7% | 4.5% | 3.8% | 20.7% | 8.6% | 4.0% |
| 淨利率 | 12.2% | 5.1% | -10.0% | 3.5% | -5.3% | 4.6% | 2.2% | 5.2% | -1.6% | 3.6% | -2.2% | -0.3% | 14.2% | 7.8% | 4.0% | 7.1% | 10.2% | 7.0% | 1.1% | 1.4% | 11.9% | 3.9% | 1.9% | 3.9% | 10.3% | 5.0% | 1.9% | 1.3% | 4.4% | 10.5% | 6.1% | -0.9% | -1.4% | 5.2% | -5.3% | -3.7% | 6.4% | -13.5% | -15.7% | -14.0% | 0.3% | -9.6% | -9.1% | -8.5% | 1.3% | -2.1% | 11.4% | -22.0% | -11.8% | -0.1% | -104.4% | -34.5% | 8.7% | -6.4% | -15.7% | -2.2% | 30.1% | -3.7% | 1.9% | -4.4% | 24.3% | 18.0% | 7.8% | 11.4% | 46.5% | 7.6% | 3.2% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | -2.9% | — | 2.6% | 3.4% | 5.0% | 4.4% | 2.3% | -0.2% | 9.8% | 11.8% | 14.8% | 18.3% | 15.0% | 14.9% | 13.5% | 10.8% | 11.7% | 10.2% | 10.6% | 12.2% | 11.8% | 12.7% | 12.7% | 11.4% | 7.2% | 12.3% | 14.3% | 13.0% | 9.3% | 3.5% | -0.7% | -1.9% | 2.1% | -4.8% | -8.7% | -13.0% | -15.6% | -15.1% | -13.6% | -12.2% | -11.3% | -8.2% | 2.9% | -4.4% | -13.2% | -12.8% | -115.9% | -159.2% | -126.4% | -130.4% | -90.6% | -34.6% | 28.0% | 28.1% | 44.7% | 38.3% | 21.1% | 39.3% | 41.5% | 52.0% | 57.3% | 51.7% | 54.7% |
| ROA | — | — | — | — | -1.8% | — | 1.5% | 2.1% | 2.8% | 2.5% | 1.3% | -0.1% | 5.3% | 6.7% | 8.2% | 10.4% | 7.8% | 8.0% | 7.2% | 5.7% | 5.9% | 5.2% | 5.5% | 6.3% | 6.0% | 6.5% | 6.7% | 6.1% | 3.7% | 6.6% | 7.8% | 7.2% | 4.8% | 2.2% | -0.5% | -1.2% | 1.3% | -3.1% | -5.5% | -8.0% | -9.2% | -7.2% | -6.2% | -5.4% | -4.7% | -2.8% | 1.0% | -1.4% | -3.9% | -3.7% | -26.6% | -30.7% | -23.4% | -25.9% | -10.3% | -3.4% | 4.7% | 5.5% | 9.5% | 8.8% | 6.0% | 13.9% | 15.4% | 19.4% | 23.1% | 23.7% | 23.9% |
| 負債比率 | — | — | — | — | 42.0% | — | 43.3% | 39.5% | 45.3% | 42.0% | 44.1% | 43.5% | 46.2% | 43.7% | 45.2% | 43.5% | 49.1% | 48.0% | 48.6% | 49.3% | 49.9% | 50.4% | 48.6% | 47.8% | 48.6% | 46.8% | 46.2% | 45.2% | 48.7% | 46.2% | 44.4% | 44.1% | 48.6% | 34.2% | 34.3% | 35.5% | 36.7% | 38.5% | 40.8% | 42.3% | 45.3% | 61.6% | 62.8% | 64.4% | 66.2% | 68.7% | 67.4% | 70.5% | 73.9% | 73.6% | 89.4% | 94.4% | 90.4% | 88.0% | 87.8% | 86.3% | 76.6% | 74.2% | 71.7% | 70.0% | 66.9% | 53.8% | 52.8% | 53.8% | 51.8% | 54.5% | 59.5% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.85 | — | -0.22 | 0.08 | -0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | -0.05 | 0.10 | -0.06 | -0.01 | 0.53 | 0.23 | 0.12 | 0.22 | 0.40 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.14 | -0.03 | -0.04 | 0.15 | -0.13 | -0.10 | 0.20 | -0.37 | -0.41 | -0.38 | 0.01 | -0.32 | -0.26 | -0.24 | 0.06 | -0.08 | 0.43 | -0.69 | -0.45 | 0.00 | -3.50 | -1.14 | 0.43 | -0.25 | -0.56 | -0.09 | 1.63 | -0.14 | 0.07 | -0.17 | 1.34 | 0.91 | 0.17 | 0.24 | 1.27 | 0.18 | 0.08 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 337 | 417 | 462 | 509 | 590 | 683 | 750 | 888 | 892 | 911 | 1,018 | 1,212 | 1,318 | 1,433 | 1,497 | 1,746 |
| 毛利 | 208 | 252 | 304 | 352 | 405 | 469 | 511 | 561 | 590 | 601 | 707 | 875 | 949 | 1,054 | 1,107 | 1,324 |
| 營業利益 | -2.58 | 10.5 | 31.4 | 58.1 | 51.5 | 64.7 | 37.8 | 38.7 | -17.0 | -135 | -144 | -94.7 | -109 | 81.0 | 124 | 263 |
| 稅後淨利 | -5.89 | 10.1 | 21.9 | 38.0 | 33.3 | 36.3 | 23.8 | 32.9 | 10.6 | -90.4 | -61.4 | -63.0 | -346 | 67.8 | 99.2 | 393 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 189 | 232 | 279 | 347 | 393 | 459 | 425 | 512 | 611 | 506 | 977 | 840 | 846 | 1,029 | 1,334 | 978 |
| 總資產 | 337 | 382 | 439 | 534 | 588 | 628 | 655 | 722 | 983 | 985 | 1,604 | 1,594 | 1,358 | 1,511 | 1,768 | 1,632 |
| 流動負債 | 115 | 142 | 155 | 187 | 230 | 267 | 287 | 324 | 332 | 378 | 460 | 485 | 539 | 577 | 1,086 | 738 |
| 總負債 | 142 | 173 | 203 | 262 | 293 | 305 | 319 | 351 | 361 | 446 | 1,062 | 1,177 | 1,227 | 1,157 | 1,183 | 844 |
| 淨值(權益) | 196 | 209 | 236 | 272 | 295 | 323 | 336 | 371 | 622 | 539 | 542 | 416 | 131 | 354 | 585 | 787 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | — | 39.8 | 43.6 | 80.7 | 99.9 | 62.5 | 39.9 | 158 | 104 | -42.2 | -0.56 | 39.1 | 22.3 | 218 | 346 | 505 |
| 投資活動 | — | -45.4 | -19.2 | -64.0 | -37.7 | -44.5 | -7.17 | -14.8 | -48.2 | 70.1 | -322 | 72.5 | 13.1 | -50.8 | -203 | 197 |
| 融資活動 | — | -6.31 | -8.09 | -14.6 | -24.0 | -35.4 | -51.7 | -54.2 | -101 | -74.3 | 423 | -122 | -47.0 | -82.0 | -30.2 | -835 |
| 期末現金 | 71.1 | 60.4 | 77.5 | 80.2 | 115 | 93.0 | 70.6 | 162 | 114 | 68.4 | 172 | 160 | 145 | 230 | 337 | 212 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 61.8% | 60.5% | 65.9% | 69.1% | 68.6% | 68.7% | 68.1% | 63.1% | 66.2% | 66.0% | 69.4% | 72.2% | 72.0% | 73.6% | 73.9% | 75.9% |
