Q/C TECHNOLOGIES, INC.(QCLS)年報查詢
Q/C TECHNOLOGIES, INC. 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances(SIC 2835)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業利益 | $-6.8M | $-1.9M | -262.6% |
| 稅後淨利 | $-6.6M | $-1.8M | -268.3% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.79 | $-0.18 | -338.9% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.59 | 1.08 | 0.34 | 0.57 | 1.17 | 1.35 | 0.45 | 1.45 | 0.51 | 0.97 | 0.17 | 0.47 | 0.74 | 0.96 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 1.07 | 0.68 | 0.94 | 0.3 | 0.53 | 0.56 | 0.28 | 0.61 | 0.46 | 0.42 | 0.08 | 0.36 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 毛利 | 0.81 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.57 | 1.21 | 0.29 | 1.18 | 0.28 | 0.63 | -0.01 | 0.26 | 0.54 | 0.68 | 0.38 | 0.28 | 0.41 | 0.93 | 0.35 | 0.82 | 0 | 0.22 | 0.08 | -0.18 | 0.37 | 0.24 | 0.14 | -0.27 | 0.19 | -0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | -0.03 | -0.45 | -0.55 | -0.78 | -0.61 | -0.52 | -1.14 | -0.93 | -1.36 | -2.12 | -2.35 | -3.86 | -1.52 | -1.01 | 0.3 | -1.10 | -1.36 | -0.67 | -1.18 | -1.84 | -1.89 | -2.11 | -3.12 | -2.93 | -0.94 | -0.82 | -0.87 | -1.32 | -3.55 | -3.66 | -2.97 | -3.15 | -1.49 | -18.3 | -4.41 | -3.03 | -4.12 | -3.64 | -3.71 | -3.81 | -2.59 | -5.78 | -3.84 | -4.91 | -2.78 | -3.37 | -1.83 | -2.19 | -2.47 | -1.87 | -1.79 | -3.71 | -1.86 | -6.79 |
| 稅後淨利 | 0.06 | -0.26 | -0.54 | -0.78 | -0.6 | -0.51 | -1.12 | -0.91 | -1.32 | -2.09 | -2.33 | -3.58 | -1.51 | -1.01 | 0.31 | -1.10 | -1.35 | -0.67 | -1.18 | -2.61 | -1.86 | -2.07 | -3.08 | -3.84 | -0.92 | -0.79 | -0.84 | -1.34 | -3.54 | -3.63 | -7.13 | -3.29 | -1.48 | -18.1 | -5.47 | -3.24 | -4.12 | -3.64 | -3.69 | -3.75 | -1.51 | -4.17 | 4.04 | -2.36 | -9.80 | -9.57 | -1.93 | -2.06 | -1.12 | -1.80 | -2.81 | -5.89 | -1.24 | -6.62 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | 3.37 | 15.2 | 15.2 | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 9.88 | 8.26 | 6.48 | 4.84 | 3.93 | 3.85 | 3.19 | 5.33 | 4.91 | 3.98 | 9.32 | 11.2 | 10.6 | 7.91 | 6.67 | 5.96 | 5.25 | 4.32 | 10.3 | 8.30 | 18.5 | 23.6 | 36.8 | 34.3 | 22.4 | 15.9 | 12.7 | 10.1 | 6.99 | 8.08 | 5.40 | 16.3 | 13.1 | 9.74 | 5.82 | 2.46 | 14.4 | 12.0 | 9.41 | 6.78 | 5.15 | 11.2 | 16.6 | 13.7 | 11.7 |
| 總資產 | — | — | — | 6.08 | 17.8 | 17.8 | 16.8 | 16.6 | 15.4 | 13.3 | 11.1 | 8.27 | 6.65 | 5.68 | 5.78 | 5.09 | 7.11 | 6.56 | 5.53 | 10.9 | 12.8 | 12.7 | 10.0 | 7.81 | 7.04 | 5.93 | 4.97 | 10.9 | 9.12 | 18.7 | 23.7 | 36.8 | 35.8 | 34.5 | 28.0 | 24.8 | 22.2 | 19.2 | 20.2 | 17.5 | 28.4 | 25.3 | 21.8 | 17.9 | 14.5 | 26.4 | 24.0 | 21.4 | 18.8 | 17.1 | 37.2 | 41.2 | 38.3 | 22.9 |
| 流動負債 | — | — | — | 1.65 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.84 | 1.15 | 1.16 | 1.26 | 1.67 | 1.54 | 1.57 | 1.31 | 1.70 | 1.36 | 1.45 | 1.58 | 1.77 | 1.38 | 1.85 | 2.30 | 1.97 | — | — | 1.37 | 1.53 | 2.18 | 2.71 | 2.56 | 2.26 | 2.37 | 3.35 | 2.09 | 1.04 | 2.47 | 2.90 | 1.78 | 2.77 | 1.63 | 2.43 | 5.70 | 4.99 | 3.97 | 5.78 | 6.99 | 6.70 | 4.94 | 5.55 | 6.53 | 5.53 | 3.69 | 3.57 |
| 總負債 | — | — | — | 1.95 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 1.84 | 1.15 | 1.16 | 1.26 | 1.67 | 1.54 | 1.57 | 1.31 | 1.70 | 1.36 | 1.45 | 1.58 | 1.77 | 1.38 | 1.85 | 2.30 | 1.97 | 2.08 | 1.62 | 1.37 | 1.53 | 2.30 | 2.71 | 2.56 | 2.26 | 2.37 | 3.37 | 2.12 | 1.17 | 2.58 | 3.04 | 1.90 | 2.84 | 14.4 | 13.8 | 5.72 | 5.09 | 4.25 | 26.0 | 6.99 | 6.70 | 4.94 | 5.55 | 15.9 | 16.4 | 14.6 | 3.79 |
| 淨值(權益) | — | — | — | 4.12 | 16.6 | 16.7 | 15.7 | 14.8 | 14.2 | 12.1 | 9.80 | 6.60 | 5.11 | 4.12 | 4.47 | 3.39 | 5.75 | 5.12 | 3.95 | 9.11 | 11.4 | 10.8 | 7.72 | 5.83 | 4.97 | 4.31 | 3.60 | 9.36 | 6.82 | 16.0 | 21.2 | 34.6 | 33.4 | 31.1 | 25.9 | 23.6 | 19.6 | 16.1 | 18.3 | 14.7 | 13.1 | 10.7 | 15.5 | 12.4 | 9.94 | 0.1 | 16.8 | 9.79 | 8.69 | 5.28 | 14.3 | 21.8 | 20.7 | 16.1 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -0.42 | -0.6 | -0.84 | -0.86 | -0.83 | -0.96 | -0.96 | -1.13 | -1.24 | -1.72 | -1.04 | -1.13 | -1.72 | -0.7 | -1.12 | -0.64 | -1.56 | -1.03 | -1.06 | -1.43 | -1.80 | -2.02 | -2.06 | -2.64 | -0.75 | -0.86 | -0.96 | -0.5 | -1.97 | -1.92 | -4.96 | -3.08 | -2.48 | -5.78 | -6.45 | -4.81 | -2.37 | -3.57 | -4.09 | -2.25 | -3.97 | -3.92 | -3.16 | -1.93 | -1.91 | -2.67 | -3.63 | -0.76 | -2.64 | -2.07 | -1.16 | -3.20 | -3.29 | -1.82 |
| 投資活動 | 0.08 | 0.04 | -0.03 | -0.02 | -12.5 | 1.07 | 1.20 | 0.94 | 1.12 | 1.65 | 1.17 | 1.14 | 1.50 | 0.9 | 0.93 | 0.52 | -0.12 | -0.87 | 1.00 | -5.02 | -3.71 | 0.71 | 3.08 | -0.43 | 0.82 | 0.47 | 1.08 | -6.31 | 2.26 | -0.03 | -0.02 | -11.0 | -15.6 | 26.9 | 5.50 | 3.00 | 3.00 | 3.49 | -2.27 | 2.69 | -11.3 | 3.83 | 3.36 | 5.93 | 0.73 | -11.0 | 3.09 | 1.10 | 2.54 | 2.20 | -1.49 | -11.7 | 2.97 | 1.04 |
| 融資活動 | 0.23 | 1.60 | 0 | 0.31 | 13.5 | -0.02 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.70 | 0.02 | 0 | 6.75 | 5.72 | 1.44 | 0 | 1.95 | — | — | — | 6.97 | 0 | 12.6 | 9.72 | 16.4 | 1.79 | -2.91 | 0.19 | 0.99 | — | — | 5.55 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -1.62 | -1.28 | 14.0 | 1.20 | -1.36 | — | — | 9.35 | 8.95 | 0.45 | -0.04 |
| 期末現金 | 0.52 | 1.55 | 0.68 | 0.1 | 0.31 | 0.4 | 0.64 | 0.46 | 0.34 | 0.26 | 0.39 | 0.4 | 0.18 | 0.38 | 0.2 | 0.07 | 2.09 | 0.2 | 0.14 | 0.44 | 0.65 | 0.28 | 1.30 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.36 | 0.52 | 0.81 | 11.4 | 16.2 | 18.6 | 0.57 | 2.13 | 1.38 | 0.56 | 1.19 | 1.12 | 0.31 | 0.75 | 0.19 | 0.09 | 0.3 | 2.68 | 0.23 | 0.54 | 1.19 | 0.17 | 0.07 | — | — | 0.99 | 1.13 | 0.31 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 51.0% | 41.2% | 72.7% | 28.2% | 48.5% | 89.5% | 64.2% | 81.5% | 55.6% | 64.7% | -5.0% | 56.1% | 72.9% | 71.1% | 61.4% | 43.4% | 61.2% | 87.0% | 52.1% | 86.8% | 1.6% | 42.5% | 14.5% | -65.2% | 59.8% | 52.7% | 32.1% | -336.0% | 52.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益率 | -2.0% | -42.1% | -158.2% | -136.6% | -52.3% | -38.1% | -252.1% | -64.5% | -266.7% | -218.9% | -1383.9% | -823.6% | -205.5% | -106.1% | 49.1% | -168.1% | -204.1% | -62.4% | -174.2% | -196.4% | -626.0% | -401.3% | -560.8% | -1048.5% | -153.6% | -176.9% | -205.7% | -1657.2% | -975.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 淨利率 | 3.8% | -24.3% | -157.9% | -136.8% | -50.7% | -37.8% | -248.0% | -63.0% | -259.1% | -215.8% | -1373.0% | -763.3% | -204.5% | -105.5% | 50.6% | -167.8% | -202.2% | -62.1% | -174.3% | -278.2% | -614.9% | -392.6% | -553.6% | -1373.5% | -149.8% | -171.1% | -198.9% | -1683.0% | -973.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | -37.0% | -13.1% | -14.6% | -19.1% | -33.2% | -25.1% | -37.8% | -52.1% | -87.0% | -98.3% | -103.7% | -81.1% | -66.1% | -57.9% | -60.7% | -101.9% | -92.9% | -73.6% | -97.0% | -165.0% | -145.2% | -120.9% | -114.3% | -112.9% | -51.2% | -110.5% | -92.1% | -126.2% | -80.0% | -77.2% | -127.5% | -120.4% | -97.1% | -116.6% | -69.8% | -66.5% | -79.3% | -77.0% | -97.7% | -31.8% | -29.6% | -106.7% | -326.3% | -146.6% | -210.8% | -157.7% | -257.3% | -50.1% | -73.7% | -79.9% | -155.1% |
| ROA | — | — | — | -25.1% | -12.3% | -13.7% | -17.9% | -27.7% | -23.4% | -35.1% | -47.8% | -74.7% | -86.3% | -88.8% | -68.7% | -49.5% | -45.7% | -45.8% | -75.9% | -72.7% | -63.5% | -80.3% | -123.8% | -116.1% | -99.9% | -92.9% | -85.2% | -41.6% | -80.5% | -75.9% | -109.0% | -73.7% | -69.1% | -112.9% | -109.5% | -91.7% | -106.6% | -61.4% | -60.9% | -71.8% | -49.7% | -59.1% | -25.6% | -22.6% | -57.3% | -68.5% | -103.2% | -118.9% | -88.3% | -31.8% | -25.4% | -37.1% | -41.2% | -82.8% |
| 負債比率 | — | — | — | 32.1% | 6.5% | 6.3% | 6.3% | 11.1% | 7.5% | 8.8% | 11.4% | 20.2% | 23.2% | 27.6% | 22.6% | 33.4% | 19.1% | 22.1% | 28.6% | 16.3% | 10.8% | 14.6% | 23.0% | 25.3% | 29.5% | 27.3% | 27.6% | 14.1% | 25.3% | 14.5% | 10.8% | 6.1% | 6.6% | 9.8% | 7.6% | 4.7% | 11.6% | 15.9% | 9.4% | 16.2% | 50.7% | 54.4% | 26.2% | 28.5% | 29.3% | 98.5% | 29.1% | 31.3% | 26.3% | 32.4% | 42.7% | 39.9% | 38.1% | 16.6% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.45 | — | — | — | 0.06 | — | — | — | -0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.09 | -0.09 | -11.44 | -1.20 | -0.11 | 0.06 | -5.25 | -5.14 | -4.54 | -1.11 | -0.66 | -0.36 | -0.18 | -2.50 | 6.11 | -0.19 | -0.79 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3.58 | 4.43 | 2.12 | 2.96 | 3.35 | 1.67 | 1.58 | — | — | — | — | — | — |
| 毛利 | 1.66 | 3.25 | 1.16 | 1.88 | 2.51 | 0.13 | 0.48 | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | -1.81 | -3.20 | -9.68 | -3.33 | -5.05 | -10.1 | -3.95 | -13.3 | -27.2 | -15.3 | -17.1 | -10.2 | -9.85 |
| 稅後淨利 | -1.53 | -3.14 | -9.31 | -3.30 | -5.81 | -10.8 | -3.89 | -17.6 | -28.3 | -15.2 | -4.00 | -23.4 | -11.6 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 3.37 | 13.1 | 6.48 | 3.19 | 9.32 | 6.67 | 10.3 | 36.8 | 12.7 | 5.40 | 5.82 | 9.41 | 16.6 |
| 總資產 | 6.08 | 16.6 | 8.27 | 5.09 | 10.9 | 7.81 | 10.9 | 36.8 | 24.8 | 17.5 | 17.9 | 21.4 | 41.2 |
| 流動負債 | 1.65 | 1.84 | 1.67 | 1.70 | 1.77 | 1.97 | 1.53 | 2.26 | 1.04 | 2.77 | 4.99 | 6.70 | 5.53 |
| 總負債 | 1.95 | 1.84 | 1.67 | 1.70 | 1.77 | 1.97 | 1.53 | 2.26 | 1.17 | 2.84 | 5.09 | 6.70 | 16.4 |
| 淨值(權益) | 4.12 | 14.8 | 6.60 | 3.39 | 9.11 | 5.83 | 9.36 | 34.6 | 23.6 | 14.7 | 12.4 | 9.79 | 21.8 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -2.73 | -3.88 | -5.13 | -4.17 | -5.08 | -8.52 | -3.07 | -11.9 | -19.5 | -12.3 | -13.0 | -8.98 | -9.07 |
| 投資活動 | 0.07 | -9.29 | 5.08 | 3.84 | -5.01 | -0.34 | -3.94 | -8.76 | 19.9 | 6.91 | 1.85 | -6.10 | -8.42 |
| 融資活動 | 2.13 | 13.5 | — | — | 10.5 | 9.11 | — | 38.7 | 0.07 | — | 13.1 | 12.6 | — |
| 期末現金 | 0.1 | 0.46 | 0.4 | 0.07 | 0.44 | 0.18 | 0.52 | 18.6 | 0.56 | 0.75 | 2.68 | 0.17 | 0.99 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 46.5% | 73.5% | 55.0% | 63.4% | 74.8% | 7.6% | 30.4% | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益率 | -50.6% | -72.4% | -457.8% | -112.4% | -150.6% | -604.0% | -250.2% | — | — | — | — | — | — |
| 淨利率 | -42.7% | -71.0% | -440.3% | -111.6% | -173.1% | -651.4% | -246.6% | — | — | — | — | — | — |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -37.0% | -33.2% | -87.0% | -66.1% | -92.9% | -145.2% | -51.2% | -80.0% | -97.1% | -79.3% | -29.6% | -210.8% | -73.7% |
| ROA | -25.1% | -27.7% | -74.7% | -49.5% | -72.7% | -116.1% | -41.6% | -73.7% | -91.7% | -71.8% | -22.6% | -118.9% | -37.1% |
| 負債比率 | 32.1% | 11.1% | 20.2% | 33.4% | 16.3% | 25.3% | 14.1% | 6.1% | 4.7% | 16.2% | 28.5% | 31.3% | 39.9% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.50 | -11.45 | 3.07 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
Q/C TECHNOLOGIES, INC.(QCLS)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。