Ridgetech Inc.(RDGT)年報查詢
Ridgetech Inc. 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Retail-Drug Stores and Proprietary Stores(SIC 5912)。本頁收錄 4 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $132.2M | $120.0M | +10.2% |
| 營業利益 | $-1.9M | $-1.0M | -80.2% |
| 稅後淨利 | $-1.3M | $10.2M | -112.3% |
| 稀釋每股盈餘 | $-17.21 | $1.84 | -1035.3% |
本公司以 ADR 形式上市(20-F 年報制),僅揭露年度數據。
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
期別依公司會計年度標示(如 Apple 的年度於 9 月結束、Walmart 於 1 月結束),與曆年季度不同。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 117 | 133 | 164 | 149 | — | 155 | — | 120 | — | 132 |
| 毛利 | 25.5 | 29.2 | 36.5 | 34.3 | — | 31.1 | — | 3.84 | — | 4.75 |
| 營業利益 | -7.00 | -8.84 | -2.69 | -20.9 | — | -3.53 | — | -1.04 | — | -1.87 |
| 稅後淨利 | -5.81 | -8.12 | -3.19 | -21.1 | — | -4.23 | — | 10.2 | — | -1.25 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | 72.2 | 75.5 | 64.5 | 69.8 | 69.7 | 71.1 | 59.7 | 56.7 | 64.6 |
| 總資產 | — | 106 | 106 | 91.0 | 94.8 | 95.1 | 94.2 | 64.5 | 61.4 | 69.0 |
| 流動負債 | — | 64.9 | 74.5 | 66.5 | 69.8 | 74.4 | 67.5 | 34.4 | 31.1 | 27.9 |
| 總負債 | — | 81.9 | 83.7 | 74.3 | 77.2 | 80.8 | 74.1 | 34.9 | 31.6 | 28.3 |
| 淨值(權益) | 18.8 | 25.7 | 24.1 | 18.0 | 18.9 | 15.6 | 21.5 | 29.6 | 29.8 | 40.8 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -6.91 | -0.06 | -5.39 | -3.28 | — | -3.16 | — | 1.25 | — | -1.39 |
| 投資活動 | -4.84 | -2.00 | -0.31 | -0.32 | — | -2.04 | — | -18.1 | — | 0 |
| 融資活動 | 19.0 | 3.08 | 4.84 | 2.37 | — | 8.00 | — | 1.51 | — | -0.03 |
| 期末現金 | 31.0 | 22.1 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 20.1 | 18.0 | 12.8 | 13.9 | 17.9 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 21.8% | 22.0% | 22.2% | 23.0% | — | 20.1% | — | 3.2% | — | 3.6% |
| 營業利益率 | -6.0% | -6.6% | -1.6% | -14.1% | — | -2.3% | — | -0.9% | — | -1.4% |
| 淨利率 | -5.0% | -6.1% | -1.9% | -14.2% | — | -2.7% | — | 8.5% | — | -0.9% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -31.0% | -36.5% | -12.8% | -100.4% | — | -24.5% | — | 39.9% | — | -3.5% |
| ROA | — | -7.6% | -3.0% | -21.4% | — | -4.5% | — | 12.8% | — | -1.9% |
| 負債比率 | — | 77.0% | 78.6% | 81.7% | 81.5% | 85.0% | 78.6% | 54.0% | 51.5% | 40.9% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | -2.16 | -2.39 | -0.92 | -2.07 | — | -2.93 | — | 1.84 | — | -17.21 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
20-F:外國發行人的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
Ridgetech Inc.(RDGT)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 4 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。