RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.(RYAN)年報查詢
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. 在 NYSE 掛牌,SEC 產業分類為 Insurance Agents, Brokers & Service(SIC 6411)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $902.7M | $840.9M | +7.4% |
| 營業利益 | $180.3M | $191.1M | -5.6% |
| 稅後淨利 | $42.3M | $52.0M | -18.6% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 7.65 | — | 2.46 | 2.37 | 3.27 | 3.11 | 3.90 | 3.53 | 3.79 | 3.87 | 4.91 | 4.12 | 4.22 | 4.58 | 5.85 | 4.87 | 5.19 | 5.38 | 6.80 | 5.88 | 6.49 | 6.76 | 8.41 | 7.40 | 7.38 | 7.83 | 9.03 |
| 營業利益 | 1.01 | — | 0.58 | 0.26 | 0.49 | 0.4 | 0.92 | -0.01 | 0.55 | 0.43 | 1.06 | 0.61 | 0.79 | 0.7 | 1.23 | 0.7 | 0.96 | 0.73 | 1.64 | 0.81 | 1.09 | 1.00 | 1.91 | 1.11 | 0.92 | 0.95 | 1.80 |
| 稅後淨利 | 0.64 | 0.13 | 0.5 | 0.1 | -0.04 | -0.06 | 0.63 | -0.17 | -0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.3 | -0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.47 | 0.18 | 0.14 | -0.28 | 0.52 | 0.31 | 0.08 | 0.18 | 0.42 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | — | — | 24.9 | — | 28.4 | 25.3 | 30.1 | 30.4 | 39.5 | 32.0 | 38.9 | 34.7 | 46.6 | 35.9 | 43.4 | 42.2 | 51.2 | 40.2 | 47.9 | 46.1 | 52.7 | 44.5 | 50.6 | 55.8 | 66.4 |
| 總資產 | — | — | — | — | 45.3 | — | 48.1 | 48.6 | 54.6 | 54.9 | 64.4 | 56.9 | 63.8 | 60.5 | 72.4 | 64.3 | 72.5 | 71.2 | 82.7 | 84.8 | 96.5 | 98.9 | 106 | 98.5 | 106 | 110 | 120 |
| 流動負債 | — | — | — | — | 24.8 | — | 28.6 | 23.8 | 29.2 | 25.1 | 33.5 | 25.2 | 31.3 | 27.7 | 38.3 | 29.8 | 37.4 | 36.8 | 47.0 | 39.7 | 45.5 | 44.0 | 52.3 | 44.6 | 51.9 | 54.6 | 66.6 |
| 總負債 | — | — | — | — | 42.2 | — | 45.9 | 43.0 | 48.6 | 48.6 | 57.4 | 49.3 | 55.7 | 52.0 | 62.9 | 54.9 | 62.7 | 61.4 | 72.0 | 73.8 | 85.5 | 88.3 | 94.4 | 86.2 | 93.1 | 97.9 | 110 |
| 淨值(權益) | — | — | — | — | — | — | — | 5.55 | 5.95 | 6.24 | 7.02 | 7.58 | 4.78 | 8.52 | 9.44 | 5.43 | 5.60 | 5.54 | 6.06 | 6.33 | 6.28 | 5.43 | 6.10 | 6.30 | 6.48 | 6.36 | 5.09 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 1.50 | — | 0.68 | -0.66 | 1.33 | -0.75 | 1.83 | 0.47 | 1.19 | -0.65 | 2.30 | -0.14 | 1.85 | -1.59 | 3.04 | 1.05 | 2.27 | -1.17 | 2.71 | 1.01 | 2.60 | -1.43 | 3.54 | 1.70 | 2.63 | -1.67 | 2.93 |
| 投資活動 | -1.48 | — | -0.41 | -8.13 | 0.86 | -0.02 | 0.02 | -3.45 | -1.12 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | -1.05 | -0.04 | -2.73 | -0.94 | -0.08 | -2.29 | -10.5 | -4.69 | -5.73 | -0.46 | -0.88 | -1.27 | -0.13 | -0.19 |
| 融資活動 | 0.62 | — | 0.3 | 9.84 | 1.12 | -1.38 | 0.25 | 4.07 | 1.36 | 3.09 | 0.71 | -1.19 | 0.54 | -0.3 | 1.80 | -1.83 | 0.19 | -0.1 | 0.82 | 5.53 | 5.42 | 3.37 | -1.02 | -2.29 | 0.73 | 0.86 | 0.04 |
| 期末現金 | 0.52 | — | 1.07 | 2.13 | 3.13 | 6.80 | 3.08 | 4.14 | 11.4 | 13.8 | 16.8 | 15.4 | 17.7 | 14.7 | 19.5 | 16.0 | 17.6 | 16.2 | 17.4 | 2.35 | 5.40 | 2.04 | 1.73 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.40 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.2% | — | 23.4% | 10.9% | 14.8% | 12.8% | 23.7% | -0.2% | 14.6% | 11.2% | 21.5% | 14.9% | 18.8% | 15.3% | 21.0% | 14.3% | 18.6% | 13.5% | 24.2% | 13.8% | 16.8% | 14.8% | 22.7% | 15.0% | 12.4% | 12.1% | 20.0% |
| 淨利率 | 8.4% | — | 20.3% | 4.3% | -1.3% | -2.0% | 16.3% | -4.8% | -1.9% | 1.8% | 5.0% | 2.9% | 4.2% | 2.9% | 5.1% | -1.0% | 4.4% | 3.1% | 6.9% | 3.0% | 2.1% | -4.1% | 6.2% | 4.2% | 1.1% | 2.3% | 4.7% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | 6.4% | 5.5% | 7.4% | 1.0% | 5.5% | 11.4% | 9.1% | 8.9% | 8.6% | 11.8% | 9.2% | 10.5% | 17.6% | 15.9% | 9.2% | 9.2% | 10.9% | 9.9% | 18.4% | 17.7% |
| ROA | — | — | — | — | 1.5% | — | 1.3% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.1% | 0.7% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 1.1% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 0.9% |
| 負債比率 | — | — | — | — | 93.1% | — | 95.4% | 88.6% | 89.1% | 88.6% | 89.1% | 86.7% | 87.2% | 85.9% | 87.0% | 85.3% | 86.5% | 86.3% | 87.0% | 87.0% | 88.6% | 89.3% | 88.9% | 87.5% | 88.1% | 88.9% | 91.5% |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | 14.3 | 17.1 | 20.5 | 24.6 | 29.9 |
| 營業利益 | — | 1.87 | 2.90 | 3.59 | 4.28 | 4.94 |
| 稅後淨利 | 0.69 | 0.33 | 0.61 | 0.61 | 0.95 | 0.63 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 24.9 | 30.1 | 38.9 | 43.4 | 47.9 | 50.6 |
| 總資產 | 45.3 | 54.6 | 63.8 | 72.5 | 96.5 | 106 |
| 流動負債 | 24.8 | 29.2 | 31.3 | 37.4 | 45.5 | 51.9 |
| 總負債 | 42.2 | 48.6 | 55.7 | 62.7 | 85.5 | 93.1 |
| 淨值(權益) | — | 5.95 | 4.78 | 5.60 | 6.28 | 6.48 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | — | 2.73 | 3.36 | 4.77 | 5.15 | 6.44 |
| 投資活動 | — | -4.58 | -0.22 | -4.76 | -17.6 | -8.34 |
| 融資活動 | — | 4.29 | 3.15 | -0.13 | 11.7 | 0.78 |
| 期末現金 | 3.13 | 11.4 | 17.7 | 17.6 | 5.40 | 1.58 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | — | 13.0% | 16.9% | 17.5% | 17.4% | 16.5% |
| 淨利率 | — | 2.3% | 3.6% | 3.0% | 3.9% | 2.1% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | 5.5% | 11.4% | 11.8% | 15.9% | 9.9% |
| ROA | 1.5% | 0.7% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 0.6% |
| 負債比率 | 93.1% | 89.1% | 87.2% | 86.5% | 88.6% | 88.1% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.(RYAN)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。