Streamex Corp.(STEX)年報查詢
Streamex Corp. 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus(SIC 3845)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $146,000 | — | — |
| 營業利益 | $-15.2M | $-20.4M | +25.6% |
| 稅後淨利 | $-14.6M | $-20.4M | +28.6% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.08 | $-0.74 | +89.2% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | — | — | — | — | 0.01 | 0.15 |
| 毛利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | — | — | 0 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | — | -0.8 | -0.88 | -0.73 | -0.59 | -3.94 | -2.61 | -3.05 | -4.43 | -2.47 | -2.09 | -2.31 | -5.54 | -1.55 | -1.76 | -2.90 | -3.02 | -1.91 | -5.07 | -2.64 | -5.77 | -3.15 | -5.71 | -5.88 | -7.99 | -5.50 | -15.2 | -12.8 | -22.4 | -13.1 | -10.9 | -8.56 | -8.05 | -7.80 | -9.00 | -8.06 | -5.72 | -6.49 | -7.00 | -7.39 | -10.9 | -4.05 | -6.17 | -3.44 | -5.29 | -2.95 | -1.18 | -2.98 | -20.4 | -6.11 | -41.6 | -35.8 | -15.2 |
| 稅後淨利 | -1.84 | -2.59 | -1.66 | -1.12 | -0.79 | -3.96 | -2.61 | -3.05 | -4.76 | 0.38 | -2.02 | -2.58 | -6.09 | -1.54 | -1.37 | -3.27 | -3.08 | -1.80 | -4.54 | -2.64 | -5.77 | -3.15 | -5.70 | -5.87 | -7.95 | -5.45 | -14.8 | -11.3 | -19.2 | -11.4 | -10.3 | -8.32 | -7.70 | -7.25 | -8.64 | -7.96 | -5.76 | -6.37 | -6.96 | -7.33 | -11.1 | -4.57 | -6.05 | -3.40 | -3.91 | -1.91 | -1.10 | -2.81 | -20.4 | -15.6 | -424 | -46.7 | -14.6 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | 0.3 | — | 0.06 | 0.37 | 0.32 | 2.22 | 1.35 | 0.54 | 0.98 | 0.15 | 0.85 | 0.28 | 1.19 | 1.41 | 1.06 | 0.38 | 1.66 | 1.15 | 3.84 | 7.43 | 4.63 | 11.1 | 10.6 | 12.9 | 12.8 | 16.6 | 38.6 | 33.9 | 29.3 | 23.3 | 16.9 | 20.0 | 13.9 | 11.0 | 7.74 | 3.09 | 1.13 | 2.15 | 1.99 | 1.05 | 0.53 | 0.74 | 2.39 | 0.85 | 0.34 | 3.99 | 3.00 | 15.0 | 71.9 | 45.9 | 34.5 |
| 總資產 | — | — | 0.35 | — | 0.11 | 0.41 | 0.35 | 2.26 | 1.39 | 0.58 | 1.03 | 0.19 | 0.89 | 0.34 | 1.24 | 1.46 | 1.10 | 0.42 | 1.70 | 1.20 | 4.18 | 7.75 | 5.00 | 11.9 | 12.1 | 14.2 | 14.2 | 17.8 | 39.8 | 35.0 | 30.4 | 24.5 | 18.0 | 21.7 | 15.5 | 12.5 | 9.59 | 5.01 | 4.11 | 5.20 | 4.05 | 3.15 | 1.80 | 1.59 | 3.11 | 1.42 | 0.84 | 4.42 | 110 | 131 | 188 | 173 | 160 |
| 流動負債 | — | — | 3.02 | — | 0.88 | 0.84 | 1.23 | 6.76 | 5.69 | 2.72 | 2.47 | 2.76 | 3.22 | 3.38 | 2.96 | 3.57 | 4.27 | 4.22 | 3.97 | 0.82 | 0.53 | 0.72 | 1.20 | 1.01 | 1.41 | 1.21 | 2.03 | 1.58 | 3.61 | 4.96 | 5.11 | 3.90 | 3.38 | 2.57 | 2.58 | 2.71 | 1.90 | 2.54 | 3.26 | 2.81 | 3.33 | 3.91 | 4.58 | 5.23 | 2.98 | 1.70 | 2.26 | 1.68 | 113 | 126 | 42.8 | 3.30 | 1.71 |
| 總負債 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.20 | 1.24 | 1.88 | 1.59 | — | — | — | — | 5.11 | 3.95 | 3.41 | 2.99 | 2.95 | 3.03 | 2.51 | 3.08 | 3.71 | 3.18 | 3.61 | 4.10 | 4.68 | 5.79 | 2.99 | 1.70 | 2.26 | 1.68 | 113 | 137 | 54.2 | 14.0 | 12.4 |
| 淨值(權益) | — | — | -4.96 | — | -3.54 | -3.21 | -3.58 | -6.97 | -6.36 | -4.00 | -2.91 | -3.96 | -3.42 | -4.14 | -2.79 | -3.18 | -4.17 | -4.79 | -3.25 | -0.59 | 3.08 | 6.55 | 3.32 | 10.2 | 9.97 | 12.0 | 11.2 | 15.2 | 33.2 | 28.6 | 24.4 | 19.9 | 14.1 | 18.1 | 12.2 | 9.39 | 6.86 | 1.82 | 0.31 | 1.98 | 0.24 | -1.16 | -3.02 | -4.32 | -0.01 | -0.4 | -1.54 | 2.61 | -3.62 | -6.96 | 133 | 159 | 146 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -1.15 | -0.52 | -0.09 | -0.51 | -0.46 | -0.57 | -0.46 | -1.22 | -1.35 | -0.86 | -1.09 | -1.17 | -1.60 | -1.08 | -1.26 | -1.61 | -1.84 | -1.76 | -2.25 | -2.39 | -2.41 | -2.49 | -2.97 | -3.52 | -4.12 | -3.94 | -3.90 | -5.94 | -8.28 | -6.27 | -6.10 | -6.99 | -6.92 | -6.76 | -5.73 | -5.94 | -6.70 | -4.95 | -4.11 | -5.65 | -4.89 | -3.83 | -2.94 | -1.31 | -1.48 | -1.49 | -0.47 | -1.11 | -1.28 | -5.02 | -3.02 | -10.2 | -11.7 |
| 投資活動 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.26 | 0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.04 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.05 | -0.22 | -0.14 | -0.05 | 0 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | 0 | — | — | — | — | — | 0.37 | -0.14 | -24.5 | -1.50 | 10.7 |
| 融資活動 | 1.44 | 0.28 | 0.33 | 0.21 | 0.49 | 0.8 | 0.43 | 3.04 | 0.5 | 0 | 1.72 | 0.35 | 2.17 | 0.53 | 2.17 | 1.80 | 1.48 | 1.12 | 3.57 | 1.88 | 5.31 | 6.08 | 0.2 | 10.1 | 3.60 | 5.95 | 3.79 | 9.35 | 29.7 | 2.13 | 1.65 | 1.33 | 0 | 9.01 | 0 | 3.00 | 3.12 | 0.81 | 3.64 | 6.75 | 4.81 | 3.03 | 2.75 | 1.54 | 3.17 | 0 | 0 | 4.70 | 0 | 13.4 | 36.8 | -1.64 | -0.24 |
| 期末現金 | 0.3 | 0.07 | 0.3 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.24 | 2.06 | 1.20 | 0.33 | 0.95 | 0.14 | 0.71 | 0.15 | 1.06 | 1.24 | 0.88 | 0.23 | 1.55 | 1.04 | 3.67 | 7.28 | 4.45 | 10.9 | 10.3 | 12.3 | 12.1 | 15.5 | 36.9 | 32.8 | 28.3 | 22.5 | 15.5 | 17.5 | 11.7 | 8.70 | 5.10 | 0.9 | 0.4 | 1.40 | 1.30 | 0.4 | 0.2 | 0.42 | 2.10 | 0.62 | 0.14 | — | — | — | 20.3 | 6.86 | 5.61 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.5% | 70.0% | 64.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 77.8% | 80.0% | — | — | 100.0% | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7251.4% | -3889.4% | -7223.1% | -112487.5% | -100812.5% | -71450.0% | -4804.4% | -5183.7% | -147720.0% | — | -405100.0% | -51391.7% | -24550.0% | -40707.7% | — | -9100.0% | — | — | — | — | -297883.3% | -10384.3% |
| 淨利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7047.2% | -3720.3% | -6715.7% | -108050.0% | -99537.5% | -71987.5% | -4720.0% | -5154.1% | -146640.0% | — | -456700.0% | -50408.3% | -24300.0% | -30115.4% | — | -8453.9% | — | — | — | — | -389108.3% | -9967.1% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1822.7% | -46358.9% | -426.6% | -347.6% | -268.9% | -470.8% | -310.9% | -235.2% | -279.7% | -294.1% | -280.2% | -159.3% | -143.8% | -174.4% | -215.7% | -282.1% | -288.0% | -431.0% | -464.8% | -894.6% | -9048.3% | — | — | -15197.5% | — | — | — | — | — | -703.1% | -627.1% | -705.4% |
| ROA | — | — | — | — | -5850.0% | -1831.2% | -2402.4% | -461.2% | -1922.4% | -2032.6% | -1367.4% | -734.3% | -903.8% | -2681.4% | -1019.8% | -1489.7% | -929.5% | -2512.3% | -863.0% | -909.4% | -558.9% | -394.1% | -515.2% | -312.7% | -279.1% | -227.3% | -354.6% | -265.8% | -195.8% | -230.7% | -234.2% | -232.3% | -130.4% | -118.5% | -139.1% | -170.3% | -214.5% | -215.4% | -275.6% | -297.9% | -465.6% | -733.3% | -983.1% | -740.1% | -501.1% | -668.4% | -782.6% | -324.3% | -46.4% | -60.4% | -491.3% | -570.1% | -371.9% |
| 負債比率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.0% | 10.4% | 15.6% | 11.2% | — | — | — | — | 16.8% | 16.1% | 18.9% | 13.8% | 19.0% | 24.1% | 26.1% | 61.3% | 90.3% | 61.2% | 89.2% | 130.1% | 260.6% | 364.5% | 96.3% | 120.0% | 268.9% | 38.0% | 103.2% | 105.2% | 28.9% | 8.1% | 7.8% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.14 | -5.83 | -1.19 | -1.58 | -0.06 | -3.62 | -0.36 | -0.30 | -0.12 | -0.03 | -0.14 | -0.74 | -0.47 | -8.23 | -0.27 | -0.08 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0.44 | 0.29 | 0.02 | 0.04 | — |
| 毛利 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0.24 | 0.23 | — | — | — |
| 營業利益 | -7.87 | -12.0 | -11.2 | -12.9 | -17.3 | -34.6 | -59.2 | -33.4 | -27.3 | -28.5 | -12.9 | -71.1 |
| 稅後淨利 | -8.47 | -9.46 | -11.6 | -12.7 | -17.3 | -34.1 | -52.2 | -31.9 | -27.1 | -29.0 | -10.3 | -463 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 0.32 | 0.98 | 1.19 | 1.66 | 4.63 | 12.8 | 29.3 | 13.9 | 1.13 | 0.53 | 0.34 | 71.9 |
| 總資產 | 0.35 | 1.03 | 1.24 | 1.70 | 5.00 | 14.2 | 30.4 | 15.5 | 4.11 | 1.80 | 0.84 | 188 |
| 流動負債 | 1.23 | 2.47 | 2.96 | 3.97 | 1.20 | 2.03 | 5.11 | 2.58 | 3.26 | 4.58 | 2.26 | 42.8 |
| 總負債 | — | — | — | — | 1.20 | — | 5.11 | 2.95 | 3.71 | 4.68 | 2.26 | 54.2 |
| 淨值(權益) | -3.58 | -2.91 | -2.79 | -3.25 | 3.32 | 11.2 | 24.4 | 12.2 | 0.31 | -3.02 | -1.54 | 133 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | -2.00 | -4.52 | -5.11 | -7.47 | -10.3 | -15.5 | -26.6 | -26.4 | -21.7 | -17.3 | -4.76 | -10.4 |
| 投資活動 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.31 | -0.29 | -0.09 | -0.54 | -0.17 | -0.19 | — | — |
| 融資活動 | 1.94 | 5.26 | 5.23 | 7.97 | 13.5 | 23.4 | 42.9 | 10.3 | 10.6 | 17.3 | 4.71 | 54.9 |
| 期末現金 | 0.24 | 0.95 | 1.06 | 1.55 | 4.45 | 12.1 | 28.3 | 11.7 | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 20.3 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | — | — | — | — | 55.0% | 80.1% | — | — | — |
| 營業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | -7575.4% | -9533.2% | -158400.0% | -32155.0% | — |
| 淨利率 | — | — | — | — | — | — | — | -7236.6% | -9458.7% | -161338.9% | -25825.0% | — |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | -46358.9% | -470.8% | -294.1% | -174.4% | -431.0% | — | — | -703.1% |
| ROA | -2398.0% | -1367.4% | -1019.8% | -863.0% | -515.2% | -354.6% | -234.2% | -139.1% | -275.6% | -983.1% | -782.6% | -491.3% |
| 負債比率 | — | — | — | — | 24.0% | — | 16.8% | 19.0% | 90.3% | 260.6% | 268.9% | 28.9% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.45 | -0.81 | -9.58 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
Streamex Corp.(STEX)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。