United Airlines Holdings, Inc.(UAL)年報查詢
United Airlines Holdings, Inc. 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Air Transportation, Scheduled(SIC 4512)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $17.7B | $15.2B | +16.0% |
| 營業利益 | $1.1B | $1.3B | -17.3% |
| 稅後淨利 | $805.0M | $973.0M | -17.3% |
| 稀釋每股盈餘 | $2.46 | $2.97 | -17.2% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 40.2 | 44.3 | 41.9 | 42.4 | 51.6 | 53.9 | 84.6 | 82.0 | 98.1 | 102 | 89.3 | 86.0 | 99.4 | 99.1 | 87.0 | 87.2 | 100 | 102 | 93.3 | 87.0 | 103 | 106 | 93.1 | 86.1 | 99.1 | 103 | 90.4 | 82.0 | 94.0 | 99.1 | 90.5 | 84.3 | 100 | 99.0 | 94.5 | 90.3 | 108 | 110 | 105 | 95.9 | 114 | 114 | 109 | 79.8 | 14.8 | 24.9 | 34.1 | 32.2 | 54.7 | 77.5 | 81.9 | 75.7 | 121 | 129 | 124 | 114 | 142 | 145 | 136 | 125 | 150 | 148 | 147 | 132 | 152 | 152 | 154 | 146 | 177 |
| 營業利益 | 1.07 | 0.88 | -0.74 | 0.76 | 4.34 | 5.35 | -0.82 | 0.34 | 8.08 | 9.35 | 0.45 | -2.71 | 5.75 | 2.00 | -4.65 | -2.64 | 7.70 | 5.08 | 2.35 | -3.49 | 9.06 | 11.9 | 6.25 | 7.41 | 14.4 | 19.0 | 10.8 | 6.49 | 10.6 | 16.2 | 10.1 | 2.78 | 14.0 | 10.9 | 7.29 | 2.76 | 11.6 | 12.0 | 6.52 | 4.95 | 14.7 | 14.7 | 8.61 | -9.72 | -16.4 | -16.1 | -21.4 | -13.8 | -2.70 | 10.4 | -4.08 | -13.8 | 8.78 | 14.6 | 13.8 | -0.43 | 15.2 | 17.4 | 9.98 | 0.99 | 19.3 | 15.7 | 15.0 | 6.07 | 13.3 | 13.9 | 13.8 | 9.97 | 11.0 |
| 稅後淨利 | 0.28 | -0.57 | -2.40 | -0.82 | 2.73 | 3.87 | -3.25 | -2.13 | 5.38 | 6.53 | -1.38 | -4.48 | 3.39 | 0.06 | -6.20 | -4.17 | 4.69 | 3.79 | 1.40 | -6.09 | 7.89 | 9.24 | 0.28 | 5.08 | 11.9 | 48.2 | 8.23 | 3.13 | 5.88 | 9.65 | 3.97 | 0.96 | 8.18 | 6.37 | 5.80 | 1.47 | 6.84 | 8.36 | 4.62 | 2.92 | 10.5 | 10.2 | 6.41 | -17.0 | -16.3 | -18.4 | -19.0 | -13.6 | -4.34 | 4.73 | -6.46 | -13.8 | 3.29 | 9.42 | 8.43 | -1.94 | 10.8 | 11.4 | 6.00 | -1.24 | 13.2 | 9.65 | 9.85 | 3.87 | 9.73 | 9.49 | 10.4 | 6.99 | 8.05 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | — | 51.0 | — | 69.8 | 70.7 | 120 | 131 | 124 | 120 | 110 | 113 | 117 | 108 | 100 | 91.5 | 96.2 | 93.9 | 87.0 | 87.9 | 96.2 | 92.3 | 81.4 | 95.1 | 87.9 | 101 | 78.3 | 72.2 | 78.4 | 79.7 | 73.1 | 77.2 | 82.5 | 78.8 | 71.1 | 82.9 | 88.8 | 86.7 | 71.9 | 76.1 | 89.1 | 85.3 | 81.9 | 79.0 | 100 | 165 | 148 | 160 | 247 | 231 | 218 | 226 | 244 | 227 | 201 | 216 | 233 | 219 | 185 | 187 | 200 | 186 | 189 | 201 | 203 | 181 | 169 | 194 | 217 |
| 總資產 | — | — | 187 | — | 201 | 201 | 396 | 406 | 397 | 391 | 380 | 382 | 387 | 379 | 376 | 368 | 375 | 373 | 368 | 372 | 384 | 380 | 374 | 391 | 394 | 419 | 409 | 404 | 405 | 403 | 401 | 414 | 423 | 426 | 423 | 440 | 447 | 448 | 448 | 506 | 522 | 522 | 526 | 531 | 549 | 612 | 595 | 617 | 710 | 693 | 682 | 690 | 704 | 690 | 674 | 704 | 733 | 732 | 711 | 719 | 733 | 726 | 741 | 761 | 772 | 763 | 764 | 809 | 846 |
| 流動負債 | — | — | 64.7 | — | 85.7 | 82.6 | 126 | 139 | 128 | 119 | 114 | 125 | 133 | 131 | 128 | 129 | 129 | 126 | 121 | 131 | 133 | 129 | 125 | 140 | 138 | 135 | 124 | 134 | 140 | 133 | 123 | 127 | 136 | 131 | 127 | 142 | 141 | 137 | 132 | 153 | 161 | 157 | 149 | 161 | 164 | 158 | 127 | 142 | 181 | 169 | 183 | 218 | 234 | 220 | 200 | 236 | 256 | 248 | 222 | 248 | 259 | 234 | 233 | 258 | 290 | 271 | 261 | 278 | 278 |
| 淨值(權益) | — | — | -28.1 | — | -27.6 | -22.1 | 17.3 | 19.1 | 19.4 | 23.1 | 18.1 | 15.1 | 16.4 | 18.3 | 4.81 | 0.94 | 12.2 | 17.3 | 29.8 | 25.8 | 33.5 | 38.6 | 24.0 | 30.1 | 41.2 | 85.5 | 89.7 | 78.4 | 77.8 | 84.4 | 86.6 | 84.5 | 88.5 | 89.7 | 88.1 | 83.4 | 86.4 | 94.7 | 100.0 | 98.0 | 103 | 113 | 115 | 94.2 | 85.2 | 70.0 | 59.6 | 52.1 | 49.0 | 54.3 | 50.3 | 36.2 | 39.6 | 49.0 | 69.0 | 66.7 | 77.0 | 88.5 | 93.2 | 91.9 | 105 | 114 | 127 | 126 | 134 | 143 | 153 | 159 | 167 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 8.22 | 0.56 | 0.88 | 4.82 | 8.74 | 4.45 | 1.06 | 10.1 | 7.53 | 3.85 | 2.65 | 1.24 | 9.59 | -2.38 | 0.9 | 3.93 | 11.5 | 2.37 | -3.34 | 6.94 | 14.6 | 5.74 | -0.98 | 18.3 | 17.5 | 13.0 | 11.2 | 12.0 | 25.5 | 11.4 | 6.58 | 5.47 | 15.6 | 5.77 | 7.89 | 17.1 | 24.7 | 9.05 | 10.8 | 19.1 | 27.1 | 11.0 | 11.8 | 0.63 | -1.30 | -18.9 | -21.8 | 4.47 | 26.8 | -7.86 | -2.69 | 14.8 | 26.9 | 7.41 | 11.6 | 31.4 | 38.0 | 8.80 | -9.10 | 28.5 | 28.8 | 15.0 | 22.2 | 37.1 | 22.2 | 12.2 | 12.9 | 48.0 | 16.1 |
| 投資活動 | -0.09 | -0.43 | -0.28 | -0.76 | -0.19 | -0.57 | 34.7 | -3.20 | -5.09 | -4.53 | -5.17 | -3.62 | -2.13 | -2.30 | -11.5 | -4.31 | -4.02 | -4.66 | -7.23 | -4.27 | -9.05 | -2.98 | -6.26 | -0.45 | -11.3 | -5.46 | -7.74 | -7.97 | -8.22 | -6.63 | -9.56 | -6.43 | -10.3 | -12.8 | -8.49 | -6.95 | -10.2 | -8.86 | -18.5 | -15.8 | -8.56 | -7.95 | -13.3 | -15.7 | 8.12 | 7.70 | 0.4 | -3.29 | -7.81 | -2.14 | -3.48 | -4.30 | -34.8 | -55.3 | -43.9 | -19.7 | -14.6 | -19.4 | -7.43 | 14.4 | 1.34 | -25.1 | -17.1 | -14.6 | -15.8 | -17.4 | -15.7 | -18.9 | -14.6 |
| 融資活動 | -2.86 | -0.54 | 4.57 | 0.68 | 5.35 | -3.56 | -4.47 | -5.89 | -8.90 | -4.67 | -4.86 | -4.02 | -2.66 | -4.89 | 7.03 | -11.9 | -1.41 | 0.21 | 3.42 | -4.78 | -1.44 | -5.83 | -3.91 | -4.30 | -11.8 | -1.23 | -7.62 | -16.1 | -10.4 | -3.28 | -2.35 | 0.86 | -3.18 | 1.77 | -3.28 | -0.95 | -9.63 | -2.84 | -1.59 | -1.83 | -4.79 | -5.71 | -0.47 | 21.9 | 23.8 | 79.0 | 4.81 | 12.8 | 62.8 | -5.83 | -5.75 | -8.56 | -7.98 | -8.18 | -8.77 | -5.63 | -4.91 | -7.15 | -1.23 | -19.4 | -5.80 | -10.7 | -5.91 | -14.6 | -8.43 | -21.4 | -5.09 | -9.76 | 21.5 |
| 期末現金 | 25.7 | 25.3 | 30.4 | 35.2 | 49.1 | 49.4 | 80.7 | 81.7 | 75.2 | 69.8 | 62.5 | 56.1 | 60.9 | 51.3 | 47.7 | 35.4 | 41.4 | 39.4 | 32.2 | 30.1 | 34.2 | 31.2 | 20.0 | 33.5 | 28.0 | 34.3 | 30.1 | 17.9 | 24.8 | 26.3 | 21.8 | 21.6 | 23.7 | 18.7 | 14.8 | 24.0 | 28.8 | 26.2 | 16.9 | 18.5 | 32.2 | 29.6 | 27.6 | 34.4 | 65.0 | 132 | 113 | 127 | 208 | 193 | 183 | 185 | 169 | 113 | 71.7 | 76.3 | 96.0 | 74.8 | 60.6 | 84.0 | 109 | 88.1 | 87.7 | 93.7 | 93.5 | 67.3 | 59.4 | 78.7 | 102 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7% | 2.0% | -1.8% | 1.8% | 8.4% | 9.9% | -1.0% | 0.4% | 8.2% | 9.2% | 0.5% | -3.1% | 5.8% | 2.0% | -5.3% | -3.0% | 7.7% | 5.0% | 2.5% | -4.0% | 8.8% | 11.3% | 6.7% | 8.6% | 14.6% | 18.4% | 12.0% | 7.9% | 11.3% | 16.4% | 11.1% | 3.3% | 14.0% | 11.0% | 7.7% | 3.1% | 10.8% | 10.9% | 6.2% | 5.2% | 12.9% | 12.9% | 7.9% | -12.2% | -111.0% | -64.9% | -62.6% | -42.9% | -4.9% | 13.4% | -5.0% | -18.2% | 7.3% | 11.3% | 11.1% | -0.4% | 10.7% | 12.0% | 7.3% | 0.8% | 12.9% | 10.5% | 10.2% | 4.6% | 8.7% | 9.2% | 9.0% | 6.8% | 6.2% |
| 淨利率 | 0.7% | -1.3% | -5.7% | -1.9% | 5.3% | 7.2% | -3.8% | -2.6% | 5.5% | 6.4% | -1.6% | -5.2% | 3.4% | 0.1% | -7.1% | -4.8% | 4.7% | 3.7% | 1.5% | -7.0% | 7.6% | 8.8% | 0.3% | 5.9% | 12.0% | 46.7% | 9.1% | 3.8% | 6.3% | 9.7% | 4.4% | 1.1% | 8.2% | 6.4% | 6.1% | 1.6% | 6.3% | 7.6% | 4.4% | 3.0% | 9.2% | 9.0% | 5.9% | -21.4% | -110.3% | -74.0% | -55.6% | -42.1% | -7.9% | 6.1% | -7.9% | -18.2% | 2.7% | 7.3% | 6.8% | -1.7% | 7.6% | 7.8% | 4.4% | -1.0% | 8.8% | 6.5% | 6.7% | 2.9% | 6.4% | 6.2% | 6.8% | 4.8% | 4.6% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | 6.4% | — | 1232.1% | 47.5% | 35.4% | 22.7% | -11.7% | -63.2% | -86.3% | -39.4% | -10.6% | 33.0% | 28.4% | 30.6% | 44.5% | 42.1% | 80.5% | 71.0% | 105.4% | 129.2% | 131.7% | 109.9% | 31.6% | 25.7% | 25.1% | 27.4% | 22.4% | 24.4% | 26.0% | 23.4% | 24.4% | 22.6% | 25.1% | 27.9% | 27.3% | 28.0% | 10.5% | -17.7% | -49.5% | -80.8% | -91.9% | -82.4% | -51.7% | -35.7% | -44.9% | -27.5% | -14.6% | 12.4% | 37.3% | 45.7% | 41.6% | 32.3% | 33.9% | 32.2% | 27.2% | 28.6% | 33.6% | 27.7% | 25.6% | 24.0% | 25.7% | 23.3% |
| ROA | — | — | — | — | -0.5% | 1.7% | 0.9% | 0.3% | 1.3% | 2.2% | 2.2% | 1.5% | 1.0% | -0.6% | -1.9% | -1.8% | -1.5% | -0.5% | 1.5% | 1.0% | 1.8% | 3.3% | 3.0% | 5.9% | 6.8% | 16.4% | 18.8% | 18.0% | 16.4% | 6.5% | 5.6% | 5.0% | 5.5% | 4.7% | 5.2% | 5.1% | 4.7% | 5.1% | 4.9% | 4.8% | 5.5% | 5.8% | 6.2% | 1.9% | -3.1% | -8.0% | -12.6% | -11.7% | -8.8% | -4.9% | -3.1% | -3.0% | -1.7% | -1.1% | 1.1% | 2.8% | 3.7% | 4.0% | 3.8% | 3.8% | 4.0% | 3.8% | 4.3% | 5.0% | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 4.7% | 4.3% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.19 | -0.39 | -1.49 | -0.49 | 1.29 | 1.75 | -1.01 | -0.65 | 1.39 | 1.69 | -0.42 | -1.36 | 0.89 | 0.02 | -1.87 | -1.26 | 1.21 | 0.98 | 0.37 | -1.66 | 2.01 | 2.37 | 0.07 | 1.32 | 3.14 | 12.82 | 2.24 | 0.88 | 1.78 | 3.01 | 1.26 | 0.31 | 2.66 | 2.12 | 1.99 | 0.52 | 2.48 | 3.06 | 1.70 | 1.09 | 4.02 | 3.99 | 2.53 | — | -5.79 | -6.33 | -6.39 | -4.29 | -1.34 | 1.44 | -2.00 | -4.24 | 1.00 | 2.86 | 2.56 | -0.59 | 3.24 | 3.42 | 1.81 | -0.38 | 3.96 | 2.90 | 2.96 | 1.16 | 2.97 | 2.90 | 3.18 | 2.14 | 2.46 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 233 | 371 | 372 | 383 | 389 | 379 | 366 | 378 | 413 | 433 | 154 | 246 | 450 | 537 | 571 | 591 |
| 營業利益 | 9.63 | 18.2 | 0.39 | 12.5 | 23.7 | 51.7 | 43.4 | 35.0 | 32.9 | 43.0 | -63.6 | -10.2 | 23.4 | 42.1 | 51.0 | 47.1 |
| 稅後淨利 | 2.53 | 8.40 | -7.23 | 5.71 | 11.3 | 73.4 | 22.6 | 21.3 | 21.3 | 30.1 | -70.7 | -19.6 | 7.37 | 26.2 | 31.5 | 33.5 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 120 | 110 | 100 | 87.0 | 81.4 | 78.3 | 73.1 | 71.1 | 71.9 | 81.9 | 148 | 218 | 201 | 185 | 189 | 169 |
| 總資產 | 396 | 380 | 376 | 368 | 374 | 409 | 401 | 423 | 448 | 526 | 595 | 682 | 674 | 711 | 741 | 764 |
| 流動負債 | 126 | 114 | 128 | 121 | 125 | 124 | 123 | 127 | 132 | 149 | 127 | 183 | 200 | 222 | 233 | 261 |
| 淨值(權益) | 17.3 | 18.1 | 4.81 | 29.8 | 24.0 | 89.7 | 86.6 | 88.1 | 100.0 | 115 | 59.6 | 50.3 | 69.0 | 93.2 | 127 | 153 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 19.1 | 24.1 | 9.35 | 14.4 | 26.3 | 59.9 | 55.4 | 34.7 | 61.6 | 69.1 | -41.3 | 20.7 | 60.7 | 69.1 | 94.5 | 84.3 |
| 投資活動 | 33.2 | -18.0 | -19.6 | -20.2 | -22.6 | -24.9 | -32.4 | -38.0 | -44.5 | -45.6 | 0.5 | -16.7 | -138 | -61.1 | -26.5 | -63.5 |
| 融資活動 | -2.00 | -24.3 | -4.54 | -9.72 | -16.0 | -24.9 | -32.1 | -3.83 | -15.0 | -12.8 | 130 | 64.0 | -33.5 | -18.9 | -41.8 | -49.5 |
| 期末現金 | 80.7 | 62.5 | 47.7 | 32.2 | 20.0 | 30.1 | 21.8 | 14.8 | 16.9 | 27.6 | 113 | 183 | 71.7 | 60.6 | 87.7 | 59.4 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.1% | 4.9% | 0.1% | 3.3% | 6.1% | 13.6% | 11.9% | 9.3% | 8.0% | 9.9% | -41.4% | -4.2% | 5.2% | 7.8% | 8.9% | 8.0% |
| 淨利率 | 1.1% | 2.3% | -1.9% | 1.5% | 2.9% | 19.4% | 6.2% | 5.6% | 5.2% | 7.0% | -46.0% | -8.0% | 1.6% | 4.9% | 5.5% | 5.7% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.7% | 47.5% | -63.2% | 33.0% | 42.1% | 129.2% | 25.7% | 24.4% | 22.6% | 28.0% | -80.8% | -35.7% | 12.4% | 32.3% | 28.6% | 24.0% |
| ROA | 0.6% | 2.2% | -1.9% | 1.5% | 3.0% | 18.8% | 5.6% | 5.2% | 4.9% | 6.2% | -12.6% | -3.1% | 1.1% | 3.8% | 4.3% | 4.5% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 1.54 | 2.01 | -2.32 | 1.30 | 2.79 | 19.52 | 6.93 | 7.08 | 7.76 | 11.63 | — | -6.19 | 2.18 | 7.88 | 9.44 | 10.21 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
10-K:美國本土上市公司的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
