Financial Reports
Latest Updates
Denka Company Limited (4061) Earnings Releases & Disclosures
| Date | Type | Title | Files |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 決算短信 | Consolidated Financial Results for the First Three Months of the Fiscal Year Ending March 31, 2027 (Under Japanese GAAP) | |
| 2026-08-07 | 決算説明会資料 | Results Presentation of FY2026 1Q | |
| 2026-08-07 | 業績・配当予想修正 | Notice Regarding Revision of Consolidated Financial Forecasts for the First Half of the Fiscal Year Ending March 31, 2027 | |
| 2026-08-07 | — | Notice Regarding Recognition of Extraordinary Loss | |
| 2026-08-07 | — | Notice Concerning Decision on Matters Relating to Share Acquisition for the Share-Based Remuneration System |
TDnet keeps only 31 days; this site accumulates daily and cannot backfill earlier disclosures.