各位股東女士、先生大家好:非常感謝各位股東對江興公司過去一年來的支持與愛護,114年台灣廠營收小幅成長2%,主要是美國客戶逐漸回溫拉貨,電動車不再是侵蝕傳統車市主因,然而因為電費、瓦斯費的上漲持續通膨影響,造成台灣廠獲利驟減,稅前淨利8,304仟元,稅後虧損 1,379 仟元。大陸廠日系客戶持續受中國地區本土車企崛起及新能源車的搶市,日系客戶訂單持續衰退。雖然大陸廠積極轉型持續開發中國中大型汽車零組件客戶,仍受中國車市內捲、低價競爭影響,造成大陸營收衰退15%,稅後損失 24,164 仟元,最後集團全部合併營收衰退8%,獲利轉為虧損,這是公司創立以來首次的虧損,可見經營的艱辛。面對 115 年,全球戰爭不斷、油氣大漲,景氣復甦仍有變數,汽車零組件客戶持續受景氣變動影響,訂單仍不穩定,大大考驗著江興團隊。期待 115年汽車市場逐步恢復穩定,公司也調整產能全力運作,儘管今年將面臨各項挑戰,我們整個經營團隊仍戰戰競競全力以赴,向目標戰鬥。在此本人謹代表所有的同仁及董事,向各位股東致上最高的謝意。一、114年度的經營狀況向大家報告如下:1.營收方面:742,036仟元(合併營收 1,580,897仟元)。2.稅後虧損:-25,702 仟元,EPS 每股-0.31元。二、114年度預算執行情形:單位:新台幣仟元項目114年度實際金額 114年度預算數達成率 %營業收入742,036807,00092營業成本(610,352)(637,530)96營業毛利131,684169,47078營業費用(101,944)(86,800)117營業淨利29,74082,67036營業外收支(45,758)(12,670)361稅前淨(損)利(16,018)70,000(23)減:所得稅費用(9,684)(14,000)69稅後淨(損)利(25,702)56,000(46)普通股每股稅後(虧損)盈餘(元)(0.31)0.66(47)四、未來公司發展策略及受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:由於全球大車廠在受到美國關稅及戰爭影響開始推動汽車零組件在地化生產,以分散市場風險,本公司除繼續發展中國日系客戶外也持續拓展中國本土車企以增加市場佔有率,為使公司能維持永續經營,必須持續降低成本發展符合客戶需求之精密鍛造,推動智能產線提高生產效率且需更堅持做高品質的產品因應各地大車廠 OEM 之需求,並彈性調整庫存,以利供應客戶共創雙贏。我們會依循既定目標與計畫推動執行,期盼各位股東能繼續給予支持與鼓勵。謝大家,最後敬祝各位:身體健康閤家平安董事長江木山敬上
江興鍛(4528)年報查詢
江興鍛壓工業股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 4528
- 簡稱: 江興鍛
- 英文簡稱: CHF
- 公司全稱: 江興鍛壓工業股份有限公司
- 統一編號: 52604255 工商登記 →
- 市場別: 上櫃
- 產業類別: 電機機械
- 成立日期: 1980/09/05
- 上市/上櫃日期: 2001/02/12
經營層與聯絡方式
- 董事長: 江木山
- 總經理: 江立夫
- 發言人: 郭永義(副總經理)
- 代理發言人: 江立夫
- 電話: 04-23592000
- 地址: No.3-1, Siehe S. Lane, Situn District 407Taichung City, Taiwan, R.O.C.
股務與財務
- 實收資本額: 8.42 億元
- 已發行股數: 84,165,695
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 統一綜合證券股份有限公司
- 股務電話: 02-27478266
- 簽證會計師事務所: 安永聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 陳明宏、賴書晨
產業鏈與類股
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 7億 | 8億 | -7.1% |
| 營業毛利 | 1億 | 1億 | -29.6% |
| 營業利益 | -0億 | 0億 | -1591.1% |
| 稅後淨利 | -1億 | -0億 | -150.9% |
| 每股盈餘(元) | -0.61 | -0.25 | -144.0% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 361 百萬元
稅後淨利 -37.9 百萬元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 315 | 373 | 393 | 437 | 371 | 467 | 453 | 524 | 525 | 586 | 548 | 571 | 501 | 563 | 545 | 633 | 562 | 657 | 748 | 771 | 682 | 721 | 726 | 684 | 673 | 725 | 754 | 683 | 488 | 503 | 602 | 672 | 622 | 676 | 603 | 635 | 629 | 507 | 674 | 620 | 477 | 449 | 496 | 527 | 424 | 424 | 443 | 422 | 374 | 394 | 373 | 439 | 354 | 361 |
| 毛利 | 80.4 | 95.7 | 101 | 113 | 95.1 | 111 | 120 | 137 | 154 | 151 | 135 | 144 | 129 | 144 | 140 | 171 | 168 | 175 | 199 | 186 | 170 | 168 | 183 | 147 | 160 | 188 | 188 | 162 | 124 | 125 | 169 | 181 | 147 | 178 | 126 | 106 | 117 | 98.3 | 113 | 123 | 92.2 | 78.2 | 85.8 | 99.4 | 57.1 | 66.7 | 58.2 | 68.7 | 52.5 | 65.5 | 48.0 | 71.6 | 46.3 | 36.8 |
| 營業利益 | 43.6 | 53.3 | 57.3 | 63.8 | 44.4 | 51.9 | 66.9 | 82.5 | 101 | 98.3 | 77.8 | 84.2 | 64.0 | 83.8 | 76.5 | 101 | 106 | 109 | 128 | 108 | 103 | 97.7 | 115 | 71.4 | 82.7 | 79.1 | 85.9 | 65.0 | 46.1 | 62.0 | 88.5 | 82.2 | 68.3 | 80.4 | 45.2 | 27.8 | 30.4 | 23.7 | 20.4 | 42.4 | 24.0 | 14.3 | 18.3 | 28.5 | -8.32 | 9.21 | -7.41 | 10.5 | -6.17 | 8.45 | -7.80 | 8.89 | -11.2 | -22.8 |
| 稅前淨利 | 51.5 | 60.4 | 58.5 | 66.2 | 54.5 | 61.7 | 87.4 | 105 | 107 | 97.4 | 82.5 | 84.6 | 62.2 | 76.9 | 73.5 | 100 | 106 | 129 | 134 | 111 | 111 | 89.3 | 104 | 74.8 | 75.7 | 75.7 | 78.9 | 77.8 | 39.6 | 60.7 | 100 | 92.6 | 70.3 | 80.4 | 45.7 | 29.5 | 27.1 | 19.4 | 15.2 | 166 | 20.0 | 19.4 | 26.8 | 27.5 | -8.19 | 14.0 | -12.1 | 19.8 | -6.87 | -3.40 | -9.22 | 5.33 | -10.1 | -34.2 |
| 稅後淨利 | 40.1 | 40.1 | 41.9 | 45.7 | 40.5 | 35.9 | 65.8 | 79.5 | 81.6 | 63.6 | 62.9 | 64.2 | 50.3 | 51.1 | 55.5 | 78.4 | 83.0 | 95.1 | 104 | 86.3 | 88.1 | 53.1 | 79.4 | 57.3 | 58.1 | 55.7 | 61.3 | 59.3 | 30.7 | 42.7 | 75.8 | 83.9 | 55.1 | 62.9 | 38.0 | 25.3 | 21.0 | 12.7 | 19.2 | 127 | 13.3 | 14.4 | 23.0 | 25.7 | -10.4 | 6.37 | -14.0 | 18.8 | -8.02 | -12.6 | -9.98 | 4.90 | -13.8 | -37.9 |
資產負債表
單季・單位:百萬元(新台幣)
總資產 3,594 百萬元
總負債 1,324 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 788 | 887 | 899 | 924 | 951 | 1,192 | 1,057 | 1,154 | 1,125 | 1,186 | 1,353 | 1,249 | 1,199 | 1,253 | 1,196 | 1,319 | 1,330 | 1,497 | 1,578 | 1,673 | 1,628 | 1,612 | 1,559 | 1,648 | 1,650 | 1,672 | 1,648 | 1,587 | 1,497 | 1,367 | 1,455 | 1,596 | 1,635 | 1,607 | 1,679 | 2,357 | 2,200 | 2,093 | 2,082 | 1,883 | 1,657 | 1,487 | 1,443 | 1,438 | 1,323 | 1,295 | 1,376 | 1,306 | 1,372 | 1,325 | 1,437 | 1,467 | 1,464 | 1,490 |
| 總資產 | 1,781 | 1,912 | 2,033 | 2,167 | 2,343 | 2,691 | 2,704 | 2,933 | 2,957 | 3,053 | 3,299 | 3,177 | 3,097 | 3,153 | 3,118 | 3,284 | 3,271 | 3,478 | 3,683 | 3,830 | 3,847 | 3,825 | 3,743 | 3,862 | 3,937 | 3,956 | 3,987 | 3,946 | 3,846 | 3,717 | 3,791 | 3,967 | 4,047 | 4,076 | 4,164 | 4,606 | 4,511 | 4,465 | 4,481 | 4,408 | 4,151 | 3,906 | 3,954 | 3,872 | 3,777 | 3,725 | 3,776 | 3,656 | 3,708 | 3,471 | 3,574 | 3,635 | 3,623 | 3,594 |
| 流動負債 | 360 | 444 | 495 | 565 | 635 | 937 | 847 | 993 | 964 | 1,131 | 1,210 | 1,014 | 952 | 1,189 | 1,154 | 1,208 | 1,167 | 1,387 | 1,470 | 1,514 | 1,371 | 1,443 | 1,177 | 1,279 | 1,206 | 1,352 | 1,171 | 1,107 | 1,055 | 1,123 | 1,052 | 1,177 | 1,249 | 1,406 | 1,383 | 1,656 | 1,526 | 1,503 | 1,464 | 1,175 | 948 | 870 | 864 | 863 | 813 | 777 | 784 | 737 | 807 | 829 | 895 | 876 | 857 | 847 |
| 總負債 | 539 | 661 | 749 | 829 | 972 | 1,351 | 1,273 | 1,398 | 1,352 | 1,510 | 1,652 | 1,492 | 1,385 | 1,573 | 1,521 | 1,623 | 1,588 | 1,806 | 1,889 | 1,943 | 1,853 | 1,958 | 1,850 | 1,897 | 1,877 | 2,022 | 2,049 | 1,955 | 1,845 | 1,838 | 1,804 | 1,865 | 1,897 | 2,016 | 2,067 | 2,465 | 2,261 | 2,277 | 2,255 | 2,090 | 1,812 | 1,740 | 1,693 | 1,633 | 1,547 | 1,468 | 1,509 | 1,380 | 1,412 | 1,403 | 1,460 | 1,399 | 1,348 | 1,324 |
| 淨值(權益) | 1,241 | 1,251 | 1,285 | 1,338 | 1,371 | 1,341 | 1,431 | 1,535 | 1,605 | 1,543 | 1,647 | 1,684 | 1,712 | 1,579 | 1,597 | 1,661 | 1,683 | 1,671 | 1,795 | 1,886 | 1,994 | 1,867 | 1,894 | 1,965 | 2,060 | 1,933 | 1,938 | 1,991 | 2,001 | 1,880 | 1,987 | 2,102 | 2,150 | 2,060 | 2,097 | 2,141 | 2,251 | 2,188 | 2,227 | 2,318 | 2,339 | 2,166 | 2,261 | 2,239 | 2,230 | 2,257 | 2,267 | 2,276 | 2,296 | 2,067 | 2,114 | 2,236 | 2,275 | 2,269 |
現金流量
單季・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 -3.34 百萬元
投資活動 115 百萬元
融資活動 -40.4 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 16.2 | 45.0 | -57.3 | 248 | 67.4 | -19.9 | 144 | 102 | 88.2 | 59.8 | 122 | 133 | 127 | 77.2 | 42.5 | 138 | 92.5 | 109 | 162 | 130 | 193 | 36.1 | 152 | 198 | 97.4 | 23.1 | 156 | 244 | -34.4 | 208 | 72.9 | 106 | 122 | 26.5 | 22.1 | 66.1 | 23.3 | 21.7 | 132 | 42.0 | 248 | 153 | 73.8 | 98.6 | 71.4 | 54.6 | 20.7 | 119 | 62.8 | 57.5 | 86.3 | 29.3 | 63.8 | -3.34 |
| 投資活動 | -12.6 | -45.6 | -7.79 | -273 | -181 | -150 | -191 | -97.5 | -45.2 | -85.4 | -76.9 | -51.9 | -41.6 | -81.8 | -110 | -69.6 | -74.2 | -41.0 | -127 | -107 | -112 | -111 | -50.4 | -43.1 | -66.4 | -81.2 | -150 | -88.9 | -62.0 | -75.0 | -10.4 | -51.3 | -106 | -189 | -93.0 | 116 | -71.7 | -170 | -118 | 64.7 | -21.5 | -23.6 | -103 | -9.61 | -14.3 | -16.4 | -7.47 | -190 | -12.7 | -2.75 | -4.88 | -6.42 | -96.1 | 115 |
| 融資活動 | -14.4 | 48.8 | 50.1 | 31.4 | 190 | 253 | -106 | 69.6 | 4.75 | -1.53 | 121 | -166 | -75.6 | 19.5 | -1.04 | 23.3 | 12.3 | 1.82 | -48.0 | 36.2 | -63.6 | 26.4 | -74.3 | -55.3 | -15.1 | -18.6 | 23.7 | -61.8 | 21.5 | -166 | -67.7 | -1.38 | 25.5 | 13.9 | 39.0 | 174 | -146 | 102 | -60.2 | -45.2 | -152 | -194 | -58.9 | -118 | -137 | -16.2 | 25.7 | -129 | 17.7 | -6.05 | 38.1 | -85.7 | -34.8 | -40.4 |
| 期末現金 | 367 | 371 | 352 | 364 | 438 | 516 | 407 | 430 | 474 | 446 | 615 | 537 | 541 | 560 | 466 | 552 | 565 | 613 | 634 | 696 | 720 | 667 | 678 | 780 | 803 | 724 | 737 | 826 | 748 | 706 | 709 | 771 | 807 | 655 | 623 | 982 | 805 | 753 | 715 | 763 | 839 | 752 | 683 | 641 | 573 | 602 | 648 | 445 | 526 | 526 | 658 | 622 | 570 | 556 |
獲利能力
單季・%
毛利率 10.2%
營業利益率 -6.3%
淨利率 -10.5%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 25.5% | 25.6% | 25.6% | 25.9% | 25.6% | 23.7% | 26.5% | 26.2% | 29.3% | 25.8% | 24.7% | 25.2% | 25.8% | 25.6% | 25.8% | 27.0% | 29.9% | 26.6% | 26.6% | 24.2% | 24.9% | 23.4% | 25.1% | 21.5% | 23.7% | 25.9% | 24.9% | 23.6% | 25.5% | 24.8% | 28.1% | 27.0% | 23.6% | 26.4% | 20.9% | 16.7% | 18.6% | 19.4% | 16.8% | 19.9% | 19.4% | 17.4% | 17.3% | 18.9% | 13.5% | 15.7% | 13.1% | 16.3% | 14.0% | 16.6% | 12.9% | 16.3% | 13.1% | 10.2% |
| 營業利益率 | 13.8% | 14.3% | 14.6% | 14.6% | 12.0% | 11.1% | 14.8% | 15.8% | 19.1% | 16.8% | 14.2% | 14.7% | 12.8% | 14.9% | 14.1% | 16.0% | 18.9% | 16.5% | 17.2% | 13.9% | 15.1% | 13.6% | 15.9% | 10.4% | 12.3% | 10.9% | 11.4% | 9.5% | 9.5% | 12.3% | 14.7% | 12.2% | 11.0% | 11.9% | 7.5% | 4.4% | 4.8% | 4.7% | 3.0% | 6.8% | 5.0% | 3.2% | 3.7% | 5.4% | -2.0% | 2.2% | -1.7% | 2.5% | -1.6% | 2.1% | -2.1% | 2.0% | -3.2% | -6.3% |
| 淨利率 | 12.7% | 10.7% | 10.7% | 10.4% | 10.9% | 7.7% | 14.5% | 15.2% | 15.5% | 10.9% | 11.5% | 11.2% | 10.1% | 9.1% | 10.2% | 12.4% | 14.8% | 14.5% | 13.9% | 11.2% | 12.9% | 7.4% | 10.9% | 8.4% | 8.6% | 7.7% | 8.1% | 8.7% | 6.3% | 8.5% | 12.6% | 12.5% | 8.9% | 9.3% | 6.3% | 4.0% | 3.3% | 2.5% | 2.9% | 20.5% | 2.8% | 3.2% | 4.6% | 4.9% | -2.5% | 1.5% | -3.2% | 4.5% | -2.1% | -3.2% | -2.7% | 1.1% | -3.9% | -10.5% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE -2.6%
ROA -1.6%
負債比率 36.9%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 12.5% | 12.9% | 12.7% | 13.8% | 15.4% | 17.7% | 20.1% | 18.7% | 16.9% | 14.5% | 14.6% | 13.6% | 14.1% | 15.8% | 19.2% | 21.3% | 20.8% | 20.3% | 18.7% | 16.6% | 14.4% | 12.2% | 13.2% | 12.1% | 11.8% | 10.2% | 10.2% | 10.6% | 11.4% | 12.4% | 14.1% | 11.8% | 8.6% | 6.7% | 4.6% | 3.6% | 8.1% | 7.5% | 8.0% | 7.9% | 3.4% | 2.3% | 2.0% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | -0.7% | -0.5% | -1.1% | -1.4% | -2.6% |
| ROA | — | — | — | 7.7% | 8.2% | 7.1% | 7.9% | 8.7% | 9.9% | 10.1% | 9.6% | 8.9% | 8.0% | 7.4% | 6.9% | 7.3% | 8.4% | 9.4% | 10.6% | 10.4% | 10.5% | 9.1% | 8.3% | 7.2% | 6.4% | 6.4% | 6.0% | 6.0% | 5.3% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | 6.5% | 7.1% | 6.0% | 4.2% | 3.4% | 2.3% | 1.8% | 4.0% | 4.0% | 4.2% | 4.2% | 1.8% | 1.3% | 1.2% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | -0.4% | -0.3% | -0.7% | -0.9% | -1.6% |
| 負債比率 | 30.3% | 34.6% | 36.8% | 38.3% | 41.5% | 50.2% | 47.1% | 47.7% | 45.7% | 49.5% | 50.1% | 47.0% | 44.7% | 49.9% | 48.8% | 49.4% | 48.5% | 51.9% | 51.3% | 50.7% | 48.2% | 51.2% | 49.4% | 49.1% | 47.7% | 51.1% | 51.4% | 49.5% | 48.0% | 49.4% | 47.6% | 47.0% | 46.9% | 49.5% | 49.6% | 53.5% | 50.1% | 51.0% | 50.3% | 47.4% | 43.6% | 44.5% | 42.8% | 42.2% | 41.0% | 39.4% | 40.0% | 37.8% | 38.1% | 40.4% | 40.8% | 38.5% | 37.2% | 36.9% |
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$-0.45
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.56 | 0.44 | 0.86 | 1.04 | 1.07 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 1.03 | 1.08 | 1.25 | 1.36 | 1.12 | 1.15 | 0.70 | 1.03 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.80 | 0.77 | 0.40 | 0.56 | 0.99 | 1.10 | 0.72 | 0.82 | 0.50 | 0.33 | 0.27 | 0.13 | 0.23 | 1.51 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.31 | -0.12 | 0.07 | -0.16 | 0.22 | -0.10 | -0.15 | -0.11 | 0.05 | -0.16 | -0.45 |
營收與獲利
累計・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 714 百萬元
稅後淨利 -51.7 百萬元
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
資產負債表
累計・單位:百萬元(新台幣)
總資產 3,594 百萬元
總負債 1,324 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
現金流量
累計・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 60.5 百萬元
投資活動 18.5 百萬元
融資活動 -75.2 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
獲利能力
累計・%
毛利率 11.6%
營業利益率 -4.8%
淨利率 -7.2%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
報酬率與負債比
累計・%
ROE -2.6%
ROA -1.6%
負債比率 36.9%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
每股盈餘
累計・NT$
每股盈餘 NT$-0.61
營收與獲利
年度・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 1,581 百萬元
稅後淨利 -25.7 百萬元
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,519 | 1,814 | 2,230 | 2,241 | 2,738 | 2,813 | 2,836 | 2,264 | 2,535 | 2,431 | 1,949 | 1,713 | 1,581 |
| 毛利 | 390 | 463 | 584 | 584 | 729 | 668 | 697 | 599 | 557 | 452 | 356 | 251 | 238 |
| 營業利益 | 218 | 246 | 361 | 326 | 451 | 388 | 313 | 279 | 222 | 117 | 84.9 | 3.96 | 3.36 |
| 稅前淨利 | 237 | 309 | 371 | 313 | 480 | 378 | 308 | 293 | 226 | 228 | 93.8 | 13.5 | -14.2 |
| 稅後淨利 | 168 | 222 | 272 | 235 | 368 | 278 | 234 | 233 | 181 | 180 | 76.4 | 0.82 | -25.7 |
資產負債表
年度・單位:百萬元(新台幣)
總資產 3,635 百萬元
總負債 1,399 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 924 | 1,154 | 1,249 | 1,319 | 1,673 | 1,648 | 1,587 | 1,596 | 2,357 | 1,883 | 1,438 | 1,306 | 1,467 |
| 總資產 | 2,167 | 2,933 | 3,177 | 3,284 | 3,830 | 3,862 | 3,946 | 3,967 | 4,606 | 4,408 | 3,872 | 3,656 | 3,635 |
| 流動負債 | 565 | 993 | 1,014 | 1,208 | 1,514 | 1,279 | 1,107 | 1,177 | 1,656 | 1,175 | 863 | 737 | 876 |
| 總負債 | 829 | 1,398 | 1,492 | 1,623 | 1,943 | 1,897 | 1,955 | 1,865 | 2,465 | 2,090 | 1,633 | 1,380 | 1,399 |
| 淨值(權益) | 1,338 | 1,535 | 1,684 | 1,661 | 1,886 | 1,965 | 1,991 | 2,102 | 2,141 | 2,318 | 2,239 | 2,276 | 2,236 |
現金流量
年度・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 236 百萬元
投資活動 -26.7 百萬元
融資活動 -35.9 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 252 | 293 | 403 | 384 | 493 | 579 | 521 | 353 | 236 | 219 | 573 | 266 | 236 |
| 投資活動 | -339 | -619 | -259 | -303 | -349 | -317 | -387 | -199 | -272 | -295 | -158 | -229 | -26.7 |
| 融資活動 | 116 | 407 | -42.0 | -33.8 | 2.35 | -167 | -71.8 | -214 | 253 | -149 | -524 | -257 | -35.9 |
| 期末現金 | 364 | 430 | 537 | 552 | 696 | 780 | 826 | 771 | 982 | 763 | 641 | 445 | 622 |
獲利能力
年度・%
毛利率 15.0%
營業利益率 0.2%
淨利率 -1.6%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
