壹、致股東報告書民國一一四年營業收入為新台幣1,999,748仟元(較民國一一三年成長10%),毛利率為58%(較民國一一三年減少2%),民國一一四年稅後淨利新台幣515,179仟元。其中研究發展費用新台幣393,794仟元(佔營收20%),管理及銷售費用合計為新台幣199,243仟元(佔營收10%)。組織結構人力配置,研發人力含產品開發處、開發工程處與行銷服務處系統開發人員、工程及製造處測試程式開發與產品工程人員佔67%,銷售人力含行銷服務處,負責銷售與售後服務人員佔10%,生產人力含工程及製造處,執行外包生產與儲運人員佔4%,管理人力含總經理室與管理處等佔19%。民國一一四年銷售金額80%來自NB相關的內置相機、20%來自 USB 外接攝像裝置、行車後拉、高拍儀、IOT相關。民國一一五年,全球經濟進入地緣重組與關稅挑戰的關鍵期。隨著供應鏈去風險化成為常態,本公司受惠於AIPC滲透率預期突破50%的大換機潮,將挑戰轉化為成長動能。在經濟「內外皆溫」的格局下,我們將進一步提升研發效率,確保在NB 影像感測領域的領導地位,並加速 AI機器視覺於垂直領域的規模化落地。產品行銷方面,本公司前十大客戶結構健全,民國一一四年營收貢獻顯著。隨美中貿易摩擦帶動分散式供應鏈需求,本公司將在穩固台、港、中既有市場之餘,積極配合客戶全球佈局。市場應用除延續遠距影像與智慧 NB 相機外,將深化具備AI自動化與邊緣運算功能的影像裝置,以符合企業數位轉型之規模化需求。生產方面,本公司持續深化與台灣領先晶圓代工廠的長期戰略夥伴關係。在成熟製程市場穩定擴張的背景下,我們透過結合高整合度 IC 設計與穩定製程,致力於提升產品的技術價值與毛利空間。同時,強化與外包封測廠的品質監督系統,在關稅挑戰下展現卓越的成本韌性與交期可靠度。展望未來,本公司傾力研發的『熱感應視覺晶片』已進入關鍵應用階段。該技術能無視光線環境,提供工業設備升溫預警,精準對接全球對工廠自動化安全(IndustrialSafety)與ESG減災的迫切需求。同時,因應未來更趨嚴格的資料隱私法規,該晶片能提供「去識別化」的智慧監測,為居家安全與智慧生活築起一道精準、隱私且不可或缺的安全防護網。
凌陽創新(5236)年報查詢
凌陽創新科技股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 5236
- 簡稱: 凌陽創新
- 英文簡稱: SunplusIT
- 公司全稱: 凌陽創新科技股份有限公司
- 統一編號: 28112364 工商登記 →
- 市場別: 上市
- 產業類別: 半導體業
- 成立日期: 2006/12/14
- 上市/上櫃日期: 2026/07/16
經營層與聯絡方式
- 董事長: 黃洲杰
- 總經理: 蔡建忠
- 發言人: 李遠(總經理特別助理)
- 代理發言人: 李妍萍
- 電話: 03-5632822
- 地址: 新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓A2
股務與財務
- 實收資本額: 6 億元
- 已發行股數: 60,004,038
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 中國信託商業銀行代理部
- 股務電話: (02)6636-5566
- 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 陳彥君、方蘇立
產業鏈與類股
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 12億 | 10億 | +17.8% |
| 營業毛利 | 7億 | 6億 | +24.1% |
| 營業利益 | 4億 | 3億 | +34.8% |
| 稅後淨利 | 4億 | 3億 | +40.5% |
| 每股盈餘(元) | 5.86 | 4.17 | +40.5% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 580 百萬元
稅後淨利 173 百萬元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q4 | 106Q2 | 106Q4 | 107Q2 | 107Q4 | 108Q2 | 108Q4 | 109Q2 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 565 | 651 | 556 | 517 | 531 | 454 | 207 | 349 | 324 | 402 | 480 | 444 | 364 | 407 | 550 | 497 | 506 | 486 | 545 | 464 | 587 | 580 |
| 毛利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 335 | 412 | 358 | 335 | 356 | 289 | 109 | 190 | 177 | 242 | 308 | 290 | 237 | 248 | 324 | 277 | 296 | 274 | 311 | 274 | 362 | 345 |
| 營業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179 | 233 | 186 | 176 | 196 | 147 | 11.6 | 82.8 | 71.7 | 98.4 | 155 | 150 | 120 | 98.5 | 183 | 118 | 137 | 151 | 152 | 123 | 206 | 182 |
| 稅前淨利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | 233 | 194 | 179 | 200 | 153 | 14.4 | 98.5 | 77.4 | 111 | 170 | 147 | 141 | 111 | 176 | 137 | 151 | 131 | 172 | 144 | 222 | 190 |
| 稅後淨利 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | 186 | 155 | 150 | 160 | 122 | 11.6 | 79.6 | 61.9 | 108 | 136 | 121 | 113 | 110 | 141 | 117 | 121 | 129 | 138 | 127 | 178 | 173 |
資產負債表
單季・單位:百萬元(新台幣)
總資產 3,557 百萬元
總負債 1,084 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q4 | 106Q2 | 106Q4 | 107Q2 | 107Q4 | 108Q2 | 108Q4 | 109Q2 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 1,074 | 1,016 | 971 | 954 | 983 | 958 | 975 | 1,080 | 1,045 | 1,000 | 1,067 | 1,109 | 1,192 | 1,206 | 1,533 | 1,820 | 1,936 | 2,211 | 2,896 | 3,236 | 3,269 | 3,431 | 2,682 | 2,858 | 2,789 | 2,986 | 2,820 | 2,890 | 2,929 | 3,104 | 2,804 | 3,018 | 3,109 | 3,148 | 2,947 | 3,044 | 3,297 | 3,488 |
| 總資產 | 1,145 | 1,077 | 1,071 | 1,042 | 1,067 | 1,023 | 1,030 | 1,125 | 1,082 | 1,031 | 1,103 | 1,149 | 1,255 | 1,268 | 1,587 | 1,876 | 1,990 | 2,265 | 2,943 | 3,288 | 3,321 | 3,483 | 2,739 | 2,921 | 2,858 | 3,034 | 2,872 | 2,948 | 3,002 | 3,170 | 2,867 | 3,084 | 3,171 | 3,209 | 3,000 | 3,122 | 3,371 | 3,557 |
| 流動負債 | 239 | 175 | 186 | 131 | 167 | 117 | 114 | 187 | 202 | 159 | 195 | 213 | 293 | 239 | 547 | 504 | 463 | 960 | 525 | 692 | 1,115 | 1,114 | 331 | 425 | 700 | 749 | 450 | 406 | 734 | 792 | 350 | 451 | 869 | 782 | 436 | 431 | 1,043 | 1,058 |
| 總負債 | 317 | 251 | 255 | 200 | 236 | 176 | 173 | 253 | 269 | 225 | 262 | 276 | 373 | 311 | 615 | 566 | 524 | 1,020 | 557 | 708 | 1,131 | 1,135 | 351 | 443 | 718 | 766 | 468 | 423 | 773 | 830 | 386 | 486 | 904 | 813 | 466 | 461 | 1,072 | 1,084 |
| 淨值(權益) | 828 | 826 | 815 | 842 | 831 | 847 | 857 | 872 | 813 | 805 | 841 | 873 | 882 | 956 | 972 | 1,310 | 1,466 | 1,245 | 2,387 | 2,580 | 2,190 | 2,348 | 2,387 | 2,478 | 2,140 | 2,267 | 2,404 | 2,525 | 2,229 | 2,340 | 2,481 | 2,598 | 2,267 | 2,396 | 2,535 | 2,661 | 2,299 | 2,472 |
現金流量
單季・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 -363 百萬元
投資活動 352 百萬元
融資活動 -1.41 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q4 | 106Q2 | 106Q4 | 107Q2 | 107Q4 | 108Q2 | 108Q4 | 109Q2 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 111 | 235 | 145 | 348 | 18.7 | 139 | -100 | 149 | 53.5 | 150 | 216 | 140 | 57.8 | 119 | 16.3 | 273 | 47.5 | 74.5 | 217 | 206 | 68.7 | -363 |
| 投資活動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.1 | -2.02 | -501 | -101 | -2.22 | -0.81 | 677 | -0.7 | -274 | -153 | 273 | -103 | -101 | -1.02 | 266 | -41.1 | -141 | -91.7 | 260 | -140 | -61.8 | 352 |
| 融資活動 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.44 | -1.44 | 540 | -1.36 | -1.45 | 4.36 | -586 | -1.47 | -1.48 | -1.48 | -411 | -1.49 | -1.35 | -1.36 | -410 | -1.36 | -1.37 | -1.47 | -453 | -1.40 | -1.40 | -1.41 |
| 期末現金 | 607 | 542 | 558 | 520 | 574 | 548 | 524 | 595 | 505 | 522 | 500 | 501 | 670 | 738 | 817 | 917 | 1,045 | 1,274 | 1,459 | 1,700 | 1,720 | 1,864 | 1,860 | 2,012 | 1,789 | 1,784 | 1,865 | 1,898 | 1,855 | 1,973 | 1,843 | 2,076 | 1,982 | 1,959 | 1,984 | 2,050 | 2,056 | 2,043 |
獲利能力
單季・%
毛利率 59.5%
營業利益率 31.3%
淨利率 29.9%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q4 | 106Q2 | 106Q4 | 107Q2 | 107Q4 | 108Q2 | 108Q4 | 109Q2 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.2% | 63.3% | 64.5% | 64.8% | 66.9% | 63.7% | 52.8% | 54.5% | 54.5% | 60.1% | 64.2% | 65.3% | 65.2% | 61.1% | 58.9% | 55.7% | 58.6% | 56.4% | 57.2% | 59.1% | 61.7% | 59.5% |
| 營業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.7% | 35.8% | 33.5% | 34.0% | 36.8% | 32.4% | 5.6% | 23.7% | 22.1% | 24.5% | 32.2% | 33.7% | 32.9% | 24.2% | 33.3% | 23.8% | 27.1% | 31.0% | 27.9% | 26.6% | 35.0% | 31.3% |
| 淨利率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.5% | 28.6% | 27.9% | 29.0% | 30.1% | 26.9% | 5.6% | 22.8% | 19.1% | 26.9% | 28.4% | 27.4% | 31.1% | 27.1% | 25.7% | 23.6% | 24.0% | 26.5% | 25.4% | 27.3% | 30.3% | 29.9% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE 25.3%
ROA 18.2%
負債比率 30.5%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q4 | 106Q2 | 106Q4 | 107Q2 | 107Q4 | 108Q2 | 108Q4 | 109Q2 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.7% | 35.6% | 32.7% | 18.6% | 14.8% | 12.7% | 11.3% | 16.1% | 17.1% | 21.9% | 20.9% | 19.9% | 18.8% | 21.8% | 21.5% | 20.2% | 19.6% | 25.1% | 25.3% |
| ROA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.6% | 24.5% | 20.4% | 15.6% | 12.0% | 8.9% | 8.0% | 13.8% | 14.6% | 16.4% | 15.5% | 16.9% | 16.0% | 15.9% | 15.9% | 17.2% | 16.6% | 17.5% | 18.2% |
| 負債比率 | 27.7% | 23.3% | 23.9% | 19.2% | 22.1% | 17.2% | 16.8% | 22.5% | 24.9% | 21.9% | 23.8% | 24.0% | 29.7% | 24.6% | 38.8% | 30.2% | 26.3% | 45.0% | 18.9% | 21.5% | 34.0% | 32.6% | 12.8% | 15.2% | 25.1% | 25.3% | 16.3% | 14.3% | 25.7% | 26.2% | 13.5% | 15.8% | 28.5% | 25.3% | 15.5% | 14.8% | 31.8% | 30.5% |
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$2.89
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 102Q2 | 102Q4 | 103Q2 | 103Q4 | 104Q2 | 104Q4 | 105Q2 | 105Q4 | 106Q2 | 106Q4 | 107Q2 | 107Q4 | 108Q2 | 108Q4 | 109Q2 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.80 | 3.62 | 2.80 | 2.61 | 2.81 | 2.14 | 0.20 | 1.37 | 1.07 | 1.86 | 2.35 | 2.08 | 1.94 | 1.89 | 2.41 | 2.01 | 2.08 | 2.09 | 2.30 | 2.12 | 2.97 | 2.89 |
營收與獲利
累計・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 1,167 百萬元
稅後淨利 352 百萬元
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
資產負債表
累計・單位:百萬元(新台幣)
總資產 3,557 百萬元
總負債 1,084 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
現金流量
累計・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 -294 百萬元
投資活動 290 百萬元
融資活動 -2.81 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
獲利能力
累計・%
毛利率 60.6%
營業利益率 33.2%
淨利率 30.1%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
報酬率與負債比
累計・%
ROE 25.3%
ROA 18.2%
負債比率 30.5%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
每股盈餘
累計・NT$
每股盈餘 NT$5.86
營收與獲利
年度・單位:百萬元(新台幣)
營業收入 2,000 百萬元
稅後淨利 515 百萬元
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,289 | 1,542 | 1,650 | 1,818 | 2,000 |
| 毛利 | 1,440 | 944 | 1,016 | 1,087 | 1,156 |
| 營業利益 | 774 | 437 | 474 | 520 | 563 |
| 稅前淨利 | 785 | 466 | 505 | 565 | 599 |
| 稅後淨利 | 635 | 373 | 428 | 482 | 515 |
資產負債表
年度・單位:百萬元(新台幣)
總資產 3,122 百萬元
總負債 461 百萬元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 3,236 | 2,858 | 2,890 | 3,018 | 3,044 |
| 總資產 | 3,288 | 2,921 | 2,948 | 3,084 | 3,122 |
| 流動負債 | 692 | 425 | 406 | 451 | 431 |
| 總負債 | 708 | 443 | 423 | 486 | 461 |
| 淨值(權益) | 2,580 | 2,478 | 2,525 | 2,598 | 2,661 |
現金流量
年度・單位:百萬元(新台幣)
營運活動 545 百萬元
投資活動 -112 百萬元
融資活動 -458 百萬元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 839 | 207 | 560 | 467 | 545 |
| 投資活動 | -586 | 673 | -258 | 123 | -112 |
| 融資活動 | 536 | -585 | -416 | -415 | -458 |
| 期末現金 | 1,700 | 2,012 | 1,898 | 2,076 | 2,050 |
獲利能力
年度・%
毛利率 57.8%
營業利益率 28.1%
淨利率 25.8%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 62.9% | 61.3% | 61.6% | 59.8% | 57.8% |
| 營業利益率 | 33.8% | 28.4% | 28.7% | 28.6% | 28.1% |
| 淨利率 | 27.8% | 24.2% | 25.9% | 26.5% | 25.8% |
報酬率與負債比
年度・%
ROE 19.6%
ROA 16.6%
負債比率 14.8%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 24.6% | 14.8% | 17.1% | 18.8% | 19.6% |
| ROA | 19.3% | 12.0% | 14.6% | 16.0% | 16.6% |
| 負債比率 | 21.5% | 15.2% | 14.3% | 15.8% | 14.8% |
每股盈餘
年度・NT$
每股盈餘 NT$8.59
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | 11.83 | 6.52 | 7.36 | 8.25 | 8.59 |
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)財務三表
致股東報告 - 114年度
營收分布-產品組合 - 114年度
| 項目 | 金額 (千元) | 佔比 (%) |
|---|---|---|
| IC | 1,994,797 | 99.75% |
| 其他 | 4,951 | 0.25% |
年報查詢 | 年度報告資料
| 中文 | English | |
|---|---|---|
| 114 年報 | 114年報pdf_中文 | 114 Annual Report_English Version |
| 113 年報 | 113年報pdf_中文 | — |