MICRON TECHNOLOGY INC(MU)年報查詢
MICRON TECHNOLOGY INC 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Semiconductors & Related Devices(SIC 3674)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
產業地圖位置由本公司 10-K 揭露的自產品項決定,點入可看原文出處。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $41.5B | $9.3B | +345.7% |
| 營業利益 | $33.3B | $2.2B | +1436.1% |
| 稅後淨利 | $28.2B | $1.9B | +1398.3% |
| 稀釋每股盈餘 | $24.67 | $1.68 | +1368.5% |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
期別依公司會計年度標示(如 Apple 的年度於 9 月結束、Walmart 於 1 月結束),與曆年季度不同。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 48.0 | 17.4 | 19.6 | 22.9 | 24.9 | 22.5 | 22.6 | 21.4 | 21.4 | 20.9 | 20.1 | 21.7 | 19.6 | 18.3 | 20.8 | 23.2 | 28.4 | 40.4 | 41.1 | 39.8 | 42.3 | 45.7 | 41.7 | 38.5 | 36.0 | 33.5 | 29.3 | 29.0 | 32.2 | 39.7 | 46.5 | 55.7 | 61.4 | 68.0 | 73.5 | 78.0 | 84.4 | 79.1 | 58.4 | 47.9 | 48.7 | 51.4 | 48.0 | 54.4 | 60.6 | 57.7 | 62.4 | 74.2 | 82.7 | 76.9 | 77.9 | 86.4 | 66.4 | 40.9 | 36.9 | 37.5 | 40.1 | 47.3 | 58.2 | 68.1 | 77.5 | 87.1 | 80.5 | 93.0 | 113 | 136 | 239 | 415 |
| 毛利 | -4.40 | 4.43 | 6.42 | 8.48 | 7.81 | 5.24 | 4.35 | 4.78 | 3.21 | 3.05 | 2.10 | 2.34 | 2.19 | 2.17 | 3.66 | 5.56 | 7.08 | 12.8 | 14.0 | 13.7 | 13.8 | 16.4 | 14.1 | 12.0 | 9.70 | 8.49 | 5.79 | 4.98 | 5.79 | 10.1 | 17.0 | 26.1 | 31.1 | 37.5 | 42.7 | 47.2 | 51.5 | 46.1 | 28.6 | 18.3 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 17.6 | 20.7 | 17.4 | 16.5 | 31.3 | 39.1 | 35.6 | 36.8 | 40.4 | 26.2 | 8.93 | -12.1 | -6.68 | -4.35 | -0.35 | 10.8 | 18.3 | 27.4 | 33.5 | 29.6 | 35.1 | 50.5 | 76.5 | 178 | 351 |
| 營業利益 | -16.8 | 2.01 | 4.15 | 5.40 | 4.33 | 3.90 | 1.79 | 2.37 | -0.51 | -0.82 | -2.05 | -1.91 | -1.40 | -1.57 | -0.23 | 1.49 | 2.07 | 5.51 | 8.69 | 8.39 | 8.28 | 10.8 | 8.55 | 6.31 | 4.27 | 2.32 | -0.05 | -0.27 | -0.32 | 3.59 | 10.4 | 19.6 | 25.0 | 31.0 | 35.7 | 39.5 | 43.8 | 37.6 | 19.6 | 10.1 | 6.50 | 5.18 | 4.40 | 8.88 | 11.6 | 8.66 | 6.63 | 18.0 | 29.6 | 26.3 | 25.5 | 30.0 | 15.2 | -2.09 | -23.0 | -17.6 | -14.7 | -11.3 | 1.91 | 7.19 | 15.2 | 21.7 | 17.7 | 21.7 | 36.5 | 61.4 | 161 | 333 |
| 稅後淨利 | -18.8 | 2.04 | 3.65 | 9.39 | 3.42 | 1.55 | 0.72 | 0.75 | -1.35 | -1.87 | -2.82 | -3.20 | -2.43 | -2.75 | -2.86 | 0.43 | 17.1 | 3.58 | 7.31 | 8.06 | 11.5 | 10.0 | 9.34 | 4.91 | 4.71 | 2.06 | -0.97 | -2.15 | -1.70 | 1.80 | 8.94 | 16.5 | 23.7 | 26.8 | 33.1 | 38.2 | 43.3 | 32.9 | 16.2 | 8.40 | 5.61 | 4.91 | 4.05 | 8.03 | 9.88 | 8.03 | 6.03 | 17.4 | 27.2 | 23.1 | 22.6 | 26.3 | 14.9 | -1.95 | -23.1 | -19.0 | -14.3 | -12.3 | 7.93 | 3.32 | 8.87 | 18.7 | 15.8 | 18.9 | 32.0 | 52.4 | 138 | 282 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 33.4 | 37.7 | — | — | 63.3 | 57.8 | 56.5 | 60.5 | 58.3 | 54.9 | 56.6 | 56.3 | 57.6 | 53.1 | 53.6 | 58.9 | 89.1 | 93.7 | 99.9 | 97.0 | 102 | 96.7 | 99.2 | 100 | 86.0 | 85.1 | 88.0 | 101 | 95.0 | 95.0 | 99.5 | 110 | 125 | 134 | 158 | 155 | 160 | 150 | 166 | 151 | 165 | 162 | 160 | 179 | 180 | 165 | 173 | 186 | 199 | 202 | 215 | 227 | 218 | 229 | 219 | 217 | 212 | 211 | 234 | 233 | 244 | 245 | 247 | 279 | 288 | 297 | 414 | 667 |
| 總資產 | 115 | 117 | — | — | 147 | 146 | 144 | 146 | 148 | 142 | 141 | 143 | 143 | 141 | 139 | 141 | 191 | 198 | 206 | 205 | 225 | 225 | 238 | 251 | 241 | 244 | 248 | 270 | 275 | 278 | 324 | 333 | 353 | 372 | 413 | 418 | 434 | 446 | 475 | 463 | 489 | 496 | 496 | 520 | 537 | 537 | 541 | 559 | 588 | 612 | 637 | 653 | 663 | 679 | 665 | 657 | 643 | 638 | 657 | 663 | 694 | 715 | 731 | 784 | 828 | 860 | 1,015 | 1,341 |
| 流動負債 | 18.9 | 22.4 | — | — | 27.0 | 27.6 | 25.9 | 25.9 | 24.8 | 20.2 | 21.0 | 21.8 | 22.4 | 21.4 | 21.2 | 23.4 | 41.3 | 45.1 | 53.0 | 47.6 | 48.1 | 44.2 | 41.2 | 45.7 | 39.0 | 40.3 | 44.1 | 45.0 | 48.4 | 55.5 | 52.1 | 51.4 | 53.3 | 55.8 | 61.4 | 58.8 | 57.5 | 51.9 | 73.6 | 54.0 | 63.9 | 63.2 | 58.2 | 61.9 | 66.3 | 56.9 | 54.3 | 54.6 | 64.2 | 65.1 | 69.2 | 70.1 | 75.4 | 65.3 | 52.5 | 51.0 | 47.6 | 59.6 | 62.6 | 68.4 | 92.5 | 90.2 | 78.8 | 101 | 115 | 121 | 143 | 195 |
| 總負債 | 45.2 | 46.4 | — | — | 48.8 | 46.2 | 44.4 | 45.4 | 49.0 | 45.0 | 47.8 | 58.3 | 59.1 | 58.8 | 59.5 | 60.3 | 91.1 | 96.5 | 105 | 97.1 | 109 | 100.0 | 105 | 117 | 109 | 111 | 115 | 140 | 146 | 146 | 172 | 162 | 158 | 138 | 147 | 123 | 101 | 97.6 | 120 | 100.0 | 120 | 131 | 125 | 141 | 147 | 138 | 135 | 137 | 149 | 153 | 159 | 160 | 164 | 186 | 193 | 203 | 201 | 209 | 218 | 220 | 243 | 247 | 244 | 276 | 286 | 272 | 291 | 334 |
| 淨值(權益) | 49.5 | 52.0 | 74.2 | 94.7 | 80.2 | 82.3 | 84.6 | 85.8 | 84.7 | 82.7 | 79.9 | 78.1 | 77.0 | 74.7 | 72.3 | 73.3 | 91.4 | 92.2 | 92.8 | 99.4 | 108 | 117 | 124 | 125 | 123 | 123 | 123 | 122 | 121 | 123 | 143 | 162 | 186 | 225 | 257 | 286 | 323 | 339 | 346 | 353 | 359 | 365 | 370 | 378 | 390 | 399 | 407 | 423 | 439 | 459 | 478 | 493 | 499 | 493 | 473 | 454 | 441 | 429 | 439 | 442 | 451 | 468 | 486 | 507 | 542 | 588 | 725 | 1,007 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 12.1 | 3.26 | 8.04 | 8.89 | 10.8 | 7.32 | 8.09 | 5.89 | 3.54 | 4.04 | 5.74 | 6.86 | 4.50 | 2.36 | 2.34 | 6.24 | 7.17 | 15.1 | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 15.9 | 12.5 | 13.3 | 10.3 | 11.2 | 7.63 | 3.89 | 8.96 | 11.4 | 14.1 | 24.1 | 32.0 | 36.4 | 43.5 | 42.6 | 51.5 | 48.1 | 34.4 | 27.1 | 22.3 | 20.1 | 20.0 | 20.2 | 22.7 | 19.7 | 30.6 | 35.6 | 38.8 | 39.4 | 36.3 | 38.4 | 37.8 | 9.43 | 3.43 | 0.24 | 2.49 | 14.0 | 12.2 | 24.8 | 34.0 | 32.4 | 39.4 | 46.1 | 57.3 | 84.1 | 119 | 254 |
| 投資活動 | -6.74 | -0.25 | -2.38 | 0.44 | -2.29 | -4.36 | -8.02 | -1.34 | -8.29 | -7.14 | -4.69 | -7.97 | -3.32 | -6.39 | -3.60 | -1.71 | -5.42 | 0.21 | -4.72 | -4.72 | -15.3 | -10.8 | -21.3 | -15.2 | -14.9 | -6.60 | -3.66 | -6.16 | -14.0 | -9.36 | -44.5 | -8.74 | -12.8 | -14.3 | -24.1 | -22.4 | -21.3 | -44.3 | -24.9 | -20.7 | -11.0 | -11.9 | -17.1 | -19.5 | -27.4 | -34.2 | -25.6 | -20.8 | -25.3 | -24.9 | -26.9 | -25.9 | -38.2 | -22.7 | -19.1 | -11.8 | -8.30 | -15.6 | -11.5 | -20.0 | -36.0 | -31.5 | -31.5 | -25.9 | -52.0 | -45.9 | -55.3 | -95.7 |
| 融資活動 | -2.90 | -2.21 | -2.61 | -4.90 | -2.48 | -7.98 | -2.34 | -2.44 | 2.40 | 0.65 | 0.74 | 2.08 | 1.50 | 0.46 | 0.85 | -0.74 | 2.65 | -7.35 | -2.71 | -12.3 | 2.86 | -8.06 | 6.62 | 3.59 | -9.33 | -1.40 | 0.72 | 17.7 | 0.42 | -2.12 | 25.5 | -11.3 | -8.58 | -12.8 | -1.38 | -30.2 | -33.3 | -24.4 | 9.52 | -18.5 | 8.92 | -9.92 | -2.15 | 10.7 | -1.82 | -2.14 | 0.05 | -2.28 | -13.4 | -5.13 | -4.66 | -11.6 | -8.40 | 26.3 | 18.0 | 6.61 | -1.12 | -3.52 | -1.06 | -9.10 | -4.74 | -4.22 | 0.96 | 5.40 | -10.6 | -37.5 | -21.7 | -47.3 |
| 期末現金 | 14.8 | 15.7 | 18.7 | 23.1 | 29.1 | 24.1 | 21.8 | 23.9 | 21.6 | 19.1 | 20.9 | 21.9 | 24.6 | 21.0 | 20.6 | 24.4 | 28.8 | 36.5 | 43.0 | 40.6 | 41.5 | 37.6 | 35.5 | 36.9 | 22.9 | 26.1 | 30.8 | 46.3 | 41.4 | 41.4 | 36.3 | 40.5 | 51.1 | 60.1 | 78.3 | 68.1 | 65.1 | 44.5 | 63.5 | 51.6 | 71.5 | 69.7 | 71.2 | 82.7 | 76.2 | 59.9 | 65.1 | 77.6 | 77.6 | 86.8 | 91.2 | 91.6 | 82.6 | 95.7 | 98.0 | 93.0 | 85.8 | 80.8 | 80.2 | 75.9 | 70.4 | 66.9 | 75.5 | 102 | 96.4 | 97.3 | 139 | 250 |
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | -9.2% | 25.5% | 32.7% | 37.1% | 31.3% | 23.3% | 19.3% | 22.4% | 15.0% | 14.6% | 10.4% | 10.8% | 11.2% | 11.8% | 17.6% | 24.0% | 24.9% | 31.7% | 34.2% | 34.4% | 32.8% | 35.8% | 33.7% | 31.2% | 26.9% | 25.3% | 19.7% | 17.2% | 18.0% | 25.5% | 36.7% | 46.9% | 50.7% | 55.1% | 58.1% | 60.6% | 61.0% | 58.3% | 49.1% | 38.2% | 28.6% | 26.6% | 28.3% | 32.4% | 34.1% | 30.1% | 26.4% | 42.1% | 47.3% | 46.4% | 47.2% | 46.7% | 39.5% | 21.9% | -32.7% | -17.8% | -10.8% | -0.7% | 18.5% | 26.9% | 35.3% | 38.4% | 36.8% | 37.7% | 44.7% | 56.0% | 74.4% | 84.6% |
| 營業利益率 | -34.9% | 11.6% | 21.2% | 23.6% | 17.4% | 17.3% | 7.9% | 11.1% | -2.4% | -3.9% | -10.2% | -8.8% | -7.1% | -8.6% | -1.1% | 6.4% | 7.3% | 13.6% | 21.2% | 21.1% | 19.6% | 23.7% | 20.5% | 16.4% | 11.9% | 6.9% | -0.2% | -0.9% | -1.0% | 9.0% | 22.5% | 35.3% | 40.8% | 45.5% | 48.5% | 50.7% | 51.9% | 47.5% | 33.5% | 21.1% | 13.3% | 10.1% | 9.2% | 16.3% | 19.1% | 15.0% | 10.6% | 24.2% | 35.7% | 34.2% | 32.7% | 34.8% | 22.9% | -5.1% | -62.4% | -46.9% | -36.7% | -23.9% | 3.3% | 10.6% | 19.6% | 25.0% | 22.0% | 23.3% | 32.3% | 45.0% | 67.6% | 80.4% |
| 淨利率 | -39.2% | 11.7% | 18.6% | 41.0% | 13.7% | 6.9% | 3.2% | 3.5% | -6.3% | -8.9% | -14.0% | -14.7% | -12.4% | -15.0% | -13.8% | 1.9% | 60.1% | 8.9% | 17.8% | 20.2% | 27.2% | 21.9% | 22.4% | 12.7% | 13.1% | 6.2% | -3.3% | -7.4% | -5.3% | 4.5% | 19.2% | 29.6% | 38.6% | 39.4% | 45.0% | 49.0% | 51.2% | 41.6% | 27.8% | 17.5% | 11.5% | 9.6% | 8.4% | 14.8% | 16.3% | 13.9% | 9.7% | 23.4% | 32.9% | 30.0% | 29.1% | 30.4% | 22.5% | -4.8% | -62.6% | -50.5% | -35.7% | -26.1% | 13.6% | 4.9% | 11.4% | 21.5% | 19.7% | 20.3% | 28.3% | 38.4% | 57.8% | 68.1% |
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | -4.0% | 28.5% | 26.8% | 19.0% | 7.1% | 2.0% | -2.1% | -6.4% | -11.3% | -12.8% | -14.2% | -14.8% | -10.1% | 14.1% | 21.9% | 34.4% | 41.7% | 30.6% | 35.3% | 35.9% | 31.9% | 25.1% | 17.5% | 8.7% | 3.0% | -2.3% | -2.5% | 5.2% | 18.0% | 33.1% | 43.5% | 50.0% | 54.3% | 55.5% | 52.3% | 43.3% | 31.5% | 18.5% | 10.0% | 6.4% | 6.2% | 7.2% | 7.8% | 8.2% | 10.3% | 14.1% | 17.2% | 20.4% | 21.7% | 18.5% | 13.0% | 3.4% | -6.2% | -12.4% | -14.9% | -8.3% | -3.4% | 1.7% | 8.7% | 10.1% | 13.1% | 17.2% | 22.6% | 39.8% | 66.6% |
| ROA | — | — | — | — | 14.2% | 13.7% | 10.5% | 4.4% | 1.1% | -1.2% | -3.7% | -6.4% | -7.1% | -7.9% | -8.0% | -5.4% | 7.1% | 10.8% | 16.4% | 20.9% | 14.6% | 17.4% | 17.5% | 15.7% | 12.4% | 9.0% | 4.4% | 1.4% | -1.1% | -1.2% | 2.4% | 8.5% | 16.2% | 23.3% | 27.2% | 32.4% | 35.9% | 36.1% | 29.4% | 22.9% | 13.7% | 7.5% | 4.7% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 6.2% | 7.7% | 10.4% | 12.8% | 15.3% | 16.4% | 13.9% | 9.6% | 2.5% | -4.5% | -8.9% | -10.4% | -5.7% | -2.3% | 1.2% | 5.7% | 6.7% | 8.6% | 11.2% | 15.1% | 27.6% | 47.5% |
| 負債比率 | 39.4% | 39.5% | — | — | 33.2% | 31.6% | 30.8% | 31.1% | 33.2% | 31.7% | 33.8% | 40.7% | 41.3% | 41.8% | 42.8% | 42.9% | 47.7% | 48.7% | 50.8% | 47.4% | 48.3% | 44.3% | 44.2% | 46.7% | 45.0% | 45.4% | 46.5% | 51.7% | 53.1% | 52.6% | 53.1% | 48.8% | 44.8% | 37.0% | 35.6% | 29.4% | 23.3% | 21.9% | 25.2% | 21.6% | 24.6% | 26.3% | 25.2% | 27.1% | 27.4% | 25.7% | 24.9% | 24.5% | 25.4% | 25.0% | 24.9% | 24.5% | 24.7% | 27.4% | 29.0% | 30.9% | 31.3% | 32.8% | 33.3% | 33.3% | 35.0% | 34.5% | 33.4% | 35.3% | 34.6% | 31.6% | 28.6% | 24.9% |
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 | 2026Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | -2.35 | 0.23 | 0.39 | 0.92 | 0.32 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | -0.14 | -0.19 | -0.29 | -0.32 | -0.24 | -0.27 | -0.28 | 0.04 | 1.51 | 0.30 | 0.61 | 0.68 | 0.96 | 0.84 | 0.78 | 0.42 | 0.42 | 0.19 | -0.09 | -0.21 | -0.16 | 0.16 | 0.77 | 1.40 | 1.99 | 2.19 | 2.67 | 3.10 | 3.56 | 2.81 | 1.42 | 0.74 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.71 | 0.87 | 0.71 | 0.53 | 1.52 | 2.39 | 2.04 | 2.00 | 2.34 | 1.37 | -0.18 | -2.12 | -1.73 | -1.31 | -1.12 | 0.71 | 0.30 | 0.80 | 1.67 | 1.41 | 1.68 | 2.84 | 4.60 | 12.07 | 24.67 |
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
正數為現金流入、負數為流出。
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 84.8 | 87.9 | 82.3 | 90.7 | 164 | 162 | 124 | 203 | 304 | 234 | 214 | 277 | 308 | 155 | 251 | 374 |
| 毛利 | 27.1 | 17.6 | 9.68 | 18.5 | 54.4 | 52.1 | 25.1 | 84.4 | 179 | 107 | 65.5 | 104 | 139 | -14.2 | 56.1 | 149 |
| 營業利益 | 15.9 | 7.55 | -6.18 | 1.76 | 30.9 | 30.0 | 1.68 | 58.7 | 150 | 73.8 | 30.0 | 62.8 | 97.0 | -57.5 | 13.0 | 97.7 |
| 稅後淨利 | 18.5 | 1.67 | -10.3 | 11.9 | 30.4 | 29.0 | -2.76 | 50.9 | 141 | 63.1 | 26.9 | 58.6 | 86.9 | -58.3 | 7.78 | 85.4 |
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 63.3 | 58.3 | 57.6 | 89.1 | 102 | 86.0 | 95.0 | 125 | 160 | 165 | 180 | 199 | 218 | 212 | 244 | 288 |
| 總資產 | 147 | 148 | 143 | 191 | 225 | 241 | 275 | 353 | 434 | 489 | 537 | 588 | 663 | 643 | 694 | 828 |
| 流動負債 | 27.0 | 24.8 | 22.4 | 41.3 | 48.1 | 39.0 | 48.4 | 53.3 | 57.5 | 63.9 | 66.3 | 64.2 | 75.4 | 47.6 | 92.5 | 115 |
| 總負債 | 48.8 | 49.0 | 59.1 | 91.1 | 109 | 109 | 146 | 158 | 101 | 120 | 147 | 149 | 164 | 201 | 243 | 286 |
| 淨值(權益) | 80.2 | 84.7 | 77.0 | 91.4 | 108 | 123 | 121 | 186 | 323 | 359 | 390 | 439 | 499 | 441 | 451 | 542 |
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
