SINOVAC BIOTECH LTD(SVA)年報查詢
SINOVAC BIOTECH LTD 在 Nasdaq 掛牌,SEC 產業分類為 Pharmaceutical Preparations(SIC 2834)。本頁收錄 3 份年報,全文由美國證券交易委員會(SEC)的 EDGAR 系統直接提供。
基本資料
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | $386.0M | $361.4M | +6.8% |
| 營業利益 | $-490.1M | $-505.5M | +3.0% |
| 稅後淨利 | $-198.8M | $40.7M | -589.1% |
| 稀釋每股盈餘 | $-0.83 | $1.27 | -165.4% |
本公司以 ADR 形式上市(20-F 年報制),僅揭露年度數據。
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷史業績
營收與獲利
年度・單位:億元(美元)
營業收入 3.86 億元
稅後淨利 -1.99 億元
查看數字表:損益表
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0.84 | 0.33 | 0.57 | 0.49 | 0.73 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 1.74 | 2.30 | 2.46 | 5.11 | 194 | 14.9 | 4.48 | 3.61 | 3.86 |
| 毛利 | 0.64 | 0.17 | 0.36 | 0.3 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 1.54 | 2.05 | 2.14 | 4.43 | 183 | 8.08 | 2.67 | 2.21 | 2.62 |
| 營業利益 | 0.42 | -0.12 | 0.04 | -0.21 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 0.69 | 2.16 | 176 | -4.66 | -6.03 | -5.06 | -4.90 |
| 稅後淨利 | 0.2 | -0.09 | -0.01 | -0.19 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.26 | 0.22 | 0.45 | 1.10 | 84.7 | 1.14 | -1.00 | 0.41 | -1.99 |
資產負債表
年度・單位:億元(美元)
總資產 85.4 億元
總負債 21.4 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | — | 1.47 | 1.32 | 1.26 | 1.57 | 1.55 | 1.29 | 1.34 | 2.04 | 2.84 | 3.50 | 15.6 | 149 | 121 | 118 | 106 | 70.6 |
| 總資產 | — | 2.14 | 2.16 | 2.09 | 2.41 | 2.39 | 2.03 | 2.11 | 2.99 | 3.70 | 4.52 | 19.0 | 167 | 141 | 137 | 123 | 85.4 |
| 流動負債 | — | 0.46 | 0.41 | 0.3 | 0.49 | 0.8 | 0.58 | 0.66 | 0.93 | 0.58 | 0.87 | 6.80 | 24.1 | 10.9 | 11.5 | 14.5 | 15.4 |
| 總負債 | — | 0.67 | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.97 | 0.64 | 0.82 | 1.22 | 0.78 | 1.00 | 7.81 | 28.7 | 14.0 | 16.4 | 20.4 | 21.4 |
| 淨值(權益) | 0.84 | 1.26 | 1.30 | 1.18 | 1.29 | 1.27 | 1.23 | 1.16 | 1.51 | 2.53 | 2.94 | 7.46 | 93.3 | 89.2 | 87.1 | 82.6 | 44.4 |
現金流量
年度・單位:億元(美元)
營運活動 -5.12 億元
投資活動 43.9 億元
融資活動 -34.4 億元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 0.48 | -0.14 | 0.14 | -0.16 | 0.06 | -0.09 | 0.03 | -0.15 | 0.61 | 0.08 | 0.39 | 4.79 | 154 | -7.71 | 1.04 | -0.57 | -5.12 |
| 投資活動 | -0.12 | -0.19 | -0.14 | -0.16 | -0.05 | -0.11 | -0.05 | -0.12 | -0.12 | -0.25 | -0.42 | -2.05 | -30.2 | -57.6 | -29.2 | 4.56 | 43.9 |
| 融資活動 | 0.05 | 0.58 | 0.01 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | -0.24 | 0.28 | -0.01 | 0.64 | 0.02 | 5.93 | -19.0 | -2.41 | -0.76 | -8.24 | -34.4 |
| 期末現金 | 0.75 | 1.02 | 1.04 | 0.91 | 1.07 | 0.92 | 0.64 | 0.62 | 1.14 | 1.58 | 1.53 | 10.4 | 116 | 42.8 | 12.7 | 3.35 | 4.88 |
獲利能力
年度・%
毛利率 67.9%
營業利益率 -127.0%
淨利率 -51.5%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 76.2% | 50.0% | 62.8% | 61.2% | 70.7% | 73.9% | 72.7% | 69.1% | 88.4% | 89.2% | 86.8% | 86.8% | 94.5% | 54.1% | 59.5% | 61.1% | 67.9% |
| 營業利益率 | 50.1% | -36.3% | 6.7% | -43.0% | 12.1% | 0.8% | 5.5% | 0.7% | 26.1% | 19.7% | 27.9% | 42.2% | 90.6% | -31.2% | -134.5% | -139.9% | -127.0% |
| 淨利率 | 23.7% | -25.5% | -1.5% | -38.1% | 10.3% | -1.4% | -1.6% | -0.8% | 14.8% | 9.5% | 18.3% | 21.6% | 43.7% | 7.6% | -22.3% | 11.3% | -51.5% |
報酬率與負債比
年度・%
ROE -3.1%
ROA -1.9%
負債比率 25.1%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 23.6% | -8.1% | -0.7% | -15.1% | 6.0% | -0.7% | -0.9% | -0.5% | 19.3% | 10.8% | 16.4% | 21.2% | 168.1% | 1.3% | -1.1% | 0.5% | -3.1% |
| ROA | — | -4.0% | -0.4% | -8.8% | 3.3% | -0.4% | -0.5% | -0.3% | 10.1% | 6.5% | 10.9% | 9.4% | 90.8% | 0.7% | -0.7% | 0.3% | -1.9% |
| 負債比率 | — | 31.1% | 32.7% | 38.0% | 40.3% | 40.6% | 31.6% | 38.6% | 40.8% | 21.1% | 22.1% | 41.1% | 17.1% | 9.9% | 12.0% | 16.6% | 25.1% |
每股盈餘
年度・US$
每股盈餘 US$-0.83
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(US$) | 0.46 | -0.16 | -0.02 | -0.27 | 0.13 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.45 | 0.34 | 0.41 | 0.97 | 74.27 | 1.00 | -1.06 | 1.27 | -0.83 |
資料來源:SEC EDGAR(XBRL company facts)
歷年年報
20-F:外國發行人的年度報告。年報全文為 SEC EDGAR 上的原始檔案,本站不轉存、不改寫。
常見問題
SINOVAC BIOTECH LTD(SVA)的年報去哪裡看?
上方表格每一年都直接連向 SEC EDGAR 的年報全文。美股年報是網頁(HTML)而非 PDF,可以直接在瀏覽器裡閱讀與搜尋,不需要下載。本站目前收錄 3 份。
10-K 和台灣的年報有什麼不同?
10-K 是美國證券交易法規定的年度報告,章節由法規固定:Item 1 是業務說明、Item 1A 是風險因素、Item 7 是管理階層討論與分析。台灣年報則以「致股東報告書」與營運概況為主。兩者都由公司自行申報,內容受主管機關規範。外國發行人(如台積電的 ADR)申報的是 20-F 而非 10-K。
美股有法說會簡報可以看嗎?
美國沒有台灣那種法說會申報制度,法人說明會(earnings call)不是 SEC 的申報文件,因此本站的美股頁只有年報。台股與港股的法說會與年報請見年報查詢。