Treelazy app icon
Treelazy iPhone AppTry 14 days ad‑free for free.
Download on the App Store
Scan to download
日本語 | 中文 | EN
Financial Reports Latest Updates Industry Maps Economic Calendar

Japan Earnings Releases & Presentation Materials

6,665 earnings releases (kessan tanshin) and 2,846 presentation decks from TDnet timely disclosure, collected daily. Click a code for that company's filings; titles open the original PDF (Japanese).

2026Nov

2026-11-12

Disclosed 80

CodeCompanyTypeTitle (Japanese original)
1384 株式会社 ホクリヨウ 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
141A 株式会社トライアルホールディングス 決算短信 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
141A 株式会社トライアルホールディングス 決算説明会資料 2027年6月期 第1四半期決算説明資料
1431 株式会社Lib Work 決算短信 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
1431 株式会社Lib Work 決算説明会資料 2027年6月期 第1四半期決算説明資料
1435 株式会社robot home 決算短信 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
1435 株式会社robot home 決算説明会資料 2026年12月期 第3四半期決算説明資料
1446 株式会社キャンディル 決算短信 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
1446 株式会社キャンディル 決算説明会資料 2026年9月期 決算補足説明資料
1449 株式会社FUJIジャパン 決算短信 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
146A コロンビア・ワークス株式会社 決算短信 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
146A コロンビア・ワークス株式会社 決算説明会資料 2026年12月期第3四半期決算説明資料
148A 株式会社ハッチ・ワーク 決算短信 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
148A 株式会社ハッチ・ワーク 決算説明会資料 2026年12月期 第3四半期決算説明資料
1491 中外鉱業株式会社 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
150A 株式会社JSH 決算短信 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
150A 株式会社JSH 決算説明会資料 2027年3月期第2四半期決算説明資料
150A 株式会社JSH 決算説明会資料 スマホ向け2027年3月期第2四半期決算説明資料抜粋
1605 株式会社INPEX 決算短信 2026年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
1605 株式会社INPEX 決算説明会資料 2026年12月期 第3四半期決算補足説明資料
1662 石油資源開発株式会社 決算説明会資料 2027年3月期第2四半期決算説明資料
1662 石油資源開発株式会社 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
167A リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1719 株式会社安藤・間 決算短信 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1724 シンクレイヤ株式会社 決算短信 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
1724 シンクレイヤ株式会社 決算説明会資料 2026年12月期 第3四半期決算補足説明資料
177A コージンバイオ株式会社 決算短信 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1808 株式会社 長谷工コーポレーション 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1808 株式会社 長谷工コーポレーション 決算説明会資料 2027年3月期 第2四半期決算説明資料
1811 株式会社錢高組 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1835 東鉄工業株式会社 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1847 株式会社イチケン 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1852 株式会社淺沼組 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1853 株式会社 森組 決算短信 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
1861 株式会社 熊谷組 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1879 新日本建設株式会社 決算短信 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1904 大成温調株式会社 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1952 新日本空調株式会社 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
1952 新日本空調株式会社 決算説明会資料 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料
195A 株式会社MUSCAT GROUP 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
195A 株式会社MUSCAT GROUP 決算説明会資料 2027年3月期 第2四半期 決算説明資料
196A 株式会社MFS 決算短信 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
196A 株式会社MFS 決算説明会資料 2027年6月期 第1四半期決算説明資料
197A 株式会社タウンズ 決算短信 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
197A 株式会社タウンズ 決算説明会資料 2027年6月期 第1四半期決算説明資料
1981 株式会社協和日成 決算短信 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
1999 サイタホールディングス株式会社 決算短信 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2114 フジ日本株式会社 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信【日本基準】(連結)
2120 株式会社LIFULL 決算短信 2026年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
2120 株式会社LIFULL 決算説明会資料 2026年9月期決算説明資料〔IFRS〕(連結)
2170 株式会社リンクアンドモチベーション 決算短信 2026年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2170 株式会社リンクアンドモチベーション 決算説明会資料 2026年12月期第3四半期決算説明資料
2172 株式会社インサイト 決算短信 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2173 株式会社博展 決算短信 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2173 株式会社博展 決算説明会資料 2026年12月期 第3四半期 決算説明資料
2179 株式会社成学社 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2195 アミタホールディングス株式会社 決算短信 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2201 森永製菓株式会社 決算短信 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2269 明治ホールディングス株式会社 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
231A Cross Eホールディングス株式会社 決算短信 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2342 株式会社トランスジェニックグループ 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2385 株式会社総医研ホールディングス 決算短信 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
241A 株式会社ROXX 決算短信 2026年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
241A 株式会社ROXX 決算説明会資料 2026年9月期通期 決算説明資料
2436 共同ピーアール株式会社 決算説明会資料 2026年12月期 第3四半期決算説明資料
2436 共同ピーアール株式会社 決算短信 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
250A シマダヤ株式会社 決算短信 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
250A シマダヤ株式会社 決算説明会資料 2027年3月期 第2四半期決算説明資料
2585 株式会社ライフドリンク カンパニー 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 [日本基準] (連結)
2585 株式会社ライフドリンク カンパニー 決算説明会資料 2027年3月期 第2四半期決算補足説明資料
2667 株式会社イメージワン 決算短信 2026年9月期決算短信[日本基準](連結)
2693 YKT株式会社 決算短信 2026年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
269A 株式会社Sapeet 決算短信 2026年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
269A 株式会社Sapeet 決算説明会資料 2026年9月期 通期決算説明資料
2749 株式会社JPホールディングス 決算短信 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2764 株式会社ひらまつ 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2764 株式会社ひらまつ 決算説明会資料 2027年3月期 第2四半期決算説明資料
2780 株式会社コメ兵ホールディングス 決算短信 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2780 株式会社コメ兵ホールディングス 決算説明会資料 2027年3月期 第2四半期 決算説明資料
2874 横浜冷凍株式会社 決算短信 2026年9月期 決算短信[日本基準](連結)

Scheduled earnings (JPX) 425

CodeCompanyQuarterFiscal year endStatus
1384 株式会社 ホクリヨウ Q2 2027-03 Scheduled
141A 株式会社トライアルホールディングス Q1 2027-06 Scheduled
1435 株式会社robot home Q3 2026-12 Scheduled
1446 株式会社キャンディル Full year 2026-09 Scheduled
146A コロンビア・ワークス株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
148A 株式会社ハッチ・ワーク Q3 2026-12 Scheduled
1491 中外鉱業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
150A 株式会社JSH Q2 2027-03 Scheduled
1605 株式会社INPEX Q3 2026-12 Scheduled
1662 石油資源開発株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
167A リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
1719 株式会社安藤・間 Q2 2027-03 Scheduled
1724 シンクレイヤ株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
1808 株式会社 長谷工コーポレーション Q2 2027-03 Scheduled
1811 株式会社錢高組 Q2 2027-03 Scheduled
1835 東鉄工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
1847 株式会社イチケン Q2 2027-03 Scheduled
1852 株式会社淺沼組 Q2 2027-03 Scheduled
1853 株式会社 森組 Q2 2027-03 Scheduled
1861 株式会社 熊谷組 Q2 2027-03 Scheduled
1879 新日本建設株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
1904 大成温調株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
1952 新日本空調株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
195A 株式会社MUSCAT GROUP Q2 2027-03 Scheduled
196A 株式会社MFS Q1 2027-06 Scheduled
1975 株式会社朝日工業社 Q2 2027-03 Scheduled
197A 株式会社タウンズ Q1 2027-06 Scheduled
1981 株式会社協和日成 Q2 2027-03 Scheduled
2114 フジ日本株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
2120 株式会社LIFULL Full year 2026-09 Scheduled
2170 株式会社リンクアンドモチベーション Q3 2026-12 Scheduled
2173 株式会社博展 Q3 2026-12 Scheduled
2179 株式会社成学社 Q2 2027-03 Scheduled
2195 アミタホールディングス株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
2201 森永製菓株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
2269 明治ホールディングス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
2342 株式会社トランスジェニックグループ Q2 2027-03 Scheduled
2385 株式会社総医研ホールディングス Q1 2027-06 Scheduled
241A 株式会社ROXX Full year 2026-09 Scheduled
2436 共同ピーアール株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
250A シマダヤ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
2585 株式会社ライフドリンク カンパニー Q2 2027-03 Scheduled
2667 株式会社イメージワン Full year 2026-09 Scheduled
2693 YKT株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
269A 株式会社Sapeet Full year 2026-09 Scheduled
2749 株式会社JPホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
2764 株式会社ひらまつ Q2 2027-03 Scheduled
2780 株式会社コメ兵ホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
2874 横浜冷凍株式会社 Full year 2026-09 Scheduled
288A ラクサス・テクノロジーズ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
2894 石井食品株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
2932 株式会社STIフードホールディングス Q3 2026-12 Scheduled
2970 GLC GROUP株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
2981 株式会社ランディックス Q2 2027-03 Scheduled
2982 株式会社ADワークスグループ Q3 2026-12 Scheduled
2986 株式会社LAホールディングス Q3 2026-12 Scheduled
2993 株式会社長栄 Q2 2027-03 Scheduled
300A MIC株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3011 株式会社バナーズ Q2 2027-03 Scheduled
3023 ラサ商事株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3040 株式会社ソリトンシステムズ Q3 2026-12 Scheduled
3068 株式会社WDI Q2 2027-03 Scheduled
3096 株式会社オーシャンシステム Q2 2027-03 Scheduled
3106 倉敷紡績株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3182 オイシックス・ラ・大地株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3197 株式会社すかいらーくホールディングス Q3 2026-12 Scheduled
3241 株式会社ウィル Q3 2026-12 Scheduled
3242 株式会社アーバネットコーポレーション Q1 2027-06 Scheduled
3306 日本製麻株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
330A 株式会社TalentX Q2 2027-03 Scheduled
3355 クリヤマホールディングス株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
336A ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3375 株式会社ZOA Q2 2027-03 Scheduled
338A 株式会社ZenmuTech Q3 2026-12 Scheduled
3395 株式会社サンマルクホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
3434 株式会社アルファ Q2 2027-03 Scheduled
3437 特殊電極株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3446 株式会社ジェイテックコーポレーション Q1 2027-03 Scheduled
3449 株式会社テクノフレックス Q3 2026-12 Scheduled
3465 ケイアイスター不動産株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3474 G-FACTORY株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
3477 フォーライフ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3494 株式会社マリオン Full year 2026-09 Scheduled
3496 株式会社アズーム Full year 2026-09 Scheduled
3521 テルマー湯ホールディングス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3529 アツギ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3538 株式会社ウイルプラスホールディングス Q1 2027-06 Scheduled
3551 ダイニック株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3559 株式会社ピーバンドットコム Q2 2027-03 Scheduled
3561 株式会社力の源ホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
3591 株式会社ワコールホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
3611 株式会社マツオカコーポレーション Q2 2027-03 Scheduled
3639 株式会社ボルテージ Q1 2027-06 Scheduled
3646 株式会社駅探 Q2 2027-03 Scheduled
3649 株式会社ファインデックス Q3 2026-12 Scheduled
3652 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル Q2 2027-03 Scheduled
3656 KLab株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
3672 株式会社オルトプラス Full year 2026-09 Scheduled
3675 株式会社クロス・マーケティンググループ Q1 2027-06 Scheduled
3679 株式会社じげん Q2 2027-03 Scheduled
3692 株式会社FFRIセキュリティ Q2 2027-03 Scheduled
3695 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
3696 株式会社セレス Q3 2026-12 Scheduled
3708 特種東海製紙株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3710 ジョルダン株式会社 Full year 2026-09 Scheduled
3727 株式会社アプリックス Q3 2026-12 Scheduled
3741 株式会社セック Q2 2027-03 Scheduled
3744 サイオス株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
3779 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
3796 株式会社いい生活 Q2 2027-03 Scheduled
3803 イメージ情報開発株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3864 三菱製紙株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
387A フラー株式会社 Q1 2027-06 Scheduled
3913 GreenBee株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
3932 株式会社アカツキ Q2 2027-03 Scheduled
3937 株式会社Ubicomホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
3953 大村紙業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
3962 株式会社チェンジホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
3965 株式会社キャピタル・アセット・プランニング Full year 2026-09 Scheduled
3968 セグエグループ株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
3979 株式会社うるる Q2 2027-03 Scheduled
3986 株式会社ビーブレイクシステムズ Q1 2027-06 Scheduled
3993 株式会社PKSHA Technology Full year 2026-09 Scheduled
4041 日本曹達株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4044 セントラル硝子株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4051 GMOフィナンシャルゲート株式会社 Full year 2026-09 Scheduled
4054 日本情報クリエイト株式会社 Q1 2027-06 Scheduled
4055 ティアンドエスグループ株式会社 Full year 2026-09 Scheduled
4060 rakumo株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
4074 株式会社ラキール Q3 2026-12 Scheduled
4082 第一稀元素化学工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4092 日本化学工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4093 東邦アセチレン株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4109 ステラケミファ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
410A GMOコマース株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
415A GMO TECHホールディングス株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
4168 株式会社ヤプリ Q3 2026-12 Scheduled
4192 スパイダープラス株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
4193 株式会社ファブリカホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
4218 ニチバン株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4222 児玉化学工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4246 ダイキョーニシカワ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4247 ポバール興業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4249 森六株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4255 THECOO株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
4264 株式会社セキュア Q3 2026-12 Scheduled
4265 Institution for a Global Society株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4323 日本システム技術株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4335 IPSホールディングス株式会社 Q1 2027-06 Scheduled
4337 ぴあ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4374 株式会社ROBOT PAYMENT Q3 2026-12 Scheduled
4377 株式会社ワンキャリア Q3 2026-12 Scheduled
4379 株式会社Photosynth Q3 2026-12 Scheduled
4381 ビープラッツ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4386 株式会社SIGグループ Q2 2027-03 Scheduled
4387 株式会社ZUU Q2 2027-03 Scheduled
4398 株式会社ブロードバンドセキュリティ Q1 2027-06 Scheduled
4414 株式会社フレクト Q2 2027-03 Scheduled
4419 株式会社Finatextホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
4420 イーソル株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
4424 株式会社Amazia Full year 2026-09 Scheduled
4425 Kudan株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4427 株式会社EduLab Full year 2026-09 Scheduled
4447 株式会社ピー・ビーシステムズ Full year 2026-09 Scheduled
4464 株式会社ソフト99コーポレーション Q2 2027-03 Scheduled
4480 株式会社メドレー Q3 2026-12 Scheduled
4482 株式会社ウィルズ Q3 2026-12 Scheduled
4484 ランサーズ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4488 AI inside株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4526 理研ビタミン株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4527 ロート製薬株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4543 テルモ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4576 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 Q3 2026-12 Scheduled
4584 キッズウェル・バイオ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4591 株式会社リボミック Q2 2027-03 Scheduled
4593 株式会社ヘリオス Q3 2026-12 Scheduled
4597 ソレイジア・ファーマ株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
4619 日本特殊塗料株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4620 藤倉化成株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4625 アトミクス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4629 大伸化学株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4631 DIC株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
4641 株式会社アルプス技研 Q3 2026-12 Scheduled
4664 株式会社アール・エス・シー Q2 2027-03 Scheduled
4704 トレンドマイクロ株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
471A NSグループ株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
4720 株式会社城南進学研究社 Q2 2027-03 Scheduled
4743 株式会社アイティフォー Q2 2027-03 Scheduled
4776 サイボウズ株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
480A 株式会社リブ・コンサルティング Q3 2026-12 Scheduled
483A テラテクノロジー株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
4849 エン株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
485A 株式会社パワーエックス Q3 2026-12 Scheduled
4881 株式会社ファンペップ Q3 2026-12 Scheduled
4883 株式会社モダリス Q3 2026-12 Scheduled
4937 株式会社Waqoo Full year 2026-09 Scheduled
4978 株式会社リプロセル Q2 2027-03 Scheduled
5011 ニチレキグループ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5029 サークレイス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5034 株式会社unerry Q1 2027-06 Scheduled
5036 日本ビジネスシステムズ株式会社 Full year 2026-09 Scheduled
5108 株式会社ブリヂストン Q3 2026-12 Scheduled
5122 オカモト株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5139 オープンワーク株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
5142 アキレス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5244 株式会社jig.jp Q2 2027-03 Scheduled
5254 株式会社Arent Q1 2027-06 Scheduled
5273 三谷セキサン株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5285 株式会社ヤマックス Q2 2027-03 Scheduled
5290 株式会社ベルテクスコーポレーション Q2 2027-03 Scheduled
5356 美濃窯業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5363 東京窯業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5368 日本インシュレーション株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5533 株式会社エリッツホールディングス Full year 2026-09 Scheduled
5537 株式会社AlbaLink Q3 2026-12 Scheduled
558A 株式会社SQUEEZE Q3 2026-12 Scheduled
5590 株式会社ネットスターズ Q3 2026-12 Scheduled
5658 日亜鋼業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5698 株式会社エンビプロ・ホールディングス Q1 2027-06 Scheduled
5715 古河機械金属株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5845 全保連株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5871 SOLIZE Holdings株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
5884 株式会社クラダシ Q1 2027-06 Scheduled
5922 那須電機鉄工株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5943 株式会社ノーリツ Q3 2026-12 Scheduled
5946 株式会社長府製作所 Q3 2026-12 Scheduled
5949 ユニプレス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5957 日東精工株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
5962 浅香工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5970 株式会社ジーテクト Q2 2027-03 Scheduled
5974 中国工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5981 東京製綱株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5983 イワブチ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5986 モリテックスチール株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
5988 株式会社パイオラックス Q2 2027-03 Scheduled
5989 株式会社エイチワン Q2 2027-03 Scheduled
598A チャットプラス株式会社 Q1 2027-06 Scheduled
5991 日本発條株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6005 三浦工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6055 ジャパンマテリアル株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6063 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
6072 地盤ネットホールディングス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6078 株式会社バリューHR Q3 2026-12 Scheduled
6101 株式会社ツガミ Q2 2027-03 Scheduled
6113 株式会社アマダ Q2 2027-03 Scheduled
6149 株式会社小田原エンジニアリング Q3 2026-12 Scheduled
6151 日東工器株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6158 株式会社和井田製作所 Q2 2027-03 Scheduled
6166 株式会社中村超硬 Q2 2027-03 Scheduled
6180 GMOメディア株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
6193 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6194 株式会社アトラエ Full year 2026-09 Scheduled
6239 株式会社ナガオカ Q1 2027-06 Scheduled
6246 株式会社テクノスマート Q2 2027-03 Scheduled
6249 株式会社ゲームカードホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
6250 株式会社やまびこ Q3 2026-12 Scheduled
6294 オカダアイヨン株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6330 東洋エンジニアリング株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6334 明治機械株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6335 株式会社東京機械製作所 Q2 2027-03 Scheduled
6338 株式会社タカトリ Full year 2026-09 Scheduled
6346 キクカワエンタープライズ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6351 株式会社鶴見製作所 Q2 2027-03 Scheduled
6357 三精テクノロジーズ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6363 株式会社酉島製作所 Q2 2027-03 Scheduled
6380 オリエンタルチエン工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6390 株式会社加藤製作所 Q2 2027-03 Scheduled
6393 油研工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6412 株式会社平和 Q2 2027-03 Scheduled
6440 JUKI株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
6458 新晃工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6465 ホシザキ株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
6466 株式会社TVE Full year 2026-09 Scheduled
6482 YUSHIN株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6490 株式会社PILLAR Q2 2027-03 Scheduled
6517 デンヨー株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6524 湖北工業株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
6540 株式会社船場 Q3 2026-12 Scheduled
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6545 株式会社インターネットインフィニティー Q2 2027-03 Scheduled
6549 ディーエムソリューションズ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6584 三櫻工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6599 エブレン株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6613 株式会社QDレーザ Q2 2027-03 Scheduled
6614 株式会社シキノハイテック Q2 2027-03 Scheduled
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6675 サクサ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6706 電気興業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6740 株式会社ジャパンディスプレイ Q2 2027-03 Scheduled
6748 星和電機株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
6750 エレコム株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6788 株式会社日本トリム Q2 2027-03 Scheduled
6819 伊豆シャボテンリゾート株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6859 エスペック株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6862 ミナトホールディングス株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6871 株式会社日本マイクロニクス Q3 2026-12 Scheduled
6874 協立電機株式会社 Q1 2027-06 Scheduled
6904 原田工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6915 千代田インテグレ株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
6918 株式会社アバールデータ Q2 2027-03 Scheduled
6926 岡谷電機産業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6943 NKKスイッチズ株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6952 カシオ計算機株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
6962 株式会社大真空 Q2 2027-03 Scheduled
7038 フロンティア・マネジメント株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
7043 アルー株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
7059 株式会社コプロ・ホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
7066 株式会社ピアズ Full year 2026-09 Scheduled
7069 株式会社サイバー・バズ Full year 2026-09 Scheduled
7078 INCLUSIVE Holdings株式会社 Q2 2027-05 Scheduled
7081 コーユーレンティア株式会社 Q3 2026-12 Scheduled
7090 株式会社リグア Q2 2027-03 Scheduled
7122 近畿車輛株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
7157 ライフネット生命保険株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
7180 株式会社九州フィナンシャルグループ Q2 2027-03 Scheduled
7215 株式会社ファルテック Q2 2027-03 Scheduled
7235 東京ラヂエーター製造株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
7238 曙ブレーキ工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
7246 プレス工業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
7277 株式会社TBK Q2 2027-03 Scheduled
7284 盟和産業株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
7320 Solvvy株式会社 Q1 2027-06 Scheduled
7347 株式会社マーキュリアホールディングス Q3 2026-12 Scheduled
7358 株式会社ポピンズ Q3 2026-12 Scheduled
7368 表示灯株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
7372 株式会社デコルテ・ホールディングス Full year 2026-09 Scheduled
7433 伯東株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
7438 コンドーテック株式会社 Q2 2027-03 Scheduled
7532 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Q1 2027-06 Scheduled
7539 株式会社アイナボホールディングス Full year 2026-09 Scheduled
7550 株式会社ゼンショーホールディングス Q2 2027-03 Scheduled
