114 年全球局勢呈現劇烈震盪與結構性調整,構成全球供應鏈布局及產業發展挑戰,長興公司秉持穩健經營之核心準則,透過加強管理效能與優化財務韌性,展現敏捷的策略適應力。面對中國大陸經濟疲軟及石化產業產能過剩之嚴峻挑戰,以及美國推行「美國優先」政策引發之通膨預期、關稅疊加、利率、匯率波動等複雜之外部變數,經營團隊不僅積極推進海外市場之戰略布局,更藉由產品技術競爭力的迭代提升,建構足以應對市場非線性波動之營運防禦機制。展望115 年,長興公司除持續深化核心業務之研發能量外,更將針對全球市場格局之演變,積極擴張多元生產基地與跨國銷售網絡,藉由區域化生產布局(Regionalization)優化全球運籌效能,確保產能與營收在變動環境中仍能維持穩健擴張,穩固既有產業之領先優勢。台灣在全球半導體產業鏈居戰略核心地位,長興將持續推動半導體封裝材料、高階製程設備及 AI 應用相關材料之開發,躋身半導體供應鏈關鍵地位。透過加速研發週期,並藉由製程技術精進與上下游整合,力求在關鍵材料領域實現技術突圍與市場滲透。同時,長興將ESG 永續經營理念深度融入經營架構,致力於打造兼具「技術領先」、「市場韌性」與「社會責任」之企業典範。面對未來市場的不確定性,長興公司將以敏捷性把握轉型契機,致力於優化營運績效,進而為股東、員工及社會創造長期穩定之資本回報與共榮價值。茲將114年營業結果報告如下:一、114年營業結果(一)營運結果公司114年度合併營收407億元,較113年度442億元減少8%、稅前淨利為23.89億元,較113年度27.44億元減少13%;稅後淨利歸屬於母公司業主為16.56億元,每股盈餘為1.41元。單位:新台幣仟元項目114年金額營業收入40,684,707營業毛利8,368,270營業利益1,691,724營業外收入及支出697,329稅前淨利2,389,053本年度淨利1,713,170(二)獲利能力項目比率毛利率21純益率4資產報酬率3權益報酬率6每股盈餘(元)1.41(三)研究發展狀況1、114年度研發成果:(1) UV解黏用感壓膠(2)醫療用感壓膠(3)高耐彎折3D列印工程材料(4) 風電拉擠碳板用乙烯基樹脂(5) Micro-LED用巨量轉移材料(6) BPA-NI金屬包裝塗料用聚酯樹脂(7) 鋰電池石墨用負極黏著劑(8)固體氟碳樹脂(9) 水性分散體UV濕氣雙固化樹脂(10)線束用UV熱熔壓敏膠(11)非矽熱介面材料(12)尼龍碳玻纖混合射出級熱塑複材(13)水性壓克力消光添加劑(14)低碳rPET複合材料用聚酯樹脂(15)晶圓級液態封裝膠2、聚焦成長型產業需求之高端材料的發展,包括:(1) 半導體先進封裝材料(2)高頻高速傳輸材料(3)儲能電池材料(4)無人載具結構材料(5)環境友好綠色材料二、115 年度營業計畫概要(一)預期銷售數量公司 115 年度營業計畫以中長期穩定營收、獲利成長為目標,經營團隊將積極於營運目標達成,戮力共同提升企業價值。(二)經營方針與產銷策略1、聚焦關鍵產業,驅動研發創新與戰略佈局持續深化研發能量,鎖定半導體、先進封裝、5G、無人機、電動車、綠能儲能及生醫等戰略產業,全面精進市場洞察能力與研發資源配置。透過緊密的客戶協作機制,即時掌握客戶需求,確保技術領先並加速產品商業化進程,創造企業價值。2、深耕核心市場,拓展新興區域,構築全球供應鏈韌性(1)核心市場精進大中華市場:採取「政策對接、戰略結盟」雙軌並行,透過精確對接產業政策,強化策略合作與資源整合,確保市場佔有率與領先優勢。(2)新興區域擴張東南亞、南亞市場:著重「在地服務、善用優勢」。關注台資、中資企業於東南亞與南亞的產業佈局路徑,利用馬來西亞與泰國廠產能、關稅優惠及運輸成本優勢,以在地生產供應與技術服務能量,提高市場滲透率。同時攜手國際大廠展開策略合作,創造雙贏局面。美歐市場:深化通路佈局,加速提升市場份額。於美歐等成熟市場,採取「戰略經銷」與「直銷管道」雙軌並行的擴張模式。透過深化與在地經銷夥伴的結盟,極大化市場覆蓋廣度;同時優化直銷體系,以建立與客戶的直接對話機制,確保產品研發能精準對接市場脈動,進而提升品牌競爭力,穩健擴張市佔版圖。透過「因地制宜、全球協作」的擴張藍圖,聚焦「核心市場精進」與「新興區域擴張」之雙軸策略,在穩固核心市佔的同時,亦積極開創新興區域的競爭優勢,實現營運資源的最適配置,強化公司在全球供應鏈變革中的競爭韌性。三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:面對劇烈的市場競爭與供應鏈重塑,長興將秉持「研發領航、區域拓展、全球佈局」之營運方針,穩固核心市場並精準擴張新興區域。我們將透過資源整合與營運效率提升,將研發優勢轉化為市場滲透力,構築具備韌性的全球體系。長興亦深知環境永續之重要性,積極深耕淨零路徑下的關鍵材料開發。透過綠色製程與低碳產品的佈局,以「創新引領、永續驅動」的核心精神,在追求業務成長的同時,落實 ESG 承諾,在快速變遷的產業趨勢中,持續領先並穩健前行。謹祝各位股東身體健康闔家平安董事長:高國倫總經理:廖恒寧
長興(1717)年報查詢
長興材料工業股份有限公司
基本資料
公司識別
- 代碼: 1717
- 簡稱: 長興
- 英文簡稱: ETERNAL
- 公司全稱: 長興材料工業股份有限公司
- 統一編號: 75339004 工商登記 →
- 市場別: 上市
- 產業類別: 化學工業
- 成立日期: 1964/12/03
- 上市/上櫃日期: 1994/03/31
經營層與聯絡方式
- 董事長: 高國倫
- 總經理: 廖恒寧
- 發言人: 劉秉誠(財務長)
- 代理發言人: 朱瑞欣
- 電話: 07-3838181
- 地址: 高雄市三民區建工路578號
股務與財務
- 實收資本額: 118.42 億元
- 已發行股數: 1,184,245,483
- 每股面額: 新台幣 10 元
- 股務代理: 統一綜合證券股份有限公司
- 股務電話: 02-27463797
- 簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
- 簽證會計師: 王兆群、劉裕祥
產業鏈與類股
🗺️ 記憶體產業地圖:CCL →
🗺️ PCB 印刷電路板產業地圖:PCB・CCL →
🗺️ 半導體封裝產業地圖:CCL →
📄 ccl概念股 →
化工塑橡膠類股(台股+港股)
半導體
印刷電路板
太陽能產業
平面顯示器
石化及塑橡膠
觸控面板
產業地圖位置由本公司年報揭露的自產品項決定,點入可看原文出處。
同樣依年報揭露掛載——點入可看做同一品項的其他公司與各自的年報原文。
產業鏈由公司向櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」自行申報,一家公司可同時屬於多條,與上方的「產業類別」是不同的分類軸。
業績表現
| 本期 | 去年同期 | 年增率 | |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 222億 | 205億 | +8.3% |
| 營業毛利 | 52億 | 42億 | +23.8% |
| 營業利益 | 16億 | 10億 | +59.4% |
| 稅後淨利 | 13億 | 7億 | +77.3% |
| 每股盈餘(元) | 1.09 | 0.60 | +81.7% |
台股財報為累計制:第二季起為累計數(Q2=上半年、Q3=前三季)。年增率為同期別對比。
資料來源:公開資訊觀測站(MOPS)綜合損益表
歷史業績
營收與獲利
單季・單位:億元(新台幣)
營業收入 119 億元
稅後淨利 8.70 億元
台股財報為累計制,此處已還原為單季(Q2=上半年減第一季,依此類推)。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 80.2 | 98.1 | 102 | 101 | 87.8 | 105 | 108 | 103 | 91.2 | 99.4 | 98.8 | 95.5 | 85.6 | 99.3 | 98.0 | 104 | 91.9 | 98.7 | 114 | 111 | 99.2 | 118 | 112 | 104 | 94.4 | 103 | 104 | 102 | 76.3 | 89.6 | 98.9 | 119 | 112 | 132 | 130 | 130 | 124 | 132 | 117 | 118 | 95.8 | 109 | 113 | 108 | 100 | 116 | 113 | 113 | 101 | 104 | 101 | 101 | 102 | 119 |
| 毛利 | 13.1 | 17.1 | 19.3 | 18.9 | 15.8 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 19.5 | 21.3 | 22.7 | 23.9 | 20.8 | 24.0 | 22.2 | 18.9 | 16.9 | 17.2 | 20.6 | 19.7 | 15.8 | 20.8 | 19.6 | 16.6 | 15.9 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 16.2 | 21.3 | 23.9 | 27.4 | 25.6 | 29.0 | 26.9 | 25.5 | 27.4 | 29.0 | 21.2 | 23.9 | 17.1 | 20.7 | 23.1 | 20.6 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 22.2 | 20.5 | 21.7 | 19.9 | 21.6 | 22.7 | 29.6 |
| 營業利益 | 3.14 | 5.38 | 8.22 | 6.63 | 4.80 | 8.52 | 8.52 | 6.42 | 6.88 | 8.12 | 9.46 | 9.52 | 7.38 | 10.6 | 9.01 | 4.27 | 3.68 | 3.57 | 6.36 | 5.00 | 2.60 | 6.83 | 5.79 | 2.91 | 3.48 | 7.27 | 6.55 | 6.05 | 3.12 | 7.88 | 9.65 | 10.8 | 10.3 | 12.7 | 10.5 | 7.55 | 10.7 | 11.1 | 4.97 | 6.01 | 2.44 | 4.59 | 7.56 | 4.56 | 6.09 | 5.64 | 5.18 | 4.78 | 4.48 | 5.31 | 3.15 | 3.98 | 5.35 | 10.2 |
| 稅前淨利 | 3.72 | 6.63 | 8.36 | 7.41 | 4.81 | 8.04 | 9.42 | 7.81 | 6.57 | 8.16 | 9.66 | 10.5 | 6.64 | 11.1 | 9.12 | 5.05 | 5.55 | 3.47 | 5.59 | 8.10 | 2.81 | 7.92 | 5.38 | 2.53 | 8.12 | 7.45 | 6.98 | 6.59 | 2.50 | 8.02 | 11.0 | 9.92 | 10.6 | 13.5 | 12.5 | 7.67 | 11.4 | 11.6 | 6.36 | 5.85 | 2.27 | 5.21 | 8.51 | 5.84 | 7.07 | 6.35 | 6.76 | 7.26 | 5.44 | 4.98 | 7.79 | 5.67 | 6.22 | 11.7 |
| 稅後淨利 | 2.66 | 4.96 | 5.98 | 5.77 | 3.55 | 6.29 | 7.09 | 6.20 | 5.36 | 6.54 | 7.83 | 9.00 | 5.54 | 8.76 | 7.31 | 4.45 | 4.79 | 2.80 | 4.35 | 6.70 | 2.18 | 6.66 | 4.21 | 1.87 | 7.19 | 6.06 | 5.66 | 5.37 | 2.03 | 6.38 | 8.89 | 7.63 | 8.28 | 10.6 | 9.86 | 6.07 | 8.92 | 8.99 | 4.82 | 3.46 | 1.34 | 3.56 | 5.95 | 4.08 | 4.61 | 4.55 | 4.59 | 5.00 | 3.66 | 3.68 | 5.79 | 4.00 | 4.30 | 8.70 |
資產負債表
單季・單位:億元(新台幣)
總資產 670 億元
總負債 347 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
查看數字表:資產負債表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 245 | 269 | 270 | 273 | 280 | 291 | 299 | 296 | 286 | 294 | 297 | 289 | 283 | 294 | 292 | 304 | 288 | 292 | 311 | 332 | 332 | 336 | 322 | 307 | 315 | 323 | 315 | 302 | 293 | 297 | 302 | 326 | 341 | 365 | 369 | 370 | 386 | 390 | 375 | 352 | 335 | 326 | 346 | 330 | 336 | 343 | 348 | 342 | 339 | 301 | 308 | 306 | 329 | 362 |
| 總資產 | 413 | 437 | 436 | 441 | 449 | 459 | 471 | 473 | 468 | 478 | 492 | 491 | 491 | 507 | 503 | 518 | 508 | 521 | 540 | 565 | 572 | 576 | 557 | 544 | 559 | 565 | 551 | 538 | 526 | 528 | 534 | 562 | 576 | 598 | 602 | 605 | 628 | 630 | 616 | 595 | 580 | 569 | 601 | 585 | 602 | 617 | 626 | 624 | 626 | 571 | 589 | 602 | 628 | 670 |
| 流動負債 | 109 | 145 | 126 | 125 | 115 | 138 | 130 | 110 | 111 | 137 | 98.9 | 95.3 | 103 | 125 | 130 | 134 | 132 | 156 | 168 | 181 | 187 | 187 | 159 | 145 | 166 | 185 | 180 | 158 | 137 | 166 | 134 | 155 | 171 | 185 | 204 | 195 | 214 | 229 | 212 | 171 | 179 | 152 | 158 | 182 | 191 | 180 | 189 | 184 | 186 | 162 | 166 | 170 | 194 | 208 |
| 總負債 | 222 | 251 | 245 | 240 | 245 | 265 | 264 | 253 | 245 | 270 | 267 | 267 | 262 | 292 | 289 | 306 | 302 | 324 | 336 | 354 | 352 | 359 | 344 | 327 | 327 | 342 | 333 | 319 | 307 | 325 | 317 | 330 | 337 | 351 | 366 | 359 | 363 | 382 | 367 | 344 | 341 | 334 | 348 | 333 | 341 | 348 | 346 | 334 | 342 | 321 | 321 | 319 | 328 | 347 |
| 淨值(權益) | 191 | 186 | 192 | 201 | 204 | 194 | 207 | 220 | 223 | 207 | 225 | 224 | 229 | 215 | 214 | 212 | 206 | 197 | 205 | 211 | 220 | 217 | 213 | 216 | 232 | 223 | 218 | 219 | 219 | 203 | 218 | 232 | 238 | 247 | 236 | 247 | 265 | 248 | 249 | 251 | 239 | 234 | 253 | 252 | 260 | 269 | 280 | 290 | 284 | 249 | 268 | 282 | 300 | 323 |
現金流量
單季・單位:億元(新台幣)
營運活動 16.4 億元
投資活動 -4.71 億元
融資活動 12.9 億元
正數為現金流入、負數為流出。
查看數字表:現金流量表
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運活動 | 5.32 | 6.85 | -1.88 | 20.8 | 10.3 | 1.21 | 8.03 | 9.45 | 13.3 | 4.97 | 13.1 | 27.6 | 6.18 | 12.1 | 2.55 | 7.14 | 4.49 | -5.76 | -1.09 | -2.32 | -3.25 | 0.69 | 19.9 | 11.5 | 9.84 | 10.9 | 20.5 | 8.21 | 12.0 | 7.84 | 20.8 | 0.89 | 1.10 | -5.23 | 5.80 | 5.82 | 6.69 | 12.3 | 26.1 | 20.8 | 21.2 | 9.37 | 16.6 | 18.0 | 3.94 | 14.7 | 5.47 | 22.1 | 5.46 | 13.6 | 11.3 | 12.3 | 7.27 | 16.4 |
| 投資活動 | -4.46 | -4.62 | -3.30 | -10.4 | -6.79 | -1.40 | -7.96 | -8.19 | 5.92 | 2.64 | -17.8 | -21.9 | -15.9 | -3.07 | -0.77 | -10.1 | -4.94 | -9.17 | -9.09 | -4.02 | -6.32 | -7.41 | -2.02 | -6.15 | -2.97 | -2.89 | -4.14 | -1.26 | -4.81 | -7.17 | -13.0 | 12.6 | -16.6 | 1.31 | 0.37 | -7.38 | -9.16 | -3.40 | -7.78 | -16.1 | -6.76 | -14.8 | -4.58 | -7.34 | -10.1 | -17.5 | -2.51 | -0.52 | -12.4 | -7.37 | -3.95 | -4.41 | -2.28 | -4.71 |
| 融資活動 | 7.08 | 2.73 | -3.31 | -10.9 | 12.5 | 2.16 | -6.78 | -8.58 | -4.36 | 4.73 | -4.25 | -0.83 | 4.19 | 10.4 | 1.24 | 5.01 | 0.73 | 5.86 | 7.81 | 18.4 | 5.67 | -3.16 | -13.6 | -13.4 | -7.50 | -8.85 | -4.59 | -13.2 | -0.22 | -1.01 | -20.4 | -6.63 | 6.08 | 9.54 | -5.55 | -11.6 | 5.54 | 3.88 | -3.29 | -25.0 | -13.2 | 1.78 | -2.23 | -7.06 | -0.39 | 0.45 | -0.34 | -10.2 | -1.96 | -4.43 | -11.0 | -6.26 | 7.20 | 12.9 |
| 期末現金 | 50.2 | 54.8 | 47.7 | 48.5 | 64.5 | 66.4 | 59.8 | 54.2 | 68.1 | 79.9 | 75.9 | 74.5 | 68.1 | 83.1 | 84.5 | 82.7 | 75.8 | 68.8 | 68.0 | 79.5 | 77.9 | 67.7 | 67.7 | 60.9 | 63.8 | 60.6 | 67.9 | 60.1 | 65.7 | 63.5 | 52.9 | 61.1 | 50.5 | 55.1 | 55.5 | 42.9 | 47.0 | 59.4 | 75.4 | 54.5 | 55.6 | 50.7 | 62.3 | 63.8 | 59.0 | 56.5 | 59.4 | 71.0 | 63.5 | 58.7 | 57.0 | 60.4 | 73.8 | 98.9 |
獲利能力
單季・%
毛利率 24.8%
營業利益率 8.6%
淨利率 7.3%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
查看數字表:獲利能力
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 16.3% | 17.4% | 18.9% | 18.7% | 18.1% | 19.8% | 19.3% | 19.9% | 21.4% | 21.4% | 23.0% | 25.1% | 24.3% | 24.1% | 22.6% | 18.2% | 18.4% | 17.4% | 18.1% | 17.7% | 16.0% | 17.6% | 17.5% | 15.9% | 16.9% | 19.9% | 20.1% | 20.7% | 21.3% | 23.8% | 24.2% | 23.1% | 22.9% | 21.9% | 20.6% | 19.6% | 22.2% | 22.0% | 18.2% | 20.4% | 17.9% | 19.1% | 20.5% | 19.2% | 21.6% | 19.0% | 19.8% | 19.7% | 20.4% | 20.8% | 19.7% | 21.3% | 22.2% | 24.8% |
| 營業利益率 | 3.9% | 5.5% | 8.0% | 6.5% | 5.5% | 8.1% | 7.9% | 6.2% | 7.5% | 8.2% | 9.6% | 10.0% | 8.6% | 10.7% | 9.2% | 4.1% | 4.0% | 3.6% | 5.6% | 4.5% | 2.6% | 5.8% | 5.2% | 2.8% | 3.7% | 7.0% | 6.3% | 6.0% | 4.1% | 8.8% | 9.8% | 9.0% | 9.2% | 9.6% | 8.0% | 5.8% | 8.7% | 8.4% | 4.3% | 5.1% | 2.5% | 4.2% | 6.7% | 4.2% | 6.1% | 4.9% | 4.6% | 4.3% | 4.5% | 5.1% | 3.1% | 3.9% | 5.2% | 8.6% |
| 淨利率 | 3.3% | 5.0% | 5.8% | 5.7% | 4.0% | 6.0% | 6.6% | 6.0% | 5.9% | 6.6% | 7.9% | 9.4% | 6.5% | 8.8% | 7.5% | 4.3% | 5.2% | 2.8% | 3.8% | 6.0% | 2.2% | 5.7% | 3.8% | 1.8% | 7.6% | 5.9% | 5.4% | 5.3% | 2.7% | 7.1% | 9.0% | 6.4% | 7.4% | 8.1% | 7.6% | 4.7% | 7.2% | 6.8% | 4.1% | 2.9% | 1.4% | 3.3% | 5.3% | 3.8% | 4.6% | 3.9% | 4.0% | 4.4% | 3.6% | 3.5% | 5.7% | 4.0% | 4.2% | 7.3% |
報酬率與負債比
單季・%
ROE 8.0%
ROA 3.7%
負債比率 51.8%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
查看數字表:報酬率與負債比
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | 9.6% | 10.2% | 11.4% | 11.4% | 11.0% | 11.7% | 12.6% | 12.0% | 12.9% | 12.8% | 14.7% | 13.9% | 11.9% | 11.6% | 9.4% | 7.8% | 8.8% | 7.5% | 9.6% | 9.4% | 7.0% | 8.8% | 8.8% | 9.6% | 11.2% | 8.5% | 9.1% | 10.4% | 11.0% | 13.6% | 15.8% | 16.0% | 14.6% | 14.1% | 13.7% | 11.9% | 10.5% | 7.4% | 5.5% | 5.7% | 5.9% | 7.3% | 7.6% | 6.7% | 6.9% | 6.5% | 6.5% | 6.6% | 6.0% | 6.1% | 8.0% |
| ROA | — | — | — | 4.4% | 4.7% | 4.8% | 5.0% | 5.1% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 6.0% | 6.0% | 6.3% | 6.2% | 5.2% | 5.1% | 3.8% | 3.1% | 3.4% | 3.0% | 3.6% | 3.6% | 2.7% | 3.5% | 3.4% | 3.8% | 4.5% | 3.5% | 3.6% | 4.2% | 4.5% | 5.7% | 6.3% | 6.4% | 6.0% | 5.9% | 5.5% | 4.7% | 4.4% | 3.1% | 2.2% | 2.4% | 2.5% | 3.1% | 3.2% | 2.9% | 3.1% | 2.9% | 2.9% | 3.0% | 2.8% | 2.8% | 3.7% |
| 負債比率 | 53.7% | 57.5% | 56.1% | 54.4% | 54.5% | 57.7% | 56.1% | 53.5% | 52.3% | 56.6% | 54.3% | 54.4% | 53.3% | 57.5% | 57.4% | 59.0% | 59.5% | 62.2% | 62.1% | 62.7% | 61.5% | 62.3% | 61.7% | 60.2% | 58.5% | 60.5% | 60.4% | 59.3% | 58.4% | 61.5% | 59.2% | 58.6% | 58.6% | 58.7% | 60.7% | 59.3% | 57.8% | 60.6% | 59.6% | 57.8% | 58.8% | 58.8% | 57.8% | 56.9% | 56.7% | 56.4% | 55.3% | 53.5% | 54.6% | 56.3% | 54.4% | 53.1% | 52.2% | 51.8% |
每股盈餘
單季・NT$
每股盈餘 NT$0.72
查看數字表:每股盈餘
| 科目 | 102Q1 | 102Q2 | 102Q3 | 102Q4 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104Q1 | 104Q2 | 104Q3 | 104Q4 | 105Q1 | 105Q2 | 105Q3 | 105Q4 | 106Q1 | 106Q2 | 106Q3 | 106Q4 | 107Q1 | 107Q2 | 107Q3 | 107Q4 | 108Q1 | 108Q2 | 108Q3 | 108Q4 | 109Q1 | 109Q2 | 109Q3 | 109Q4 | 110Q1 | 110Q2 | 110Q3 | 110Q4 | 111Q1 | 111Q2 | 111Q3 | 111Q4 | 112Q1 | 112Q2 | 112Q3 | 112Q4 | 113Q1 | 113Q2 | 113Q3 | 113Q4 | 114Q1 | 114Q2 | 114Q3 | 114Q4 | 115Q1 | 115Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘(NT$) | 0.27 | 0.50 | 0.60 | 0.57 | 0.35 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.53 | 0.64 | 0.77 | 0.87 | 0.55 | 0.75 | 0.67 | 0.41 | 0.44 | 0.24 | 0.39 | 0.58 | 0.21 | 0.53 | 0.35 | 0.16 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.17 | 0.52 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 0.87 | 0.79 | 0.54 | 0.72 | 0.71 | 0.42 | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0.51 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.32 | 0.37 | 0.72 |
營收與獲利
累計・單位:億元(新台幣)
營業收入 222 億元
稅後淨利 13.0 億元
累計=該會計年度自第一季起加總;資產負債為期末餘額。
資產負債表
累計・單位:億元(新台幣)
總資產 670 億元
總負債 347 億元
淨值=總資產−總負債。資產負債表為期末餘額,非累計數。
現金流量
累計・單位:億元(新台幣)
營運活動 23.7 億元
投資活動 -6.99 億元
融資活動 20.1 億元
正數為現金流入、負數為流出。
獲利能力
累計・%
毛利率 23.6%
營業利益率 7.0%
淨利率 5.9%
毛利率、營業利益率、淨利率=各項利潤÷營業收入。
報酬率與負債比
累計・%
ROE 8.0%
ROA 3.7%
負債比率 51.8%
ROE/ROA=近四季淨利÷期初期末平均權益/總資產(年度模式為該年淨利÷年初年末平均)。分母為零或負值時不計算。
每股盈餘
累計・NT$
每股盈餘 NT$1.09
營收與獲利
年度・單位:億元(新台幣)
營業收入 407 億元
稅後淨利 17.1 億元
年度=完整會計年度四季加總(未滿四季的年度不列);資產負債為年末餘額。
查看數字表:損益表
| 科目 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 382 | 403 | 385 | 387 | 416 | 433 | 404 | 384 | 505 | 490 | 425 | 442 | 407 |
| 毛利 | 68.5 | 77.8 | 87.5 | 85.8 | 74.4 | 72.8 | 78.6 | 88.9 | 107 | 102 | 81.5 | 88.2 | 83.7 |
